DUATHLON DO VALE 
REVEZAMENTO MOUNTAIN BIKE
NUM CATEG COL CATEG INTEGRANTES CORRIDA 5K T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2,5K EQUIPE PUNIÇÃO TEMPO_LIQ TEMPO_BRUTO
408 FEM 1 MARCIA AKIKO/CELIA MIKI 00:27:59 00:01:31 00:48:55 00:01:14 00:13:40 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:33:15 01:33:19
419 FEM 2 BRUNA RAPHAELA/ARIANE LAÍS 00:29:04 00:01:33 00:48:31 00:01:24 00:14:19 JPEROTTI 01:34:48 01:34:51
421 FEM 3 NATHÁLIA SILVESTRE/GISELLE DE 00:32:25 00:01:32 00:47:54 00:01:07 00:15:06 01:38:00 01:38:04
413 FEM 4 MONICA LEITE/GIOVANNA MOTA 00:34:18 00:01:51 00:46:28 00:01:30 00:15:51 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:39:53 01:39:58
415 FEM 5 KAROLINA ARAUJO/CIBELY DE CASTRO 00:31:47 00:01:32 00:50:20 00:01:13 00:15:06 01:39:54 01:39:58
425 FEM 6 SIMONE HELENA/GISELE CASAGRANDE 00:32:04 00:01:32 00:52:44 00:01:13 00:14:40 01:42:06 01:42:13
410 FEM 7 PATRICIA MOTA/DANIELLE MATTOS 00:34:16 00:01:44 00:54:14 00:01:12 00:15:24 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:46:45 01:46:50
407 FEM 8 NAIR HARUMI/CARLA QUINTINO 00:33:48 00:01:47 00:58:15 00:01:22 00:15:30 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:50:37 01:50:42
406 FEM 9 TASSIA DA COSTA/AMELIA NORIKO 00:29:25 00:01:49 01:04:43 00:01:09 00:13:36 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:50:37 01:50:42
NUM CATEG COL CATEG INTEGRANTES CORRIDA 5K T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2,5K EQUIPE PUNIÇÃO TEMPO_LIQ TEMPO_BRUTO
418 MASC 1 JOÃO PEROTTI/ALTAIR ALVES 00:18:34 00:01:03 00:34:55 00:00:53 00:08:39 JPEROTTI 00:01:00 01:05:03 01:05:04
404 MASC 2 KLEBER JÉSUS/FABRICIO DE ASSIS 00:20:41 00:01:09 00:38:32 00:00:59 00:10:02 BAR DO MOE 01:11:22 01:11:23
414 MASC 3 WILLIANS OLAVIO/WILLIANS PINHO 00:23:12 00:01:23 00:36:45 00:01:03 00:10:42 01:13:00 01:13:05
428 MASC 4 RAFAEL FRANCISCO/GUSTAVO HENRIQUE 00:20:39 00:01:13 00:43:51 00:01:05 00:09:53 ASSESSORIA DIEGO DANIEL 01:16:39 01:16:41
402 MASC 5 ICARO FERNANDO/ELIVELTON SANTOS 00:24:02 00:01:45 00:43:14 00:01:12 00:10:59 01:21:12 01:21:23
416 MASC 6 GERSON PAULO/JOSE RICARDO 00:26:11 00:01:24 00:42:29 00:01:12 00:12:23 NAREZZI &CASA NOVA 01:23:39 01:23:39
405 MASC 7 CARLOS NOGUTI/ALBERTO YOSHIDA 00:27:54 00:01:31 00:43:00 00:01:01 00:13:32 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:26:52 01:26:58
409 MASC 8 SERGIO KENJI/CLOVIS FUMIO 00:31:37 00:01:37 00:50:33 00:01:08 00:15:04 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:39:52 01:39:59
NUM CATEG COL CATEG INTEGRANTES CORRIDA 5K T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2,5K EQUIPE PUNIÇÃO TEMPO_LIQ TEMPO_BRUTO
403 MISTO 1 FERNANDO RENÓ/MARINA BACELAR 00:24:10 00:01:09 00:39:56 00:00:56 00:11:20 01:17:27 01:17:31
422 MISTO 2 WILSON KANASHIRO/CRISTINA MESQUITA 00:28:42 00:01:30 00:40:48 00:01:15 00:13:24 METRUS-EAMSP 01:25:38 01:25:39
427 MISTO 3 DIEGO GONÇALVES/PRISCILA LIMA 00:28:22 00:01:28 00:44:08 00:01:12 00:12:59 ASSESSORIA DIEGO DANIEL 01:28:04 01:28:09
420 MISTO 4 SUSANA ALVES/DIEGO FERREIRA 00:27:33 00:01:43 00:48:44 00:00:00 00:14:32 BICICLETEROS LOCOS 01:32:27 01:32:32
424 MISTO 5 LUCAS JEAN/GISELE MENDES 00:29:59 00:01:29 00:47:49 00:01:31 00:13:24 01:34:06 01:34:12
401 MISTO 6 BEATRIZ KRUEGER/CRISTIANO DE OLIVEIRA 00:31:37 00:01:34 00:45:37 00:01:20 00:14:24 TEAM OLIVER 01:34:28 01:34:32
426 MISTO 7 LUCIANA GRECA/RANDER LACERDA 00:30:01 00:01:29 00:51:46 00:00:00 00:14:27 OS PURGA 01:37:35 01:37:43
417 MISTO 8 LUCILEIDE DA SILVA/LEANDRO BATISTA 00:35:48 00:01:48 00:46:05 00:01:10 00:17:28 01:42:11 01:42:19
412 MISTO 9 HUMBERTO KATSUJI/FLAVIA NAMIE 00:34:13 00:01:48 00:54:12 00:01:13 00:15:17 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:46:38 01:46:43
411 MISTO 10 MARIA DE FATIMA/DANTE CARRANZA 00:32:15 00:01:28 00:56:10 00:01:26 00:15:27 ACADEMIA ESPECIALIZADA CARLOS SATO 01:46:40 01:46:46