COL_GERAL NUMERAL NOME SEXO EQUIPE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 CHEGADA
1 121 ALEXANDRE ROBSON SILVA M   00:43:16 01:03:28 01:05:01 00:46:24 03:38:09
2 26 AGEU DOS SANTOS TABORDA M   00:44:03 01:04:14 01:03:58 00:46:41 03:38:56
3 416 PREFEIRTURA DE COLOMBO M 00:44:03 01:04:07 01:05:09 00:45:44 03:39:03
4 61 RODRIGO TREVISAN M   00:44:03 01:04:14 01:03:57 00:46:50 03:39:04
5 306 ALEXANDRE ALVES/ELIEL JOAO M PREF CAMPINA GRANDE DO SUL 00:44:04 01:04:07 01:04:03 00:50:34 03:42:48
6 210 LEONARDO BUDZIAK M 00:44:04 01:04:13 01:03:58 00:51:49 03:44:04
7 313 GIL MORAIS/GABRIEL CAMESCHI M   00:44:06 01:06:18 01:09:29 00:51:38 03:51:31
8 304 ALCIDES FERRO/MARCIO JOSE M   00:44:07 01:04:11 01:10:55 00:52:48 03:52:01
9 109 ANTUERPIO VALENTINO CUNHA M   00:44:06 01:06:18 01:09:28 00:53:43 03:53:35
10 410 OSVALDO/JACKSON/EDENILSON/ELEANDRO M   00:48:01 01:10:17 01:12:47 00:42:34 03:53:39
11 70 JULIANO LOPES HACK M DATARO/BOTTECCHIA 00:44:05 01:04:13 01:03:58 01:02:00 03:54:16
12 84 GELSON CAMARGO M   00:44:06 01:08:53 01:12:04 00:49:14 03:54:17
13 91 LUIZ FERNANDO AMBROSIO M GR AVENTURA / CICLES JAIME 00:44:07 01:08:54 01:12:02 00:50:07 03:55:10
14 146 RUDI HABITZREUTER M   00:44:06 01:08:53 01:12:04 00:50:09 03:55:12
15 23 RICARDO GARBUIO M   00:44:05 01:04:13 01:10:56 00:56:46 03:56:00
16 31 ADRIANO YUJI SUZUKI M   00:44:09 01:10:12 01:10:42 00:51:52 03:56:55
17 186 LUIZ ANTONIO FERREIRA DE SOUZA M   00:44:06 01:08:18 01:11:57 00:54:01 03:58:22
18 64 MIGUEL AUGUSTO DICALO M MULLER BIKES 00:46:00 01:09:57 01:11:47 00:54:20 04:02:04
19 85 ROBERTO LUIZ A BONATO M   00:45:59 01:09:58 01:12:45 00:54:07 04:02:49
20 89 GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA M PREF. CAMPINA GRANDE DO SUL 00:47:57 01:12:15 01:13:00 00:52:15 04:05:27
21 33 ALTAMIR KLEBER DE SOUSA M   00:45:59 01:12:20 01:16:00 00:53:40 04:07:59
22 94 ANTONIO ILSON KOTOVISKI FILHO M   00:47:38 01:14:49 01:12:15 00:53:18 04:08:00
23 311 CLEVERSON SOTTO/RAFAEL OLIVEIRA M   00:44:08 01:14:11 01:10:59 00:59:53 04:09:11
24 214 MAURICIO SPECHT DE ANDRADE M 00:45:57 01:10:01 01:12:44 01:01:30 04:10:12
25 68 DALCIONE CORREA BORBA M TEAM OUREA 00:44:04 01:08:56 01:12:17 01:05:12 04:10:29
26 303 ADILSON BRAGA/ADEMIR JOSE M   00:47:38 01:14:10 01:13:25 00:55:27 04:10:40
27 98 ROBSON MARCELO VALENTE M   00:44:15 01:14:32 01:16:10 00:56:25 04:11:22
28 20 ANDREI WELLINGTON FELIPPO DEOLA PIANEZZER M   00:44:05 01:08:57 01:21:59 01:00:11 04:15:12
29 414 REGINALDO/DAIANE/TALITA/MAURICIO M   00:53:19 01:14:10 01:17:13 00:52:54 04:17:36
30 320 JOAO PAULO/MACLEIBERT MAGNUS M   00:50:02 01:17:18 01:15:28 00:54:53 04:17:41
31 10 SHEILA MENDONCA GOMES F PREF. CAMPINA GRANDE DO SUL 00:47:37 01:18:05 01:16:30 00:55:29 04:17:41
32 39 JOSE RONALDO TRINDADE M   00:44:56 01:11:02 01:13:20 01:11:14 04:20:32
33 13 DIEGO KELLER XIMENES M   00:47:41 01:17:55 01:16:36 00:59:10 04:21:22
34 147 DIONIZIO LESTECHUK FILHO M   00:49:30 01:16:07 01:16:34 00:59:12 04:21:23
35 37 ANDERSON ALESSI GUEBUR M   00:48:01 01:17:58 01:18:21 01:00:28 04:24:48
36 16 ANDERSON CRISTIAN STOCCO M   00:49:32 01:17:04 01:20:25 00:58:24 04:25:25
37 407 CLEITON/GIOVANI/MARCOS/CELSO M   00:51:58 01:19:36 01:17:54 00:57:15 04:26:43
38 331 RODOLFO TONATTO/PETERSON BALDISSERA M   00:50:57 01:22:11 01:16:23 00:58:24 04:27:55
39 325 LUIZ EDUARDO/GUMERCINDO DE SOUZA M   00:53:29 01:27:31 01:13:13 00:53:46 04:27:59
40 105 ALESSANDRO PRADO M   00:48:02 01:19:22 01:19:36 01:01:00 04:28:00
41 154 AMILTON CEZAR CORADIN M   00:51:03 01:19:11 01:20:03 00:57:48 04:28:05
42 2 KELLYN CAROLINE CUMIN F   00:49:35 01:18:15 01:20:04 01:00:17 04:28:11
43 323 JOSIEL WELLINGTON/ALESSANDRO ALMIEDA M   00:51:37 01:23:46 01:17:19 00:55:33 04:28:15
44 133 ADEMIR JOSE LUCIANI M   00:50:00 01:16:17 01:21:39 01:00:40 04:28:36
45 324 LAERCIO JOSE/IVAN MIRANDA M   00:51:48 01:26:14 01:15:25 00:55:10 04:28:37
46 164 FABIO DANIEL CAVALHEIRO M   00:51:53 01:18:12 01:20:11 00:59:22 04:29:38
47 338 GISELE APARECIDA/ROBSON CAVALHEIRO M   00:51:47 01:29:19 01:14:29 00:54:54 04:30:29
48 317 HEVERSON DIEGO/ALCIDES JOSE M   00:50:10 01:27:02 01:17:01 00:57:06 04:31:19
49 119 MARCELO BIERUT EKERMANN M   00:49:30 01:17:52 01:23:43 01:00:15 04:31:20
50 38 RAFAEL AMANCIO DE PAULA M   00:49:02 01:18:44 01:21:57 01:02:04 04:31:47
51 312 FABIO ELIZEU/SIDNEI PEREIRA M   00:47:37 01:13:06 01:24:15 01:08:08 04:33:06
52 329 MARIO MORAIS/SILVANO ANTONIO M   00:52:27 01:29:08 01:17:49 00:54:25 04:33:49
53 339 LUIZ DA SILVA/MONICA PEREIRA M   00:54:00 01:36:18 01:10:51 00:54:06 04:35:15
54 54 ARCILIO JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA M   00:50:00 01:21:07 01:22:35 01:01:52 04:35:34
55 200 ANDERSON MARCIO FERREIRA M BARON BIKES  00:51:40 01:22:41 01:21:08 01:01:13 04:36:42
56 62 TIAGO BEBER M   00:50:03 01:21:14 01:21:35 01:04:58 04:37:50
57 74 MARCOS HENRIQUE ALVES PEREIRA M BIKERS HUNTER 00:44:56 01:18:07 01:26:27 01:10:43 04:40:13
58 90 JAIME LINHARES LAIBIDA JUNIOR M MANZATTI BIKES & MOTOS 00:48:40 01:21:24 01:23:49 01:07:04 04:40:57
59 34 LUIZ CARLOS SCHUMAKER FILHO M   00:48:41 01:22:46 01:27:07 01:04:01 04:42:35
60 18 TRAJANO RODRIGO ANDREOLA SOARES M BIKE BROTHERS-PR 00:47:41 01:19:44 01:30:27 01:04:50 04:42:42
61 45 MATHEUS SANTOS LOYOLA DE ARAUJO M   00:51:37 01:19:44 01:26:28 01:06:21 04:44:10
62 100 MARCIO FERNANDES NEVES M   00:51:56 01:26:36 01:24:00 01:03:50 04:46:22
63 194 JAIRO LAIBIDA M CICLES LANGNER 00:49:29 01:21:51 01:30:16 01:08:00 04:49:36
64 3 JAQUE BRAGA F   00:48:40 01:27:31 01:26:31 01:07:06 04:49:48
65 87 LUIZ FELIPE DA SILVA M   00:52:08 01:22:36 01:30:10 01:05:30 04:50:24
66 155 SANDRO AMARO MAESTRELLI M   00:50:01 01:21:33 01:31:07 01:09:09 04:51:50
67 11 DIOGO DE SOUZA FERREIRA PINTO M   00:51:18 01:26:11 01:28:11 01:06:57 04:52:37
68 156 CLAUDEMIR KLEINA M   00:55:21 01:25:20 01:27:09 01:04:49 04:52:39
69 157 EMILSON DOS SANTOS DE MORAES M   00:52:04 01:27:25 01:28:44 01:04:27 04:52:40
70 408 GILSON/JONATAS/RODRIGO/SIDNEI M PEDAL FAZENDINHA 00:58:59 01:19:50 01:33:59 01:00:21 04:53:09
71 99 RICARDO CAMARGO SAVI BETTEGA M   00:53:51 01:24:27 01:31:32 01:04:42 04:54:32
72 126 ANDERSEN LEODAN SANCHES M   00:55:20 01:26:45 01:26:56 01:05:55 04:54:56
73 412 DAIANE/THIAGO/SHEILA/MAURO M PEDAL FAZENDINHA 01:00:26 01:44:54 01:06:29 01:03:12 04:55:01
74 9 JANIEYRE SCABIO DAMICO F PREF. CAMPINA GRANDE DO SUL 00:53:21 01:32:44 01:23:49 01:05:49 04:55:43
75 110 EDSON WIEZBICKI M   00:47:42 01:23:35 01:35:02 01:09:36 04:55:55
76 51 JAMES BELLONI M   00:49:44 01:24:20 01:31:56 01:10:21 04:56:21
77 170 ELOAR ANDERSON GULMINE M   00:51:57 01:25:56 01:29:50 01:08:48 04:56:31
78 415 CLAUDIMAR/MARCELO/JOSÉ/RICARDO M 01:08:19 01:20:58 01:28:50 00:58:25 04:56:32
79 27 FLAVIO DUNAISKI M   03:47:06 01:10:09 00:00:00 00:00:00 04:57:15
80 150 WILSON RIBEIRO DE MOURA M   00:53:35 01:27:22 01:28:59 01:07:45 04:57:41
81 138 DAVID RANGEL DE MELLO M   00:52:06 01:29:59 01:30:05 01:07:46 04:59:56
82 326 MARCEL GUARISE/RENAN DE SOUZA M   00:56:52 01:27:44 01:22:16 01:13:11 05:00:03
83 58 GUILHERME RIBEIRO JACINTO M   00:51:37 01:19:45 01:40:45 01:09:11 05:01:18
84 161 CARLOS EDUARDO COLOMBO M   00:51:17 01:24:06 01:32:23 01:14:43 05:02:29
85 101 JOAO JORGE KLEIN M   01:05:17 01:25:46 01:27:27 01:04:39 05:03:09
86 96 ALEXANDRE MELLO M   00:51:38 01:24:32 01:29:53 01:17:43 05:03:46
87 405 ANDERSON/LUIS/SIDNEY/RENATO M   00:57:56 01:27:20 01:37:39 01:01:17 05:04:12
88 77 SEYMI RIBEIRO MUNHOZ M   00:53:51 01:24:28 01:35:43 01:10:40 05:04:42
89 176 LESLIE MARC DHAESE M   00:51:38 01:34:12 01:30:38 01:08:17 05:04:45
90 309 ANDRES FERNANDO/MARIO ALBERTO M   05:07:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:07:15
91 48 HALYSSON WECK M   00:54:10 01:31:13 01:33:03 01:10:03 05:08:29
92 88 EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA M   00:54:10 01:31:13 01:33:03 01:10:03 05:08:29
93 409 NILTON/THIAGO/LUCAS/EMERSON M   00:53:36 01:29:05 01:39:58 01:06:00 05:08:39
94 344 TATIANE BONTORIN/FERNANDO FIGUEIREDO M   00:56:15 01:38:15 01:29:38 01:07:24 05:11:32
95 305 ALEXANDER DE AS/GILDO PEREIRA M   00:54:00 01:35:14 01:28:12 01:14:10 05:11:36
96 145 SANDRO CRISTIANO DA SILVA M   00:56:15 01:36:21 01:28:59 01:10:30 05:12:05
97 69 JEAN BENOIT NICOLARDOT M TEAM OUREA / IRONMONSTERS 00:50:00 01:39:59 01:27:22 01:15:58 05:13:19
98 97 MOZAR VALENTE M   00:51:56 01:31:09 01:52:19 00:00:00 05:13:19
99 411 ANA/HEITOR/JULIANA/JOAO M   01:02:09 01:45:03 01:29:27 00:58:25 05:15:04
100 43 FABIO ESCUISSATO M   00:52:05 01:33:44 01:38:18 01:11:04 05:15:11
101 65 ALLEX LUTZ MARTINS M BRUTAHU 00:54:08 01:30:48 01:35:44 01:14:32 05:15:12
102 327 MARCELLO MATTOSO/CARLOS GONCALVES M   01:00:30 01:32:22 01:44:41 00:59:53 05:17:26
103 343 SUSANA DUARTE/PEDRO PAULICZ M   05:19:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:19:04
104 403 LUCIANE/JULIANA/JUCELI/FRANCIELE F   01:03:04 01:37:26 01:36:50 01:02:44 05:20:04
105 82 ANDREY AUGUSTO ZILLI M   00:59:08 01:31:04 01:45:46 01:04:46 05:20:44
106 7 ROSANGELA RIBEIRO LUCIANI F   00:56:22 01:34:18 01:35:16 01:15:49 05:21:45
107 144 MARCIO LUIS DANIELO MAZUR M   00:57:06 01:25:22 01:42:24 01:17:03 05:21:55
108 92 VALDINEI DOS SANTOS PROENCA M TARTARUGAS DA MONTANHA 00:55:34 01:25:05 01:41:46 01:20:37 05:23:02
109 315 GUSTAVO SCAPIN/EDER FRANCISCO M   00:57:58 01:45:03 01:29:48 01:11:36 05:24:25
110 60 ANDERSON CRUZ M   00:53:35 01:37:09 01:39:47 01:15:42 05:26:13
111 148 JOAO BATISTA DOS SANTOS M   00:56:41 01:35:20 01:38:32 01:15:43 05:26:16
112 56 RICARDO FRANCISCO RUANI M   00:58:45 01:36:36 01:42:08 01:09:42 05:27:11
113 332 ROMEU AUGUSTO/CASSIANO BENATO M   00:56:41 01:40:44 01:37:27 01:13:28 05:28:20
114 115 EDUARDO PIOLI ALBERTI M   00:59:32 01:36:59 01:37:25 01:14:27 05:28:23
115 406 ANTONIO/ANTONIO/EWERTON/RONALDI M PEDAL DO CAROCO 01:07:07 03:01:08 01:20:55 00:00:00 05:29:10
116 203 GUNTER LOTHAR GEHRKE M BPM FH REDS 00:59:49 01:32:04 01:42:08 01:15:28 05:29:29
117 67 RONALD WILLIAM HEY M PEDAL FOR FUNN/ PAULISTA BIKES 00:58:46 01:36:48 01:41:54 01:12:42 05:30:10
118 174 LORIS DOS SANTOS TOALDO M   01:03:09 01:35:32 01:37:16 01:15:01 05:30:58
119 187 RAFAEL PAULO DE FARIA M   00:57:35 01:31:51 01:39:34 01:22:20 05:31:20
120 336 ERICK RICARDO/KARINE REITER M   01:15:19 02:10:17 01:11:21 00:54:45 05:31:42
121 402 FRANCIELLE/MARLI/ROSEMIL/ROSENILDA F PEDAL FAZENDINHA 00:54:57 01:20:42 02:10:18 01:07:46 05:33:43
122 413 PEDRO/EWERSON/PRISCILA/SANDRA M   01:22:02 01:30:46 01:30:42 01:11:13 05:34:43
123 179 CRISTIANO TADIELO M   00:58:24 01:41:45 01:42:32 01:13:05 05:35:46
124 135 ARMANDO ZILLI M   00:59:15 01:32:42 01:47:47 01:17:22 05:37:06
125 211 AUREA ZOPPO BUDZIAK F 00:57:12 01:43:12 01:48:20 01:08:29 05:37:13
126 132 JULIO CESAR RIBEIRO M   00:56:18 01:33:18 01:41:13 01:26:30 05:37:19
127 42 MARCIO MAESTRELLI M   00:52:07 01:40:57 01:45:45 01:18:43 05:37:32
128 168 ALEX SANDRO LANDUCHE M   00:53:33 01:36:48 01:44:36 01:22:50 05:37:47
129 310 CARLOS ALBERTO/JOAO ACYR M   01:00:51 01:49:56 01:30:45 01:17:01 05:38:33
130 196 SEBASTIAO MARIA DOS SANTOS M RODRIGUES 00:57:58 01:38:14 01:44:45 01:19:03 05:40:00
131 301 FABIANE ARAUJO/VIVIANE CECCON F PREF CAMPINA GRANDE DO SUL 01:06:16 01:48:18 01:33:26 01:12:49 05:40:49
132 139 BRUNO MAURIZZIO TOSIN M   01:12:02 01:33:28 01:40:39 01:15:00 05:41:09
133 5 MELISSA CRISTINA PINESSO F   01:01:34 01:38:48 01:43:41 01:17:33 05:41:36
134 125 LAWRENCE FERREIRA CORDEIRO M   00:57:09 01:31:53 01:54:34 01:18:01 05:41:37
135 404 VANESSA/PAMELA/PATRICIA/MARIA F   01:01:23 01:51:26 01:37:44 01:12:32 05:43:05
136 127 EVERSON ROGERIO DA SILVA M   00:57:13 01:32:37 01:53:46 01:19:30 05:43:06
137 32 LEONARDO PEREIRA POLAK M   01:02:13 01:42:55 01:46:33 01:12:34 05:44:15
138 130 CARLOS ALBERTO AUWERTER M   01:03:18 01:44:42 01:39:59 01:16:57 05:44:56
139 337 FERNANDO HAAS/DAFINE DOS SANTOS M   00:53:37 01:35:35 01:47:24 01:29:30 05:46:06
140 192 REGINALDO ROBERTO ALVES DA SILVA M   00:56:52 01:37:04 01:48:17 01:24:26 05:46:39
141 129 WAGNER ROBERTO HAISI M   00:59:55 01:44:31 01:35:17 01:27:10 05:46:53
142 322 JOSIAS VICENTE/LEANDRO DE OLIVEIRA M   01:06:51 02:11:05 01:23:47 01:06:44 05:48:27
143 188 MARCELLO SCAGLIONI FLORES M   00:56:50 01:39:20 01:46:06 01:29:34 05:51:50
144 46 LEANDRO GUSTAVO SCHRIPIETLZ M   01:00:23 01:41:41 01:46:55 01:23:26 05:52:25
145 185 LUCIANO ESSER M   01:02:16 01:42:55 01:50:07 01:18:00 05:53:18
146 334 DANIELA MARIANO/WILSON DE OLIVEIRA M   01:15:29 02:23:03 01:17:09 00:58:08 05:53:49
147 205 FABIANO ALVES JUNQUEIRA GOMES M MONSTERS TRAIL CYCLING 00:59:51 01:40:28 01:51:26 01:22:31 05:54:16
148 201 MARCELO HERNANDES BASTIDA M TEAM OUREA / MONSTERS TRAIL CYCLING 00:59:47 01:43:06 01:48:50 01:22:38 05:54:21
149 104 MARCO ANTONIO MARTINS M   01:02:15 01:40:12 01:41:07 01:31:33 05:55:07
150 107 LUIZ MARCELO MOCHENSKI M   01:02:18 01:40:09 01:41:09 01:31:32 05:55:08
151 131 LUIZ GUSTAVO PADILHA M   00:56:26 01:40:15 01:53:22 01:26:59 05:57:02
152 66 ROMULO WAGNE HEY M PEDAL FOR FUNN/ PAULISTA BIKES 00:58:46 01:37:53 01:52:54 01:27:30 05:57:03
153 158 ELCIO DE CHAVES M   00:59:51 01:42:29 01:55:23 01:19:21 05:57:04
154 86 DIEGO DA SILVA ALVES M   00:57:08 01:42:52 01:53:29 01:24:33 05:58:02
155 134 MATHEUS GAMBETTA NOGUEIRA M   00:58:24 01:40:54 02:03:18 01:15:27 05:58:03
156 171 MICHEL ADRIANO OLIVEIRA M   00:59:50 01:40:31 01:54:57 01:23:39 05:58:57
157 41 CRISTIANO KULKA M   00:56:38 01:40:44 02:03:01 01:19:41 06:00:04
158 206 MAURO CORDEIRO M TURMA DO PEDAL MTB & SPEED BRASIL 00:58:46 01:56:54 01:42:06 01:22:35 06:00:21
159 163 LUCIANO ANTONIO CORRADI M   01:03:02 01:39:14 01:52:25 01:27:05 06:01:46
160 341 REGIANE GALHARDO/PETERSON TAHUNY M   01:06:54 01:58:29 01:42:29 01:13:55 06:01:47
161 36 SERGIO BONATO M   01:02:44 01:40:42 01:45:09 01:33:20 06:01:55
162 76 LUIZ CARLOS DA SILVA M PAULISTA BIKES 00:58:45 01:37:07 01:58:51 01:28:10 06:02:53
163 180 VALTAIR MENDES M   00:59:52 01:56:22 01:54:14 01:14:31 06:04:59
164 63 DJALMA DE SOUZA MARTINS M TURMA DO PEDAL MTB & SPEED BRASIL 00:57:12 01:59:18 01:53:53 01:14:36 06:04:59
165 316 GUSTAVO SILVA/RODRIGO DE PAULA M   01:10:19 02:10:07 01:30:17 01:14:32 06:05:15
166 335 DUCIARA POVH/LEONIR RICARDO M   01:15:32 02:20:13 01:23:01 01:06:30 06:05:16
167 321 JOELSON DA ROSA/JEFERSON LAURY M   01:06:51 02:09:51 01:33:39 01:23:40 06:14:01
168 328 MARCOS JOSE/NELSON AUGUSTO M   03:02:00 01:50:33 01:21:50 00:00:00 06:14:23
169 103 PERIGUARY DIAS FORTES M   00:57:06 01:53:22 01:54:54 01:29:27 06:14:49
170 141 RICARDO SOZZI M   01:03:40 01:50:39 01:56:29 01:26:49 06:17:37
171 114 DAMIANO BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR M   00:59:52 01:56:11 00:00:00 01:28:33 06:18:32
172 124 VOLNEI MENDES M   00:59:56 01:56:05 01:55:21 01:27:11 06:18:33
173 162 RONALD ADIR PERINI M   01:00:24 01:46:16 01:58:41 01:33:50 06:19:11
174 8 KETLIN DI GIULIO F   01:05:04 01:51:49 01:58:08 01:26:02 06:21:03
175 136 MAURICIO GABRIEL DE GRACIA M   01:00:55 01:55:27 01:54:48 01:31:41 06:22:51
176 83 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS M   01:00:55 01:55:27 01:54:49 01:31:41 06:22:52
177 182 EDUARDO QUELUZ M   00:59:13 01:40:46 01:56:55 01:46:50 06:23:44
178 308 ANDRE CARDOSO/ELIEDER MARCOS M   01:15:43 02:25:05 01:24:09 01:21:28 06:26:25
179 53 RAFHAEL DE SOUZA PINTO M   01:03:04 01:53:00 01:58:54 01:33:12 06:28:10
180 44 VINICIUS GODOI M   01:01:32 01:54:33 01:58:55 01:33:49 06:28:49
181 108 JULIANO DOLATTO M   01:01:34 01:54:31 01:58:54 01:33:51 06:28:50
182 165 ELIZEU CRISPINO MANNALA M   01:14:09 01:53:52 01:58:09 01:24:20 06:30:30
183 207 EMERSON MAIA M AVULSO 01:01:24 01:50:07 02:21:20 01:19:56 06:32:47
184 153 RICARDO SOARES CAVASSIN M   01:10:19 01:54:14 01:57:55 01:31:13 06:33:41
185 47 ANDERSON OLIVEIRA LEITE M   01:10:20 01:53:28 01:58:43 01:31:12 06:33:43
186 209 ALEXSSANDRO JOSE FANTINATO M 01:32:54 01:48:37 01:58:14 01:16:36 06:36:21
187 173 ALTEMIR JOSE DOS SANTOS M   00:57:10 02:03:57 02:04:05 01:35:29 06:40:41
188 73 FERNANDO MACHADO M TURMA DO PEDAL MTB & SPEED BRASIL 00:59:54 02:01:13 02:04:06 01:35:29 06:40:42
189 175 SAMUEL VIEIRA JUNIOR M   01:03:26 01:58:07 02:03:42 01:35:33 06:40:48
190 197 LINDOMAR RIBEIRO M EQUIPE MATA ATLÂNTICA MALINOVSKI 01:06:15 02:06:59 02:12:11 01:18:57 06:44:22
191 24 DAVID PACKER NETO M   01:06:47 02:08:13 02:04:39 01:25:18 06:44:57
192 143 CARLOS EMILIO DERINGER M   01:00:55 02:27:31 01:49:34 01:27:09 06:45:09
193 75 JOSE AUGUSTO NASCIMENTO M PEDAL SEM MIMIMI 01:03:03 02:04:19 02:03:33 01:36:37 06:47:32
194 6 EVANIR SALETTE MINOSSO F   01:12:53 02:02:46 01:59:35 01:33:33 06:48:47
195 102 EVANDRO JORGE DOMINSKI M   01:10:54 02:04:51 01:59:29 01:33:34 06:48:48
196 318 JOACIR KLEIN/PAULO JORGE M   01:11:55 02:20:29 01:46:00 01:30:50 06:49:14
197 50 MAURI SILVESTRE DE LARA M   01:05:08 02:08:10 02:12:17 01:24:23 06:49:58
198 199 GABRIEL FERREIRA NUNES M MATA ATLÂNTICA MALINOVISKI 01:06:13 02:06:52 02:12:31 01:24:23 06:49:59
199 177 CLAUDEMIR ALVES FERREIRA M   01:06:17 02:06:57 02:12:19 01:24:26 06:49:59
200 17 WAGNER BONETE MOTA M   01:32:49 01:48:58 01:59:05 01:29:08 06:50:00
201 93 LUIS CARLOS BEU M   01:12:10 02:12:05 02:06:26 01:24:23 06:55:04
202 340 MARCELO DE OLIVEIRA/GIOVANA TAVERNA M   01:05:01 01:54:55 02:00:18 01:55:29 06:55:43
203 112 FABIANO LUIZ GUSSO M   01:03:17 01:51:15 02:20:15 01:41:37 06:56:24
204 113 JOSE ALEXANDRE SOTERO DE ARAUJO M   01:03:41 01:50:52 02:20:15 01:41:37 06:56:25
205 195 ODAIR JOSE RIBEIRO M RODRIGUES 00:58:03 01:58:48 02:27:52 01:32:47 06:57:30
206 208 PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI M BIKEHAUERS 01:14:09 02:00:03 02:07:54 01:36:59 06:59:05
207 167 DANIEL ELIAS SAUSS M   01:04:15 01:58:03 02:20:34 01:36:17 06:59:09
208 330 REGINATO ANTONIO/MARCIO GARCIA M   01:18:43 02:30:39 01:41:17 01:31:45 07:02:24
209 14 ADLEY RAFAEL FIGUEIRA M   01:20:39 01:58:19 01:58:47 01:44:42 07:02:27
210 204 WILSON FELIX PEREIRA M AVULSO 01:01:23 01:49:41 02:27:28 01:47:05 07:05:37
211 307 ANDERSON MACHADO/BRUNO DE LARA M   01:09:03 02:07:06 01:54:38 01:55:23 07:06:10
212 169 MARCOS JOSE HERZER M   01:04:35 02:04:15 02:19:15 01:41:15 07:09:20
213 40 VITOR ZANATTA M   01:18:47 04:08:52 01:43:59 00:00:00 07:11:38
214 151 SIVALDO DA SILVA M   01:14:32 02:06:33 02:07:58 01:44:44 07:13:47
215 72 DERICI D C FRANCESCHI M AVULSO 01:00:55 02:01:49 02:25:49 01:49:22 07:17:55
216 106 EVANS DE SIQUEIRA M   01:06:24 02:04:38 02:17:06 01:50:09 07:18:17
217 152 NERUDA JAMIL SERHAL M   01:06:17 02:04:45 02:17:15 01:50:01 07:18:18
218 181 RICARDO FERREIRA LIOTTI M   01:09:29 02:14:11 02:23:45 01:34:33 07:21:58
219 342 REGINA DA LUZ/EDUARDO TAKEICHI M   01:23:54 02:45:29 01:48:20 01:24:52 07:22:35
220 314 GILBERTO CARDOSO/LUIZ ANTONIO M   01:33:09 02:17:49 02:01:20 01:37:03 07:29:21
221 12 FERNANDO SCHWAMBACH M   01:07:13 02:11:44 02:27:51 01:44:58 07:31:46
222 215 MICHELLY DIAS PEREIRA F 01:08:14 02:11:24 02:18:20 01:53:51 07:31:49
223 71 THOMY HEDSON TREVISAN M IGUAAA 01:12:23 02:14:46 02:05:37 02:02:25 07:35:11
224 401 ELAINE/LUCIANA/HELENA/DEUMIRA F   01:33:21 02:30:48 01:52:50 01:38:22 07:35:21
225 142 MARCOS CESAR POSSATTO M   01:11:37 02:12:06 02:23:47 01:49:10 07:36:40
226 191 MARCUS AURELIUS DE SOUZA LEAO LOPES M   01:10:33 02:38:27 02:24:51 01:24:17 07:38:08
227 302 ROSANA MARIA/CARLA CORRADI F   01:23:48 02:41:02 01:52:38 01:41:43 07:39:11
228 118 EDUARDO PAULO RIBAS BOLDUAN M   01:05:03 02:18:12 02:33:04 01:48:56 07:45:15
229 21 FABRICIO ROMANINI M   01:07:13 02:12:42 02:26:57 02:03:45 07:50:37
230 30 FABIO MURAKAMI M   01:07:11 02:11:18 02:28:21 02:03:47 07:50:37
231 122 RENE GERARDO FANTINI M   01:21:40 02:31:16 02:16:49 01:45:59 07:55:44
232 319 JOAO CORREA/HASSAN SOHN M   01:17:20 02:14:13 02:21:25 02:06:07 07:59:05
233 19 ALEXANDRE LOPES BARBOSA BORTOLANZA M   01:21:08 02:35:13 02:28:05 01:37:59 08:02:25
234 15 RICARDO IWAGORO PIEKARZ UMEYAMA M   01:15:16 02:18:59 02:32:53 01:56:18 08:03:26
235 160 JEFFERSON DOS REIS M   01:12:38 02:17:11 02:41:08 01:55:01 08:05:58
236 79 GUSTAVO ROOS DE MENEZES FERREIRA M   01:23:35 02:26:55 02:31:00 01:50:36 08:12:06
237 212 CAIE ALONSO M 01:19:56 02:29:12 02:40:06 01:46:49 08:16:03
238 213 JORGE BRANDT M 01:21:16 02:27:57 02:40:41 01:46:12 08:16:06
239 81 BRUNO FRANCA SILVA M   01:23:38 02:23:01 02:37:22 01:53:53 08:17:54
240 4 NATALIA DE MEDEIROS COSTA F   01:23:48 02:26:43 02:33:09 01:54:16 08:17:56
241 80 FELIPE FRANCA SILVA M   01:23:48 02:26:09 02:34:05 01:53:57 08:17:59
242 149 JOSE AIRTON SILVA M   01:23:50 02:22:48 02:37:26 01:53:57 08:18:01
243 184 EDUARDO VILAR M   01:07:14 02:20:58 02:51:03 02:01:07 08:20:22
244 140 CLAUDIOMIR TOMASSONI M   01:15:44 02:39:11 02:24:41 02:01:04 08:20:40
245 49 SERGIO LUIZ DA SILVA JUNIOR M   01:11:42 02:31:40 02:40:30 02:07:20 08:31:12
246 1 DANIELA QUILES FUJITA F   01:12:53 02:28:00 02:45:45 02:07:52 08:34:30
247 193 MARCOS ANTONIO JARUGA M AVULSO 01:21:07 02:36:39 02:54:52 02:12:03 09:04:41