RELATÓRIO PARCIAS ::DUPLAS::              
                       
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO PACE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5
1 MASC 1 2047 CARLOS MELLO 1 04:54:47 00:06:59 00:36:20 00:37:41 01:20:46 01:20:49 00:59:20
2 MISTA 1 2067 EQUIPE JABAQUARA / QUIMIS 05:04:39 00:07:13 00:35:59 00:44:42 01:13:04 01:31:25 00:59:35
3 MASC 2 2048 CARLOS MELLO 2 05:06:24 00:07:15 00:32:54 00:36:43 01:13:56 01:17:31 01:25:46
4 MASC 3 2027 STUDIO FITNESS TEAM 05:08:25 00:07:18 00:36:47 00:41:58 01:24:24 01:15:00 01:10:19
5 MASC 4 2036 RO PERSONAL 05:08:34 00:07:19 00:36:51 00:40:12 01:31:59 01:14:54 01:04:38
6 MISTA 2 2086 LIGA DA JUSTIÇA CORRE  05:14:03 00:07:27 00:37:14 00:42:22 01:20:25 01:25:17 01:08:58
7 MISTA 3 2052 RODRIGO/EDILMA 05:20:48 00:07:36 00:39:02 00:47:01 01:24:44 01:23:05 01:07:00
8 MISTA 4 2084 STUDIO IBS 1 05:24:00 00:07:40 00:36:17 00:41:28 01:19:03 01:32:55 01:14:17
9 MASC 5 2032 #SEMPREJUNTOS PARATY R.J. 05:24:53 00:07:42 00:36:48 00:43:08 01:12:26 01:30:15 01:22:26
10 MASC 6 2040 BRUXOS DA TRILHA 05:47:54 00:08:15 00:40:01 00:45:10 01:30:30 01:39:28 01:12:52
11 MISTA 5 2085 STUDIO IBS 2 05:57:40 00:08:28 00:37:07 00:44:21 01:30:22 01:43:24 01:22:33
12 FEM 1 2003 ULTRA  E PACE RUNNING 05:57:49 00:08:28 00:43:48 00:47:21 01:26:46 01:48:49 01:11:05
13 FEM 2 2000 A GENTE SE DIVERTE! 06:06:02 00:07:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:23:00 02:47:25
14 MISTA 6 2066 S&P 06:07:43 00:08:43 00:53:35 01:00:06 02:00:24 01:16:42 00:56:58
15 MISTA 7 2070 CAPPUCCINO COUPLE 06:08:10 00:08:43 00:37:12 00:43:23 01:29:47 01:44:30 01:33:22
16 MASC 7 2023 360STUDIOFIT/FA RUNNER 06:12:34 00:08:49 00:45:03 00:47:53 01:33:36 01:37:12 01:28:58
17 MASC 8 2033 MEDALHAS OU CAIXÃO 06:20:07 00:09:00 00:45:31 00:45:02 01:29:30 01:43:04 01:37:08
18 MASC 9 2043 R3 - NÓZINHO 06:20:44 00:09:01 00:48:58 00:56:48 01:55:21 01:27:54 01:11:56
19 MISTA 8 2071 GRAE 06:20:57 00:09:01 00:52:32 00:53:06 01:34:13 01:41:59 01:19:16
20 MASC 10 2046 DUPLA DE 2  COLETIVO OUTDOOR 06:22:44 00:09:04 00:51:06 00:55:12 01:50:28 01:25:02 01:21:06
21 MISTA 9 2078 4ANY1 06:23:47 00:09:06 00:48:35 00:52:37 01:39:50 01:41:13 01:21:37
22 MISTA 10 2092 PACELOVERS 06:26:40 00:09:10 00:43:56 00:42:45 01:51:44 01:23:11 01:45:28
23 MISTA 11 2058 D-RUN 06:29:00 00:09:13 00:39:53 00:49:10 01:24:31 01:57:51 01:37:49
24 MASC 11 2050 FMAX 4 06:30:39 00:09:15 00:51:52 00:58:42 01:42:36 01:34:32 01:22:59
25 MASC 12 2030 CORRE VÉIO 06:33:47 00:09:20 00:46:32 00:46:43 01:37:58 01:54:51 01:27:47
26 MISTA 12 2069 LILINHA E CAIÇARA 06:35:04 00:09:22 00:40:13 00:43:31 01:24:07 02:00:35 01:46:46
27 MASC 13 2013 PISTA FRIA 3 06:37:26 00:09:25 00:50:26 00:51:35 01:36:34 01:48:18 01:30:36
28 FEM 3 2006 PNC JUNTOS SOMOS FORTES/KR COACH RUN 06:48:22 00:09:40 00:53:03 00:56:30 01:52:08 01:43:15 01:23:31
29 MASC 14 2031 OTORRINOS VALE 06:49:36 00:09:42 00:47:38 00:56:13 02:10:42 01:31:30 01:23:33
30 MISTA 13 2083 EU NA CORRERIA  06:54:23 00:09:49 00:49:01 01:01:13 01:44:18 01:58:40 01:21:19
31 FEM 4 2005 REBELLION 07:02:23 00:10:01 00:51:27 00:53:03 01:36:33 01:50:52 01:50:29
32 MASC 15 2025 POWER RUN 07:04:03 00:10:03 00:55:00 00:57:41 02:11:20 01:45:37 00:51:11
33 MASC 16 2042 ATLETAS EM SENNA DUPLA A 1 07:07:46 00:10:08 00:45:24 00:52:22 01:43:12 01:42:19 02:04:33
34 MASC 17 2026 VINICIUS/LEO 07:09:26 00:10:10 00:54:17 00:55:22 01:54:25 01:44:26 01:41:05
35 MASC 18 2020 JAVALIS TEAM 07:14:15 00:10:18 01:00:09 01:15:15 01:59:56 02:06:11 00:52:44
36 MISTA 14 2076 BRABEZA TEAM 07:15:31 00:10:19 01:05:20 01:17:53 02:03:53 02:09:03 00:39:24
37 MASC 19 2017 FÁBIO PERSONAL 07:18:10 00:10:23 00:54:53 01:07:53 01:57:42 01:49:00 01:28:54
38 FEM 5 2007 DG ASSESSORIA ESPORTIVA 07:18:14 00:10:23 00:59:39 01:11:36 02:02:26 01:41:08 01:23:25
39 MISTA 15 2080 R3 - SUB 6 OU NEM VOU 07:19:17 00:10:25 01:02:15 01:30:04 02:25:33 01:44:36 00:36:51
40 MISTA 16 2060 RUNNING SPORTS 07:20:48 00:10:27 00:56:46 01:07:28 02:09:45 02:22:47 00:44:06
41 MASC 20 2039 CORINTHIANS 07:22:38 00:10:30 01:00:06 01:18:14 02:13:13 02:06:45 00:44:36
42 MASC 21 2038 JOAO/RENATO 07:23:41 00:10:31 01:05:12 01:17:17 02:21:32 01:59:57 00:39:51
43 MASC 22 2024 GRAE 07:25:08 00:10:33 01:00:00 01:05:32 02:11:28 02:32:07 00:36:11
44 MASC 23 2035 CAZUMÃO 07:25:25 00:10:33 00:54:55 01:14:09 02:04:10 02:32:01 00:40:14
45 MISTA 17 2064 GUERREIROS TRAIL RUN NAJA. 07:26:00 00:10:34 00:51:38 00:57:46 02:06:39 02:42:15 00:47:49
46 MISTA 18 2051 #SEBONASCANELAS 07:27:37 00:10:37 00:52:05 00:59:56 02:04:16 02:43:12 00:48:08
47 MASC 24 2029 MESTRE&MESTRE 07:28:13 00:10:37 00:59:58 01:18:15 02:10:39 01:46:57 00:33:42
48 MISTA 19 2059 EQUIPE RUNNERSPACERGRU 07:29:10 00:10:39 01:02:32 01:38:26 02:33:18 01:45:32 00:29:22
49 MASC 25 2045 OS FIO DO PREFEITO 07:35:51 00:10:48 00:59:43 01:19:39 02:05:02 01:47:31 01:23:56
50 MASC 26 2089 GUARÁ TRAIL RUN 07:37:26 00:10:51 00:46:04 00:57:31 01:52:43 02:09:48 01:51:27
51 MISTA 20 2081 R3 - XAROPE 07:39:13 00:10:53 00:53:22 01:11:18 01:49:20 02:23:55 01:21:18
52 MASC 27 2019 JOSÉ MARCOS/LUIZ CARLOS 07:39:56 00:10:54 00:59:43 01:29:00 02:29:00 02:01:14 00:40:59
53 MISTA 21 2062 GRAE ACESSORIA ESPORTIVA 07:40:12 00:10:54 01:03:46 01:25:27 02:13:35 02:14:34 00:42:50
54 MISTA 22 2088 CUSTOM BODY 07:40:41 00:10:55 01:09:40 01:21:18 02:28:53 01:58:28 00:42:22
55 FEM 6 2004 VALERIA/LUCIANE 07:43:26 00:10:59 01:02:08 01:25:14 02:27:44 02:10:12 00:38:12
56 MISTA 23 2054 OHANA 07:44:30 00:11:01 01:08:30 01:48:59 02:48:24 01:33:34 00:25:03
57 MASC 28 2021 BODES RUN 07:46:25 00:11:03 01:00:40 01:26:21 02:42:37 01:57:29 00:39:22
58 MISTA 24 2079 R3 - DUPLA DO TERROR 07:47:05 00:11:04 01:00:11 01:14:58 02:19:51 02:16:13 00:55:52
59 MISTA 25 2068 KAILASH FAMILY 07:47:09 00:11:04 00:41:06 00:52:04 01:52:51 02:14:55 02:06:16
60 FEM 7 2001 CORREDORES DA ZONA NORTE 07:47:44 00:11:05 00:57:56 01:05:40 02:00:45 02:05:10 01:38:14
61 MISTA 26 2087 SANGUE, SUOR E CERVEJA 07:48:39 00:11:06 00:49:07 00:59:45 02:08:06 02:01:27 01:50:14
62 MISTA 27 2056 SUACASAIMOVEIS/WAYSOFT 07:49:07 00:11:07 01:09:00 01:06:14 02:05:39 01:59:01 01:29:13
63 MISTA 28 2074 MARCUS SPORT 07:49:54 00:11:08 01:03:43 01:23:39 02:31:23 02:08:15 00:42:54
64 MASC 29 2016 FÉ NA ESTRADA 07:54:49 00:11:15 00:54:55 01:08:06 02:09:38 01:58:29 01:43:44
65 MASC 30 2049 GEISON/JOSÉ 07:58:12 00:11:20 01:03:48 01:19:25 02:12:59 01:43:28 01:38:38
66 FEM 8 2002 CAMILA/ISABELA 08:01:48 00:11:25 00:59:46 01:22:47 02:21:35 02:25:36 00:52:04
67 MISTA 29 2075 EQUIPE OKSIGEN 08:04:28 00:11:29 01:02:04 01:35:13 02:27:36 02:19:03 00:40:32
68 MASC 31 2034 VAI CORINTHIANS 08:04:42 00:11:29 00:59:38 01:26:05 02:38:11 02:19:14 00:41:36
69 MASC 32 2022 GRAE TEAM 08:04:48 00:11:30 01:05:20 01:24:22 02:43:13 02:10:14 00:41:46
70 MISTA 30 2061 ANDRE/SILVIA 08:04:59 00:11:30 00:50:53 01:13:14 02:21:41 02:50:31 00:48:40
71 FEM 9 2010 R3 - TÔ CHEGANDO 08:05:02 00:11:30 01:08:30 01:41:31 02:21:37 02:14:45 00:38:45
72 FEM 10 2012 RO PERSONAL 08:05:23 00:11:30 00:58:58 01:06:38 02:01:16 02:12:48 01:45:52
73 MISTA 31 2077 B&A 08:08:12 00:11:34 01:08:27 00:55:17 01:53:10 02:26:57 01:44:25
74 MISTA 32 2057 TEAM BRITTO 08:10:09 00:11:37 01:02:34 01:38:25 02:33:22 02:10:33 00:45:15
75 MISTA 33 2063 É NOIS 08:19:11 00:11:50 00:54:22 01:00:42 02:12:56 02:13:33 01:57:38
76 MASC 33 2018 GUARÁ TRAIL RUN 08:26:18 00:12:00 01:17:04 01:48:10 02:52:21 00:00:00 02:28:43
77 FEM 11 2011 TARGET.PRO 09:00:59 00:12:49 01:23:13 02:03:25 02:39:15 00:00:00 02:55:09
78 FEM 12 2009 ACTION FRIENDS 09:19:19 00:13:16 01:13:38 02:02:21 02:49:42 00:00:00 03:13:38
79 MASC 34 2041 ACTION FRIENDS 09:19:56 00:13:16 01:13:40 02:02:20 02:49:37 00:00:00 03:14:19
80 MISTA 34 2073 MAHALO 2 09:45:42 00:13:53 01:30:41 02:17:59 02:42:32 00:00:00 03:14:30
81 MISTA 35 2072 MAHALO 09:45:42 00:13:53 00:00:00 03:48:40 02:42:52 00:00:00 03:14:10
RELATÓRIO PARCIAS ::TRIOS::              
                       
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO PACE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5
1 MASC 1 3014 ODONTOLOGIA ZAMBOTTO 04:40:00 00:06:38 00:35:27 00:38:11 01:08:48 01:08:32 01:09:04
2 MASC 2 3023 ASSESSORIA DIEGO DANIEL  04:59:26 00:07:06 00:45:11 00:46:26 01:04:34 01:28:41 00:54:47
3 MISTA 1 3048 SR TEAM TM1 05:08:04 00:07:18 00:34:54 00:40:31 01:22:21 01:33:17 00:57:05
4 MASC 3 3009 X Y Z 05:17:18 00:07:31 00:39:33 00:49:08 01:25:00 01:16:21 01:07:21
5 MASC 4 3025 VO2 MIN. 05:23:25 00:07:40 00:41:11 00:47:22 01:23:14 01:23:02 01:08:44
6 MISTA 2 3052 2D WELLNESS 05:27:17 00:07:45 00:53:55 00:42:55 01:14:47 01:26:58 01:08:49
7 MASC 5 3015 MÉSSIS RACE 05:28:38 00:07:47 00:42:35 00:49:02 01:27:01 01:31:53 00:58:11
8 MISTA 3 3033 ID GESTÃO ESPORTIVA 05:42:13 00:08:06 00:38:02 00:43:58 01:21:32 01:32:41 01:26:07
9 MASC 6 3011 SINDICATO BANCARIOS SOROCABA 2 05:44:46 00:08:10 00:52:10 00:54:38 01:22:53 01:20:11 01:14:58
10 MASC 7 3027 MOBY DICK 05:49:44 00:08:17 00:53:16 00:46:00 01:30:23 01:24:02 01:16:14
11 FEM 1 3001 VÍCIO POR CORRIDA 06:13:59 00:08:52 00:51:43 00:47:55 01:44:03 01:42:38 01:07:40
12 MASC 8 3013 ESQUADRÃO BEER 06:39:17 00:09:28 00:50:35 00:53:57 01:49:25 01:47:47 01:17:39
13 MASC 9 3024 CALANGOSRUNNING COLETIVO OUTDOOR 06:39:49 00:09:28 00:52:37 00:47:25 01:40:15 01:51:11 01:28:42
14 MISTA 4 3051 SUPER PODEROSAS DE RINEIRAO PRETO 06:44:20 00:09:35 01:06:45 00:51:36 01:35:11 01:47:36 01:23:42
15 MASC 10 3036 AGNALDO NUZÃO 06:48:33 00:09:41 00:51:12 00:55:21 01:49:14 01:59:28 01:13:22
16 MASC 11 3016 ACADEMIA PERSONAL 06:50:18 00:09:43 00:51:14 00:50:21 01:40:35 02:07:02 01:21:15
17 MASC 12 3012 CT 179 06:53:59 00:09:49 00:51:33 01:02:38 01:52:13 01:54:02 01:13:39
18 FEM 2 3007 LULUSNAMARATONA 07:08:43 00:10:10 00:54:41 01:18:18 01:57:57 02:25:08 00:32:57
19 MASC 13 3017 RENAN/GUILHERME/MOZART 07:08:55 00:10:10 00:56:17 01:24:35 02:24:21 01:50:18 00:33:24
20 MASC 14 3022 R3 - JOELHO NÃO É O PROBLEMA 07:14:53 00:10:18 01:00:51 01:13:59 02:18:41 02:13:24 00:28:02
21 MISTA 5 3029 TIMEANA 07:14:55 00:10:18 00:59:40 01:26:08 02:20:43 01:49:14 00:39:10
22 MISTA 6 3050 MOUTAIN SURFERS 07:21:58 00:10:28 00:59:43 01:31:39 02:12:42 01:29:57 01:08:02
23 MISTA 7 3049 JOAO JA ERA 07:25:31 00:10:34 00:59:55 01:51:25 01:43:04 02:08:38 00:42:32
24 MISTA 8 3042 PRIMOS 07:25:53 00:10:34 01:03:03 01:07:43 01:49:33 01:54:01 01:31:34
25 MASC 15 3021 ATLETAS EM SENNA TRIO 07:26:43 00:10:35 00:51:00 01:06:09 02:22:20 01:49:33 01:17:41
26 MISTA 9 3047 SAMAMBAIA AVENTURA 07:28:41 00:10:38 00:57:34 01:42:19 02:18:16 01:57:37 00:33:04
27 MASC 16 3010 SINDICATO BANCARIOS SOROCABA 07:32:13 00:10:43 00:51:53 00:57:30 02:25:06 01:51:08 01:26:36
28 MISTA 10 3034 NUCLEO SALUTEM 07:32:59 00:10:44 00:52:22 01:18:01 02:02:03 02:06:31 01:14:02
29 MISTA 11 3028 MANIA DE CORRIDA 07:33:00 00:10:44 01:02:25 01:17:13 01:46:50 02:48:40 00:38:02
30 MISTA 12 3043 CLUBE FLOOW 07:37:24 00:10:51 00:54:36 01:44:38 02:06:48 02:15:52 00:35:30
31 MISTA 13 3045 4ANY1 07:42:08 00:10:57 00:59:04 01:30:15 02:24:32 02:19:15 00:29:02
32 MISTA 14 3039 CF MANSION 07:42:59 00:10:58 00:52:18 01:03:26 02:04:55 02:07:19 01:35:01
33 MISTA 15 3040 METRUS-EAMSP 07:43:57 00:11:00 00:58:54 01:21:50 02:11:33 01:45:24 01:26:16
34 FEM 3 3006 ANNY/NEUSA/PATRICIA 07:48:16 00:11:06 01:01:31 02:02:20 02:08:51 02:04:29 00:31:05
35 FEM 4 3005 CARLOS MELLO 07:51:58 00:11:11 01:03:41 01:44:38 02:30:46 01:56:16 00:36:37
36 MISTA 16 3038 FRANGOS FODÕES 07:57:50 00:11:19 00:59:22 01:38:38 02:28:22 02:11:48 00:39:42
37 MASC 17 3020 ACTION FRIENDS 08:02:45 00:11:27 01:06:14 02:32:48 01:33:03 00:00:00 02:50:40
38 MISTA 17 3035 TEAM NOGUEIRA RP 08:03:00 00:11:27 00:59:10 01:14:44 01:58:00 02:05:59 01:45:07
39 MASC 18 3019 SCOOBY DOO 08:11:14 00:11:39 01:02:03 01:39:46 02:06:20 02:33:37 00:49:28
40 FEM 5 3003 R3 - APAGA NÃO 08:11:25 00:11:39 01:00:48 01:47:10 02:30:30 02:10:28 00:42:29
41 FEM 6 3004 R3 - CHORA NÃO 08:19:17 00:11:50 01:00:48 01:47:12 02:32:59 00:00:00 02:58:23
42 MISTA 18 3046 ASSESSORIA DIEGO DANIEL IIII 08:22:18 00:11:54 00:55:21 01:36:10 02:49:28 00:00:00 03:01:19
43 MISTA 19 3030 FAMÍLIA GOZZI 08:28:58 00:12:04 00:59:59 01:35:22 02:19:14 00:00:00 03:34:23
44 MISTA 20 3044 ACTION FRIENDS 08:40:55 00:12:21 01:03:38 02:02:06 02:49:51 00:00:00 02:45:22
45 MISTA 21 3041 LEGACY WEMOVE TEAM 08:41:31 00:12:22 01:04:14 01:53:30 02:35:22 00:00:00 03:08:25
46 MISTA 22 3032 PERFORMA 08:45:25 00:12:27 00:59:11 02:02:08 03:13:51 00:00:00 02:30:16
47 FEM 7 3008 TRIO FANTÁSTICO 09:06:45 00:12:58 01:03:50 01:59:49 02:40:50 00:00:00 00:00:00
RELATÓRIO PARCIAS ::QUARTETO:              
                       
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO PACE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5
1 MASC 1 4070 GBMAR - GRUPAMENTO BOMBEIRO MARÍTIMO 04:38:52 00:06:36 00:34:26 00:39:46 01:11:05 01:22:33 00:51:38
2 MASC 2 4021 PROGEL SPORTS 04:55:39 00:07:00 00:34:53 00:41:56 01:16:37 01:31:32 00:50:44
3 MISTA 1 4063 TOP TEAM A ACADEMIA 04:56:19 00:07:01 00:41:38 00:46:26 01:08:05 01:20:07 01:00:08
4 MASC 3 4012 PÉ DE CHINELO 04:58:43 00:07:04 00:39:34 00:40:23 01:19:33 01:20:38 00:58:40
5 MASC 4 4011 AAP - FISIOPERFORMANCE 05:25:55 00:07:43 00:38:13 00:53:17 01:35:18 01:19:03 01:00:07
6 MASC 5 4019 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA 05:28:31 00:07:47 00:42:30 00:49:31 01:20:55 01:28:34 01:07:02
7 MASC 6 4020 BOMBEIRO - GRUPAMENTO DE INCÊNCIO 05:32:15 00:07:52 00:42:40 00:48:17 01:25:53 01:24:50 01:10:40
8 MISTA 2 4044 TATIANE/PAULO/CARLOS/LUIS 05:41:44 00:08:06 00:51:23 00:56:09 01:26:23 01:23:41 01:04:14
9 MISTA 3 4056 SR TEAM QM1 05:47:27 00:08:14 00:42:42 00:54:18 01:15:52 01:42:47 01:11:51
10 MISTA 4 4055 REBELLION COLETIVO OUTDOOR 05:47:41 00:08:14 00:46:26 00:52:16 01:39:52 01:31:09 00:58:06
11 MISTA 5 4032 MASTER FIT PARATY 06:10:09 00:08:46 00:49:50 00:56:24 01:56:27 01:21:21 01:06:09
12 MASC 7 4010 MESSIS RACE 06:37:13 00:09:25 00:52:34 00:59:54 01:54:09 01:44:29 01:06:11
13 MASC 8 4016 ZARAGOZA 5 06:43:02 00:09:33 00:52:33 01:16:07 01:39:23 01:32:34 01:22:29
14 MISTA 6 4057 SR TEAM QM 2 06:48:09 00:09:40 00:50:49 00:52:35 01:50:28 01:41:02 01:33:21
15 MISTA 7 4066 HURRAH BLACK 06:50:13 00:09:43 01:04:32 01:56:46 01:40:51 01:39:08 00:29:06
16 FEM 1 4000 NUCLEO SALUTEM 06:53:23 00:09:48 00:59:12 01:17:50 02:09:18 01:58:21 00:28:48
17 MISTA 8 4054 QUARTETO FANTÁSTICO COLETIVO OUTDOOR 06:54:29 00:09:49 01:11:19 01:14:31 02:05:55 01:57:43 00:25:11
18 FEM 2 4007 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA 07:02:33 00:10:01 00:52:09 01:28:14 01:59:11 02:17:06 00:25:58
19 MASC 9 4017 OS CASCA GROSSA HEHEHE 07:03:15 00:10:02 00:50:13 01:33:51 02:29:21 01:32:55 00:36:55
20 MISTA 9 4026 JEDI MAGRO 07:04:23 00:10:03 00:53:50 01:27:03 02:14:00 01:52:46 00:36:54
21 MISTA 10 4029 SPONDYLITIS ANKYLOSANTIS 07:05:40 00:10:05 00:52:39 01:34:23 02:23:31 01:44:56 00:30:21
22 MISTA 11 4040 HURRA! RED 07:08:14 00:10:09 00:54:31 01:28:51 01:48:29 02:28:01 00:28:39
23 MISTA 12 4022 FREERUN SPORTS 07:11:55 00:10:14 00:51:15 01:11:48 01:56:40 02:00:34 01:11:49
24 MISTA 13 4045 NATIVOS 07:13:03 00:10:16 00:55:28 01:21:41 01:44:07 01:56:00 01:15:56
25 MISTA 14 4042 GOD RUNNERS 07:14:14 00:10:18 00:54:00 01:26:24 02:32:14 01:51:08 00:30:41
26 MISTA 15 4065 GCM 07:16:41 00:10:21 01:00:27 01:46:37 02:08:05 01:51:41 00:29:55
27 MISTA 16 4038 FANTUDO E MONOBIA 07:18:39 00:10:24 01:06:45 01:26:09 01:42:52 01:41:37 01:21:16
28 MISTA 17 4061 UBATUBA OUTDOOR FITNESS 07:19:43 00:10:25 00:59:22 01:13:07 02:00:45 01:58:21 01:08:08
29 MISTA 18 4062 SANGUE NO ZOIO 07:21:06 00:10:27 00:50:22 00:56:06 01:58:54 02:15:41 01:20:07
30 MASC 10 4018 YPIOCA SUNDAY 07:21:25 00:10:28 00:54:48 01:22:54 01:45:48 01:54:17 01:23:39
31 MISTA 19 4037 FACA NA CAVEIRA 07:22:09 00:10:29 00:53:20 01:13:50 02:39:06 02:03:00 00:32:56
32 MISTA 20 4046 MISTA MASTER FIT 07:22:59 00:10:30 00:52:36 01:01:59 01:56:54 02:09:42 01:21:48
33 MASC 11 4009 GFC NA RAÇA 07:26:13 00:10:34 00:52:37 01:14:34 01:53:19 01:47:08 01:38:37
34 MISTA 21 4028 ARTROSE SENIL AVANÇADA 07:27:40 00:10:37 00:50:16 01:44:39 01:36:13 01:51:01 01:25:31
35 FEM 3 4002 ASSESSORIA DIEGO DANIEL II 07:28:42 00:10:38 00:55:18 01:32:04 02:20:25 02:07:29 00:33:26
36 MISTA 22 4053 PÉ DE CHUMBO 07:29:31 00:10:39 01:12:47 01:59:20 02:36:22 01:08:14 00:32:49
37 MASC 12 4013 GFC - SEBO NAS CANELAS 07:30:59 00:10:41 00:52:38 01:14:37 02:09:47 01:43:31 01:30:26
38 MISTA 23 4030 KYPHOSIS DORSALIS 07:32:41 00:10:44 00:55:18 01:19:47 01:58:22 01:47:55 01:31:19
39 MISTA 24 4025 AZEDUME 07:32:56 00:10:44 01:09:49 00:59:17 01:50:35 01:36:48 01:56:44
40 MASC 13 4014 AEROQUALITY TEAM 07:34:31 00:10:46 00:52:15 01:19:54 02:02:04 01:57:41 01:22:37
41 MISTA 25 4034 RUNNERS EVER 07:39:44 00:10:54 01:03:48 02:00:53 01:44:01 02:14:48 00:36:14
42 FEM 4 4001 QUARTETO FANTÁSTICO ACAD OUTDOOR FITNESS 07:40:54 00:10:55 00:51:06 01:11:17 02:03:24 01:58:32 01:36:48
43 MISTA 26 4048 MB-ATLETIS TEAM 07:41:52 00:10:57 00:59:12 02:04:28 02:04:43 02:04:40 00:28:57
44 MISTA 27 4031 EETA TEAM 07:42:05 00:10:57 00:50:10 01:42:17 02:27:05 02:06:15 00:36:20
45 FEM 5 4003 LANAI FITNESS 07:42:19 00:10:57 00:50:02 01:44:41 01:38:01 02:05:36 01:24:00
46 MISTA 28 4024 FREERUN MISTA 2 07:47:47 00:11:05 00:55:52 01:39:32 02:18:29 02:15:13 00:38:41
47 MISTA 29 4023 FREERUN MISTA 3 07:47:47 00:11:05 00:55:53 01:39:12 02:18:47 02:15:13 00:38:42
48 MISTA 30 4041 SÓ LOVE 07:49:19 00:11:07 00:54:44 01:26:47 02:09:01 01:48:04 01:30:43
49 MISTA 31 4036 FORTES TRAINING 07:50:27 00:11:09 01:20:42 01:28:20 02:39:47 01:54:24 00:27:14
50 MISTA 32 4052 CHICO CAOIO 07:50:58 00:11:10 00:52:23 02:31:55 02:06:57 01:51:52 00:27:51
51 FEM 6 4005 QUARTETO MOVAMENTE FEMININO 07:57:04 00:11:18 01:03:43 01:58:59 02:29:30 01:52:53 00:31:59
52 FEM 7 4006 LAS MUCHACHAS 07:58:15 00:11:20 00:59:58 01:50:35 02:13:39 02:17:15 00:36:51
53 MISTA 33 4049 ZARAGOZA 6 08:04:18 00:11:29 01:06:51 01:46:13 02:34:32 01:57:08 00:39:37
54 MISTA 34 4047 ABÁ-NHAN 08:05:34 00:11:31 01:03:06 01:59:01 02:22:11 00:00:00 00:00:00
55 MISTA 35 4043 NOTTBITT 08:08:22 00:11:34 01:01:44 01:41:00 02:26:16 00:00:00 02:59:21
56 MISTA 36 4039 KAHA MULTISPORT 08:10:29 00:11:37 00:50:22 00:57:30 01:44:45 02:25:48 00:00:00
57 MISTA 37 4058 SR TEAM QM 3 08:20:22 00:11:52 01:00:34 02:12:46 02:22:05 00:00:00 02:44:56
58 MISTA 38 4027 ZANKS 08:25:52 00:12:00 01:25:35 02:15:52 02:15:12 00:00:00 02:29:24
59 MASC 14 4008 HSL PIQUE TOTAL 08:36:46 00:12:15 00:59:08 01:46:04 03:23:51 00:00:00 02:27:46
60 MISTA 39 4067 US MUNDIÇA G1/4 08:43:21 00:12:24 00:59:38 01:39:15 02:16:32 00:00:00 00:00:00
61 MISTA 40 4051 ASSESSORIA DIEGO DANIEL III 08:52:54 00:12:38 01:14:44 02:11:28 02:20:25 00:00:00 00:00:00
62 MISTA 41 4068 US MUNDIÇA G2/4 09:03:55 00:12:54 00:00:00 04:02:11 02:32:15 00:00:00 00:00:00
63 FEM 8 4071 TRAINER ACADEMIA 09:05:48 00:12:56 01:03:57 02:07:44 02:40:33 00:00:00 00:00:00
64 MISTA 42 4035 AMIGOS PARA SEMPRE A 09:09:14 00:13:01 01:19:13 02:24:57 02:45:12 00:00:00 00:00:00
65 MASC 15 4015 ACTION FRIENDS 09:09:55 00:13:02 01:16:05 02:34:08 02:02:26 00:00:00 00:00:00
66 MISTA 43 4033 TRILHEIROS DE SAMPA 09:11:00 00:13:04 01:01:17 01:50:35 02:45:41 00:00:00 00:00:00
67 MISTA 44 4050 ZARAGOZA 7 09:15:29 00:13:10 01:28:01 02:37:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00
RELATÓRIO PARCIAS ::QUINTETO::              
                       
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO PACE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5
1 MASC 1 5033 CORRA KO RUIVO 04:02:33 00:05:45 00:32:11 00:38:35 00:59:22 01:02:05 00:50:36
2 MASC 2 5036 MONTEVÉRGINE 1 04:20:27 00:06:10 00:41:57 00:37:56 00:55:26 01:18:14 00:00:00
3 MISTA 1 5104 FIRSTPACE 04:29:34 00:06:23 00:33:11 00:45:27 01:24:47 01:01:47 00:44:45
4 MASC 3 5034 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA 04:51:03 00:06:54 00:39:54 00:41:25 01:16:55 01:19:05 00:53:48
5 MISTA 2 5084 ZARAGOZA 4 05:12:21 00:07:24 00:40:00 00:44:46 01:30:19 01:19:34 00:57:47
6 MASC 4 5035 MONTEVÉRGINE 2 05:27:41 00:07:46 00:40:16 00:49:21 01:31:46 01:24:39 01:01:42
7 FEM 1 5017 REDE VIDA 06:09:53 00:08:46 00:49:02 01:03:52 01:27:32 01:36:35 00:00:00
8 MISTA 3 5048 QUINTETO FANTÁSTICO 06:22:30 00:09:04 00:49:34 01:18:52 01:41:40 01:28:08 01:04:24
