RELATÓRIO PARCIAS ::SOLO 42KM::                    
                           
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO EQUIPE TEMPO PACE TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5    
1 GERAL M 1 42407 MICHAEL LUIZ DOS SANTOS  M MR ASSESSORIA  DE CORRIDA UBATUBA 04:32:34 00:06:27 00:29:51 00:35:42 01:03:40 01:19:45 01:03:36
2 GERAL M 2 42467 RILDO RIBEIRO  M MR ASSESSORIA  DE CORRIDA UBATUBA 04:52:33 00:06:56 00:29:52 00:35:41 01:05:17 01:28:07 01:13:56
3 GERAL M 3 42279 HENRIQUE SOARES DIAS M ATELTAS EM SENNA 05:03:05 00:07:11 00:33:04 00:39:16 01:13:44 01:24:59 01:12:02
4 GERAL M 4 42281 HUMBERTO SANT'ANNA M 1S RUN 05:10:56 00:07:22 00:35:09 00:40:09 01:18:49 01:26:17 01:10:40
5 GERAL M 5 42335 LEANDRO OLIVEIRA PENAROTI M AVULSO 05:18:16 00:07:33 00:37:26 00:41:27 01:15:22 01:29:37 01:14:29
6 M-18-29 1 42235 FABIANO RAMOS DE SOUZA M COMUNIDADE DA PRAIA GRANDE DO BONETE 05:24:37 00:07:42 00:40:19 00:40:12 01:12:41 01:36:37 01:15:03
7 M-40-49 1 42379 MARCELO VIEIRA M ACORPAR 05:33:58 00:07:55 00:39:32 00:42:55 01:17:59 01:40:35 01:13:29
8 M-30-39 1 42429 PEDRO SIMON M HIPROTEIN 05:40:44 00:08:04 00:39:22 00:44:11 01:21:47 01:40:04 01:15:38
9 M-40-49 2 42380 MARCIO BRANDINI ROCHA M JAPI TRAIL 05:40:52 00:08:04 00:35:20 00:40:05 01:15:46 01:42:16 01:27:31
10 M-40-49 3 42376 MARCELO OLIVEIRA M CLUBE DE CORRIDA POWER CENTER 05:40:54 00:08:04 00:35:17 00:41:41 01:24:59 01:35:08 01:24:22
11 M-30-39 2 42258 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS M SP CORRIDA E TRIATHLON 05:42:45 00:08:07 00:38:48 00:45:03 01:20:43 01:36:49 01:21:22
12 M-18-29 2 42487 RODRIGO PUCHI M NIMBUS 05:44:09 00:08:09 00:34:28 00:42:48 01:16:36 01:49:30 01:21:08
13 M-30-39 3 42491 RODRIGO VIANNA POZO M POZO RUNNERS / EQUIPITA 05:46:10 00:08:12 00:36:45 00:44:53 01:22:38 01:44:10 01:17:50
14 M-30-39 4 42219 ELIAS JOSÉ DE MELO M 05:48:33 00:08:15 00:37:53 00:41:18 01:17:21 01:47:17 01:24:51
15 M-40-49 4 42165 CARLOS MOLLENHAUER M NIMBUS 05:50:15 00:08:18 00:37:44 00:48:28 01:31:13 01:42:21 01:10:54
16 M-40-49 5 42146 ANTONIO MARCOS SOBRINHO  M MR ASSESSORIA  DE CORRIDA UBATUBA 05:51:10 00:08:19 00:35:07 00:41:06 01:15:25 01:47:35 01:32:05
17 M-30-39 5 42414 PAULO CAMILO PELEGRINI M NALETTO ESPORTES 05:57:19 00:08:28 00:35:49 00:42:54 01:25:58 01:49:53 01:22:52
18 M-30-39 6 42410 NICOLÁS NAZAL M NIMBUS 05:57:49 00:08:28 00:41:20 00:47:33 01:29:05 01:41:48 01:18:03
19 M-30-39 7 42132 ALEXSANDER JUSTINO M 05:59:47 00:08:31 00:36:16 00:42:28 01:22:14 01:55:32 01:23:17
20 M-30-39 8 42306 JONATHAN OBERREUTER  M NIMBUS 05:59:55 00:08:31 00:35:49 00:42:48 01:21:17 02:00:41 01:19:36
21 M-40-49 6 42133 AMILTON CRUZ SILVA M JVM TRAIL RUN 06:06:32 00:08:41 00:36:50 00:45:09 01:32:09 01:53:32 01:12:46
22 M-30-39 9 42408 NAILSON DE MORAIS M RHYTMUS 06:07:44 00:08:43 00:51:57 00:48:09 01:23:58 01:44:54 01:19:08
23 M-30-39 10 42301 JOÃO PAULO INOCÊNCIO M ASA E DINOSSAURO 06:08:00 00:08:43 00:40:16 00:44:09 01:22:25 01:47:54 02:01:03
24 M-18-29 3 42480 RODOLFO NATAL M 06:08:18 00:08:43 00:40:13 00:46:45 01:26:09 01:50:51 01:24:50
25 M-30-39 11 42154 BRUNO DE OLIVEIRA BEILICH M #CORREMONSTRO/ZTRACK 06:08:36 00:08:44 00:43:01 00:46:28 01:32:29 01:46:23 01:20:35
26 M-50-59 1 42210 EDSON ROCHA VANDERLEY M CASA DE CARNE REI DO BOY - BIOGHEN -ITAP 06:10:52 00:08:47 00:32:29 00:40:25 01:23:17 01:50:24 01:44:39
27 M-30-39 12 42137 ANDERSON SANTOS DE PAULA M CROSSFIT TYRANNO 06:12:58 00:08:50 00:39:46 00:45:17 01:31:05 01:55:25 01:21:31
28 M-50-59 2 42319 JURANDIR ABUL - HISS JUNIOR M RAIZER SPORTS 06:14:46 00:08:53 00:41:44 00:47:47 01:31:14 01:45:17 01:28:59
29 M-30-39 13 42370 MARCELO GOMES SENA PEDREIRA M AVENTUR 06:14:48 00:08:53 00:42:41 00:47:33 01:26:06 01:53:39 01:24:57
30 M-40-49 7 42368 MARCELO DE JESUS M COMUNIDADE DA PRAIA GRANDE DO BONETE 06:15:41 00:08:54 00:40:07 00:42:28 01:25:03 02:02:28 01:25:54
31 M-40-49 8 42395 MARCOS ROBERT BOAVENTURA DE LACERDA M PASSO LARGO 06:16:40 00:08:55 00:39:24 00:43:10 01:23:25 01:53:43 01:37:02
32 M-40-49 9 42508 SIDNEY GUSTAVO CAVALCANTI BRAOIO M 06:20:08 00:07:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:43:18 02:36:26
33 M-40-49 10 42170 CESAR ROSADO M CESAR VEICULOS 06:20:47 00:09:01 00:39:43 00:45:01 01:30:19 01:59:38 01:26:14
34 M-30-39 14 42311 JOSÉ DUANE RODRIGUES DA SILVA M BRANCA ESPORTE 06:21:24 00:09:02 00:40:27 00:49:38 01:33:36 01:54:26 01:23:22
35 M-30-39 15 42454 RENAN GABONI M PACEFIT 06:21:25 00:09:02 00:40:14 00:47:49 01:34:56 01:51:49 01:26:57
36 M-40-49 11 42486 RODRIGO MATOS MARTINS M 06:23:26 00:09:05 00:38:51 00:44:57 01:25:29 01:55:02 01:39:16
37 M-40-49 12 42367 MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA M POLICIA MILITAR SP 06:24:04 00:09:06 00:39:49 00:47:00 01:32:47 01:49:42 01:34:54
38 M-30-39 16 42121 ALBERDAN BASTOS M 06:25:32 00:09:08 00:44:05 00:49:13 01:28:13 01:53:17 01:30:56
39 M-50-59 3 42416 PAULO CESAR DO LAGO M LOBO ASSESSORIA EAPORTIVA 06:26:20 00:09:09 00:37:52 00:47:44 01:32:19 01:57:35 01:31:17
40 M-30-39 17 42479 RODOLFO FERREIRA LEANDRO M MOUNTAIN SURFERS 06:27:53 00:09:12 00:42:45 00:47:04 01:34:02 01:54:03 01:30:10
41 M-30-39 18 42428 PEDRO PAULO BOCALÃO SOARES CANDEIRAS M CORRA QUE A POLICIA VEM AI 06:28:30 00:09:12 00:37:28 00:44:00 01:28:16 02:03:09 01:35:48
42 M-30-39 19 42392 MARCOS DE SOUZA RAMOS M DG ASSESSORIA ESPORTIVA 06:29:03 00:09:13 00:40:48 00:46:06 01:33:19 02:03:43 01:25:15
43 M-40-49 13 42205 EDERSON BARBOSA DA ROCHA M DG ACESSORIA 06:29:03 00:09:13 00:40:59 00:46:01 01:36:35 02:00:24 01:25:08
44 M-30-39 20 42336 LEANDRO VIANA TEODORO M EQUIPE PERFORMANCE 06:29:25 00:09:13 00:41:54 00:48:56 01:42:12 01:55:50 01:20:39
45 M-40-49 14 42309 JOSE ADRIANO DE FARIAS M 06:29:50 00:09:14 00:34:49 00:43:50 01:28:25 02:16:24 01:26:26
46 M-40-49 15 42220 ELIEL LOPES DA SILVA M 06:30:10 00:09:15 00:41:24 00:48:45 01:37:31 02:01:10 01:21:38
47 M-40-49 16 42234 FABIANO GUIDOTTI SILVA M QUALITY PHARMA / JABÁ ESPORTES 06:30:11 00:09:15 00:41:44 00:48:32 01:33:06 01:54:33 01:32:16
48 GERAL F 1 42088 PATRÍCIA APARECIDA  DOS SANTOS F 06:30:25 00:09:15 00:41:30 00:49:08 01:41:49 02:04:01 01:14:13
49 M-40-49 17 42112 ADILSON CLAUDIO PEREIRA M TROPA DO ELITO 06:31:04 00:09:16 00:42:07 00:48:25 01:31:59 01:49:18 01:39:21
50 M-30-39 21 42275 HELDER ROBERTO BASTOS BERNARDINO M CLÃ ENDORFINA 06:31:53 00:09:17 00:37:54 00:46:43 01:35:15 02:04:29 01:27:41
51 M-40-49 18 42117 ADSON NEVES DE JESUS M AGRO 06:32:02 00:09:18 00:48:55 00:45:28 01:30:07 01:59:43 01:27:53
52 M-30-39 22 42226 ENIO AUGUSTO GONÇALVES JUNIOR M MIGUEL SANCHES 06:34:52 00:09:21 00:38:19 00:47:36 01:38:55 02:03:57 01:26:21
53 M-50-59 4 42381 MARCIO JOSE DA SILVA M JAPI TRAIL 06:35:28 00:09:22 00:39:34 00:47:05 01:33:04 01:58:44 01:37:01
54 M-30-39 23 42475 ROBERTSON ANDRADE E SILVA M CORREDORES DA ZONA NORTE 06:35:28 00:09:22 00:39:41 00:45:01 01:34:37 01:58:50 01:37:19
55 M-30-39 24 42435 RAFAEL DA CUNHA M LOBO ADVENTURE 06:39:41 00:09:28 00:37:59 00:51:39 01:38:08 02:11:03 01:20:59
56 M-30-39 25 42249 FELIPE DA SILVA M AEC KAUÊ 06:41:07 00:09:30 00:41:15 00:45:45 01:27:58 02:15:21 01:31:03
57 M-50-59 5 42521 VAGNER CONSOLETI M VAGNER 06:41:07 00:09:30 00:39:42 00:50:06 01:41:33 02:02:13 01:27:37
58 GERAL F 2 42083 MIRIAN APARECIA PAULINO DOS SANTOS F CORRA ORIENTADO 06:41:19 00:09:31 00:44:00 00:51:36 01:43:05 01:57:46 01:25:00
59 GERAL F 3 42023 CAROLA PUSCHEL F NIMBUS 06:41:58 00:09:31 00:49:37 00:54:22 01:42:04 01:55:36 01:20:24
60 GERAL F 4 42033 CYNTHIA TOTTI MAIA F PROLIFEENDURANCETEAM 06:43:18 00:09:33 00:44:53 00:55:41 01:44:21 01:54:28 01:24:04
61 M-18-29 4 42292 JEFFERSON APARECIDO STECCA M ATLETA EM SENNA 06:43:19 00:09:33 01:11:10 01:46:24 03:02:36 00:00:00 00:00:00
62 M-18-29 5 42185 DANIEL FERNANDO MONGE NOGUEIRA M STK TEAM 06:43:19 00:09:33 01:01:27 01:53:49 03:06:09 00:00:00 00:42:05
63 M-18-29 6 42233 EWERTON BRUNO OLIVEIRA SANTOS M JF ADVENTURE 06:43:20 00:09:33 01:07:52 01:38:04 03:03:08 00:00:00 00:00:00
64 M-30-39 26 42316 JOSÉ RENATO DINI M 4ANY1 06:43:21 00:09:33 00:58:03 00:49:17 01:30:14 01:58:53 01:27:11
65 M-40-49 19 42373 MARCELO LEANDRO DE ANDRADE M CZN CORREDORES DA ZONA NORTE 06:43:35 00:09:34 00:46:49 00:51:14 01:37:55 01:55:33 01:32:11
66 M-30-39 27 42259 GETÚLIO TOMAZ SALGADO M 06:45:03 00:09:36 00:39:40 00:47:19 01:43:51 02:04:33 01:29:46
67 M-30-39 28 42340 LUCAS MACAMBIRA DUARTE M TRIFORCE 06:46:03 00:09:37 00:50:31 00:54:39 01:42:59 01:53:47 01:24:10
68 M-40-49 20 42337 LEYVO LARANJEIRA MARQUES M RESENHA 06:47:51 00:09:40 00:39:20 00:46:29 01:33:08 02:11:03 01:38:05
69 M-30-39 29 42326 LEANDRO BARBOSA RIBEIRO M CORREDORES DO FOGO 06:48:11 00:09:40 00:36:09 00:43:19 01:27:44 02:18:47 01:42:17
70 GERAL F 5 42079 MARLETE APARECIDA MARTINS CARLINI F 06:49:15 00:09:42 00:46:04 00:53:18 01:42:13 01:59:14 01:28:49
71 M-30-39 30 42394 MARCOS MASCULINO M SPARTANARMY 06:49:30 00:09:42 01:11:17 00:47:29 01:24:45 02:03:10 01:22:57
72 M-40-49 21 42278 HENRIQUE MOUTINHO DA SILVA MOUTINHO M #USMUNDIÇAS 06:51:15 00:09:45 00:42:44 00:50:02 01:34:17 02:03:26 01:41:06
73 M-40-49 22 42377 MARCELO RIBEIRO SIMAO M NINA DREAM 06:51:20 00:09:45 00:42:09 00:49:37 01:37:12 02:04:15 01:38:27
74 M-30-39 31 42300 JOÂO PAULO DE O FONSECA M HG TREINAMENTO PERSONALIZADO 06:51:26 00:09:45 00:44:03 00:46:17 01:37:22 02:07:37 01:36:12
75 M-30-39 32 42134 ANDERSON AP.SILVA M 06:52:15 00:09:46 00:47:13 00:58:02 01:44:29 01:54:40 01:27:54
76 M-50-59 6 42313 JOSÉ HENRIQUE LOBO M DG ASSESSORIA ESPORTIVA 06:52:27 00:09:46 00:40:13 00:51:32 01:40:26 02:05:29 01:34:47
77 M-50-59 7 42254 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS M FMAX 5 06:52:43 00:09:47 00:46:46 00:48:41 01:33:34 02:01:19 01:42:48
78 M-30-39 33 42196 DIEGO GERALDO M AVULSO 06:53:12 00:09:48 00:42:52 00:47:04 01:30:18 01:53:15 01:59:57
79 M-18-29 7 42267 GUILHERME RODRIGUES M GRAE TEAM 06:53:24 00:09:48 00:40:58 00:48:35 01:44:41 02:00:57 01:38:33
80 M-40-49 23 42297 JOÃO CLAUDIO OLIVEIRA DE BARROS M 06:54:11 00:09:49 00:44:12 00:48:46 01:46:06 02:03:03 01:32:10
81 M-30-39 34 42464 RICARDO RODOLFO PEREIRA M 06:55:19 00:09:51 00:39:32 00:46:09 01:27:31 02:08:26 01:53:47
82 M-30-39 35 42314 JOSÉ KAIO ROCHA M 06:55:42 00:09:51 00:34:56 00:48:11 01:37:05 02:14:14 01:41:25
83 M-40-49 24 42225 ENDERSON MICHEL DA SILVA M - 06:57:20 00:09:54 00:46:17 00:53:32 01:42:39 02:04:24 01:30:32
84 M-30-39 36 42253 FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO M FAMILIACORRIDA 07:00:14 00:09:58 00:49:57 00:53:14 01:38:55 02:04:23 01:34:07
85 M-30-39 37 42303 JOELSON DE LIMA E SILVA M JOBA 07:00:39 00:09:58 00:42:06 00:50:21 01:46:56 02:03:20 01:38:11
86 M-18-29 8 42449 REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO  M ÁGUIA RUNNERS 07:00:54 00:09:58 00:40:15 00:50:12 01:43:31 02:02:03 01:45:00
87 M-30-39 38 42224 EMIDIO PERES M NUCLEO SALUTEM 07:01:27 00:09:59 00:40:45 00:47:35 01:35:06 02:17:54 01:40:13
88 M-30-39 39 42330 LEANDRO FIGUEIREDO ALVES M 07:01:32 00:10:00 00:40:06 00:46:38 02:00:54 02:10:08 01:23:46
89 M-40-49 25 42440 RAFAEL MARIANI FERREIRA M RPMOVE 07:03:10 00:10:02 00:46:29 00:49:00 01:39:40 02:14:04 01:34:01
90 M-30-39 40 42510 THIAGO AMARAL GANZERLI M RP MOVE 07:03:11 00:10:02 00:46:29 00:49:03 01:39:41 02:14:01 01:34:12
91 M-30-39 41 42167 CARLOS RODRIGO RIBEIRO AGUIAR M AEC KAUÊ 07:03:13 00:10:02 00:47:10 00:51:07 01:39:14 02:06:39 01:39:03
92 M-40-49 26 42378 MARCELO SAMIR FERREIRA FRANCISCO M PONTUAL 07:04:14 00:10:03 00:48:37 00:48:49 01:41:15 02:08:22 01:37:20
93 M-40-49 27 42474 ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI M FMAX 07:05:10 00:10:04 00:49:14 01:06:35 02:24:03 00:00:00 02:46:24
94 M-30-39 42 42527 VICTOR ESTEVES SCHILDT M VICTOR SCHILDT 07:07:50 00:10:09 00:44:43 00:52:08 01:44:10 02:17:41 01:29:08
95 M-40-49 28 42366 MARCELO CHARLES RIDOLF DE ALBUQUERQUE M G LUZ TOP TEAM 07:08:50 00:10:10 00:40:17 00:45:51 01:33:29 02:14:23 01:54:55
96 M-30-39 43 42419 PAULO IVO DA SILVA LOPES M MUTUKAS TRAIL RUN 07:09:09 00:10:10 00:41:50 00:50:58 01:50:50 02:13:55 01:31:36
97 M-30-39 44 42198 DIJANIO ALVES M BALBOA 07:15:56 00:10:20 00:49:57 00:54:58 01:44:50 02:11:20 01:34:57
98 F-40-49 1 42012 ANA CLÁUDIA GASPARETTO RONDELLI F ANA E MO ULTRA / FIT LABORE 07:16:42 00:10:21 00:58:51 01:10:21 02:04:02 02:22:24 00:41:11
99 F-18-29 1 42019 BARBARA PLEZ SILVA F EQUIPE FLY 07:17:02 00:10:21 01:18:33 02:14:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00
100 F-18-29 2 42048 GRAZIELLE FEMININO LOPES F 07:17:13 00:10:22 01:18:36 02:14:26 00:00:00 00:00:00 04:18:42
101 M-40-49 29 42209 EDSON RASTOY M LOBO 07:17:47 00:10:22 00:39:28 00:50:07 01:39:13 02:28:02 01:41:05
102 M-40-49 30 42421 PAULO MARCELO BIANCOFIORI M FAMILA FIORI 07:17:49 00:10:22 00:53:34 01:01:36 02:11:22 02:30:38 00:40:48
103 F-40-49 2 42098 SHIRLEI DA SILVA BONIFACIO F FLY 07:17:52 00:10:22 01:18:53 02:14:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
104 F-40-49 3 42036 DANIELE MANSANO F EQUIPE FLY 07:17:58 00:10:23 01:18:28 02:14:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00
105 M-30-39 45 42477 ROBSON WILLIAN DE BRITO M SÓAMIGOSTRAILRUNNERS 07:18:12 00:10:23 00:48:37 00:52:50 01:45:39 02:15:30 01:35:52
106 M-50-59 8 42344 LUIS CARLOS FORÃO M PHORUN - ATIBAIA 07:18:16 00:10:23 00:41:01 00:48:14 01:36:23 02:15:15 01:57:28
107 M-40-49 31 42272 HEBERTON TADEU DE ALMEIDA GOMES M BRUTOS 07:19:23 00:10:25 00:42:21 00:51:23 01:42:54 02:24:10 01:38:35
108 M-40-49 32 42318 JULIO TILIAQUE M SP CORRIDA E TRIATLON. 07:19:29 00:10:25 00:41:52 00:47:43 01:46:32 02:19:43 01:43:39
109 M-30-39 46 42302 JOAQUIM CARLOS SOARES MARQUES M SP CORRIDA TRIATHLON 07:19:30 00:10:25 00:42:50 00:48:20 01:45:05 02:19:37 01:43:53
110 M-30-39 47 42346 LUIS GUSTAVO ARMELIN LIRANI M 07:19:35 00:10:25 00:46:04 00:57:58 02:07:55 02:45:11 00:42:27
111 M-50-59 9 42385 MARCO A. SANTOS M 07:19:59 00:10:25 00:48:59 00:58:58 01:42:45 02:11:10 01:38:23
112 M-40-49 33 42195 DEVANIR ROBERTO DA SILVA M VIVATIVO 07:20:02 00:10:26 00:41:56 00:46:33 01:45:58 02:30:24 01:35:11
113 M-30-39 48 42398 MARCUS HENRIQUE ARAUJO ALVES M TWONAY 07:20:21 00:10:26 00:49:46 00:53:42 01:52:54 02:00:41 01:43:36
114 M-40-49 34 42350 LUIZ CLÁUDIO SILVA JÚNIOR M FLY 07:20:25 00:10:26 01:23:55 02:14:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00
115 M-40-49 35 42484 RODRIGO CARARETO M RODRIGO 07:20:47 00:10:27 00:48:35 00:48:57 01:41:47 02:19:34 01:41:54
116 M-50-59 10 42296 JOAO CARLOS CRUZ RODRIGUES M SÓ OS FORTES/CAIXA 07:21:06 00:10:27 00:50:01 00:54:29 02:06:56 02:42:01 00:47:39
117 M-40-49 36 42207 EDNEI DOS SANTOS SILVA M M7 07:21:06 00:10:27 00:54:06 01:01:34 01:59:19 02:42:11 00:44:01
118 M-30-39 49 42478 RODINEI ALEXANDRE MAGGI M PICO 07:21:16 00:10:27 00:46:59 00:54:13 01:45:49 02:09:07 01:45:36
119 M-40-49 37 42227 ERIBERTO REIS DE LIMA M FLY 07:22:47 00:10:30 01:23:50 02:14:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
120 M-40-49 38 42374 MARCELO MARTINS DE MELO M PURA BAGUNÇA 07:23:12 00:10:30 00:44:16 00:52:55 01:45:58 02:15:30 01:44:38
121 M-50-59 11 42119 AIRTON DA SILVA M NÃO TENHO 07:23:17 00:10:30 00:47:48 01:00:28 02:07:00 02:41:53 00:46:16
122 M-40-49 39 42273 HEITOR PAULO LAERTE SOLA M 07:23:48 00:10:31 00:49:50 00:58:43 02:16:31 02:25:55 00:52:49
123 M-40-49 40 42506 SERGIO LUIS SEIVA M 07:23:51 00:10:31 00:49:52 01:01:10 02:14:49 02:33:30 00:44:42
124 M-30-39 50 42399 MARIANO JUNIOR HENRIQUE DE MENEZES M LOS TRES AMIGOS 07:23:51 00:10:31 00:49:54 01:00:55 02:14:52 02:33:39 00:44:48
125 M-40-49 41 42247 FAUSTO LUIS DA SILVA QUEIROZ M 07:23:59 00:10:31 00:47:16 00:47:09 01:37:50 02:18:43 01:53:14
126 M-40-49 42 42452 REINALDO PEREIRA M SÓ AMIGOS 07:24:38 00:10:32 01:01:28 01:11:19 02:10:15 02:24:54 00:36:42
127 M-30-39 51 42482 RODRIGO ALVES DOS SANTOS M PADRE BENTO 07:24:44 00:10:33 00:44:27 00:53:39 01:47:21 02:21:52 01:37:31
128 M-40-49 43 42468 ROBERTO ALVES SANTOS M PADRE BENTO 07:24:59 00:10:33 00:44:21 00:53:34 01:47:33 02:21:50 01:38:02
129 M-40-49 44 42177 CLAUDIO ROCHA DE SOUZA M SÓ OS LOUCOS SABEM 07:26:29 00:10:35 01:03:44 01:18:18 02:03:41 02:19:59 00:40:53
130 F-30-39 1 42056 KAREN SILVA F ATLETAS EM SENNA 07:26:35 00:09:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:32:04 02:53:19
131 M-40-49 45 42390 MARCOS BELCULFINE MAZZA M 07:26:41 00:10:35 00:53:42 01:01:40 02:09:22 02:41:54 00:40:24
132 F-30-39 2 42053 JULIANA APARECIDA LOURENZAO F 07:26:55 00:10:36 00:55:41 01:05:35 02:18:13 02:23:15 00:44:19
133 M-30-39 52 42450 REGINALDO MOTA MENDES DE OLIVEIRA M PIRULITOS RUN 07:27:00 00:10:36 00:57:49 01:03:56 02:13:15 02:29:33 00:42:41
134 M-40-49 46 42231 EUMIR AVELINO  DOS SANTOS M AEC KAUÊ 07:27:01 00:10:36 00:57:07 01:04:47 02:13:11 02:29:31 00:42:25
135 M-18-29 9 42157 CAIO FELIPE RIBEIRO M 07:27:30 00:10:36 00:46:07 00:49:23 01:44:06 02:29:27 01:38:27
136 F-40-49 4 42068 MARCELA ESCALONA F NIMBUS 07:27:30 00:10:36 00:53:50 01:08:45 02:14:06 02:26:01 00:44:54
137 M-30-39 53 42129 ALEXANDRE SINATO M LIMITE TEAM 07:27:38 00:10:37 00:54:11 00:59:42 02:04:31 02:42:27 00:47:08
138 M-30-39 54 42162 CARLOS DE PAULA VIEIRA M HUKA TEAM 07:28:21 00:10:37 00:48:21 00:51:39 01:39:59 02:20:53 01:47:29
139 F-40-49 5 42025 CECY MERCADO F LIVRESS 07:28:21 00:10:37 00:57:21 01:12:25 02:03:22 02:34:20 00:42:14
140 M-30-39 55 42334 LEANDRO NORA DOS SANTOS M UPFIT 07:28:37 00:10:38 00:58:13 01:05:55 02:06:50 02:34:07 00:43:50
141 F-50+ 1 42029 CLAUDIA GARCIA F LIVRESS 07:29:11 00:10:39 00:58:50 01:11:39 02:03:14 02:34:00 00:41:35
142 M-30-39 56 42251 FELIPE MENA M NIMBUS 07:29:22 00:10:39 00:58:52 01:17:50 02:04:35 02:22:48 00:45:17
143 M-40-49 47 42171 CÉSAR SCOTTI M NIMBUS 07:29:22 00:10:39 00:58:48 01:17:34 02:04:11 02:23:26 00:45:33
144 M-40-49 48 42114 ADRIANO BARBOSA DE SOUZA M SÓ AMIGOS TRAIL RUNNERS 07:29:35 00:10:39 00:47:08 00:57:15 01:47:07 02:18:46 01:39:32
145 F-40-49 6 42091 PERCILIA CRISTINA BATISTA F WBR TEAM 07:29:44 00:10:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:28:14 03:01:37
146 F-40-49 7 42004 ADRIANA RANGEL F WBR TEAM 07:29:44 00:09:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:24:17 03:02:05
147 M-40-49 49 42433 RAFAEL BEZERRA TORRES M ASSESSORIA GIOVANNA MARTINS 07:30:07 00:10:40 00:42:53 00:52:30 01:51:18 02:27:15 01:36:45
148 M-30-39 57 42347 LUIZ ALBERTO PAIXÃO DIAS M 07:31:29 00:10:42 00:46:10 00:55:48 02:17:14 02:46:57 00:45:20
149 M-40-49 50 42140 ANDRE LUIZ FLORENTINO M NENHUMA 07:31:40 00:10:42 00:46:26 00:50:39 01:46:28 02:24:20 01:44:04
150 M-30-39 58 42186 DANIEL H CAPELLO DE OLIVEIRA M VIVAZ 07:31:45 00:10:42 00:48:30 00:52:19 01:42:42 02:15:43 01:52:31
151 M-30-39 59 42339 LUCAS HENRIQUE VIEIRA M MOUNTAIN SURFERS 07:31:57 00:10:43 00:48:49 01:01:54 02:19:01 00:00:00 00:00:00
152 M-40-49 51 42530 WAGNER FALOMON DE MORAIS CAETANO M 07:31:58 00:10:43 00:54:04 01:01:57 02:13:43 02:35:22 00:47:03
153 M-40-49 52 42113 ADILSON VIAS BOAS DA SILVA M 07:32:07 00:10:43 00:58:00 01:04:11 02:10:24 02:32:21 00:47:11
154 M-30-39 60 42516 THIAGO NINNI YANO M WKTEAM 07:32:09 00:10:43 00:59:24 01:19:58 02:08:13 02:17:22 00:47:26
155 M-40-49 53 42245 FABIO UEMORI M NÚCLEO OUTDOOR 07:32:14 00:10:43 00:44:02 00:59:25 02:00:51 02:52:42 00:55:28
156 M-40-49 54 42512 THIAGO DE OLIVEIRA RAMOS M CORREDORES DO BOSQUE 07:32:43 00:10:44 00:49:13 00:52:51 01:44:48 02:17:53 01:47:58
157 M-30-39 61 42143 ANGELO PEDRO M ACADEMIA LOKAL FITNESS 07:32:47 00:10:44 00:57:16 01:16:13 02:31:38 02:10:33 00:37:07
158 M-40-49 55 42230 ERONILDO LUIZ DE CAMPOS M ACTION FRIENDS 07:33:05 00:10:44 00:41:58 00:46:02 01:39:49 02:39:04 01:46:25
159 M-30-39 62 42523 VAGNER VENDRAMINI M CORUJA - JAU 07:33:26 00:10:45 00:51:06 01:12:37 02:14:22 02:32:43 00:42:38
160 M-40-49 56 42312 JOSÉ GILBERTO DA SILVA M CORUJÁ JAÚ 07:33:26 00:10:45 00:54:09 01:09:37 02:17:28 02:29:37 00:42:51
161 M-40-49 57 42356 LUIZ HENRIQUE DE CEZARE M CORUJA JAU 07:33:27 00:10:45 00:51:09 01:12:34 02:14:21 02:32:45 00:42:49
162 F-40-49 8 42077 MARLENE KUSSI F SO AMIGOS TRAIL RUNNERS 07:34:26 00:10:46 01:01:40 01:11:37 02:08:21 02:29:45 00:43:03
163 M-40-49 58 42263 GIOVANNI RAMOS POIANI M AVULSO 07:35:08 00:10:47 00:43:09 00:57:12 02:16:34 02:50:44 00:48:05
164 M-40-49 59 42237 FABIO ALVES DE SOUZA M BOI BRABO 07:35:15 00:10:48 00:49:46 01:06:40 02:20:09 02:34:03 00:44:37
165 F-50+ 2 42086 NEIDE DE ABREU LAUBSTEIM F ATLETAS EM SENNA 07:35:15 00:10:48 00:44:00 00:54:33 01:50:20 02:26:54 01:39:28
166 M-40-49 60 42396 MARCOS ROBERTO FELIZATTI M CPA M7 07:35:19 00:10:48 00:54:08 01:03:58 02:05:29 02:41:54 00:49:50
167 M-30-39 63 42116 ADRIANO SANTOS DA SILVA M EQUIPE PERFORMANCE 07:35:47 00:10:48 00:43:00 00:54:28 01:42:11 02:25:21 01:50:51
168 F-40-49 9 42062 LIRA MASSOLA F PERSONAL CENTER JAÚ 07:35:58 00:10:48 00:58:09 01:11:34 02:13:57 02:29:39 00:42:39
