X DESAFIO 28 PRAIAS COSTA SUL 13/04/2019 - 42KM PARCIAS POR TRECHO                          
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE       TABATINGA/CAÇANDOCA CAÇANDOCA/MARANDUBA MARANDUBA LAGOINHA LOGOINHA/FORTALEZA FORTALEZA/DURA TEMPO LQ TEMPO PACE
1 GERAL M 1 42320 MICHAEL LUIZ DIAS SANTOS M PREFEITURA UBATUBA/MR ASSESSORIA  01:33:34 00:33:23 00:26:25 01:08:25 00:49:42 04:31:29 04:31:32 00:06:26
2 GERAL M 2 42353 RILDO RIBEIRO M ESQUINA DAS MODAS 01:37:51 00:34:12 00:28:13 01:11:55 00:57:49 04:50:00 04:50:02 00:06:52
3 GERAL M 3 42171 DAVID RAFAEL SOSSAI M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 01:53:11 00:33:19 00:28:29 01:09:36 00:48:47 04:53:22 04:53:23 00:06:57
4 GERAL M 4 42162 CLEBSON ANTÔNIO DE LIMA NASCIMENTO M BORA TRILHAR 01:42:56 00:34:55 00:30:49 01:10:03 00:56:03 04:54:46 04:54:48 00:06:59
5 GERAL M 5 42326 OLINDO LEMES GONÇALVES M ID GESTÃO ESPORTIVA 01:56:48 00:33:54 00:28:14 01:06:24 00:56:06 05:01:26 05:01:37 00:07:09
6 M-40-49 1 42378 SERGIO RICARDO GONÇALVES M 01:47:23 00:32:53 00:32:33 01:11:16 00:59:05 05:03:10 05:03:12 00:07:11
7 M-30-39 1 42235 HUMBERTO SANT'ANNA M 1S RUN 01:56:57 00:33:44 00:28:28 00:00:00 02:15:34 05:14:43 05:14:47 00:07:27
8 M-30-39 2 42191 ELITON RODRIGUES M BORA TRILHAR 01:46:23 00:33:52 00:30:41 01:23:46 01:04:50 05:19:32 05:19:34 00:07:34
9 M-50-59 1 42264 LAÉRCIO DA COSTA MANSO M ID GESTÃO ESPORTIVA 01:57:34 00:36:55 00:32:29 01:16:02 00:57:06 05:20:06 05:20:16 00:07:35
10 M-40-49 2 42232 HENRIQUE LUIZ VIANA M 01:53:01 00:35:36 00:29:14 01:25:01 00:58:44 05:21:36 05:21:44 00:07:37
11 M-40-49 3 42414 WANDERLEY DA COSTA M IN YOUR PACE 02:03:45 00:39:12 00:27:46 01:14:06 00:58:07 05:22:56 05:22:57 00:07:39
12 M-40-49 4 42311 MARCOS ROBERT BOAVENTURA DE LACERDA M PASSO LARGO 02:06:13 00:36:45 00:30:32 01:17:14 00:53:14 05:23:58 05:24:10 00:07:40
13 M-18-29 1 42244 WESLEY BARBOSA M AVULSO 02:01:22 00:37:12 00:33:52 01:22:16 00:57:30 05:32:12 05:32:12 00:07:52
14 M-30-39 3 42217 FREDERICO TADEU FRAJACOMO M THINKERS 02:04:17 00:38:54 00:29:49 01:19:25 00:59:41 05:32:06 05:32:14 00:07:52
15 M-40-49 5 42112 ALÊ ALMEIDA M ALE 02:02:40 00:40:34 00:34:08 01:22:43 00:53:40 05:33:45 05:33:49 00:07:54
16 M-30-39 4 42340 PEDRO ROLIM M BITA ESPORTES 02:11:30 00:39:46 00:29:54 01:17:56 00:54:21 05:33:27 05:33:52 00:07:54
17 M-50-59 2 42137 ANTONIO MARCOS DE ARAÚJO SOBRINHO M PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA 01:52:33 00:36:07 00:32:28 01:30:25 01:03:02 05:34:35 05:34:38 00:07:55
18 M-30-39 5 42202 FABIANO RAMOS DE SOUZA M COMUNIDADE DA PRAIA GRANDE DO BONETE 01:56:54 00:37:19 00:32:15 01:24:45 01:03:11 05:34:24 05:35:00 00:07:55
19 M-40-49 6 42104 ADALTO ROMUALDO M SUANDO A CAMISA 39 01:57:34 00:37:24 00:31:14 01:25:22 01:03:22 05:34:56 05:35:01 00:07:56
20 M-30-39 6 42383 TADEU PEREIRA GOMES M #QUEMNÃOCORRESÓCAMINHA 02:00:11 00:44:07 00:32:24 01:23:23 01:00:11 05:40:16 05:40:19 00:08:04
21 M-18-29 2 42180 DUILIO FRANCO JUNIOR M BARSOTTI RUNNERS 03:35:41 01:10:02 00:00:00 00:00:00 00:56:30 05:42:13 05:42:30 00:08:06
22 M-30-39 7 42249 JOAO EUDES SOUZA DA SILVA M LURDES SALGADOS 01:47:23 00:32:35 00:28:43 01:38:48 01:17:07 05:44:36 05:44:38 00:08:10
23 M-30-39 8 42179 DOUGLAS SANTOS PEREIRA M DONA ANA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:54:12 00:50:02 05:44:14 05:44:53 00:08:09
24 M-40-49 7 42242 JEFERSON LUIS DA SILVA M RUN&FUN ABC 4 01:58:24 00:41:47 00:31:50 01:29:06 01:04:45 05:45:52 05:46:03 00:08:12
25 M-40-49 8 42155 CESAR ROSADO M CESAR VEICULOS 02:05:50 00:43:45 00:34:26 01:23:46 00:58:38 05:46:25 05:46:28 00:08:12
26 M-30-39 9 42251 JOÃO PAULO INOCÊNCIO M ASA E DINOSSAURO 01:54:38 00:41:38 00:36:15 01:32:32 01:01:23 05:46:26 05:46:32 00:08:12
27 M-40-49 9 42403 MARCOS SAMPAIO DE SOUZA M 02:08:12 00:43:20 00:36:17 01:18:18 01:00:21 05:46:28 05:46:33 00:08:13
28 M-40-49 10 42108 ADSON NEVES DE JESUS M AGROBOX 02:04:44 00:37:57 00:32:39 01:35:04 00:56:59 05:47:23 05:47:30 00:08:14
29 M-30-39 10 42341 PEDRO SIMON  M HIPROTEIN 02:11:16 00:46:13 00:33:44 01:21:21 00:54:32 05:47:06 05:48:21 00:08:13
30 M-18-29 3 42339 PEDRO HENRIQUE EGREJA DA COSTA TEIXEIRA M ZEZINHO MATERIAIS 02:16:52 00:43:06 00:27:47 01:28:28 00:52:16 05:48:29 05:48:29 00:08:15
31 M-30-39 11 42331 PAULO CAMILO PELEGRINI M NALETTO ESPORTES 02:08:47 00:43:10 00:37:17 01:27:12 00:55:10 05:51:36 05:51:44 00:08:20
32 M-18-29 4 42259 JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA RIBEIRO M STC SPORTS 03:43:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:09:17 05:53:07 05:53:39 00:08:22
33 M-30-39 12 42404 EDUARDO BOZELLI M 02:10:58 00:45:43 00:32:55 01:20:54 01:03:35 05:54:05 05:54:16 00:08:24
34 M-40-49 11 42224 GIOVANNI RAMOS POIANI M EU E MEU AMOR 00:00:00 02:50:49 00:38:16 01:26:25 01:02:24 05:57:54 05:58:15 00:08:29
35 M-30-39 13 42332 PAULO CESAR GARCIA M 02:10:51 00:44:39 00:32:06 01:25:08 01:06:34 05:59:18 05:59:38 00:08:31
36 GERAL F 1 42072 MARLETE APARECIDA MARTINS CARLINI F MARLETE CARLINI PERSONAL 02:27:03 00:41:17 00:35:53 01:18:41 00:57:21 06:00:15 06:00:17 00:08:32
37 M-40-49 12 42210 FABRÍCIO CRISTIANO SOUZA E SILVA M 02:08:47 00:41:04 00:37:09 01:24:45 01:08:56 06:00:41 06:01:09 00:08:33
38 M-40-49 13 42186 EDUARDO ORTOLAN M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 01:58:51 00:41:56 00:34:20 01:32:25 01:14:31 06:02:03 06:02:06 00:08:35
39 M-30-39 14 42221 GETÚLIO TOMAZ SALGADO M  -  02:16:14 00:42:23 00:33:34 01:36:17 00:53:39 06:02:07 06:02:23 00:08:35
40 M-40-49 14 42393 VAGNER FERREIRA LEMOS M PACE2PACE/LEMOS TUBOS 02:15:01 00:47:43 00:33:26 01:31:26 00:54:18 06:01:54 06:02:23 00:08:34
41 M-40-49 15 42196 ERONILDO LUIZ DE CAMPOS M ACTION FRIENDS 02:10:59 00:41:18 00:34:58 01:26:16 01:11:38 06:05:09 06:05:35 00:08:39
42 M-18-29 5 42357 RODOLFO NATAL M ADRIANO BASTOS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:01:31 01:04:34 06:06:05 06:06:24 00:08:40
43 M-30-39 15 42386 THIAGO DA COSTA CARVALHO M 02:21:47 00:48:13 00:32:48 01:26:57 00:58:37 06:08:22 06:08:37 00:08:43
44 M-30-39 16 42307 MARCOS DAMIAN CAUSSI M MARCOS 02:08:36 00:44:20 00:35:58 01:29:00 01:11:13 06:09:07 06:09:37 00:08:45
45 GERAL F 2 42028 DAYSE MEIRA MONTENEGRO MISERANI F MAXIMUM 02:27:01 00:45:06 00:31:56 01:29:22 00:56:29 06:09:54 06:09:57 00:08:46
46 M-18-29 6 42167 DANILO CAMILLO DE OLIVERA M 02:16:27 00:43:52 00:33:21 01:30:00 01:06:41 06:10:21 06:10:24 00:08:46
47 M-40-49 16 42397 VINICIUS SOARES CORREIA M VINI 02:15:08 00:44:18 00:33:04 01:31:14 01:08:57 06:12:41 06:12:45 00:08:50
48 M-40-49 17 42149 CARLOS ROBERTO DA SILVEIRA M DINOSSAUROS 01:54:17 00:43:00 00:45:02 01:37:54 01:14:51 06:15:04 06:15:06 00:08:53
49 M-50-59 3 42323 NELSON KONDO M ADC TOYOTA 02:08:16 00:41:27 00:36:16 01:40:34 01:09:16 06:15:49 06:15:55 00:08:54
50 GERAL F 3 42024 DAIANE JUSTO DA APRESENTAÇÃO F TRIBUS TERRESTRE TRINDADE 02:16:48 00:42:27 00:33:37 01:32:13 01:11:18 06:16:23 06:16:33 00:08:55
51 M-40-49 18 42296 MARCELO DOS SANTOS M LURDES SALGADOS 02:21:32 00:44:35 00:37:15 01:29:33 01:05:57 06:18:52 06:19:13 00:08:58
52 M-30-39 17 42364 RODRIGO QUIRINO SANTOS M 02:29:39 00:50:08 00:32:24 01:27:34 00:59:36 06:19:21 06:19:43 00:09:00
53 M-30-39 18 42166 DANIEL ROBERTO JUNG M VINAO AUDI 02:21:52 00:47:51 00:32:40 01:38:42 00:58:25 06:19:30 06:19:55 00:09:00
54 M-40-49 19 42187 EDUARDO TENORIO MONTUANI M FAMÍLIA RUNNING 02:08:11 00:46:46 00:40:00 01:38:40 01:07:54 06:21:31 06:21:36 00:09:03
55 M-40-49 20 42350 RICARDO MARCELO BETERELI M BOLA RUNNING ITATIBA 02:18:31 00:44:10 00:37:16 01:33:57 01:09:23 06:23:17 06:23:17 00:09:05
56 M-30-39 19 42157 CLAUBER SANTOS PIO M UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI 02:19:23 00:45:47 00:38:56 01:35:53 01:07:00 06:26:59 06:27:02 00:09:10
57 M-40-49 21 42177 DOUGLAS DE MEDEIROS SILVA M DOUGLAS MEDEIROS 02:27:44 00:46:09 00:38:02 01:37:13 01:00:12 06:29:20 06:30:04 00:09:13
58 GERAL F 4 42065 MARCIA MENDONÇA DA COSTA F 02:39:16 00:00:00 00:00:00 02:55:24 01:01:15 06:35:55 06:35:55 00:09:23
59 M-40-49 22 42322 MOACIR QUINTILIANO JUNIOR M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:10:50 00:43:19 00:35:09 01:46:36 01:19:53 06:35:47 06:35:55 00:09:23
60 M-30-39 20 42227 GUILHERME RODRIGUES M GRAE TEAM 02:21:37 00:48:19 00:37:53 01:43:30 01:04:30 06:35:49 06:35:58 00:09:23
61 M-30-39 21 42190 ELIBERTON SOUZA M ATACAMERS 02:19:41 00:53:49 00:51:53 01:29:07 01:02:38 06:37:08 06:37:22 00:09:25
62 M-40-49 23 42233 HENRIQUE MOUTINHO DA SILVA KEROSENE M LIV 02:25:53 00:51:26 00:39:00 01:37:10 01:05:37 06:39:06 06:39:13 00:09:27
63 M-30-39 22 42348 RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVÉRIO M ALE 02:18:57 00:50:37 00:43:05 01:42:19 01:04:22 06:39:20 06:39:23 00:09:28
64 M-30-39 23 42220 KLEBER VITOR DE FREITAS M IMPACTO 02:25:20 00:45:38 00:40:12 01:48:37 00:59:35 06:39:22 06:40:04 00:09:28
65 M-30-39 24 42252 JONATHAN MAGALHAES DA SILVA M BITA ESPORTES 02:22:23 00:00:00 01:32:56 01:39:06 01:05:54 06:40:19 06:40:40 00:09:29
66 M-18-29 7 42107 ADRIANO CALDATO BARSOTTI M BARSOTTI RUNNERS 02:33:17 00:52:49 00:33:48 01:39:35 01:01:17 06:40:46 06:40:46 00:09:30
67 M-18-29 8 42261 KELISON GOMES DA SILVA M GUARARUNNERS 02:09:46 00:45:00 00:41:08 01:53:24 01:11:35 06:40:53 06:41:13 00:09:30
68 M-40-49 24 42324 NILTON CESAR DOMINGUES M LURDES SALGADOS 02:18:29 00:50:03 00:41:11 01:44:33 01:07:21 06:41:37 06:41:38 00:09:31
69 M-40-49 25 42203 FABIO ALVES DE SOUSA M LGM SPORTES 02:28:47 00:48:29 00:45:52 01:37:01 01:01:21 06:41:30 06:41:38 00:09:31
70 M-50-59 4 42310 MARCOS PEREIRA M LURDES SALGADOS 02:24:12 00:47:03 00:37:58 01:44:36 01:07:17 06:41:06 06:41:40 00:09:30
71 M-40-49 26 42193 EMILIO ALMEIDA DE MORAES M STCAMP 10 02:22:23 00:48:55 00:38:07 01:46:00 01:06:05 06:41:30 06:41:42 00:09:31
72 M-30-39 25 42283 LUIS FERNANDO DIAS DE SOUZA M ZTRACK 02:21:22 00:49:34 00:35:01 01:41:02 01:14:47 06:41:46 06:42:15 00:09:31
73 GERAL F 5 42042 GEISA APARECIDA DE OLIVEIRA F LIGA DA JUSTIÇA 3 02:38:15 00:55:42 00:36:07 01:36:01 00:56:39 06:42:44 06:42:45 00:09:33
74 M-40-49 27 42384 TELEMACO ALEXSANDER MARTINS M CROSSFIT198 02:30:40 00:52:36 00:36:32 01:37:05 01:06:50 06:43:43 06:43:53 00:09:34
75 M-50-59 5 42302 MARCO A. SANTOS M 02:26:35 00:49:11 00:38:51 01:36:42 01:12:23 06:43:42 06:43:53 00:09:34
76 M-40-49 28 42295 MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA M POLÍCIA MILITAR SP 02:19:33 00:56:35 00:33:53 01:46:52 01:06:52 06:43:45 06:43:54 00:09:34
77 M-30-39 26 42298 MARCELO GOMES M ESTIMA NUTRIÇÃO SOLO 02:22:05 00:52:40 00:42:09 01:38:34 01:08:04 06:43:32 06:43:58 00:09:34
78 M-30-39 27 42401 WILLIAM MARTINS BARBOSA M LURDES SALGADOS 00:00:00 03:22:24 00:41:19 01:36:01 01:04:20 06:44:04 06:44:04 00:09:34
79 M-18-29 9 42278 LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA SILVA M BARSOTTI RUNNERS 02:32:52 00:53:00 00:44:28 01:28:48 01:04:47 06:43:55 06:44:14 00:09:34
80 M-30-39 28 42156 CÉSAR ROSSI M CROSSI TREINAMENTO 02:26:56 00:50:41 00:38:00 01:40:04 01:09:11 06:44:52 06:45:02 00:09:36
81 M-30-39 29 42212 FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO M FAMILIA CORRIDA 02:30:32 01:01:17 00:35:12 01:34:48 01:03:51 06:45:40 06:46:02 00:09:37
82 M-18-29 10 42277 LUCAS NICCIOLI  M hiprotein 02:11:23 00:00:00 01:19:47 01:50:13 01:23:42 06:45:05 06:46:19 00:09:36
83 F-30-39 1 42084 ROBERTA CAROLINA PEREIRA F 04:30:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:16:36 06:47:15 06:47:20 00:09:39
84 F-50+ 1 42063 MAGALI APARECIDA MONTANINI SERAFIM F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:42:22 00:49:35 00:37:19 01:36:51 01:03:09 06:49:16 06:49:21 00:09:42
85 F-30-39 2 42087 ROSANGELA ROSSI DA SILVA F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:43:54 00:52:01 00:40:48 01:30:03 01:03:21 06:50:07 06:50:11 00:09:43
86 M-30-39 30 42110 AKIRA ITO M 02:24:07 00:51:07 00:38:33 01:40:29 01:15:50 06:50:06 06:50:33 00:09:43
87 M-30-39 31 42408 ANDRE CEZARINO M 02:30:29 00:53:45 00:47:51 01:31:29 01:06:23 06:49:57 06:50:35 00:09:43
88 M-30-39 32 42262 KEPLER DOMICIANO M KOOR CT 02:21:53 00:47:14 00:39:29 01:51:57 01:09:58 06:50:31 06:50:54 00:09:43
89 M-40-49 29 42154 CESAR AUGUSTO OLIVEIRA M 02:28:46 00:50:49 00:43:55 01:43:52 01:04:20 06:51:42 06:51:50 00:09:45
90 M-40-49 30 42184 EDUARDO MOROKUMA M MOROKUMA 02:34:32 00:45:05 00:41:19 01:37:15 01:13:43 06:51:54 06:52:30 00:09:46
91 M-40-49 31 42299 MARCIO FERREIRA CRUZ M RPE PROJETOS 02:22:45 00:49:01 00:37:08 01:41:16 01:21:43 06:51:53 06:52:32 00:09:46
92 M-30-39 33 42172 DIEGO DA SILVA DANTAS M PISTA FRIA 02:51:58 00:49:54 00:35:44 01:33:29 01:02:11 06:53:16 06:53:36 00:09:48
93 M-30-39 34 42396 VINICIUS AUDI M VINAO AUDI 02:22:43 00:47:14 00:34:02 01:55:53 01:13:38 06:53:30 06:53:54 00:09:48
94 F-40-49 1 42071 MARISA LEITE DA ROSA F BARSOTTI RUNNERS 03:32:45 01:00:27 00:53:47 00:00:00 01:27:10 06:54:09 06:54:15 00:09:49
95 M-30-39 35 42255 JOSE OLIVEIRA JR M 02:25:44 00:55:26 00:40:55 01:42:37 01:10:41 06:55:23 06:55:29 00:09:51
96 F-40-49 2 42009 ANA PAULA KNIESS PAGIOSSI F TIMEANA 02:43:15 00:47:59 00:36:16 01:48:22 01:00:20 06:56:12 06:56:14 00:09:52
97 F-30-39 3 42044 GRAZIELA FERNANDA DOS SANTOS F LURDES SALGADOS 02:55:31 00:43:22 00:39:21 01:38:06 01:00:04 06:56:24 06:56:32 00:09:52
98 M-18-29 11 42276 LUCAS ANDARE SODERBERG M LUCAS ANDARE SODERBERG 02:30:52 00:58:19 00:48:01 01:28:58 01:10:39 06:56:49 06:57:04 00:09:52
99 M-50-59 6 42239 IVAN TRINDADE M METAS&OBJETIVOS 02:28:47 00:57:11 00:42:02 01:38:25 01:10:53 06:57:18 06:57:22 00:09:54
100 M-30-39 36 42214 FERNANDO MITRE M KAARE JUNGLE 02:36:53 00:50:51 00:45:17 01:33:31 01:09:34 06:56:06 06:58:05 00:09:52
101 M-40-49 32 42192 EMERSON ALVES M 02:26:47 00:43:24 00:36:05 00:00:00 03:13:04 06:59:20 06:59:24 00:09:56
102 M-40-49 33 42317 MAURICIO DECOLAS M EDUCA ASSESSORIA 02:33:00 00:49:24 00:42:00 01:43:55 01:11:19 06:59:38 07:00:15 00:09:57
103 M-40-49 34 42284 LUÍS FERNANDO ROCHA RODRIGUES M LHF SIGNS / GSAC 02:39:42 00:54:15 00:45:49 01:41:23 00:59:15 07:00:24 07:00:45 00:09:58
104 M-30-39 37 42164 DANIEL ALMEIDA JR M SP CORRIDAS E TRIATLHON 02:37:15 00:52:33 00:39:45 01:36:14 01:15:17 07:01:04 07:01:26 00:09:59
105 F-30-39 4 42049 JAMILE NASCIMENTO SANTANA F LURDES SALGADOS 02:34:32 00:52:20 00:38:42 01:44:22 01:13:11 07:03:07 07:03:08 00:10:01
106 M-30-39 38 42250 JOÂO PAULO DE O FONSECA M FONSECA 02:24:42 00:55:40 00:44:38 01:44:09 01:13:58 07:03:07 07:03:18 00:10:01
107 M-40-49 35 42388 TIAGO ELISEU DELA ANTONIA M LIVRESS 02:46:17 00:50:00 00:43:11 01:45:24 00:59:51 07:04:43 07:04:51 00:10:04
108 M-40-49 36 42392 TIO NILSON SOUSA M LIVRESS 02:19:36 00:56:37 01:03:16 01:44:27 01:00:49 07:04:45 07:04:52 00:10:04
109 M-30-39 39 42398 WAGNER DIORACI FRANCO ZANETTI M EQUIPE SPARTA 02:47:57 00:49:04 00:42:38 01:42:06 01:03:41 07:05:26 07:05:39 00:10:05
110 F-40-49 3 42033 ELIANE PEREIRA FIALHO F LURDES SALGADOS 02:32:06 00:50:19 00:43:07 01:51:15 01:08:54 07:05:41 07:05:42 00:10:05
111 M-18-29 12 42115 ALEXANDRE ANTONACCIO M TRIRUNNERS 02:39:12 00:51:47 00:39:04 01:44:26 01:13:22 07:07:51 07:07:57 00:10:09
112 M-40-49 37 42145 CARLOS BORTOLETO JUNIOR M LIVE 02:38:23 00:55:14 00:41:26 01:47:07 01:05:35 07:07:45 07:07:59 00:10:08
113 M-30-39 40 42343 RAFAEL ANGELO DOS SANTOS M SUANDO A CAMISA 38 02:38:20 00:55:26 00:43:42 01:44:08 01:05:50 07:07:26 07:08:01 00:10:08
114 M-30-39 41 42267 LEANDRO BRASIL REGO M ESQUADRÃO DE AMIGOS 02:45:32 00:58:42 00:37:31 01:40:19 01:05:33 07:07:37 07:08:02 00:10:08
115 F-18-29 1 42001 ALEXANDRA GUERRA DE OLIVEIRA GARUFE F ENLOUCORRIDAS 02:48:34 00:54:35 00:38:34 01:41:11 01:05:00 07:07:54 07:08:03 00:10:09
116 M-50-59 7 42334 PAULO DE SOUZA ARAUJO M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:41:54 00:50:17 00:42:26 01:36:58 01:16:55 07:08:30 07:08:30 00:10:09
117 M-30-39 42 42356 RODOLFO GONÇALVES VIEIRA M MFSASSESSORIA 02:28:50 00:52:07 00:43:09 01:46:15 01:18:22 07:08:43 07:08:53 00:10:10
118 M-50-59 8 42160 CLAUDIONOR CAMILLO M SUANDO A CAMISA 27 04:36:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:27:42 07:03:48 07:09:04 00:10:03
119 M-30-39 43 42369 RONALDO DIAS JARDIM M LURDES SALGADOS 02:41:41 00:57:19 00:44:10 01:40:57 01:05:39 07:09:46 07:10:07 00:10:11
120 M-50-59 9 42109 AIRTON DA SILVA M SÓ AMIGOS TRAIL RUNNERS 02:40:17 00:53:02 00:42:58 01:45:35 01:07:52 07:09:44 07:10:22 00:10:11
121 M-50-59 10 42325 NILTON DE SOUZA CAMPOS M LURDES SALGADOS 02:37:15 00:50:02 00:00:00 02:34:22 01:08:51 07:10:30 07:10:52 00:10:12
122 M-30-39 44 42395 VICTOR HENRIQUE FRAIZ CARVALHO M FILHOS DE MINAS 02:29:25 00:57:37 00:40:14 01:48:05 01:15:20 07:10:41 07:11:22 00:10:12
123 M-30-39 45 42230 HELIO CONRADO DE SOUZA MOTTA M BORA TRILHAR 02:37:30 00:55:19 00:42:54 01:47:56 01:07:23 07:11:02 07:11:42 00:10:13
124 F-30-39 5 42097 TATIANA FIRMINO DA SILVA DOMINGUES F LURDES SALGADOS 02:39:56 00:55:00 00:41:31 01:44:12 01:11:02 07:11:41 07:11:50 00:10:14
125 M-30-39 46 42285 LUÍS GIANETTI M KAARE GIANETTI 02:37:27 00:53:24 00:00:00 02:21:27 01:20:58 07:13:16 07:13:23 00:10:16
126 M-40-49 38 42199 EVANDRO OLIVEIRA SANTANA DA CUNHA M SAÚDE PERFORMANCE 02:43:36 00:56:40 00:43:17 01:41:30 01:11:23 07:16:26 07:16:26 00:10:21
127 M-40-49 39 42133 ANDRE LUIZ FLORENTINO M NENHUM 02:28:49 01:10:32 00:41:38 01:41:24 01:14:18 07:16:41 07:16:51 00:10:21
128 M-30-39 47 42237 ISRAEL DE FREITAS CARVALHO M MUTLEY TEAM 02:35:45 00:51:56 00:47:50 01:46:45 01:15:02 07:17:18 07:17:22 00:10:22
129 M-18-29 13 42218 GABRIEL DA SILVA CROCO MEMÓRIA M CORUCO 02:55:42 00:48:33 00:35:50 01:47:20 01:11:57 07:19:22 07:19:38 00:10:25
130 M-50-59 11 42288 LUIZ FELIPE BACELAR MEMÓRIA FILHO M CORUCO 02:55:40 00:48:37 00:35:51 01:47:16 01:12:01 07:19:25 07:19:41 00:10:25
131 M-40-49 40 42113 ALESSANDRO APARECIDO COSMO M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:31:29 00:57:20 00:43:11 01:51:47 01:16:13 07:20:00 07:20:18 00:10:25
132 M-30-39 48 42405 LUCIANO LISBOA EDUARDO M TIME90 02:41:57 00:50:52 00:43:28 01:49:55 01:14:21 07:20:33 07:20:43 00:10:27
133 F-30-39 6 42019 CAROLINE CHAVES HOEHR F 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 07:20:45 07:20:45 07:21:00 00:10:27
134 M-30-39 49 42274 LEONARDO SANTOS FERREIRA M 02:12:32 00:55:45 00:50:18 01:58:55 01:24:55 07:22:25 07:22:33 00:10:29
135 F-50+ 2 42022 CREUSA APARECIDA PAVANI SIMOES F LURDES SALGADO 05:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:26 07:22:39 07:22:51 00:10:30
136 F-40-49 4 42026 DANIELA LUGLI TORDIN F EQUIPE LURDES SALGADOS 04:10:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:12:11 07:22:42 07:22:52 00:10:30
137 F-30-39 7 42096 TAIANA AGUIAR F LURDES SALGADO 05:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:28 07:22:42 07:22:52 00:10:30
138 M-40-49 41 42342 PIETRO PAOLO FAVA JUNIOR M TIME ANA 02:48:07 00:47:52 00:41:05 01:48:02 01:18:03 07:23:09 07:23:38 00:10:30
139 F-30-39 8 42056 LEISLY SHAHROURI F ZENAIDE VIEIRA ASSESSORIA 02:51:45 00:58:01 00:40:52 01:51:34 01:01:17 07:23:29 07:23:38 00:10:31
140 M-40-49 42 42231 HENRI KUBOTA M 2WD SPORTS 02:40:29 01:01:03 00:39:59 01:43:58 01:18:03 07:23:32 07:23:46 00:10:31
141 M-30-39 50 42352 RICARDO SIMPLICIO FERREIRA SERRANO M FORWELL 02:40:22 00:54:27 00:44:39 01:49:25 01:15:59 07:24:52 07:25:06 00:10:33
142 M-50-59 12 42321 MIGUEL ANGELO DOS SANTOS M IMPACTO 02:43:38 00:58:45 00:43:14 01:46:00 01:13:41 07:25:18 07:25:21 00:10:33
143 F-30-39 9 42053 KARINA CAMPOS FRANÇA F REZENDE BARBOSA 03:05:29 01:05:42 00:40:20 01:36:31 00:57:24 07:25:26 07:25:33 00:10:33
144 M-40-49 43 42330 PAULO ACCACIO M SUANDO A CAMISA 31 02:41:46 00:58:20 00:39:34 01:53:17 01:12:39 07:25:36 07:25:46 00:10:34
145 M-30-39 51 42201 FABIANO A. DE B. FARAH M CORREDORES RAT 02:47:58 00:57:04 00:49:47 01:45:25 01:06:40 07:26:54 07:27:11 00:10:36
146 M-30-39 52 42265 LAERCIO QUINTANILHA FOGAÇA JÚNIOR M RAT 02:39:41 00:53:53 00:41:15 01:47:28 01:24:45 07:27:02 07:27:19 00:10:36
147 M-40-49 44 42226 GLAUBER SANTANA DOS REIS M AGROBOX 02:38:38 01:04:16 00:39:48 01:46:08 01:21:29 07:30:19 07:30:27 00:10:40
148 F-18-29 2 42078 MINEIRA SARA DA CONCEICAO F BORA TRILHAR 02:49:28 00:50:13 00:44:21 01:54:55 01:11:24 07:30:21 07:30:30 00:10:40
149 F-30-39 10 42413 LILIAN GUERREIRO F 03:53:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:38:20 07:31:33 07:31:35 00:10:42
150 M-30-39 53 42211 FELIPE ANTUNES M PERSONALIZE DA VOVÓ 03:02:23 00:54:53 00:36:38 01:49:00 01:09:03 07:31:57 07:32:33 00:10:43
151 M-40-49 45 42206 FABIO MICHEL SANTIAGO M LIVE TRAILRUN 02:41:30 01:00:30 00:47:18 01:44:24 01:19:07 07:32:49 07:33:03 00:10:44
152 M-40-49 46 42410 ANDRE SAIDELL CORREA M 02:45:36 01:03:06 00:42:20 01:51:15 01:10:40 07:32:57 07:33:04 00:10:44
153 M-30-39 54 42213 FERNANDO MARTINS SAO PEDRO M KAARE SÃO PEDRO 02:43:35 00:56:49 00:42:23 02:05:29 01:04:47 07:33:03 07:33:06 00:10:44
154 M-60+ 1 42407 ARGEMIRO CARRARO M SUANDO A CAMISA 16 02:49:32 00:55:29 00:39:35 01:45:04 01:23:22 07:33:02 07:33:34 00:10:44
