Parciais 21 Km
Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo
Prova Num. Nome Categ. Sexo Equipe Hr.Larg Hr.Larg.Cat. Larg. até Pc.01 Pc.01 Até Pc.02 Pc.02 Até Pc.03 Pc.03 Até Pc.04 Pc.04 Até Chg Acres.Barco Tempo Brt. Tempo Liq.
21K 21001 ABIGAIL DE MOURA F-50+ F   08:35:09 08:35:04     00:29:54 01:12:26 00:54:49 00:00:00 02:37:09 02:37:04
21K 21002 ADRIANA APARECIDA DELA HOZ F-40-49 F   08:35:11 08:35:04     00:41:59 01:56:42 01:21:54 00:00:00 04:00:35 04:00:28
21K 21003 ADRIANA DA COSTA F-30-39 F   08:35:19 08:35:04     00:32:55 01:23:56 00:57:45 00:00:00 02:54:36 02:54:20
21K 21004 ADRIANA DE JESUS DA SILVA PENAROTI F-40-49 F   08:35:34 08:35:04     00:38:56 01:41:45 01:05:55 00:00:00 03:26:36 03:26:06
21K 21005 ALCIENE RIBEIRO FEITOZA DA SILVA F-40-49 F   08:35:04 08:35:04     00:31:28 01:32:16 01:16:19 00:00:00 03:20:03 03:20:02
21K 21006 ALESSANDRA BENJAMIN F-40-49 F   08:35:07 08:35:04     00:47:40 02:06:14 01:21:39 00:00:00 04:15:33 04:15:30
21K 21007 ALEXANDRA APARECIDA PARIK F-50+ F   08:35:33 08:35:04     00:44:25 01:56:42 01:21:17 00:00:00 04:02:24 04:01:55
21K 21008 ALEXANDRA ELISABETH PELIKAN F-40-49 F   08:35:25 08:35:04     00:37:49 01:19:33 00:54:05 00:00:00 02:51:27 02:51:05
21K 21009 ALEXANDRA MANOEL DOS SANTOS F-40-49 F   08:35:17 08:35:04     00:48:31 02:08:48 01:29:50 00:00:00 04:27:09 04:26:55
21K 21010 ALEXSANDRA INOLFA DE INFANTE F-40-49 F   08:35:06 08:35:04     00:35:55 01:18:07 00:58:14 00:00:00 02:52:16 02:52:14
21K 21011 ALICE DE OLIVEIRA FERNANDES F-40-49 F   08:35:23 08:35:04     00:34:56 01:29:07 01:02:01 00:00:00 03:06:04 03:05:44
21K 21012 ALICE DE OLIVEIRA THOME F-30-39 F   08:35:33 08:35:04     00:40:43 01:29:48 01:07:05 00:00:00 03:17:36 03:17:06
21K 21013 ALINE DE QUEIROZ NUNES F-30-39 F   08:35:29 08:35:04     00:33:46 01:28:36 01:01:47 00:00:00 03:04:09 03:03:44
21K 21014 ALINE G M ARAUJO F-30-39 F   08:35:10 08:35:04     00:30:19 01:16:26 01:01:03 00:00:00 02:47:48 02:47:42
21K 21015 CAMILA LOPES MOREIRA F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21016 ALVANI DA SILVA F-50+ F   08:35:04 08:35:04     00:30:55 01:24:54 01:04:38 00:00:00 03:00:27 03:00:26
21K 21017 AMABILE CECILIA PEREIRA F-30-39 F   08:35:05 08:35:04     00:40:03 01:39:36 01:25:13 00:00:00 03:44:52 03:44:50
21K 21018 AMANDA CAROLINA L C BORANGA F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:33:06 01:27:53 01:01:14 00:00:00 03:02:13 03:02:13
21K 21019 AMANDA HELENA ALVES F-18-29 F   08:35:23 08:35:04     00:38:39 01:42:47 01:26:21 00:00:00 03:47:47 03:47:28
21K 21020 ANA ALICE MARTINS F-50+ F   08:35:25 08:35:04     00:47:27 02:13:27 01:32:58 00:00:00 04:33:52 04:33:31
21K 21021 ANA ANAIA F-40-49 F   08:35:28 08:35:04     00:36:19 01:41:00 01:04:00 00:00:00 03:21:19 03:20:55
21K 21022 ANA CRISTINA DOS SANTOS VILLAS BOAS F-40-49 F   08:35:09 08:35:04     00:31:41 01:12:21 00:49:13 00:00:00 02:33:15 02:33:10
21K 21023 ANA CRISTINA MAIO MULLER F-40-49 F   08:35:26 08:35:04     00:49:16 02:38:10 01:37:59 00:00:00 05:05:25 05:05:02
21K 21024 ANA LUCIA MORAES D AVILA F-40-49 F   08:35:07 08:35:04     00:35:26 01:29:44 01:06:50 00:00:00 03:12:00 03:11:57
21K 21025 ANA MARIA PEREIRA BASSO F-40-49 F   08:35:22 08:35:04     00:29:42 01:14:26 00:55:39 00:00:00 02:39:47 02:39:29
21K 21026 ANA PAULA CAMPARATO F-40-49 F   08:35:24 08:35:04     00:37:09 01:47:54 01:03:08 00:00:00 03:28:11 03:27:50
21K 21027 ANA PAULA CANCIAN VITIELLO F-30-39 F   08:35:27 08:35:04     00:35:16 01:38:40 01:00:36 00:00:00 03:14:32 03:14:09
21K 21028 ANA PAULA CASSEMIRO MARCONDES F-40-49 F   08:35:24 08:35:04     00:34:55 01:32:10 01:10:19 00:00:00 03:17:24 03:17:04
21K 21029 ANA PAULA DE MELLO F-30-39 F   08:35:18 08:35:04     00:35:35 01:31:31 01:10:19 00:00:00 03:17:25 03:17:10
21K 21030 ANA PAULA DELMUNDE SOSSAI F-18-29 F   08:35:17 08:35:04     00:32:54 01:23:57 00:57:46 00:00:00 02:54:37 02:54:24
21K 21031 ANA PAULA RIBEIRO F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21032 ANA TERESA DOS SANTOS RIBEIRO DE BRITO F-40-49 F   08:35:46 08:35:04     00:36:18 01:28:03 01:03:56 00:00:00 03:08:17 03:07:35
21K 21033 ANDREA RODRIGUES DUARTE F-30-39 F   08:35:28 08:35:04     00:40:35 01:48:28 01:35:17 00:00:00 04:04:20 04:03:56
21K 21034 ANDREIA GANDOLFI F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21035 ANDRESSA GIROLIMETO F-30-39 F   08:35:31 08:35:04     00:35:48 01:28:17 01:02:54 00:00:00 03:06:59 03:06:32
21K 21036 ANGELA MORAES DE ARAUJO F-50+ F   08:35:08 08:35:04     00:33:09 01:34:21 01:11:30 00:00:00 03:19:00 03:18:55
21K 21037 ANGÉLICA ELIANE COTA ALVES F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21038 PROCURAR ORGANIZAÇÃO M-ESP M   00:00:00 08:30:03     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21039 ANNE SALES FEITOSA F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:29:23 01:07:51 00:51:32 00:00:00 02:28:46 02:28:46
21K 21040 APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA F-50+ F   08:35:21 08:35:04     00:46:35 01:50:14 01:21:15 00:00:00 03:58:04 03:57:46
21K 21041 ARIADNE STEIN MARAN B. ERRICO F-40-49 F   08:35:26 08:35:04     00:34:38 01:29:26 00:58:42 00:00:00 03:02:46 03:02:24
21K 21042 AUDREY MARQUES DOS SANTOS F-30-39 F   08:35:11 08:35:04     00:29:07 01:08:01 00:55:06 00:00:00 02:32:14 02:32:07
21K 21043 BEATRIZ NUGENT DA CUNHA F-18-29 F   08:35:06 08:35:04     00:29:04 01:13:23 00:51:47 00:00:00 02:34:14 02:34:12
21K 21044 BEATRIZ PEREIRA DA SILVA F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:43:10 01:50:08 01:26:23 00:00:00 03:59:41 03:59:40
21K 21045 BIANA FERNANDES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:37:48 01:40:08 01:17:16 00:00:00 03:35:12 03:35:12
21K 21046 BRUNA GABRIELA DE AMORIM FARIA F-30-39 F   08:35:14 08:35:04     00:35:41 01:43:32 01:16:40 00:00:00 03:35:53 03:35:43
21K 21047 BRUNA RAFAELA GUEDES DE ARAUJO F-30-39 F   08:35:18 08:35:04     00:34:32 01:52:56 01:09:53 00:00:00 03:37:21 03:37:07
21K 21048 CAMILA BRAGION F-30-39 F   08:35:15 08:35:04     00:29:26 01:20:46 00:55:36 00:00:00 02:45:48 02:45:37
21K 21049 CAMILA CAFARDI F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21050 CAMILA KIYOMI CONEGUNDES DE JESUS F-30-39 F   08:35:15 08:35:04     00:35:14 01:25:20 00:48:43 00:00:00 02:49:17 02:49:06
21K 21051 CARLA GOMES DA SILVA F-30-39 F   08:35:11 08:35:04     00:29:16 01:13:29 00:54:48 00:00:00 02:37:33 02:37:25
21K 21052 CAROLINA COFANI ALMEIDA F-30-39 F   08:35:06 08:35:04     00:36:54 01:43:11 01:13:30 00:00:00 03:33:35 03:33:32
21K 21053 RENATO GODOY M-50-59 M   08:30:10 08:30:03     00:35:56 01:46:59 01:26:32 00:00:00 03:49:27 03:49:19
21K 21054 CAROLINA LENGYEL RUSTON F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21055 CAROLINA REGINA GONÇALVES FERREIRA F-30-39 F   08:35:13 08:35:04     00:31:13 01:11:45 00:55:20 00:00:00 02:38:18 02:38:08
21K 21056 CAROLINE AUGUSTAITIS BARRANCO F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:28:22 01:08:33 00:49:41 00:00:00 02:26:36 02:26:36
21K 21057 CAROLINE FERNANDES PINTO F-30-39 F   08:35:05 08:35:04     00:36:53 01:50:04 01:16:30 00:00:00 03:43:27 03:43:26
21K 21058 CECILIA EMIKO IMAMURA F-50+ F   08:35:12 08:35:04     00:28:45 01:14:13 00:53:27 00:00:00 02:36:25 02:36:17
21K 21059 CILEIDE FIGUEREDO COUTINHO F-30-39 F   08:35:30 08:35:04     00:47:13 02:13:23 01:31:10 00:00:00 04:31:46 04:31:20
21K 21060 CILEIDE PEREIRA F-40-49 F   08:35:04 08:35:04     00:36:44 01:41:12 01:22:52 00:00:00 03:40:48 03:40:47
21K 21061 CLARICE LISBOA EDUARDO F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:36:19 01:37:21 01:15:46 00:00:00 03:29:26 03:29:26
21K 21062 CLAUDETE SATO F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21063 CLAUDIA HITOMI YOKOMIZO HOFF F-50+ F   08:35:19 08:35:04     00:41:15 01:57:13 01:13:04 00:00:00 03:51:32 03:51:17
21K 21064 CLAUDIA MONTUORI SALGADO F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21065 CREUSA APARECIDA PAVANI SIMÕES F-50+ F   08:35:28 08:35:04     00:41:36 01:49:24 01:29:49 00:00:00 04:00:49 04:00:25
21K 21066 CRISTIANE MARIA MENANTEAU BUDOYA F-50+ F   08:35:23 08:35:04     00:37:14 01:47:52 01:17:48 00:00:00 03:42:54 03:42:34
21K 21067 CYBELE CAMERON DE SOUZA F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21068 DALINE SOLCI ROMERA F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:33:55 01:30:53 01:08:02 00:00:00 03:12:50 03:12:50
21K 21069 DALVA NERY GONÇALVES F-50+ F   08:35:27 08:35:04     00:48:20 02:01:10 01:17:09 00:00:00 04:06:39 04:06:16
21K 21070 DANIELA DE MELO SANTOS F-30-39 F   08:35:10 08:35:04     00:32:56 01:23:07 01:04:20 00:00:00 03:00:23 03:00:17
21K 21071 DANIELA JANUÁRIO F-30-39 F   08:35:15 08:35:04     00:35:23 01:39:10 01:14:54 00:00:00 03:29:27 03:29:15
21K 21072 DANIELLE VANZELLA F-30-39 F   08:35:24 08:35:04     00:31:20 01:16:38 01:05:25 00:00:00 02:53:23 02:53:02
21K 21073 DAYANE TONETTI F-30-39 F   08:35:30 08:35:04     00:34:54 01:46:19 01:15:28 00:00:00 03:36:41 03:36:15
21K 21074 DEBORAH LIRA NASCIMENTO F-18-29 F   08:35:31 08:35:04     00:36:15 02:16:52 01:03:18 00:00:00 03:56:25 03:55:58
21K 21075 DENISE CORDEIRO GONCALVES CANAL F-40-49 F   08:35:20 08:35:04     00:44:48 02:09:28 01:31:27 00:00:00 04:25:43 04:25:26
21K 21076 DENISE RODRIGUES RIBEIRO F-50+ F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21077 KARINA TEIXEIRA F-18-29 F   08:35:05 08:35:04     00:34:33 01:32:37 01:05:37 00:00:00 03:12:47 03:12:45
21K 21078 PROCURAR ORG SEM_CAD M   08:35:31 08:30:03     00:42:54 01:45:51 01:03:30 00:00:00 03:32:15 03:26:47
21K 21079 DOLORES CARMONA SUAREZ F-40-49 F   08:35:15 08:35:04     00:36:10 01:44:30 01:16:01 00:00:00 03:36:41 03:36:29
21K 21080 DRIELI CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:32:58 01:21:59 01:01:20 00:00:00 02:56:17 02:56:16
21K 21081 EDILAMAR TAVARES DA SILVA F-30-39 F   08:35:25 08:35:04     00:36:28 01:44:23 01:08:53 00:00:00 03:29:44 03:29:23
21K 21082 EDNA CAMILO F-30-39 F   08:35:32 08:35:04     00:37:42 01:38:56 01:04:53 00:00:00 03:21:31 03:21:02
21K 21083 ELAINE CRISTINA G. BARBOSA F-40-49 F   08:35:25 08:35:04     00:35:16 01:40:16 00:59:00 00:00:00 03:14:32 03:14:10
21K 21084 ELAINE MACHADO SIQUEIRA F-18-29 F   00:00:00 08:35:04     00:30:14 01:13:44 00:54:35 00:00:00 02:38:33 02:38:33
21K 21085 ELAINE SIQUEIRA PAIVA F-40-49 F   08:35:20 08:35:04     00:34:26 01:37:18 01:08:51 00:00:00 03:20:35 03:20:19
21K 21086 ELAINE TEREZINHA SOARES F-18-29 F   00:00:00 08:35:04     00:25:46 01:02:53 00:52:44 00:00:00 02:21:23 02:21:23
21K 21087 ELEN MILCA BAYER F-18-29 F   00:00:00 08:35:04     00:26:05 00:59:53 00:48:14 00:00:00 02:14:12 02:14:12
21K 21088 ELIANA AP CORREA ALONSO F-40-49 F   08:35:04 08:35:04     00:31:53 01:17:05 00:59:04 00:00:00 02:48:02 02:48:02
21K 21089 ELIANDRA SANTOS TEIXEIRA F-30-39 F   08:35:26 08:35:04     00:36:41 01:37:15 01:02:16 00:00:00 03:16:12 03:15:50
21K 21090 ELIDIA CRISTINA IGNACIO F-30-39 F   08:35:37 08:35:04     00:45:48 01:52:52 01:31:25 00:00:00 04:10:05 04:09:31
21K 21091 ELINE MUTTI MAGALHÃES FONTES F-40-49 F   08:35:14 08:35:04     00:36:03 01:41:56 01:02:37 00:00:00 03:20:36 03:20:26
21K 21092 ELISANGELA RIBEIRO BOSSI F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21093 EMILIANE OTONI DE OLIVEIRA F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:37:28 01:55:53 01:36:54 00:00:00 04:10:15 04:10:15
21K 21094 ERIKA DELLA ROSA F-50+ F   08:35:15 08:35:04     00:40:11 01:56:45 01:15:38 00:00:00 03:52:34 03:52:23
21K 21095 EVANEA DE FATIMA SERAFINI GONCALVES F-50+ F   08:35:07 08:35:04     00:34:27 01:39:25 00:59:25 00:00:00 03:13:17 03:13:13
21K 21096 EYLEAN MARTINS DE MELLO F-40-49 F   08:35:28 08:35:04     00:47:15 02:02:14 01:13:02 00:00:00 04:02:31 04:02:06
21K 21097 FABIA GALDINO DE CARVALHO CASTRO F-40-49 F   08:35:17 08:35:04     00:48:31 02:07:32 01:24:08 00:00:00 04:20:11 04:19:58
21K 21098 FABIOLA GRANATO F-30-39 F   08:35:08 08:35:04     00:31:50 01:21:48 00:56:48 00:00:00 02:50:26 02:50:22
21K 21099 FERNANDA ALHENDRE DO ESPIRITO SANTO F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:31:09 01:18:40 00:57:03 00:00:00 02:46:52 02:46:52
21K 21100 FERNANDA APARECIDA FERREIRA F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:43:45 02:00:23 01:31:00 00:00:00 04:15:08 04:15:08
21K 21101 FERNANDA DE MOURA VOLPI F-30-39 F   08:35:19 08:35:04     00:29:48 01:16:14 00:50:12 00:00:00 02:36:14 02:35:59
21K 21102 FERNANDA REGINA ALVES DOS SANTOS F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:42:43 01:54:43 01:26:44 00:00:00 04:04:10 04:04:10
21K 21103 FLÁVIA HECK VIANNA BELL F-18-29 F   08:35:06 08:35:04     00:36:54 01:50:05 01:16:29 00:00:00 03:43:28 03:43:25
21K 21104 FLAVIA SIMÃO MUNHOZ F-40-49 F   08:35:04 08:35:04     00:35:30 01:44:09 01:10:01 00:00:00 03:29:40 03:29:40
21K 21105 FRANCESCA INOUE F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:30:07 01:15:30 00:59:51 00:00:00 02:45:28 02:45:28
21K 21106 GEISA LIZANA PESTANA F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:49:06 02:13:40 01:42:52 00:00:00 04:45:38 04:45:37
21K 21107 GISELE FONSECA DA HORA F-18-29 F   08:35:20 08:35:04     00:38:48 01:48:48 01:10:33 00:00:00 03:38:09 03:37:52
21K 21108 GLAUCI BAGGIO AGUIARE F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:36:39 01:50:39 01:12:42 00:00:00 03:40:00 03:40:00
21K 21109 GLAUCIA GABRIELA ALECRIM F-30-39 F   08:35:18 08:35:04     00:35:42 01:38:06 01:08:51 00:00:00 03:22:39 03:22:25
21K 21110 GLAUCIA SEDA F-30-39 F   08:35:26 08:35:04     00:37:53 01:35:24 01:08:46 00:00:00 03:22:03 03:21:40
21K 21111 GLEICY KELLY DE LACERDA F-30-39 F   08:35:06 08:35:04     00:41:55 01:46:33 01:08:34 00:00:00 03:37:02 03:37:00
21K 21112 GLORIA MOREIRA CASTILHO F-50+ F   08:35:24 08:35:04     00:47:40 02:15:02 01:43:58 00:00:00 04:46:40 04:46:19
21K 21113 GORETINHA MARIA TAVARES DE SOUZA F-50+ F   00:00:00 08:35:04     00:30:47 01:18:01 00:59:51 00:00:00 02:48:39 02:48:39
21K 21114 GRAZIELE BRASIL F-30-39 F   08:35:22 08:35:04     00:43:46 01:54:38 01:17:04 00:00:00 03:55:28 03:55:10
21K 21115 HELIESE FABRICIA PEREIRA F-30-39 F   08:35:29 08:35:04     00:40:04 01:45:10 01:08:48 00:00:00 03:34:02 03:33:37
21K 21116 HELOISA BENETE FURLAN F-40-49 F   08:35:14 08:35:04     00:35:18 01:44:09 01:05:10 00:00:00 03:24:37 03:24:27
21K 21117 HELOISA SAMPAIO DOS SANTOS F-30-39 F   08:35:20 08:35:04     00:35:37 02:51:25 01:14:54 00:00:00 04:41:56 04:41:40
21K 21118 IDALIA ANDRADES SILVA F-40-49 F   08:36:32 08:35:04     00:41:36 02:10:08 01:21:37 00:00:00 04:13:21 04:11:53
21K 21119 IONE MORITA F-50+ F   08:35:11 08:35:04     00:40:57 01:58:13 01:24:00 00:00:00 04:03:10 04:03:03
21K 21120 IRACEMA S CANELI F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21121 IRANEIDE CALIXTO F-40-49 F   08:35:12 08:35:04     00:29:27 01:15:12 00:51:10 00:00:00 02:35:49 02:35:40
21K 21122 ISABEL MARIA FERREIRA SCHIAVINATTO F-50+ F   08:35:10 08:35:04     00:29:39 01:14:17 00:52:29 00:00:00 02:36:25 02:36:18
21K 21123 ISABELA SILVA GONZAGA F-18-29 F   08:35:13 08:35:04     00:47:29 01:45:15 01:22:36 00:00:00 03:55:20 03:55:11
21K 21124 IVANEIDE MORGADO F-40-49 F   08:35:14 08:35:04     00:35:19 01:31:56 01:03:15 00:00:00 03:10:30 03:10:19
21K 21125 IVANI ALAIDE DE SOUSA DINIS F-50+ F   08:35:09 08:35:04     00:36:17 01:53:35 01:09:05 00:00:00 03:38:57 03:38:51
21K 21126 IVONETE SANTOS F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21127 IZABELA GONDIM F-30-39 F   08:35:29 08:35:04     00:40:04 01:45:10 01:08:48 00:00:00 03:34:02 03:33:36
21K 21128 IZILDA MARIA MARTINS F-50+ F   08:35:10 08:35:04     00:41:08 02:00:55 01:22:51 00:00:00 04:04:54 04:04:48
21K 21129 JACQUELINE WODEWOTZK F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:42:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21130 JANAINA PERES SILVA F-40-49 F   08:35:08 08:35:04     00:35:30 01:45:40 01:11:58 00:00:00 03:33:08 03:33:04
21K 21131 JANAINA RODRIGUES F-30-39 F   08:35:17 08:35:04     00:34:21 01:22:31 00:57:44 00:00:00 02:54:36 02:54:23
21K 21132 JANY F-40-49 F   08:35:32 08:35:04     00:32:36 01:20:20 00:58:18 00:00:00 02:51:14 02:50:45
21K 21133 JESSICA PATRICIA PANDORI F-18-29 F   08:35:04 08:35:04     00:32:58 01:21:59 01:01:19 00:00:00 02:56:16 02:56:16
21K 21134 JÔ BARROS F-30-39 F   08:35:23 08:35:04     00:36:06 01:36:48 01:00:08 00:00:00 03:13:02 03:12:43
21K 21135 JOSIE MUNHO PEDROSO PIMENTEL F-30-39 F   08:35:32 08:35:04     00:30:13 01:11:36 00:46:59 00:00:00 02:28:48 02:28:20
21K 21136 JUCILANE SANTINO ROMEIRO F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:31:39 01:14:32 00:51:42 00:00:00 02:37:53 02:37:53
21K 21137 JULIA DABDAB CARNEIRO F-18-29 F   08:35:26 08:35:04     00:39:22 01:56:23 01:16:58 00:00:00 03:52:43 03:52:21
21K 21138 JULIANA FRANCA ANDRADE F-40-49 F   08:35:13 08:35:04     00:36:17 01:45:34 01:10:27 00:00:00 03:32:18 03:32:08
21K 21139 RODOLFO JOSE SUSSOLIN VICENTINI M-18-29 M   08:30:40 08:30:03     00:34:44 01:12:30 00:54:14 00:00:00 02:41:28 02:40:50
21K 21140 JULIANA F-INV F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21141 JULIANA NUNES DA SILVA F-30-39 F   08:35:12 08:35:04     00:47:51 02:09:15 01:30:16 00:00:00 04:27:22 04:27:13
21K 21142 JULIANA R. B. R. GREGIO F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21143 LION RUDNEY DE OLIVEIRA M-18-29 M   00:00:00 08:30:03     00:20:39 00:47:51 00:38:25 00:00:00 01:46:55 01:46:55
21K 21144 KARINA DE SOUZA SANTOS F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:38:43 01:42:23 01:12:51 00:00:00 03:33:57 03:33:57
21K 21145 KARINA SALIBA F-40-49 F   08:35:16 08:35:04     00:36:18 01:46:01 00:59:28 00:00:00 03:21:47 03:21:34
21K 21146 KAROLLINE CRISTINA FIGUEIREDO F-30-39 F   08:36:43 08:35:04     00:41:33 02:08:54 01:13:34 00:00:00 04:04:01 04:02:21
21K 21147 KATIA CALDEIRA F-40-49 F   08:35:16 08:35:04     00:36:04 01:27:44 01:00:37 00:00:00 03:04:25 03:04:13
21K 21148 KATIA CRISTINA SANCHES DA CRUZ F-30-39 F   08:35:27 08:35:04     00:49:17 02:34:19 01:41:49 00:00:00 05:05:25 05:05:02
21K 21149 KATY DA SILVA PEREIRA F-18-29 F   08:35:08 08:35:04     00:37:47 01:35:03 00:57:07 00:00:00 03:09:57 03:09:52
21K 21150 KELLY DOS SANTOS VIEIRA F-40-49 F   08:35:29 08:35:04     00:43:12 02:25:09 01:22:59 00:00:00 04:31:20 04:30:55
21K 21151 LAURA DAVID F-18-29 F   08:35:04 08:35:04     00:43:10 02:16:38 01:31:57 00:00:00 04:31:45 04:31:45
21K 21152 LETICIA CARVALHO DE CASTRO F-18-29 F   08:35:18 08:35:04     00:48:27 02:07:47 01:30:12 00:00:00 04:26:26 04:26:12
21K 21153 LIDIANA CONSTANTINO DE ALCANTARA F-30-39 F   08:35:04 08:35:04     00:46:48 02:08:19 01:26:18 00:00:00 04:21:25 04:21:24
21K 21154 LILIAN MICHELE DOS SANTOS F-18-29 F   08:35:21 08:35:04     00:33:45 01:31:20 01:07:44 00:00:00 03:12:49 03:12:32
21K 21155 LILIAN PEIXOTO SOARES DE CAMARGO F-40-49 F   08:35:05 08:35:04     00:31:23 01:18:37 00:55:32 00:00:00 02:45:32 02:45:31
21K 21156 LILIANE DE OLIVEIRA ISSA F-40-49 F   08:35:09 08:35:04     00:30:04 01:17:47 00:54:36 00:00:00 02:42:27 02:42:21
21K 21157 LIVIA TIEMI ITO F-30-39 F   08:35:14 08:35:04     00:33:38 01:28:39 01:01:41 00:00:00 03:03:58 03:03:48
21K 21158 LIZÂNGELA FRANCO FARIA F-30-39 F   08:35:13 08:35:04     00:35:33 01:41:23 01:23:51 00:00:00 03:40:47 03:40:37
21K 21159 LOURDES ROMEU F-50+ F   08:35:22 08:35:04     00:38:02 01:51:33 01:21:03 00:00:00 03:50:38 03:50:19
21K 21160 LÚCIA CRISTINA AKAMINE GOMES F-40-49 F   08:35:20 08:35:04     00:38:10 01:50:09 01:09:02 00:00:00 03:37:21 03:37:05
21K 21161 LUCIA CRISTINAMUNIZ AGOSTINETTI F-50+ F   08:35:07 08:35:04     00:35:55 01:53:20 01:05:26 00:00:00 03:34:41 03:34:38
21K 21162 LUCIA HELENA ROSSETTI DE BIASI F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21163 LUCIANA CARNEIRO DA FONTE F-40-49 F   08:35:05 08:35:04     00:37:42 01:28:10 01:08:49 00:00:00 03:14:41 03:14:40
21K 21164 LUCIANA COUTO RENNÓ F-30-39 F   08:35:22 08:35:04     00:30:40 01:16:04 00:53:29 00:00:00 02:40:13 02:39:54
21K 21165 LUCIANA DABDAB CARNEIRO F-40-49 F   08:35:25 08:35:04     00:39:21 01:56:24 01:16:57 00:00:00 03:52:42 03:52:21
21K 21166 LUCIANA DE ANDRADE F-40-49 F   08:35:39 08:35:04     00:31:46 01:15:28 00:47:07 00:00:00 02:34:21 02:33:46
21K 21167 LUCIANA GARCIA IKEHARA F-40-49 F   08:35:54 08:35:04     00:35:49 02:01:44 01:31:11 00:00:00 04:08:44 04:07:54
21K 21168 LUCIANA GUAGLIANO DE LUCCA F-40-49 F   00:00:00 08:35:04     00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
21K 21169 LUCIENE ALVES F-40-49 F   08:35:20 08:35:04     00:34:25 01:31:16 01:06:38 00:00:00 03:12:19 03:12:03
21K 21170 LUCILA TAKIZAWA F-40-49 F   08:35:30 08:35:04     00:41:18 02:27:03 01:59:20 00:00:00 05:07:41 05:07:15
21K 21171 MAGALI APARECIDA CATIOLO BELLAM F-50+ F   08:35:10 08:35:04     00:32:17 01:20:28 00:59:23 00:00:00 02:52:08 02:52:02
21K 21172 MAGDA APARECIDA VAGLI ZOBRA F-50+ F   08:35:04 08:35:04     00:47:48 03:17:28 01:20:11 00:00:00 05:25:27 05:25:27
21K 21173 MARA LUCIA BOTELHO DE FARIAS F-30-39 F   00:00:00 08:35:04     00:28:07 01:07:15 01:17:35 00:00:00 02:52:57 02:52:57
21K 21174 MARA NÚBIA NOVAIS DO NASCIMENTO F-30-39 F   08:35:14 08:35:04     00:33:39 01:31:16 01:02:24 00:00:00 03:07:19 03:07:08
21K 21175 MARCELA DAIANE PIVA DE FREITAS F-30-39 F   08:35:17 08:35:04     00:32:11 01:23:36 00:59:35 00:00:00 02:55:22 02:55:09
