CRONOSERV CRONOMETRAGEM ELETRONICA
14 VOLTA DA FEG UNESP - GUARATINGUETA - 17/05/2009
COL NUM NOME SEXO EQUIPE   TEMPO TEMPO RITMO
GERAL         LIQUIDO BRUTO  
1 221 JOAO PAULO DE SOUZA M ESSA 00:23:44 00:23:47 02:58
2 363 MOACIR FLORENTINO JUNIOR M SEC ESP CACAPAVA 00:24:14 00:24:18 03:01
3 31 ANDERSON CLモVIS DA SILVA M ESC-ESEFIC 00:25:01 00:25:03 03:07
4 43 ANTONIO CARLOS DE JESUS M FILHOS DO VENTO 00:25:21 00:25:29 03:10
5 169 FRANCISCO LINDENILSON BATIST M RESENDE ESPORTES 00:25:33 00:25:36 03:11
6 206 JEFERSON LUIS RODRIGUES OSMA M ESSA 00:25:43 00:25:46 03:12
7 399 ROBSON KARLOS DE O. E SILVA M ESC-ESEFIC 00:25:58 00:26:01 03:14
8 14 ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZ M ATLETISMO PARAISモPOL 00:26:06 00:26:08 03:15
9 185 HEFER CARDOSO DE FREITAS M GARCAS BRANCAS 00:26:14 00:26:16 03:16
10 469 WESLEY DA SILVA RAMOS M ESC-ESEFIC 00:26:25 00:26:25 03:18
11 106 DEVANIR DE OLIVEIRA M 00:26:25 00:26:27 03:18
12 241 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA M SEJELP 00:26:25 00:26:30 03:18
13 5 ADELMO EMIDIO DA SILVA M CORREIOS 00:26:32 00:26:32 03:19
14 303 MANOEL APARECIDO DA SILVA M CORREDORES DA MONTAN 00:26:35 00:26:40 03:19
15 190 HIGINO MIRANDA FILHO M ADC CTA 00:26:50 00:26:54 03:21
16 165 FRANCISCO  ERNANDO  AGOSTINH M CROSSTRAINER 00:26:51 00:26:55 03:21
17 45 ANTONIO CARLOS LAURINDO M ESC-ESEFIC 00:27:01 00:27:05 03:22
18 400 ROBSON SANTOS M SATUMAR 00:27:07 00:27:10 03:23
19 74 CARLOS JOSE DE SOUZA M ATLETISMO PARAISモPOL 00:27:11 00:27:12 03:23
20 299 LUIZ GUILHERME ANTONIO M ASCORP 00:27:11 00:27:16 03:23
21 367 NATANAEL RAMOS CUBA M 100  JUIZO  SAO J. C 00:27:15 00:27:16 03:24
22 223 JOAQUIM BRAZ DE SOUZA M DEL TAUBATE DIARIO 00:27:17 00:27:19 03:24
23 178 GILBERTO INACIO DO NASCIMENT M AGUAS DA PRATA 00:27:19 00:27:21 03:24
24 398 ROBSON DIVINO DO NASCIMENTO M ESSA 00:27:19 00:27:22 03:24
25 62 BENEDITO ANTONIO PRUDENTE DE M GARCAS BRANCAS 00:27:21 00:27:25 03:25
26 304 MANOEL MIRANDA NETO M 100  JUIZO  SAO J. C 00:27:36 00:27:39 03:27
27 17 ALEXANDRE APARECIDO PALMA M ACOSM / SAPUCAI-MIRI 00:27:41 00:27:45 03:27
28 305 MANOEL PEREIRA M 2コ BAVEX 00:27:50 00:27:53 03:28
29 330 MARCOS PAULO DE SOUSA TEIXEI M ESSA 00:28:21 00:28:29 03:32
30 65 BRUNO DE SOUZA VALADAO M ESSA 00:28:30 00:28:32 03:33
31 19 ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS M 00:28:32 00:28:35 03:34
32 193 HUXLEY SILVA SOARES M ESSA 00:28:34 00:28:35 03:34
33 406 ROMUALDO JOSE DOS SANTOS M ATLETISMO PARAISモPOL 00:28:32 00:28:36 03:34
34 142 EVERT JUSTINO BAUTISTA MORAL M EEAR 00:28:32 00:28:39 03:34
35 133 ELIAS GOMES DE OLIVEIRA M GARCA BRANCA 00:28:33 00:28:42 03:34
36 390 RAMON BARBOSA DOS SANTOS M EEAR 00:28:32 00:28:43 03:34
37 224 JOAQUIM NETO VIEIRA DE CARVA M ASCORP 00:28:42 00:28:44 03:35
38 293 LUIZ CLAUDIO DA COSTA M 00:28:39 00:29:01 03:34
39 82 CHRISTIAN GUTIERREZ HUAMANI M EEAR 00:28:50 00:29:03 03:36
40 282 LUIS CARLOS GUIMARAES M AMUB TAUBATE 00:29:02 00:29:06 03:37
41 155 FELIPE DE LIMA SOUSA M EEAR 00:29:03 00:29:13 03:37
42 409 RONIE BATIGALHA M ESSA 00:29:06 00:29:15 03:38
43 429 SILVANILDO DOS SANTOS ANDRED M ESSA 00:29:25 00:29:26 03:40
44 453 VANDER MACIEL M VINAC 00:29:22 00:29:30 03:40
45 172 GERALDO APARECIDO RIBEIRO M ADC CTA 00:29:30 00:29:35 03:41
46 328 MARCOS LENNON YOSHITOYOSHINA M 00:29:32 00:29:36 03:41
47 141 EVANIL OTAVIO SOARES DA SILV M AGULHAS NEGRAS 00:29:28 00:29:39 03:41
48 311 MARCELO PEDRO WESCHENFELDER M ESSA 00:29:39 00:29:46 03:42
49 60 BENEDITO ANTONIO MARTINS M FINE SPORTS 00:29:45 00:29:49 03:43
50 403 RODRIGO RIBEIRO FURTADO M 00:29:39 00:29:50 03:42
51 269 LEVI DOUGLAS DOS SANTOS M ASCORT/AMUB TAUBATE 00:29:55 00:30:00 03:44
52 75 CARLOS ROBERTO GALVAO DOS SA M CORREDORES DA MONTAN 00:30:00 00:30:04 03:45
53 215 JOAO CARLOS DOS SANTOS M 100  JUIZO  SAO J. C 00:29:57 00:30:09 03:44
54 177 GILBERTO GIACOMELLI JUNIOR M 3 BAVEX 00:29:47 00:30:16 03:43
55 273 LUCAS ESPINDOLA CAMORETTO M ESSA 00:30:14 00:30:18 03:46
56 146 FABIANO MARQUES FALCAO M 00:30:08 00:30:18 03:46
57 188 HELIO SILVA M SCHOTEL 00:30:12 00:30:19 03:46
58 164 FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS M AEROFISIC 00:30:17 00:30:21 03:47
59 166 FRANCISCO DAMIAO VIEIRA NETO M ENGENHARIA AEROMモVEL 00:30:20 00:30:24 03:47
60 48 ANTONIO EGUIMAR DE SA M ESSA 00:30:25 00:30:25 03:48
61 11 ADRIANO HERCULANO DO NASCIME M ESSA 00:30:26 00:30:28 03:48
62 143 FABIANO ALMEIDA MARINHO M 2コ BAVEX 00:29:55 00:30:32 03:44
63 244 JOSE MARIA RIBEIRO M ASS ATLETICA PAPALEG 00:30:06 00:30:32 03:45
64 227 JOSE ANTONIO BERNARDES M ATLETISMO PARAISモPOL 00:30:29 00:30:33 03:48
65 89 CLEBER ALVES LITTIG FERREIRA M ESSA 00:30:34 00:30:34 03:49
66 24 AMAURI ALVES DE MORAES M CORREDORES DA MONTAN 00:30:29 00:30:34 03:48
67 249 JOSE VALDENIL FERNANDES M 2コ B E CMB 00:30:34 00:30:36 03:49
68 449 TIAGO R. DE C. BONEBERG BORB M EEAR 00:30:00 00:30:36 03:45
69 447 TIAGO DOS SANTOS FERNANDES M PASSARO MARRON 00:30:37 00:30:39 03:49
70 298 LUIZ GREGモRIO M 00:30:23 00:30:41 03:47
71 53 ARMANDO PEREIRA DA SILVA M ADC BASF 00:30:15 00:30:48 03:46
72 389 RAFAEL CONCEICAO DE FIGUEIRE M EEAR 00:30:39 00:30:51 03:49
73 3 ACACIO JOSE PEREIRA M ACADEMIA AEROFISIC 00:30:47 00:30:52 03:50
74 92 CRISTIANO MUNIZ DE SOUZA M 2コ BAVEX 00:30:37 00:30:53 03:49
75 140 EVANDRO DOS SANTOS FLORENTIN M EEAR 00:30:17 00:30:54 03:47
76 379 PAULO DANIE BEZIDEIRO ALVES M CORREDORES DA MONTAN 00:30:34 00:30:55 03:49
77 369 NELSON LUIZ CASTILHO JUNIOR M 00:30:40 00:30:56 03:50
78 120 EDSON DE SOUZA M NAO TENHO 00:30:55 00:30:57 03:51
79 465 WAGNER FERNANDES DA SILVA FI M GARCAS BRANCAS 00:30:54 00:30:58 03:51
80 153 FELICIANO LUIS DE SOUZA M ASCORP 00:31:01 00:31:01 03:52
81 32 ANDERSON ROGERIO SANTOS PINT M GARCAS BRANCA 00:31:04 00:31:05 03:53
82 37 ANDREIA PERES DA SILVA F BIOLEVE COR.MONT 00:31:04 00:31:06 03:53
83 256 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA M SULAPAO 00:30:59 00:31:09 03:52
84 118 EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA M SEJELP 00:31:13 00:31:13 03:54
85 97 DANIEL MIGUEL SOARES DE LIMA M ESSA 00:31:10 00:31:13 03:53
86 470 WILIAN DE PAULA WALTER M ESSA 00:31:13 00:31:13 03:54
87 102 DAVID PAULO LEAL DE ALMONDES M ESSA 00:31:18 00:31:21 03:54
88 121 EDSON FERNANDES M 00:31:11 00:31:23 03:53
89 91 CRISTIANO CESAR FERREIRA M 100 JUIZO SAO J CAMP 00:31:17 00:31:24 03:54
90 137 EMANUEL ARMANDO SANES M ESSA 00:31:23 00:31:26 03:55
91 202 JAISSON NUNES TUPARAY M ESSA 00:31:27 00:31:27 03:55
92 179 GILSON ANTONIO DE BRITO OLIV M GARCAS BRANCAS 00:31:21 00:31:29 03:55
93 44 ANTONIO CARLOS DE PAIVA M CORREDORES DA MONTAN 00:31:31 00:31:31 03:56
94 471 WILLIANS FERNANDO R DA SILVA M 2コ BAVEX 00:31:14 00:31:34 03:54
95 438 TADEU C M DE OLIVEIRA M SOL 00:31:13 00:31:35 03:54
96 15 ALEX PEREIRA GAMA M OS BALAS 00:31:33 00:31:36 03:56
97 57 ATELMO FCO. DE ASSIS (ZEBRA) M 100  JUIZO  SAO J. C 00:31:39 00:31:39 03:57
98 13 ALBERTO APARECIDO GモES M 00:31:32 00:31:40 03:56
99 25 AMAURI DA SILVA VILELA M ASCORT 00:31:30 00:31:41 03:56
100 144 FABIANO E. DA PAIXAO SANTOS M 2コ BAVEX 00:31:40 00:31:45 03:57
101 310 MARCELO LEONARDO FERREIRA M ADC BASF 00:31:35 00:31:46 03:56
102 265 LEONARDO DA SILVA MATOS M 2コ BAVEX 00:31:32 00:31:49 03:56
103 254 JOSENILDO ULISSES PEREIRA M BELA VISTA 00:31:37 00:31:49 03:57
104 23 AMARILDO LIMA NEVES M OS 100 PODIUM 00:31:36 00:31:50 03:57
105 168 FRANCISCO DE ASSIS M S JUNIO M EEAR 00:31:14 00:31:52 03:54
106 95 DAMIANA COIMBRA REGES F FILHOS DO VENTO 00:31:42 00:31:52 03:57
107 457 VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS M VINAC 00:31:47 00:31:58 03:58
108 219 JOAO HENRIQUE DE C. LANZILOT M SOLUCAO IMP. TAUBATE 00:31:53 00:31:59 03:59
109 30 ANDERSON CABRAL SEVERINO M Sモ CORRER 00:31:57 00:32:02 03:59
110 459 VICENTE MESSIAS ESPINDOLA M GARCA BRANCA 00:32:03 00:32:04 04:00
111 222 JユAO PAULO SALVADOR DIAS M 00:32:07 00:32:11 04:00
112 371 ORLANDO DA MOTTA PEREIRA M ADC BASF 00:32:05 00:32:12 04:00
113 6 ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA M LUOSA/AMUB TAUBATE 00:31:54 00:32:12 03:59
114 63 BENEDITO ARRUDA DE OLIVEIRA M GARCA BRACA 00:32:10 00:32:17 04:01
115 292 LUIZ CARLOS RIBEIRO M GARCA BRANCA 00:32:09 00:32:17 04:01
116 377 PAULO CESAR DIAS M ACORJ 00:32:13 00:32:26 04:01
117 358 MAYKON CHESLER LOURENCO M 00:31:58 00:32:26 03:59
118 315 MARCIO AUGUSTO DE SOUZA M ESSA 00:32:20 00:32:28 04:02
119 34 ANDRE LUIS FERREIRA M CORREADORES DA MONTA 00:32:31 00:32:31 04:03
120 349 MATEUS LUCIO M EEAR 00:32:20 00:32:31 04:02
121 225 JOEL DA SILVA M POSTO FAMA 00:32:27 00:32:31 04:03
122 460 VILSON GOMES DE LIMA M 00:32:08 00:32:31 04:01
123 448 TIAGO FRANCISCO DE O VITORIN M ASAS DE CRISTO 00:32:07 00:32:32 04:00
124 255 JOSIANE APARECIDA DA SILVA F LORENA 00:32:33 00:32:33 04:04
125 134 ELIAS MONTEIRO DOS SANTOS M 00:32:31 00:32:34 04:03
126 171 GENIVALDO CARDOSO DOS SANTOS M 00:32:31 00:32:36 04:03
127 199 ISRAEL DE CAMPOS AVILLANO M E. C. TAVARES 00:32:23 00:32:36 04:02
128 226 JORGE AMERICO ZEOLLA M AMUB TAUBATE 00:32:21 00:32:41 04:02
129 115 EDGAR RODOLFO RODRIGUES DOS M 00:32:40 00:32:44 04:05
130 423 SERGIO LUIZ DE SOUZA M SANTO ANTONIO DO PIN 00:32:43 00:32:45 04:05
131 307 MARCELO DE ALMEIDA ANDRADE M TROVAO 00:32:24 00:32:46 04:03
132 99 DANIEL RIBEIRO COURA DA SILV M 14 BIS - EMBRAER 00:32:42 00:32:50 04:05
133 295 LUIZ CLAUDIO FELIPPE M ASCORT 00:32:43 00:32:56 04:05
134 173 GERALDO DO CARMO NASCIMENTO M 2コ BAVEX 00:32:58 00:32:58 04:07
135 42 ANTONIO CARLOS A DE OLIVEIRA M GARCAS BRANCA 00:32:54 00:33:01 04:06
136 52 ANTONIO SERGIO DIAS LOURENCO M GARCAS BRANCA 00:32:50 00:33:01 04:06
137 1 ABEL JERONIMO CLARO DOS SANT M 00:33:01 00:33:06 04:07
138 214 JOAO BOSCO ISSA M ADC CTA 00:32:51 00:33:07 04:06
139 81 CELSO LUIS DA SILVA PIAO M 2コ BAVEX 00:32:45 00:33:13 04:05
140 374 OSVALDO APARECIDO ROSA M AMUB TAUBATE 00:33:14 00:33:21 04:09
141 174 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS M ADC CTA 00:33:07 00:33:22 04:08
142 419 SEBASTIAO NORBERTO FILHO M 00:33:18 00:33:24 04:09
143 248 JOSE ROBERTO MOTTA GARCIA M 00:33:07 00:33:28 04:08
144 361 MICHELLI DE CARVALHO INACIO F ESC-ESEFIC 00:33:29 00:33:29 04:11
145 112 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA M TCHIBUM 00:33:25 00:33:29 04:10
146 443 THENESSE W. O. PISETE CORDEI M EEAR 00:32:53 00:33:30 04:06
147 425 SERJO GONCALVES DE SOUZA M 00:33:20 00:33:31 04:10
148 49 ANTONIO G.OLIVEIRA NETO M GARCAS BRANCA 00:33:33 00:33:33 04:11
149 461 VINICIUS RANGEL CORREA M AMUB TAUBATE 00:33:17 00:33:37 04:09
150 21 ALTAMIRO CATARINA M SATUMAR 00:33:29 00:33:37 04:11
151 68 CAMILO RIBEIRO DE SIQUEIRA M 00:33:38 00:33:40 04:12
152 40 ANSELMO DE OLIVEIRA M IMBEL 00:33:34 00:33:43 04:11
153 105 DEUSVALDO ANDRADE DA SILVA M FREUBENBERG 00:33:39 00:33:45 04:12
154 50 ANTONIO LUIZ MOURA JUNIOR M 00:33:37 00:33:47 04:12
155 359 MESSIAS DA SILVA BRAGA M SANTO ANTONIO DO PIN 00:33:42 00:33:53 04:12
156 325 MARCOS FRANCA MARTINS M 00:33:48 00:33:56 04:13
157 208 JEFFERSON SIQUEIRA RANGEL M 00:33:39 00:34:00 04:12
158 323 MARCOS ANTONIO TERRA JR M SITIO DO JUCA 00:33:47 00:34:04 04:13
159 7 ADILSON DE FIGUEIREDO M FINE SPORT 00:34:08 00:34:08 04:16
160 373 OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA M AMUB TAUBATE ASCORT 00:33:51 00:34:11 04:13
161 236 JOSE DECIO ASSIS M SEJELP 00:34:02 00:34:14 04:15
162 246 JOSE PINTO RIBEIRO FILHO M ESKELSEN 00:33:47 00:34:16 04:13
163 16 ALEXANDRE AGOSTINHO PELOGGIA M 00:34:18 00:34:20 04:17
164 212 JOAO BATISTA DE MORAES M FREUDENBERG 00:34:16 00:34:23 04:17
165 184 HAROLDO RODRIGUES DE CASTRO M ADC INPE 00:34:23 00:34:26 04:17
166 415 ROSINEIA RIBEIRO DE ANDRADE F GUARATINGUETA 00:34:12 00:34:28 04:16
167 217 JOAO DOS SANTOS MORAES GOMES M ITAGUARA 00:34:18 00:34:38 04:17
168 408 RONALDO GONCALVES M ADC BASF 00:34:19 00:34:40 04:17
169 180 GILSON DA FONSECA M 00:34:45 00:34:45 04:20
170 83 CICERO GEOVANI GOMES GONCALV M 00:34:41 00:34:46 04:20
171 12 AILTON NUNES DA SILVA FILHO M APARECIDA 00:34:14 00:34:48 04:16
172 331 MARCUS DOUGLAS CAVALCANTE LI M EEAR 00:34:13 00:34:50 04:16
173 421 SENEVAL VIEIRA DA SILVA M 14 BIS 00:34:42 00:34:55 04:20
174 119 EDSON DE LIMA M 00:34:22 00:34:57 04:17
175 186 HELCIO MARCOS TEIXEIRA M ACOSM / SAPUCAI-MIRI 00:34:13 00:34:58 04:16
176 86 CLAUDIO MAIA M AMUB 00:34:54 00:34:58 04:21
177 4 ADAO DA SILVA VILELA M ASCORT 00:34:46 00:34:59 04:20
178 162 FERNANDO TADEU A. REINALDO M 2コ BAVEX 00:34:56 00:35:03 04:22
179 64 BENEDITO AUGUSTO F. RIBEIRO M 00:34:36 00:35:03 04:19
180 332 MARIA APARECIDA FERRAZ F ESC-ESEFIC 00:35:00 00:35:07 04:22
181 243 JOSE LUIZ PEREIRA M SATUMAR 00:35:08 00:35:08 04:23
182 175 GERSON  RODRIGUES COSTA M MINEIRO 00:35:07 00:35:11 04:23
183 300 LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO HARA M O.NU 00:34:27 00:35:12 04:18
184 473 ZECK BROCA M PERFORMANCE ACADEMIA 00:35:13 00:35:14 04:24
185 20 ALLISON GODOI M 00:34:42 00:35:16 04:20
186 228 JOSE CARLOS MARQUES MACHADO M ACORJ 00:34:58 00:35:16 04:22
187 204 JARBAS GUIMARAES BRAGA JUNIO M SANTO ANTONIO DO PIN 00:35:13 00:35:18 04:24
188 356 MAURO JOSE DA SILVA M 00:35:01 00:35:19 04:22
189 284 LUIS CLAUDIO DO NASCIMENTO M GARCA BRANCA 00:35:01 00:35:20 04:22
190 309 MARCELO GONCALVES GUSMAO M ESC-ESEFIC 00:34:46 00:35:22 04:20
191 111 DORIVAL DE SOUZA PENA M CORREADORES DA MONTA 00:34:59 00:35:24 04:22
192 114 DOUGLAS MAXIMILIANO S. TRUDE M 00:35:13 00:35:25 04:24
193 352 MAULI ZEFERINO LOPES M JESUS E MARIA 00:35:01 00:35:30 04:22
194 109 DIEGO RODRIGUES DA SILVA M 2コ BAVEX 00:34:55 00:35:30 04:21
195 149 FABIO OLIVEIRA LOPES M 00:35:24 00:35:33 04:25
196 407 ROMUALDO LOURENCO DE CARVALH M 00:35:29 00:35:33 04:26
197 417 SAULO CESAR NUNES M CAVEX 00:35:34 00:35:35 04:26
198 145 FABIANO MANUEL D. DOS SANTOS M CORPO & CIA 00:35:29 00:35:36 04:26
199 181 GIOVANE DA SILVA M ASCORT 00:35:33 00:35:42 04:26
200 253 JOSEMAR BOUERI DE SOUZA M ARTES MARCIAIS LONG 00:35:14 00:35:45 04:24
201 266 LEONARDO RODRIGUES DE CASTRO M SRPV-SP 00:35:11 00:35:48 04:23
202 318 MARCIO SOARES JUNIOR M 00:35:51 00:35:51 04:28
203 351 MATHEUS GOMES DE LIMA M ASAS DE CRISTO 00:35:28 00:35:53 04:26
204 88 CLAUDIO RANGEL ZAMBONI M 00:35:12 00:35:55 04:24
205 55 ARTHUR CARVALHO LOPES M 00:35:29 00:35:57 04:26
206 391 REGINALDO CARVALHO RODRIGUES M 00:35:48 00:35:58 04:28
207 301 LUIZ PAULO PEREIRA JACINTO M A ESPORTIVA 00:35:39 00:35:58 04:27
208 58 BEATRIZ DIAZ MORENO F 00:36:04 00:36:08 04:30
209 124 EDSON OLIVEIRA SILVA M TROVAO 00:35:46 00:36:11 04:28
210 125 EDSON PARMEJANO M 00:35:42 00:36:14 04:27
211 108 DIEGO P.DA SILVA M 00:36:14 00:36:14 04:31
212 147 FABIO DE OLIVEIRA MATHEUS M EU 00:35:56 00:36:15 04:29
213 128 EDVALDO JOSE PEREIRA DA SILV M BELA VISTA 00:36:05 00:36:17 04:30
214 364 MOISES PIRES DA SILVA M TROVAO 00:35:58 00:36:23 04:29
215 154 FELIPE AYRES NASCIMENTO M FELIPE AYRES 00:35:57 00:36:23 04:29
216 87 CLAUDIO MARCIO DA SILVA M - 00:36:12 00:36:28 04:31
217 354 MAURILIO DE OLIVEIRA SILVERI M 00:36:02 00:36:28 04:30
218 467 WELLINGTON MICHEL BARROS M VINAC CONSORCIOS 00:36:10 00:36:29 04:31
219 247 JOSE RAIMUNDO MARTINS M FINE SPORTS 00:36:29 00:36:33 04:33
220 326 MARCOS GALVAO S. OLIVEIRA M 00:36:16 00:36:34 04:32
221 77 CASSIA VALERIA F 00:36:20 00:36:36 04:32
222 213 JOAO BOSCO ANTONIO M ASCORP 00:36:12 00:36:41 04:31
223 287 LUIS ROBERTO DOS SANTOS M GARCA BRANCA 00:36:22 00:36:42 04:32
224 216 JOAO CARLOS OLIVEIRA  CAMPOS M 00:36:23 00:36:44 04:32
225 54 AROLDO AUSTRICLIANO ALEIXO C M 00:36:17 00:36:49 04:32
226 84 CLAUDIA SIMONE DA SILVA F 00:36:42 00:36:50 04:35
227 229 JOSE CARLOS S SANTOS JUNIOR M EEAR 00:36:15 00:36:52 04:31
228 294 LUIZ CLAUDIO DE FREITAS BALT M 00:36:46 00:36:53 04:35
229 412 ROSANA MARIA CABRAL F E. C. TAVARES 00:36:30 00:36:54 04:33
230 194 ILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA M E. C. TAVARES 00:36:32 00:36:54 04:34
231 136 ELZIO JOSE MAXIMIANO M SEJELP 00:36:42 00:36:57 04:35
232 444 THIAGO AUGUSTO TORRES DE SA M 00:36:36 00:36:59 04:34
233 382 PAULO ROBERTO COSTA M 00:36:54 00:37:00 04:36
234 372 OSCAR KOGISO M ASFO/UNESP 00:36:43 00:37:01 04:35
235 296 LUIZ EDYNARDO DE ARAUJO M LEGACY RUNNER 00:36:47 00:37:03 04:35
236 59 BENEDITO AFONSO DOS PASSOS M ADC BASF 00:36:56 00:37:06 04:37
237 314 MARCIA ROSA ZACARIAS F CORREDORES DA MONTAN 00:36:36 00:37:08 04:34
238 130 ELIABE LUIZ INFANTE M 00:36:59 00:37:08 04:37
239 306 MANOEL RODRIGUES DE BRITO M PRF 00:37:08 00:37:08 04:38
240 263 LENIR ROSA  COSTA DA SILVA F CORREDORES DA MONTAN 00:36:37 00:37:09 04:34
241 262 LEANDRO DA SILVA CONCEICAO M 00:36:42 00:37:10 04:35
242 357 MAURO PEDRO PERES M 00:36:44 00:37:10 04:35
243 286 LUIS HENRIQUE DE C. LEMES M CATEGORIA C 00:36:45 00:37:21 04:35
244 324 MARCOS AUGUSTO GARCIA RAMOS M TROVAO 00:37:06 00:37:30 04:38
245 191 HIGOR MACIEL MARTINS M 00:37:19 00:37:32 04:39
246 381 PAULO HERASYMTCHUK M BAR DO MANE 00:37:12 00:37:37 04:39
247 418 SEBASTIAO BORGES M TROVAO 00:37:18 00:37:42 04:39
248 428 SILVANA DE ABREU F 00:37:19 00:37:42 04:39
249 210 JOAO BATISTA BARRETO M 00:37:13 00:37:45 04:39
250 268 LEVI ALVES FEITOSA M FEITOSA 00:37:05 00:37:46 04:38
251 355 MAURO GEORGE REMO V. M. DA S M 00:37:38 00:37:53 04:42
252 312 MARCELO PEREIRA DA ROCHA GOM M SERRAMAR 00:37:28 00:37:53 04:41
253 308 MARCELO GONCALVES BARBOSA M SERRAMAR 00:37:25 00:37:56 04:40
254 260 LAERCIO SANTOS GUIMARAES M 00:37:25 00:37:58 04:40
255 96 DANIEL CORREA DE CASTRO M 00:37:39 00:38:05 04:42
256 196 IMAD MOHAMAD SHAHER M 00:37:24 00:38:12 04:40
257 261 LAURO ABEL CARDOSO FERREIRA M 00:37:49 00:38:19 04:43
258 279 LUCIA HELENA RIBEIRO MIRANDA F ADC CTA 00:38:17 00:38:21 04:47
259 394 RENNY APOLINARIO DA SILVA M ADC-CTA 00:37:56 00:38:22 04:44
260 430 SILVIA REGINA DOS SANTOS F ADC-INPE 00:38:26 00:38:31 04:48
261 205 JEFERSON CARNEIRO DE SOUZA M 00:38:10 00:38:31 04:46
262 442 TETSU GUNJI M TETSU 00:38:29 00:38:35 04:48
263 420 SEBASTIAO RAFAEL M 100  JUIZO  SAO J. C 00:38:30 00:38:44 04:48
264 123 EDSON LUCAS MARCONDES DE LIM M 00:38:20 00:38:46 04:47
265 434 SONIA CRISTINA URBANO F CORREIOS 00:38:43 00:38:48 04:50
266 234 JOSE CLAUDIO NICOLETTI M ASCORT 00:38:23 00:38:50 04:47
267 176 GETULIO MARTINS M ESTACAO DE DANCA 00:38:11 00:38:55 04:46
268 51 ANTONIO PEDRO MARIA FILHO M ADC MONSANTO 00:38:50 00:38:59 04:51
269 281 LUIS ARENALES M AGUA 00:38:30 00:39:04 04:48
270 468 WELLINGTON PEREIRA DE MORAES M A ESPORTIVA 00:38:40 00:39:09 04:50
271 250 JOSE.ESTEVAO.DA.SILVA M SEJELP 00:38:49 00:39:10 04:51
272 26 ANA DE LOURDES CARDOSO GUNJI F TETSU 00:39:05 00:39:11 04:53
273 2 ABIAS DE MATOS DOS SANTOS M A ESPORTIVA 00:38:59 00:39:19 04:52
274 401 RODRIGO LUIZ DE SOUZA M MEGA MASTHER MUSCULA 00:39:06 00:39:21 04:53
275 342 MARIA LUCIA VILELA F ASCORT 00:39:15 00:39:26 04:54
276 280 LUCIANO PEREIRA AZARIAS M 2コ BAVEX 00:38:56 00:39:30 04:52
277 424 SERGIO LUIZ MOREIRA DA SILVA M 00:38:55 00:39:37 04:51
278 103 DECIO PEREIRA SANTOS M 00:39:17 00:39:46 04:54
279 450 UBIRAJARA FERREIRA DE AGUIAR M 00:39:44 00:39:50 04:58
280 405 ROGERIO CARVALHO DE CAMPOS M 00:39:40 00:39:52 04:57
281 160 FERNANDO LIANG LI M 00:39:46 00:39:55 04:58
282 232 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS M ACOSM / SAPUCAI-MIRI 00:39:29 00:39:57 04:56
283 73 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO CA M 00:39:32 00:40:03 04:56
284 203 JANDERSON APARECIDO TIETZ M 34 M 00:39:44 00:40:07 04:58
285 156 FELIPE DE PAULA BATISTA CESA M 00:39:42 00:40:11 04:57
286 47 ANTONIO DIMAS FERNANDES M ACORJ 00:40:01 00:40:17 05:00
287 152 FAUSTO HENRIQUE PEREIRA M ADULTO C 00:39:45 00:40:19 04:58
288 397 ROBERTO MONTEIRO DA SILVA M MONTEIRO-GOLDAR  TEA 00:39:39 00:40:22 04:57
289 445 THOMPSON MATOSO DA SILVA M 00:40:02 00:40:29 05:00
290 100 DAVI RODRIGUES DA CONCEICAO M ACORJ 00:40:19 00:40:41 05:02
291 207 JEFFERSON F. DE SOUZA CORRハA M J.C TREINAMENTOS 00:40:33 00:40:46 05:04
292 242 JOSE LUIS DA CONCEICAO AMANC M 2コ BAVEX 00:40:16 00:40:49 05:02
293 93 DALTER DA SILVA M VETERANOS DA COHAB 00:40:47 00:40:54 05:05
294 161 FERNANDO LUIS DE ALMEIDA M - 00:40:41 00:41:01 05:05
295 8 ADILSON DOMINGUES RUIZ M EQUIPE TAUBATE 00:40:26 00:41:01 05:03
296 258 KLEBER JESUS RIBEIRO MARCOND M 00:40:24 00:41:08 05:03
297 365 MONICA BARRETO MENDES COURA F 00:40:41 00:41:14 05:05
298 80 CELSO AUGUSTO DA CUNHA M 00:40:58 00:41:14 05:07
