Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

TERRAS ALTAS TRAIL RUN

Prova
07K
Melhor: 00:58:53 00:43:08
Média: 01:32:24 01:09:01
Total: 111 60
15K
Melhor: 01:46:31 01:24:27
Média: 03:21:49 02:40:31
Total: 93 89
25K
Melhor: 03:06:43 02:31:59
Média: 05:07:00 04:30:18
Total: 72 88
35K
Melhor: 05:12:09 04:49:31
Média: 08:11:23 07:31:42
Total: 45 92
55K
Melhor: 09:45:28 07:22:59
Média: 12:38:04 11:44:19
Total: 30 65
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #3140 DOUGLAS INACIO DA COSTA 04:49:31 04:49:31 — M-30-39
2º #3104 LEANDRO FERNANDES GONÇALVES 05:01:41 05:01:41 — M-40-49
3º #3136 JORGE ALEXANDRE ROCHA MURAD 05:11:34 05:11:34 — M-30-39
4º #3168 MICHEL RODRIGO DAS CHAGAS ALVES 05:14:20 05:14:20 — M-30-39
5º #3149 LUCAS LISBÔA CORRÊA 05:22:25 05:22:25 — M-30-39
6º #3078 ALAN NOGUEIRA 05:30:59 05:30:59 — M-40-49 / 1º
7º #3088 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR 05:55:35 05:55:35 — M-30-39 / 1º
8º #3207 CLAUDINEI OLIVEIRA PELEGRIN 05:58:58 05:58:58 — M-40-49 / 2º
9º #3210 JIULIANO DE SOUZA 06:01:50 06:01:50 — M-40-49 / 3º
10º #3093 FABIANO LUCINDA CHAVES CINTRA 06:02:09 06:02:09 — M-40-49 / 4º
11º #3135 GUILHERME PEDROZO DA SILVA 06:02:42 06:02:42 — M-18-29 / 1º
12º #3114 BRUNO XAVIER MAIA 06:04:42 06:04:42 — M-40-49 / 5º
13º #118 AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS 06:05:45 06:05:45 — M-50-59 / 1º
14º #3139 JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA 06:09:37 06:09:37 — M-30-39 / 2º
15º #3110 JOAO PAULO INOCENCIO 06:16:15 06:16:15 — M-30-39 / 3º
16º #3201 DAVID LIMA DE OLIVEIRA 06:20:56 06:20:56 — M-40-49 / 6º
17º #3138 GLEDSON CARVALHO 06:21:30 06:21:30 — M-30-39 / 4º
18º #3202 ELIAS DOS SANTOS FERREIRA 06:24:06 06:24:06 — M-18-29 / 2º
19º #3158 JOSÉCELSOGONÇALVES 06:25:21 06:25:21 — M-50-59 / 2º
20º #3172 ADRIANO LUIS ANHAIA 06:26:18 06:26:18 — M-40-49 / 7º
21º #3194 PAULO CESAR FERNANDES FILHO 06:29:14 06:29:14 — M-18-29 / 3º
22º #3182 RUI CERRI MAIO FILHO 06:29:17 06:29:17 — M-30-39 / 5º
23º #3164 GIAN CARLO MOLISANI LETOMAI 06:39:07 06:39:07 — M-30-39 / 6º
24º #3141 LEONARDO PAIVA RIBEIRO 06:43:23 06:43:23 — M-18-29 / 4º
25º #3081 CAIO SOTERO DE MORAES TOLEDO 06:44:20 06:44:20 — M-18-29 / 5º
26º #3080 VÍTOR ABRAHÃO GONÇALVES 06:46:01 06:46:01 — M-30-39 / 7º
27º #3146 LUIZ HENRIQUE MOREIRA SILVA 06:46:09 06:46:09 — M-30-39 / 8º
28º #3145 JOÃO BANDEIRA 06:51:37 06:51:37 — M-50-59 / 3º
29º #3133 RAFAEL PADUA SILVA 06:52:13 06:52:13 — M-30-39 / 9º
30º #3134 JOSÉ CLAUDIO NUNES 06:52:46 06:52:46 — M-40-49 / 8º
Mostrando 1–30 de 85 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 3