Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
5K
Melhor:
00:18:05
00:15:43
Média:
00:35:32
00:30:19
Total:
565
392
10K
Melhor:
00:40:52
00:31:29
Média:
01:03:29
00:55:36
Total:
367
352
21K
Melhor:
01:20:26
01:13:54
Média:
02:08:09
01:53:23
Total:
223
410
42K
Melhor:
03:27:16
00:18:59
Média:
04:27:14
04:02:55
Total:
35
235
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #4130 | LEANDRO CÂNDIDO AVELINO (FEROZ) | 02:51:59 | 02:51:59 | — | M-40-49 |
| 2º | #4307 | VICTOR GUILHERME SANTOS | 02:52:20 | 02:52:22 | — | M-30-39 |
| 3º | #4030 | ISAAC MARTIMIANO DE SIQUEIRA | 02:53:03 | 02:53:05 | — | M-30-39 |
| 4º | #4168 | FERNANDO BENITES POLONI | 02:53:40 | 02:53:41 | — | M-40-49 |
| 5º | #4157 | AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES | 02:54:40 | 02:54:46 | — | M-30-39 |
| 6º | #4154 | MARCOS PORTO | 03:00:38 | 03:00:39 | — | M-20-29 / 1º |
| 7º | #4085 | CRISTIANO ANTUNES MEDEIROS DE SOUZA | 03:01:44 | 03:01:45 | — | M-40-49 / 1º |
| 8º | #4159 | JOSÉ EDUARDO MOTTA GARCIA | 03:02:21 | 03:02:27 | — | M-40-49 / 2º |
| 9º | #4037 | OSEIAS DE PAULA RODRIGUES | 03:02:52 | 03:02:52 | — | M-40-49 / 3º |
| 10º | #4136 | GABRIEL TEBERGA DOS SANTOS | 03:04:02 | 03:04:02 | — | M-30-39 / 1º |
| 11º | #4295 | MARCELO PEREZ DA CUNHA LIMA | 03:04:54 | 03:04:55 | — | M-30-39 / 2º |
| 12º | #4207 | CLAUDINEY ALVES DOS SANTOS | 03:08:37 | 03:09:12 | — | M-50-59 / 1º |
| 13º | #4283 | RICARDO FERNANDES ROCHA | 03:10:08 | 03:10:19 | — | M-40-49 / 4º |
| 14º | #4209 | WASHINGTON DANTAS SOUZA | 03:10:31 | 03:10:34 | — | M-40-49 / 5º |
| 15º | #4031 | VILIAN DE QUEIROZ RÊGO | 03:10:51 | 03:10:53 | — | M-50-59 / 2º |
| 16º | #4010 | ANTONIO DEL VECCHIO | 03:11:35 | 03:11:44 | — | M-40-49 / 6º |
| 17º | #4192 | RENATO MINEIRINHO | 03:11:52 | 03:11:52 | — | M-50-59 / 3º |
| 18º | #4086 | SANDOVAL AVELINO OLIVEIRA JUNIOR | 03:12:27 | 03:13:16 | — | M-60-69 / 1º |
| 19º | #4306 | ROBSON CANELA PAULO | 03:12:57 | 03:13:00 | — | M-50-59 / 4º |
| 20º | #4210 | LEANDRO DE O G CARNEIRO | 03:16:53 | 03:16:57 | — | M-40-49 / 7º |
| 21º | #4045 | ALVARO LUIZ DE SOUZA | 03:20:23 | 03:20:45 | — | M-30-39 / 3º |
| 22º | #4174 | DIEGO DE OLIVEIRA BARROS | 03:21:08 | 03:21:10 | — | M-40-49 / 8º |
| 23º | #4189 | JOSE JUNIOR | 03:22:30 | 03:22:39 | — | M-40-49 / 9º |
| 24º | #4137 | GABRIEL CAMILO COELHO GUEDES | 03:22:48 | 03:22:51 | — | M-20-29 / 2º |
| 25º | #4228 | ZACARIAS MARTINS DOS SANTOS FILHO | 03:22:48 | 03:23:14 | — | M-40-49 / 10º |
| 26º | #4236 | GABRIEL SILVEIRA QUINTÃO ROCHA | 03:23:40 | 03:23:45 | — | M-20-29 / 3º |
| 27º | #4029 | ALEX FABIANO DA SILVA BATISTA | 03:24:20 | 03:24:23 | — | M-30-39 / 4º |
| 28º | #4240 | JEAN AUGUSTO AZEVEDO RODINE | 03:24:27 | 03:24:32 | — | M-30-39 / 5º |
| 29º | #4128 | ANDRÉ SIQUEIRA BARROS | 03:24:40 | 03:24:59 | — | M-30-39 / 6º |
| 30º | #4225 | LUIS ROQUE DE ARAUJO DOS SANTOS | 03:25:03 | 03:25:15 | — | M-40-49 / 11º |
Mostrando 1–30 de 229 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 8