Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
Estatísticas da prova
320 concluintes no total
Masculino
Melhor tempo
00:17:00
Tempo médio
00:30:04
Concluintes
141
Feminino
Melhor tempo
00:21:53
Tempo médio
00:36:02
Concluintes
179
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 3
Geral Masculino
3 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #5025 | FABIO SILVA ARAUJO | 00:17:00 | 00:17:01 | — | M-30-39 |
| 2º | #5046 | THIAGO DE ALMEIDA | 00:17:50 | 00:17:52 | — | M-14-29 |
| 3º | #5475 | CLAUDEMIR MACHADO DA SILVA | 00:18:46 | 00:18:47 | — | M-40-49 / 1º |
| 4º | #5024 | FABIO JOSE DA SILVA | 00:19:14 | 00:19:15 | — | M-40-49 / 1º |
| 5º | #5022 | CLEITON FERNANDO ALBINO | 00:19:22 | 00:19:23 | — | M-40-49 / 2º |
| 6º | #5370 | AMAURI MIRANDA DA SILVEIRA | 00:19:26 | 00:19:28 | — | M-40-49 / 3º |
| 7º | #5067 | MARCOS VINICIUS DIOGO | 00:19:27 | 00:19:28 | — | M-14-29 / 1º |
| 8º | #5409 | LAUDIR SCHUMACHER | 00:19:51 | 00:19:52 | — | M-60+ / 1º |
| 9º | #5453 | GUILHERME SOUZA DA SILVA | 00:19:57 | 00:19:59 | — | M-14-29 / 2º |
| 10º | #5206 | MARCOS LIMA DA SILVA | 00:20:07 | 00:20:10 | — | M-40-49 / 4º |
| 11º | #5416 | JONATHAN WILLIAN VERONEZI DA SILVA | 00:20:07 | 00:20:23 | — | M-40-49 / 5º |
| 12º | #5261 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | 00:20:18 | 00:20:23 | — | M-30-39 / 1º |
| 13º | #5051 | WELYNGTON DAVID DA SILVA | 00:20:20 | 00:20:21 | — | M-30-39 / 2º |
| 14º | #5076 | VINICIUS MARTINS GONCALVES | 00:20:50 | 00:20:51 | — | M-30-39 / 3º |
| 15º | #5038 | TIAGO HENRIQUE | 00:20:56 | 00:20:57 | — | M-40-49 / 6º |
| 16º | #5138 | LUIS HENRIQUE AMANCIO CARNEIRO | 00:20:57 | 00:21:03 | — | M-14-29 / 3º |
| 17º | #5253 | LEANDRO RAPOSO DA SILVA | 00:21:34 | 00:21:38 | — | M-30-39 / 4º |
| 18º | #5001 | GABRIEL BATISTA DA SILVA | 00:21:57 | 00:22:41 | — | M-40-49 / 7º |
| 19º | #5257 | NEIL AIAS SCHOBER FERREIRA | 00:22:00 | 00:22:00 | — | M-30-39 / 5º |
| 20º | #5270 | ROBERT WILLIAN DANIEL | 00:22:04 | 00:22:10 | — | M-14-29 / 4º |
| 21º | #5119 | RODOLFO RODRIGO SILVA FRANCO | 00:22:07 | 00:22:19 | — | M-14-29 / 5º |
| 22º | #5148 | EVERTON GUIMARAES RODRIGUES | 00:22:24 | 00:22:28 | — | M-30-39 / 6º |
| 23º | #5039 | EDUARDO HENRIQUE GIBIM | 00:22:47 | 00:22:55 | — | M-14-29 / 6º |
| 24º | #5236 | MURILO APARECIDO RODRIGO MENDES | 00:22:52 | 00:23:32 | — | M-30-39 / 7º |
| 25º | #5124 | VINICIUS MOHR FRANCISCO | 00:22:56 | 00:23:13 | — | M-30-39 / 8º |
| 26º | #5259 | LUAN BRITO RODRIGUES SALES | 00:23:28 | 00:28:34 | — | M-14-29 / 7º |
| 27º | #5002 | LUIZ RICARDO PIRES DOS SANTOS | 00:23:36 | 00:23:39 | — | M-50-59 / 1º |
| 28º | #5386 | THEYLOR CARVALHO | 00:23:43 | 00:23:53 | — | M-14-29 / 8º |
| 29º | #5177 | JOAO PAULO DOS SANTOS | 00:23:53 | 00:24:24 | — | M-14-29 / 9º |
| 30º | #5457 | JHONATAN MEDEIROS FEITOZA | 00:24:09 | 00:24:29 | — | M-14-29 / 10º |
| 31º | #5125 | BRUNO MACHADO DE SOUZA | 00:24:10 | 00:24:55 | — | M-14-29 / 11º |
| 32º | #5117 | OTAIDES CORDEIRO DA SILVA | 00:24:16 | 00:24:17 | — | M-50-59 / 2º |
| 33º | #5023 | JOAO DE PAULA MENDES JUNIOR | 00:24:18 | 00:24:24 | — | M-50-59 / 3º |
| 34º | #5166 | LUIZ GUSTAVO MOTTA DIAS | 00:24:18 | 00:24:38 | — | M-14-29 / 12º |
| 35º | #5454 | EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 00:24:22 | 00:24:30 | — | M-40-49 / 8º |
| 36º | #5283 | GABRIEL ARTHUR SITTA BIDOIA | 00:24:25 | 00:24:48 | — | M-30-39 / 9º |
| 37º | #5037 | DOUGLAS CHAVES ROCHA BARBOSA | 00:24:41 | 00:24:42 | — | M-40-49 / 9º |
| 38º | #5291 | JOAO VITOR CORTEZ | 00:24:52 | 00:24:57 | — | M-14-29 / 13º |
| 39º | #5139 | CELSO JOSE BONIFACIO JUNIOR | 00:24:52 | 00:25:49 | — | M-30-39 / 10º |
| 40º | #5161 | ADRIAN RODRIGO RAMINEZ DE MACEDO | 00:25:00 | 00:25:16 | — | M-30-39 / 11º |
| 41º | #5070 | VINICIUS DO NASCIMENTO RAMALHO | 00:25:00 | 00:25:24 | — | M-30-39 / 12º |
| 42º | #5159 | ALEF JOSE DA CUNHA FREITAS | 00:25:03 | 00:25:12 | — | M-30-39 / 13º |
| 43º | #5346 | AGNALDO SCHIAVO | 00:25:16 | 00:25:28 | — | M-50-59 / 4º |
| 44º | #5456 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS SOUZA COELHO | 00:25:17 | 00:25:32 | — | M-30-39 / 14º |
| 45º | #5442 | PAULO ANTONIO APARECIDO DE SOUSA | 00:25:30 | 00:25:31 | — | M-40-49 / 10º |
| 46º | #5062 | GUILHERME AUGUSTO PALHAO | 00:25:30 | 00:25:52 | — | M-30-39 / 15º |
| 47º | #5095 | JOAO VICTOR RODRIGUES MORAIS SPANGUEMBERG | 00:25:47 | 00:26:12 | — | M-40-49 / 11º |
| 48º | #5235 | JOSE RENAN BUENO SOARES | 00:25:56 | 00:26:16 | — | M-30-39 / 16º |
| 49º | #5083 | LEONARDO POIATTI | 00:25:58 | 00:26:22 | — | M-30-39 / 17º |
| 50º | #5359 | DIOGO LEONARDO MORENO | 00:26:15 | 00:27:09 | — | M-40-49 / 12º |
Mostrando 1–50 de 141 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 3