Todos eventos
Resultado provisório

3ª CORRIDA CONTRA A PÓLIO

Prova
5KM
Melhor: 00:23:07 00:18:03
Média: 00:38:19 00:29:34
Total: 188 127
10KM
Melhor: 00:43:52 00:38:20
Média: 01:04:44 00:56:25
Total: 51 60
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #31 VAGNINHO 00:38:20 00:38:21 — M-40-44
2º #53 WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES 00:40:09 00:40:09 — M-35-39
3º #126 ADEILTON ANICETO DE SOUZA 00:40:21 00:40:21 — M-30-34
4º #133 MATEUS QUEIROGA 00:41:08 00:41:08 — M-25-29
5º #30 MOISéS TEODORO DE SOUZA 00:41:33 00:41:33 — M-40-44
6º #46 FRANCISCO ANTONIO NEGREIROS 00:42:25 00:42:26 — M-60+ / 1º
7º #2014 CRISTIANO CAIANA 00:42:42 00:42:42 — M-40-44 / 1º
8º #27 LIDIOMAR SOUZA 00:42:46 00:42:46 — M-30-34 / 1º
9º #132 RAY AFONSO ALVES DE SOUZA 00:43:15 00:43:17 — M-30-34 / 2º
10º #2012 CRISTIANO COSTA LEITE 00:43:44 00:43:44 — M-40-44 / 2º
11º #19 RAPHAEL RIBEIRO 00:43:48 00:43:48 — M-30-34 / 3º
12º #61 ALEX ALVES VILELA 00:43:51 00:43:51 — M-40-44 / 3º
13º #49 CLEBER LUIS 00:44:42 00:44:44 — M-35-39 / 1º
14º #92 SÁVIO FAGUNDES 00:45:05 00:45:07 — M-35-39 / 2º
15º #102 GABRIEL JERONIMO NASCIMENTO 00:45:12 00:45:12 — M-25-29 / 1º
16º #125 FERNANDO NOBUHIKO OFUSA 00:45:57 00:45:57 — M-45-49 / 1º
17º #4 ALAN 00:47:08 00:47:10 — M-35-39 / 3º
18º #18 EDSON BUCHENER 00:47:27 00:47:28 — M-45-49 / 2º
19º #122 RICARDO JACINTO 00:48:00 00:48:01 — M-50-54 / 1º
20º #112 NORIVAL REIS 00:48:51 00:48:51 — M-60+ / 2º
21º #118 JOAO MARQUES 00:49:53 00:49:53 — M-45-49 / 3º
22º #110 MARCIO ROCHA 00:50:37 00:50:38 — M-50-54 / 2º
23º #95 ELIZEU DE OLIVEIRA 00:51:15 00:51:15 — M-45-49 / 4º
24º #55 LUIS FERNANDO 00:51:46 00:51:47 — M-18-24 / 1º
25º #2001 ANTONIO ELBIS DO NASCIMENTO 00:51:48 00:51:49 — M-45-49 / 5º
26º #2017 JONATAS NASCIMENTO DA SILVA 00:51:54 00:51:55 — M-40-44 / 4º
27º #2005 FABIO RODRIGUES RAMOS 00:51:56 00:51:56 — M-45-49 / 6º
28º #81 FERNANDO DIOGO DOS REIS 00:53:09 00:53:09 — ESP-M / 1º
29º #88 JOãO VITOR RADIANTE COSTA 00:53:13 00:53:13 — ESP-M / 2º
30º #67 SERGIO AMBROS 00:53:56 00:53:57 — M-50-54 / 3º
Mostrando 1–30 de 60 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 2