Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
Estatísticas da prova
200 concluintes no total
Masculino
Melhor tempo
00:26:33
Tempo médio
00:45:28
Concluintes
110
Feminino
Melhor tempo
00:34:33
Tempo médio
00:51:52
Concluintes
90
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #8207 | LEONARDO OLIVEIRA SOARES | 00:26:33 | 00:26:33 | — | M-30-39 |
| 2º | #8187 | CAUÃ HENRIQUE SOARES DE ALMEIDA | 00:26:37 | 00:26:37 | — | M-14-29 |
| 3º | #8123 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | 00:28:58 | 00:29:00 | — | M-40-49 |
| 4º | #8151 | ROBERTO FERREIRA | 00:29:21 | 00:29:25 | — | M-30-39 |
| 5º | #8173 | FABIO DIEGO DA CUNHA | 00:29:34 | 00:29:38 | — | M-40-49 |
| 6º | #8204 | GILSON MARQUES DA SILVA | 00:30:45 | 00:31:34 | — | M-40-49 / 1º |
| 7º | #8177 | ROBERTO MARQUES DOS SANTOS | 00:31:06 | 00:31:12 | — | M-50-59 / 1º |
| 8º | #8135 | RICHARD VIEIRA MENDES | 00:31:22 | 00:31:29 | — | M-30-39 / 1º |
| 9º | #8032 | RAFAEL VIEIRA DE JESUS | 00:31:27 | 00:31:30 | — | M-30-39 / 2º |
| 10º | #8130 | LUCA MARTINS MESA RODRIGUEZ | 00:31:27 | 00:31:32 | — | M-14-29 / 1º |
| 11º | #8250 | DOUGLAS ROCHA | 00:31:32 | 00:31:43 | — | M-30-39 / 3º |
| 12º | #8063 | RODOVAL REIS MATOS | 00:31:51 | 00:31:55 | — | M-60-69 / 1º |
| 13º | #8298 | VINICIUS CARDOSO NOVAKOSKI | 00:32:01 | 00:32:10 | — | M-14-29 / 2º |
| 14º | #8200 | LUCAS GABRIEL NOGUEIRA SILVA | 00:32:03 | 00:32:06 | — | M-30-39 / 4º |
| 15º | #8083 | MARCELO AUGUSTO PAIFFER | 00:32:18 | 00:32:21 | — | M-40-49 / 2º |
| 16º | #8138 | WILLIAM ANDRADE | 00:32:34 | 00:32:42 | — | M-30-39 / 5º |
| 17º | #8146 | JEAN LIRA DA SILVA | 00:33:01 | 00:33:07 | — | M-30-39 / 6º |
| 18º | #8057 | DANILO VIEIRA DE OLIVEIRA | 00:33:05 | 00:33:15 | — | M-14-29 / 3º |
| 19º | #8125 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 00:33:12 | 00:33:21 | — | M-40-49 / 3º |
| 20º | #8047 | ROBSON FERNANDO CARDOSO | 00:33:21 | 00:33:23 | — | M-30-39 / 7º |
| 21º | #8037 | WESLEY HENRIQUE CAMPOS | 00:33:36 | 00:33:42 | — | M-14-29 / 4º |
| 22º | #8188 | ORACI JOSÉ SILVA DE ALMEIDA JUNIOR | 00:33:50 | 00:33:56 | — | M-40-49 / 4º |
| 23º | #8134 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | 00:34:04 | 00:34:10 | — | M-40-49 / 5º |
| 24º | #8080 | CLOVIS FERNANDES DE OLIVEIRA | 00:34:14 | 00:34:17 | — | M-50-59 / 2º |
| 25º | #8069 | DAVID FIDALGO | 00:34:38 | 00:34:41 | — | M-30-39 / 8º |
| 26º | #8161 | PEDRO HENRIQUE NUNES MARQUES | 00:34:49 | 00:35:21 | — | M-14-29 / 5º |
| 27º | #8305 | LUCAS LARROYD | 00:34:57 | 00:35:13 | — | M-14-29 / 6º |
| 28º | #8045 | LEMUEL GUIMARÃES LIMA | 00:35:08 | 00:36:14 | — | M-30-39 / 9º |
| 29º | #8315 | SIDNEI FOGAÇA DA SILVA | 00:35:17 | 00:35:39 | — | M-40-49 / 6º |
| 30º | #8282 | PAULO SERGIO CARNEIRO DE SOUZA | 00:36:01 | 00:36:41 | — | M-30-39 / 10º |
| 31º | #8216 | CLAYTON ANDRADE | 00:36:09 | 00:36:15 | — | M-14-29 / 7º |
| 32º | #8036 | EMERSON APARECIDO SANCHES | 00:36:30 | 00:36:34 | — | M-50-59 / 3º |
| 33º | #8178 | MAURO CESAR MOREIRA DA SILVA | 00:37:00 | 00:37:09 | — | M-50-59 / 4º |
| 34º | #8180 | GUILHERME AUGUSTO CALEGARE | 00:37:20 | 00:37:28 | — | M-40-49 / 7º |
| 35º | #8157 | MARCIO ROBERTO ALVES | 00:37:29 | 00:37:46 | — | M-50-59 / 5º |
| 36º | #8126 | CRISTIANO CESAR MEDEIROS | 00:38:08 | 00:38:26 | — | M-30-39 / 11º |
| 37º | #8299 | VINICIUS MACEDO SILVA | 00:39:41 | 00:39:52 | — | M-14-29 / 8º |
| 38º | #8181 | JAIRO DO ESPIRITO SANTO | 00:39:54 | 00:39:56 | — | M-60-69 / 2º |
| 39º | #8084 | MASSASHI MATAMURA | 00:40:19 | 00:41:08 | — | M-30-39 / 12º |
| 40º | #8227 | AILTOM RAMALHO | 00:40:26 | 00:40:43 | — | M-50-59 / 6º |
| 41º | #8056 | EDUARDO AMBIEL SKUPIEN | 00:40:42 | 00:41:11 | — | M-40-49 / 8º |
| 42º | #8183 | FABIO DE CAMPOS MACHADO | 00:41:00 | 00:41:07 | — | M-50-59 / 7º |
| 43º | #8082 | JAIR RODRIGUES | 00:41:07 | 00:41:21 | — | M-50-59 / 8º |
| 44º | #8257 | JOSÉ JENECI DA SILVA FERREIRA | 00:41:19 | 00:41:47 | — | M-60-69 / 3º |
| 45º | #8237 | EDVAL DANTAS | 00:41:45 | 00:41:46 | — | M-70+ / 1º |
| 46º | #8077 | JOSÉ CAPPANELLI JUNIOR | 00:42:08 | 00:42:38 | — | M-70+ / 2º |
| 47º | #8106 | LUIS FELIPE DE CAMPOS SILVA | 00:42:13 | 00:42:52 | — | M-30-39 / 13º |
| 48º | #8259 | JOHNATHAN PONCE HERCULANO | 00:42:18 | 00:43:11 | — | M-30-39 / 14º |
| 49º | #8163 | JOSE BISPO DOS SANTOS | 00:42:31 | 00:42:37 | — | M-70+ / 3º |
| 50º | #8245 | ADEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00:42:50 | 00:43:45 | — | M-40-49 / 9º |
Mostrando 1–50 de 110 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 3