Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
7K
Melhor:
00:41:34
00:35:26
Média:
01:22:48
01:12:03
Total:
562
327
14K
Melhor:
01:20:02
00:58:20
Média:
03:44:49
03:03:02
Total:
723
569
21K
Melhor:
02:24:59
01:28:47
Média:
04:10:09
03:29:44
Total:
279
417
28K
Melhor:
02:47:26
02:06:06
Média:
05:33:57
04:33:43
Total:
215
531
DUPLA
Melhor:
03:19:49
02:49:23
Média:
04:29:44
03:55:02
Total:
22
22
QUARTETO
Melhor:
03:08:18
02:16:40
Média:
04:52:34
03:53:29
Total:
24
8
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #21432 | ALISON DA SILVA SANTOS | 01:28:47 | 01:28:47 | — | M-25-34 |
| 2º | #21026 | KAYQUE CORREIA DE SOUZA | 01:33:21 | 01:33:23 | — | M-25-34 |
| 3º | #21231 | WILLIAM DAMIãO ZEFERINO PAIVA | 01:32:41 | 01:33:27 | — | M-45-54 |
| 4º | #21437 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES | 01:37:02 | 01:37:03 | — | M-35-44 |
| 5º | #21349 | RODRIGO OJEDA | 01:42:27 | 01:43:59 | — | M-25-34 |
| 6º | #21195 | FRANCISCO EMANOEL DE SOUZA ALVES | 01:47:41 | 01:48:02 | — | M-35-44 / 1º |
| 7º | #21407 | PAULO BURGER | 01:55:01 | 01:55:01 | — | M-35-44 / 2º |
| 8º | #21357 | JEFFERSON MANOEL BRAGA | 01:57:14 | 01:57:14 | — | M-35-44 / 3º |
| 9º | #21404 | JOãO FELIPE PEREIRA CARVALHO | 02:01:20 | 02:01:20 | — | M-25-34 / 1º |
| 10º | #21393 | FáBIO MARTINS LUCAS | 02:05:35 | 02:05:35 | — | M-45-54 / 1º |
| 11º | #21123 | JOSE ERINALDO FERREIRA DE LIMA | 02:06:16 | 02:06:53 | — | M-35-44 / 4º |
| 12º | #21395 | IVAN SANTOS | 02:11:46 | 02:12:07 | — | M-35-44 / 5º |
| 13º | #21371 | MARCELO MARCHIORI | 02:12:03 | 02:12:05 | — | M-45-54 / 2º |
| 14º | #21443 | VAGNER FERREIRA LEMOS | 02:12:50 | 02:12:54 | — | M-45-54 / 3º |
| 15º | #21122 | ARIEL GULLO PEREIRA | 02:18:08 | 02:18:33 | — | M-35-44 / 6º |
| 16º | #21215 | HENRIQUE WILLIAM SIMõES | 02:18:25 | 02:18:31 | — | M-35-44 / 7º |
| 17º | #21238 | MAGNO DA COSTA MARTINS | 02:18:30 | 02:18:53 | — | M-35-44 / 8º |
| 18º | #21227 | ANDRé PITASSI SALES | 02:19:53 | 02:19:53 | — | M-35-44 / 9º |
| 19º | #21322 | ANTONIO MARCOS LONGO AMARAL | 02:21:26 | 02:21:41 | — | M-45-54 / 4º |
| 20º | #21313 | FABRíCIO SANTOS | 02:21:54 | 02:22:32 | — | M-35-44 / 10º |
| 21º | #21095 | JULIANO SAITO | 02:22:08 | 02:22:30 | — | M-45-54 / 5º |
| 22º | #21167 | BRUNO GUILHERME DA SILVA | 02:22:36 | 02:22:51 | — | M-25-34 / 2º |
| 23º | #21427 | GUILHERME HENRIQUE DE LIMA | 02:22:47 | 02:23:12 | — | M-35-44 / 11º |
| 24º | #21040 | JONATHAS OLIVEIRA DE SANTANA | 02:23:11 | 02:23:12 | — | M-25-34 / 3º |
| 25º | #21175 | EDUARDO JOSé BOUERI GALVãO CéSAR | 02:23:36 | 02:23:57 | — | M-45-54 / 6º |
| 26º | #21242 | FERNANDO BATISTA DOS PASSOS | 02:24:01 | 02:24:06 | — | M-55-64 / 1º |
| 27º | #21022 | JONATHAN SANTOS DAS DORES | 02:24:49 | 02:24:50 | — | M-25-34 / 4º |
| 28º | #21428 | JOSE LUIS BERTONCELLOS | 02:25:28 | 02:26:11 | — | M-45-54 / 7º |
| 29º | #21142 | RAFAEL NUNES DA SILVA BARACCAT | 02:25:37 | 02:25:50 | — | M-25-34 / 5º |
| 30º | #21250 | MAURICIO IRINEU RIZZO | 02:26:16 | 02:26:59 | — | M-55-64 / 2º |
Mostrando 1–30 de 211 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 8