Prova
Geral
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #2089 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | 00:54:50 | 00:54:50 | — | M-40-49 |
| 2º | #2018 | ERIC GUERESCHI CARNEIRO | 00:58:16 | 00:58:16 | — | M-40-49 |
| 3º | #2007 | SILVANO FADEL SILVA | 00:58:56 | 00:59:01 | — | M-50-59 |
| 4º | #2107 | PAULO MONTEIRO | 00:59:10 | 00:59:10 | — | M-50-59 |
| 5º | #2047 | MARCELO MATOS PEREIRA | 00:59:54 | 01:00:00 | — | M-40-49 |
| 6º | #2121 | JOÃO DIAS LOPES | 00:59:59 | 01:00:03 | — | M-60+ / 1º |
| 7º | #2013 | MIGUEL DOS SANTOS JÚNIOR | 01:00:45 | 01:00:56 | — | M-40-49 / 1º |
| 8º | #2086 | ISRAEL RODRIGUES POUSA | 01:01:23 | 01:01:28 | — | M-40-49 / 2º |
| 9º | #2019 | JOSE FRANCISCO PELISSON ROCHA | 01:01:28 | 01:01:29 | — | M-18-29 / 1º |
| 10º | #2092 | CRISTIANO PEREIRA DA ROCHA | 01:01:28 | 01:01:29 | — | M-30-39 / 1º |
| 11º | #2198 | NOÉ PEDRO VASCONCELOS | 01:03:10 | 01:03:10 | — | M-50-59 / 1º |
| 12º | #2229 | VAGNER BARBOSA LOPES | 01:03:33 | 01:03:38 | — | M-40-49 / 3º |
| 13º | #2101 | GIULIANNO LÚCIO DOS SANTOS | 01:04:14 | 01:04:19 | — | M-40-49 / 4º |
| 14º | #1099 | EDGAR PELISSON | 01:05:52 | 01:05:54 | — | M-40-49 / 5º |
| 15º | #1059 | PEDRO BISELLI FONSECA | 01:06:38 | 01:06:52 | — | M-18-29 / 2º |
| 16º | #2224 | VITOR POLETTO | 01:08:38 | 01:08:44 | — | M-18-29 / 3º |
| 17º | #2028 | ADALBERTO JONAS DE MAGALHÃES | 01:08:52 | 01:08:58 | — | M-30-39 / 2º |
| 18º | #2167 | GUSTAVO PEREIRA DA ROCHA | 01:09:03 | 01:09:39 | — | M-40-49 / 6º |
| 19º | #2026 | RAFAEL ALVES SIMEÃO | 01:09:19 | 01:09:26 | — | M-40-49 / 7º |
| 20º | #2088 | JOSÉ EDUARDO FERNANDES DIEGO | 01:10:02 | 01:10:05 | — | M-40-49 / 8º |
| 21º | #2027 | THIAGO TREVENZOLI JULIEN DE REZENDE | 01:10:04 | 01:10:11 | — | M-18-29 / 4º |
| 22º | #2030 | CARLOS ALBERTO MARQUES FILHO | 01:10:17 | 01:10:19 | — | M-60+ / 2º |
| 23º | #2056 | RALPH JOHNATAN NOGUEIRA | 01:10:30 | 01:10:34 | — | M-40-49 / 9º |
| 24º | #2032 | WALMIR DO P. FIGUEIREDO | 01:10:51 | 01:11:01 | — | M-50-59 / 2º |
| 25º | #2221 | TIAGO BERNARDES DE JESUS | 01:11:08 | 01:11:10 | — | M-40-49 / 10º |
| 26º | #2105 | ARIOSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 01:12:27 | 01:12:27 | — | M-30-39 / 3º |
| 27º | #2083 | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS | 01:12:42 | 01:12:44 | — | M-40-49 / 11º |
| 28º | #2095 | KAIQUE MANINI | 01:13:15 | 01:13:41 | — | M-30-39 / 4º |
| 29º | #2096 | LUIZ CARLOS FLORESTA JUNIOR | 01:13:16 | 01:13:43 | — | M-30-39 / 5º |
| 30º | #2077 | VINICIUS MARTINS DA SILVA | 01:13:20 | 01:13:34 | — | M-30-39 / 6º |
Mostrando 1–30
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1