Prova
Geral
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #1019 | VAGNER CESARIO PRADO | 00:24:29 | 00:24:29 | — | M-50-59 |
| 2º | #1104 | EMERSON THOMAZ DE SIQUEIRA | 00:25:29 | 00:25:33 | — | M-40-49 |
| 3º | #1193 | JOSE DA CRUZ NASCIMENTO | 00:26:38 | 00:26:42 | — | M-50-59 |
| 4º | #1100 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | 00:27:01 | 00:27:04 | — | M-30-39 |
| 5º | #1016 | HARISON FRANKLIN CÉSAR FERREIRA | 00:27:20 | 00:27:23 | — | M-16-29 |
| 6º | #1028 | ALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO | 00:27:46 | 00:27:47 | — | M-50-59 / 1º |
| 7º | #1110 | SÉRGIO ANTÔNIO SALES JÚNIOR | 00:28:31 | 00:28:33 | — | M-40-49 / 1º |
| 8º | #1039 | CARLOS ANDRE DA SILVA | 00:28:35 | 00:28:36 | — | M-40-49 / 2º |
| 9º | #1045 | JHONATAN | 00:28:38 | 00:28:38 | — | M-30-39 / 1º |
| 10º | #1032 | ISAEL PEDRO DOS SANTOS | 00:29:19 | 00:29:20 | — | M-40-49 / 3º |
| 11º | #1063 | PAULO HENRIQUE AMARO DE OLIVEIRA ALBERTI | 00:29:51 | 00:29:52 | — | M-30-39 / 2º |
| 12º | #1096 | SELIO FELIPE MESSIAS DOS SANTOS | 00:30:18 | 00:30:20 | — | M-50-59 / 2º |
| 13º | #1112 | LUAN MARCELO TAIRA GARCIA DE OLIVEIRA | 00:30:29 | 00:30:35 | — | M-16-29 / 1º |
| 14º | #1106 | IELTON DIEGO SOUSA FONTENELE | 00:30:58 | 00:31:05 | — | M-16-29 / 2º |
| 15º | #1029 | BRUNO LOPES LOULA | 00:31:38 | 00:31:40 | — | M-40-49 / 4º |
| 16º | #1114 | MARCOS REZENDE | 00:32:02 | 00:32:03 | — | M-50-59 / 3º |
| 17º | #1189 | JAILSON CLEMENTINO DA SILVA | 00:32:17 | 00:32:17 | — | M-40-49 / 5º |
| 18º | #1136 | PEDRO NICOLAS ALVES DO NASCIMENTO | 00:32:24 | 00:32:25 | — | M-16-29 / 3º |
| 19º | #1085 | CLAUDEMILSON LIRA DOS SANTOS | 00:32:24 | 00:32:25 | — | M-40-49 / 6º |
| 20º | #1044 | RAFAEL FURINI MORITA SARACENI | 00:32:49 | 00:32:51 | — | M-16-29 / 4º |
| 21º | #1040 | INACIO JESUS | 00:33:08 | 00:33:19 | — | M-16-29 / 5º |
| 22º | #1053 | SIDNEI FALASCHI ANDRADE | 00:33:24 | 00:33:25 | — | M-50-59 / 4º |
| 23º | #1005 | GUILHERME DOS SANTOS BEZERRA OLIVEIRA | 00:33:38 | 00:33:42 | — | M-16-29 / 6º |
| 24º | #1078 | ATILIO GARDIN | 00:33:51 | 00:33:57 | — | M-16-29 / 7º |
| 25º | #1218 | NILSON VENCESLAU SOUZA | 00:34:51 | 00:34:57 | — | M-40-49 / 7º |
| 26º | #1012 | PAULO PIMENTEL FERREIRA | 00:34:59 | 00:35:04 | — | M-60+ / 1º |
| 27º | #1191 | JOÃO GONÇALVES LEITE FILHO | 00:35:08 | 00:35:09 | — | M-60+ / 2º |
| 28º | #1047 | MURILO RAMOS BARBOSA | 00:35:46 | 00:35:47 | — | M-16-29 / 8º |
| 29º | #1001 | AYRTON MORSOLETO JUNIOR | 00:35:51 | 00:36:26 | — | M-40-49 / 8º |
| 30º | #1196 | LEONARDO GALANTE | 00:35:58 | 00:36:04 | — | M-30-39 / 3º |
Mostrando 1–30
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1