Todos eventos
Resultado provisório

CAVEIRAS TRAIL PEDRA BRANCA REVERSO 2026

Prova
4KM
Melhor: 00:41:21 00:35:01
Média: 01:32:30 01:29:31
Total: 51 22
8KM
Melhor: 01:50:43 01:10:01
Média: 03:17:06 02:35:42
Total: 72 89
16KM
Melhor: 03:37:22 02:32:31
Média: 05:15:05 04:23:45
Total: 18 46
22KM
Melhor: 03:49:57 03:12:07
Média: 05:46:25 05:16:02
Total: 23 50
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #2250 ALEXANDRE SANTIAGO 03:12:07 03:12:08 — M-40-49
2º #2237 GABRIEL MATTOS 03:32:50 03:32:53 — M-40-49
3º #2233 WAGNER DE OLIVEIRA GOMES 03:33:23 03:33:36 — M-40-49
4º #2242 ADELVAN SANTANA DE SOUZA 03:37:09 03:37:10 — M-30-39
5º #2214 AKIRA ITO 03:50:58 03:51:01 — M-40-49
6º #2215 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE JESUS FONSECA 03:55:16 03:55:19 — M-18-29 / 1º
7º #2221 EMMANUEL RODRIGUES 03:57:42 03:57:45 — M-40-49 / 1º
8º #2235 ISRAEL JUNIOR CIRINO 03:58:10 03:58:12 — M-30-39 / 1º
9º #2262 CARLOS 04:02:41 04:02:54 — M-50-59 / 1º
10º #2241 ADILSON MARQUES DE OLIVEIRA 04:10:14 04:10:14 — M-50-59 / 2º
11º #2239 OTAVIANO RAFAEL SANTOS FELIPE 04:15:27 04:15:29 — M-30-39 / 2º
12º #2246 RENILDO ANTôNIO SOARES DE ABREU 04:16:53 04:16:55 — M-30-39 / 3º
13º #2270 FELIPE VIANA 04:21:32 04:21:35 — M-30-39 / 4º
14º #2203 CAIO CEZAR FERREIRA DE SOUZA 04:33:50 04:33:54 — M-40-49 / 2º
15º #2274 MAX SOUZA DE ALMEIDA 04:35:31 04:35:34 — M-40-49 / 3º
16º #2254 DENIVER VALéRIO DOS SANTOS 04:38:01 04:38:11 — M-18-29 / 2º
17º #2251 RENATO ALVES FLORENCIO 04:38:40 04:38:56 — M-40-49 / 4º
18º #2263 CARLOS BARBOSA 04:41:08 04:41:13 — M-30-39 / 5º
19º #2238 LAéCIO DA SILVA DIAS 04:42:13 04:42:17 — M-60+ / 1º
20º #2264 DARIEL GOMES 04:51:45 04:51:47 — M-30-39 / 6º
21º #2227 MAURICIO MATSUMOTO 05:04:17 05:04:20 — M-50-59 / 3º
22º #2212 WESLEY VITORINO ROCHA 05:15:53 05:15:53 — M-30-39 / 7º
23º #2291 WAGNER JOSE DE SOUZA 05:15:45 05:15:55 — M-30-39 / 8º
24º #2248 LUCIANO DOS SANTOS 05:17:11 05:17:15 — M-50-59 / 4º
25º #2216 CéLIO JORGE DE JESUS SILVA 05:17:27 05:17:35 — M-30-39 / 9º
26º #2243 ANDRé LUIZ BORGES BALTAZAR 05:20:32 05:20:44 — M-40-49 / 5º
27º #2217 CRISTIANO DE FREITAS MOURA 05:22:36 05:22:52 — M-40-49 / 6º
28º #2223 HWANG GUAN JYE- JACK 05:25:15 05:25:34 — M-50-59 / 5º
29º #2240 RUBENS DE FREITAS 05:28:32 05:28:36 — M-50-59 / 6º
30º #2207 EDSON VANDER DE OLIVEIRA 05:32:16 05:32:19 — M-40-49 / 7º
Mostrando 1–30 de 50 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 2