Prova
Geral
Outras
Premiação · Top 3
Geral Masculino
3 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #1266 | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 00:16:59 | 00:16:59 | — | M-40-44 |
| 2º | #1273 | JEFFERSON MATOS TINEO | 00:17:13 | 00:17:13 | — | M-35-39 |
| 3º | #293 | FERNANDO IMPERADOR ALVES DA SILVA | 00:18:08 | 00:18:08 | — | M-35-39 |
| 4º | #694 | FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | 00:18:33 | 00:18:35 | — | M-20-24 / 1º |
| 5º | #1146 | CAÍQUE MENDES ALMEIDA | 00:18:38 | 00:18:38 | — | M-35-39 / 1º |
| 6º | #967 | LUCAS GABRIEL COELHO | 00:18:42 | 00:18:45 | — | M-30-34 / 1º |
| 7º | #809 | DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS | 00:19:05 | 00:19:19 | — | M-30-34 / 2º |
| 8º | #664 | VILSON SOUZA CORREIA | 00:19:12 | 00:19:39 | — | M-40-44 / 1º |
| 9º | #1034 | DENNIS BASSO BATISTA | 00:19:17 | 00:19:20 | — | M-25-29 / 1º |
| 10º | #69 | MATEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | 00:19:26 | 00:19:49 | — | M-25-29 / 2º |
| 11º | #963 | FELIPE DANIEL COELHO | 00:19:58 | 00:20:29 | — | M-30-34 / 3º |
| 12º | #849 | EVERTON MARTINS DE CARVALHO | 00:20:08 | 00:20:08 | — | M-40-44 / 2º |
| 13º | #340 | RAFAEL DA SILVA | 00:20:10 | 00:20:15 | — | M-35-39 / 2º |
| 14º | #41 | DECÉSARIS ARBUINI | 00:20:18 | 00:20:18 | — | M-40-44 / 3º |
| 15º | #587 | JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA | 00:20:20 | 00:20:24 | — | M-40-44 / 4º |
| 16º | #1267 | LUCAS | 00:20:23 | 00:20:26 | — | M-14-19 / 1º |
| 17º | #724 | FRANCIS CARLOS | 00:20:23 | 00:20:27 | — | M-40-44 / 5º |
| 18º | #1147 | RENATO SPUDAT | 00:20:29 | 00:20:29 | — | M-40-44 / 6º |
| 19º | #704 | EDSON FERNANDO DA SILVA | 00:20:43 | 00:20:50 | — | M-40-44 / 7º |
| 20º | #892 | PEDRO | 00:20:45 | 00:20:47 | — | M-20-24 / 2º |
| 21º | #1045 | GILVANILSON SILVA NUNES | 00:20:53 | 00:21:03 | — | M-35-39 / 3º |
| 22º | #1138 | RICARDO RIOS | 00:20:57 | 00:21:06 | — | M-35-39 / 4º |
| 23º | #1156 | ADERVALDO LUZ DA SILVA | 00:20:58 | 00:20:58 | — | M-45-49 / 1º |
| 24º | #559 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | 00:20:58 | 00:21:03 | — | M-30-34 / 4º |
| 25º | #450 | NETO LOURO | 00:20:58 | 00:21:04 | — | M-50-54 / 1º |
| 26º | #966 | LEANDRO PERBONE ROCHA | 00:21:18 | 00:21:26 | — | M-40-44 / 8º |
| 27º | #1182 | WAGNER TOLDO | 00:21:20 | 00:21:23 | — | M-55-59 / 1º |
| 28º | #535 | FELIPE LUCHETE DE OLIVEIRA | 00:21:40 | 00:24:37 | — | M-35-39 / 5º |
| 29º | #826 | CÉLIO FERNANDES DE PAULA DIAS | 00:21:46 | 00:22:10 | — | M-60-64 / 1º |
| 30º | #1000 | LEANDRO AUGUSTO SOARES | 00:21:46 | 00:22:18 | — | M-25-29 / 3º |
Mostrando 1–30
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1