Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

Corrida KM 1 - ETAPA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2026

Prova
3KM
Melhor: 00:12:06 00:09:26
Média: 00:20:49 00:14:21
Total: 104 79
5KM
Melhor: 00:21:47 00:17:37
Média: 00:35:31 00:28:20
Total: 204 190
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #638 GABRIEL SILVA 00:09:27 00:09:29 — M-25-29
2º #615 LUIZ AUGUSTO DA SILVA 00:09:26 00:09:29 — M-20-24
3º #749 BRENDON DE OLIVEIRA 00:09:32 00:09:35 — M-30-34
4º #616 EDISON FELIPE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA 00:09:41 00:09:44 — M-14-19
5º #664 BRUNO JUBANSKI DA SILVA 00:09:45 00:09:47 — M-14-19
6º #655 RENAN WINKLER OBAYASHI 00:10:00 00:10:03 — M-30-34 / 1º
7º #820 CLEVERSON MATTOS AIRES DO NASCIMENTO 00:10:00 00:10:04 — M-45-49 / 1º
8º #663 FELIPE JUBANSKI DA SILVA 00:10:05 00:10:08 — M-14-19 / 1º
9º #635 EDILSON FERREIRA DE ARAUJO NETO 00:10:18 00:10:22 — M-30-34 / 2º
10º #693 JOHN VICTOR BRITO GOMES 00:10:21 00:10:25 — M-14-19 / 2º
11º #634 EDIMAR DE SOUZA FLORENCIO 00:10:24 00:10:28 — M-40-44 / 1º
12º #631 JOAO FERNANDO 00:10:32 00:10:42 — M-25-29 / 1º
13º #815 ADNEY APARECIDO 00:10:35 00:10:35 — M-35-39 / 1º
14º #249 MARCO ANTONIO GONTARSKI 00:10:37 00:10:42 — M-25-29 / 2º
15º #714 CLAYTON FAGUNDES 00:10:45 00:10:48 — M-30-34 / 3º
16º #746 JOSE GERALDO PRESTES DA SILVA 00:10:48 00:10:55 — M-35-39 / 2º
17º #617 GABRIEL SOARES BATISTA 00:10:56 00:10:57 — M-30-34 / 4º
18º #770 MATHEUS VINICIUS PEDROSO MALLMANN 00:11:00 00:11:04 — M-25-29 / 3º
19º #701 LUCAS DA SILVA PEDROSO 00:11:01 00:11:05 — M-20-24 / 1º
20º #756 SAMUEL CEZAR BODDY 00:11:04 00:11:07 — M-40-44 / 2º
21º #802 MATEUS BORGES MOREIRA 00:11:06 00:11:13 — M-20-24 / 2º
22º #739 EDUARDO CAUE MUNN MACHADO 00:11:07 00:11:41 — M-30-34 / 5º
23º #647 WILER EDISON GALVAO 00:11:11 00:11:17 — M-35-39 / 3º
24º #792 DANIEL BESERRA CAMILO 00:11:11 00:11:17 — M-20-24 / 3º
25º #625 ADEMILSON MACHADO ANTUNES 00:11:13 00:11:18 — M-45-49 / 2º
26º #637 DENNIS PEREIRA SARTORATO SPOLADORE 00:11:14 00:11:21 — M-25-29 / 4º
27º #237 OTAVIO CARNEIRO BOGO 00:11:23 00:11:34 — M-14-19 / 3º
28º #703 WILLYAN KENEDY LISBOA 00:11:25 00:11:50 — M-30-34 / 6º
29º #698 SANDER COMIN 00:11:34 00:11:56 — M-55-59 / 1º
30º #652 THIAGO LUIZ DA SILVA GOULART 00:11:47 00:11:51 — M-35-39 / 4º
Mostrando 1–30 de 79 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 3