Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

Corrida KM 1 - ETAPA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2026

Prova
3KM
Melhor: 00:12:06 00:09:26
Média: 00:20:49 00:14:21
Total: 104 79
5KM
Melhor: 00:21:47 00:17:37
Média: 00:35:31 00:28:20
Total: 204 190
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta M/F Categoria Tempo líq. Tempo bruto Pace
1º #81 PERCY MAROCHI VIANA M M-40-44 00:17:37 00:17:38 —
2º #56 ANTONIO LIMA M M-50-54 00:18:41 00:18:43 —
3º #245 GUSTAVO TIECKER M M-25-29 00:18:42 00:18:48 —
4º #154 JAMES BATISTA DA SILVA M M-25-29 00:18:59 00:18:59 —
5º #384 FRANCIS JUNIOR LOPES LIMA M M-35-39 00:19:08 00:19:12 —
6º #39 FRANCIELI CRISTINA DA SILVA F F-35-39 00:21:47 00:21:47 —
7º #223 JULIANA CRISTINA DA COSTA F F-45-49 00:21:53 00:22:00 —
8º #68 ANA PAULA ALVES FERREIRA F F-30-34 00:22:16 00:22:32 —
9º #319 ISABELLA QUIRINO DA SILVA F F-25-29 00:23:30 00:24:01 —
10º #79 HELENA BEATRIZ COLONHESI F F-55-59 00:24:02 00:24:28 —
11º #142 HAMILTON SOARES ALVES M M-35-39 00:19:18 00:19:19 —
12º #275 MATHEUS DE VARGAS VOLTOLINI M M-25-29 00:19:29 00:19:33 —
13º #143 GABRIEL HENRIQUE BOGANHA M M-16-19 00:19:49 00:19:54 —
14º #344 LUCAS EDUARDO TEIXEIRA KLINGELFUS M M-20-24 00:19:52 00:19:53 —
15º #208 NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS M M-55-59 00:19:58 00:20:06 —
16º #358 JOAO VITOR AMARAL DE OLIVEIRA M M-20-24 00:20:14 00:20:21 —
17º #170 PAULO CESAR DA COSTA M M-50-54 00:20:18 00:20:21 —
18º #201 ELIZEU CARDOSO M M-50-54 00:20:18 00:20:27 —
19º #445 REGIS PATRICK MOREIRA M M-35-39 00:20:24 00:20:31 —
20º #436 GUILHERME PRECOMA ALVES VILAS BOAS CHAVES M M-20-24 00:20:27 00:20:33 —
21º #238 VALDINEI GONÇALVES CORDEIRO M M-45-49 00:20:55 00:21:06 —
22º #308 DERCIO GALDINO DA SILVA M M-40-44 00:20:57 00:21:03 —
23º #235 KAUAN TEODORO M M-20-24 00:20:57 00:21:07 —
24º #654 PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DE LIMA M M-16-19 00:21:05 00:21:16 —
25º #130 THIAGO CAETANO DE OLIVEIRA M M-30-34 00:21:11 00:21:56 —
26º #233 DIEGO AFONSO DA ROSA M M-30-34 00:21:18 00:21:39 —
27º #246 ALCIDES CORRADIN M M-30-34 00:21:23 00:21:30 —
28º #477 ANDREI FERREIRA MARQUES M M-35-39 00:21:23 00:21:31 —
29º #454 HUGO CORDEIRO DE SOUZA M M-30-34 00:21:26 00:21:41 —
30º #300 MARCIO ANDRE DA SILVA SOUSA M M-45-49 00:21:30 00:21:44 —
Mostrando 1–30 de 394 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 14