Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

ROGERS FAST RUN

Prova
5KM
Melhor: 00:18:06 00:15:30
Média: 00:35:13 00:27:19
Total: 217 191
5KM-PCD
Melhor: 00:30:09 00:39:13
Média: 00:46:58 00:57:44
Total: 17 11
10KM
Melhor: 00:31:00 00:30:18
Média: 00:56:06 00:47:35
Total: 70 173
Geral
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #123 ANDRE LUIZ SILVA ANTONIO 00:30:18 00:30:20 — M-40-49
2º #262 SEBASTIãO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 00:30:38 00:30:39 — M-18-29
3º #25 KLEBER SOUZA MIRANDA 00:30:44 00:30:46 — M-30-39
4º #194 BRYAN SANTOS 00:30:49 00:30:51 — M-18-29
5º #5 DEIVID GONCALVES DA SILVA 00:33:17 00:33:19 — M-40-49
6º #244 LUCAS JESUS FERREIRA 00:33:25 00:33:28 — M-40-49 / 1º
7º #26 JOAO VICTOR DIAS DE LIMA 00:33:40 00:33:47 — M-18-29 / 1º
8º #22 WALDECIR DELMONTE DOS SANTOS 00:33:43 00:33:45 — M-50-59 / 1º
9º #255 JOAS LOPES SALES 00:33:46 00:33:49 — M-40-49 / 2º
10º #115 GABRIEL ARAGAO DA SILVA LIMA 00:33:51 00:33:55 — M-18-29 / 2º
11º #206 RHUDSON FERRARI DOS SANTOS DA SILVA 00:34:36 00:34:42 — M-18-29 / 3º
12º #201 LUCIANO DOS SANTOS 00:34:57 00:34:59 — M-40-49 / 3º
13º #107 FHELYPE AUGUSTO GOMES 00:35:05 00:35:09 — M-18-29 / 4º
14º #165 ENZO PINHEIRO DE OLIVEIRA SILVA 00:35:35 00:35:39 — M-18-29 / 5º
15º #14 LUIS HENRIQUE DE JESUS AMARAL 00:35:36 00:35:38 — M-18-29 / 6º
16º #6 DEIVID RODRIGUES GUIMARAES REZENDE 00:35:37 00:35:45 — M-30-39 / 1º
17º #138 FRANCISCO VALDOSRODRIGUES 00:35:38 00:35:41 — M-40-49 / 4º
18º #43 IVAN LUCAS PEREIRA DA SILVA 00:36:12 00:36:16 — M-18-29 / 7º
19º #151 WILLIAN DOS SANTOS RODRIGUES 00:36:26 00:36:27 — M-30-39 / 2º
20º #37 MATHEUS GOMES QUEIROGA 00:36:34 00:36:39 — M-18-29 / 8º
21º #13 JONH ISMAEL LACERDA 00:36:52 00:36:56 — M-30-39 / 3º
22º #200 ALEXANDRE BARBOSA 00:37:04 00:37:07 — M-30-39 / 4º
23º #189 WILLIAN RODRIGUES DE LIMA 00:37:25 00:37:30 — M-40-49 / 5º
24º #175 CAMILO CARLOS LIMA 00:37:30 00:37:31 — M-40-49 / 6º
25º #69 THIAGO AMARAL 00:37:32 00:37:36 — M-30-39 / 5º
26º #253 GABRIEL DE AZEVEDO GOMES DA SILVA 00:37:40 00:37:40 — M-30-39 / 6º
27º #30 LUIS FERNANDO ALBUQUERQUE 00:37:42 00:37:46 — M-30-39 / 7º
28º #56 MARCIO ALEXANDRE CARNEIRO SOUSA 00:37:46 00:37:52 — M-40-49 / 7º
29º #7 DIDIELKSON JOSE DE SOUSA 00:38:12 00:38:18 — M-40-49 / 8º
30º #4 CLEBER AUGUSTO FELIX RODRIGUES 00:38:35 00:38:42 — M-40-49 / 9º
Mostrando 1–30 de 173 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 6