Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

CORRIDA EM FAMÍLIA MOVIMENTO SEMAR

Prova
5KM
Melhor: 00:20:58 00:16:54
Média: 00:38:26 00:32:31
Total: 1207 596
10KM
Melhor: 00:36:21 00:34:49
Média: 01:02:37 00:54:07
Total: 297 369
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #5922 JHONATA NEGRãO 00:16:54 00:16:56 — M-25-29
2º #5150 ANDRE OLIVEIRA COSTA 00:16:56 00:16:58 — M-35-39
3º #5725 GEAN PABLO ESTEVãO DOS SANTOS 00:17:42 00:17:43 — M-14-24
4º #5942 JOCELIO FELIX DO NASCIMENTO 00:17:48 00:17:51 — M-40-44
5º #6187 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 00:17:59 00:18:02 — M-25-29
6º #5588 FELIPE JOSé ALVES DE MATTOS 00:18:02 00:18:03 — M-14-24 / 1º
7º #6608 REGINALDO IRIENEU DA SILVA JúNIOR 00:18:37 00:18:39 — M-35-39 / 1º
8º #7038 ROMEU OLIVEIRA GOMES 00:18:45 00:18:48 — M-25-29 / 1º
9º #6471 NICOLAS GABRIEL DA SILVA SOUSA 00:18:46 00:18:47 — M-14-24 / 2º
10º #6226 JOAO MARCIO PEREIRA SOUSA 00:18:54 00:18:56 — M-50-54 / 1º
11º #6869 THIAGO ELOY 00:18:54 00:18:57 — M-40-44 / 1º
12º #5004 ADAILTON CASTRO SILVA 00:19:28 00:19:30 — M-40-44 / 2º
13º #5424 DANILO BENITEZ 00:19:31 00:19:34 — M-40-44 / 3º
14º #6981 WILLIAN BISPO DA SILVA 00:19:35 00:19:38 — M-30-34 / 1º
15º #5777 GUILHERME RODRIGUES PAES NASCIMENTO 00:19:39 00:19:50 — M-30-34 / 2º
16º #6892 UILLIAN MATOS SOUZA 00:19:40 00:19:41 — M-35-39 / 2º
17º #5581 ELVIO GONçALVES PIMENTEL 00:19:45 00:19:48 — M-40-44 / 4º
18º #5521 EDSON MONTEIRO 00:19:49 00:19:53 — M-35-39 / 3º
19º #7014 RICARDO DOS SANTOS VIEIRA 00:19:52 00:19:57 — M-35-39 / 4º
20º #5652 FELIPE GUALBERTO BERALDO FERREIRA 00:20:17 00:20:23 — M-30-34 / 3º
21º #6488 OTONIEL ABíLIO PIMENTEL 00:20:26 00:20:27 — M-45-49 / 1º
22º #5438 DAVI LUIS DE SOUZA SANTOS 00:20:35 00:20:38 — M-14-24 / 3º
23º #6751 SIDNEI RODRIGUES PEQUENO 00:20:35 00:20:51 — M-45-49 / 2º
24º #5970 JOSé PEREIRA DOS SANTOS 00:20:40 00:22:31 — M-65-69 / 1º
25º #5593 ENILDO VIEIRA DE SOUZA 00:20:42 00:21:02 — M-65-69 / 2º
26º #6473 NICOLAS VIANA LOPES 00:20:50 00:20:54 — M-30-34 / 4º
27º #5059 ALEX SANDRO FERNANDES DOS SANTOS 00:20:54 00:20:57 — M-25-29 / 2º
28º #6986 WILSON ALVES DO ESPíRITO SANTO 00:20:57 00:21:02 — M-50-54 / 2º
29º #5861 IZAIAS DE OLIVEIRA SILVA 00:21:03 00:21:06 — M-40-44 / 5º
30º #5963 JOSé FRANCISCO 00:21:08 00:21:09 — M-30-34 / 5º
Mostrando 1–30 de 596 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 20