Todos eventos
Oficial Homologado Cronoserv

6K NIGHT RUN II - PERUÍBE 2026

Prova
CAD
Melhor: 00:29:30 00:29:28
Média: 00:34:56 00:35:10
Total: 2 2
6K
Melhor: 00:22:26 00:18:28
Média: 00:39:32 00:32:37
Total: 315 269
6K-PCD
Melhor: 00:35:52 00:26:59
Média: 00:38:35 00:32:37
Total: 4 6
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Col. Peito Atleta Tempo líq. Tempo bruto Pace Cat.
1º #1703 ANEILTON SILVA DO NASCIMENTO 00:18:28 00:18:29 — M-30-34
2º #1702 GABRIEL ALVES DE LIRA 00:18:42 00:18:44 — M-20-24
3º #1408 SEBASTIAO HENRIQUE 00:19:06 00:19:06 — M-25-29
4º #1243 MARCIO LOURENÇO PESSOA 00:19:29 00:19:30 — M-40-44
5º #1692 FELIX ATLETA 00:19:30 00:19:31 — M-35-39
6º #1201 RODRIGO PEREIRA COINBRA 00:19:32 00:19:32 — M-20-24 / 1º
7º #1704 ESDRAS DA CUNHA RAMOS 00:20:52 00:20:52 — M-35-39 / 1º
8º #1240 WELLINGTON RICARDO 00:21:39 00:21:40 — M-35-39 / 2º
9º #1544 SOBREIRA BRUNO 00:21:56 00:21:57 — M-20-24 / 2º
10º #1085 EMANUEL VITOR 00:22:02 00:22:04 — M-25-29 / 1º
11º #1538 WESLLEY FERREIRA 00:22:06 00:22:07 — M-25-29 / 2º
12º #1707 MURILLO HENRIQUE KABATA 00:22:19 00:22:19 — M-20-24 / 3º
13º #1688 FÁBIO BARBOSA 00:22:25 00:22:29 — M-45-49 / 1º
14º #1654 RONALDO MIRANDA 00:22:26 00:22:27 — M-30-34 / 1º
15º #1444 ROBSON PEDROSO 00:22:34 00:22:34 — M-40-44 / 1º
16º #1651 MARCOS MATOS DA SILVA 00:22:44 00:22:45 — M-40-44 / 2º
17º #1082 HERBERT AMPARO BRITO 00:22:59 00:22:59 — M-25-29 / 3º
18º #1054 DAVID ANGELO VELOSO 00:23:00 00:23:01 — M-50-54 / 1º
19º #1578 ALEXANDRE CANTÃO CECILIO BRANCO 00:23:09 00:23:12 — M-50-54 / 2º
20º #1518 GUSTAVO AKIRA 00:23:17 00:23:17 — M-20-24 / 4º
21º #1059 TARCISO MENDES DE SOUZA 00:23:21 00:23:25 — M-40-44 / 3º
22º #1525 GILBERTO DOMINGUES NOVAIS 00:23:29 00:23:30 — M-50-54 / 3º
23º #1051 ADILSON BONFIM 00:23:41 00:23:46 — M-55-59 / 1º
24º #1648 ANDERSON C AYRES 00:23:42 00:23:43 — M-45-49 / 2º
25º #1603 CARLOS AUGUSTO 00:24:02 00:24:07 — M-20-24 / 5º
26º #1359 VANDRE SOUZA 00:24:03 00:24:03 — M-35-39 / 3º
27º #1073 ERIVALDO GERMINO ALVES 00:24:05 00:24:08 — M-35-39 / 4º
28º #1086 WILLIAN DOS SANTOS PAIXÃO 00:24:10 00:24:11 — M-25-29 / 4º
29º #1535 MARCOS DE FREITAS 00:24:11 00:24:13 — M-50-54 / 4º
30º #1714 LUCIANO PINTO GOMES 00:24:11 00:24:17 — M-40-44 / 4º
Mostrando 1–30 de 269 atletas · resultado oficial homologado pelo Cronoserv
1 / 9