Prova
Resultado provisório.
Tempos e colocações podem mudar até a homologação oficial.
10KM-PCD
Melhor:
00:43:45
00:37:46
Média:
00:52:59
00:55:24
Total:
6
12
5KM
Melhor:
00:21:02
00:19:09
Média:
00:36:34
00:30:53
Total:
347
229
5KM-PCD
Melhor:
00:29:33
00:18:36
Média:
00:39:27
00:30:21
Total:
23
13
10KM
Melhor:
00:26:08
00:17:44
Média:
00:52:30
00:47:30
Total:
54
64
Geral
Masculino
Feminino
Outras
Premiação · Top 5
Geral Masculino
5 premiados
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #1155 | OSMAR JUNIOR PEREIRA DA COSTA | 00:37:44 | 00:37:46 | — | M-40-49 |
| 2º | #1095 | ALEX SANDRO CORDEIRO | 00:38:34 | 00:38:34 | — | M-40-49 |
| 3º | #1132 | MAURO HENRIQUE TANCON | 00:38:46 | 00:38:46 | — | M-16-29 |
| 4º | #1135 | AIRTON CARLOS SEBASTIAO | 00:40:42 | 00:41:04 | — | M-16-29 / 1º |
| 5º | #1062 | DANILO ALVES DE FARIAS | 00:41:26 | 00:41:27 | — | M-16-29 / 2º |
| 6º | #1014 | GUSTAVO DIEAMANT | 00:42:05 | 00:42:29 | — | M-40-49 / 1º |
| 7º | #1094 | FERNANDO CUNHA DE ANDRADE | 00:42:42 | 00:44:50 | — | M-40-49 / 2º |
| 8º | #1100 | FABIANO SOUZA CORREA | 00:43:29 | 00:43:33 | — | M-40-49 / 3º |
| 9º | #1006 | ANDERSON LUIS BRISCHEL | 00:43:40 | 00:43:47 | — | M-40-49 / 4º |
| 10º | #1116 | RONALD ANDERSON MARTINS | 00:43:55 | 00:44:12 | — | M-30-39 / 1º |
| 11º | #1043 | GUILHERME FERNANDO DE ABREU | 00:43:59 | 00:44:12 | — | M-30-39 / 2º |
| 12º | #1093 | JOSE LUIZ SANCHES RIBEIRO | 00:44:45 | 00:45:21 | — | M-40-49 / 5º |
| 13º | #1121 | SIDENIR DE SOUZA ROCHA | 00:45:17 | 00:45:30 | — | M-50-59 / 1º |
| 14º | #1111 | SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA FILHO | 00:45:54 | 00:45:58 | — | M-60+ / 1º |
| 15º | #1126 | MICHAEL YANG | 00:45:59 | 00:47:31 | — | M-40-49 / 6º |
| 16º | #1125 | FABIO HUDACH MORODOME | 00:45:59 | 00:47:32 | — | M-40-49 / 7º |
| 17º | #1009 | FABIO JOSE VEIGA | 00:46:05 | 00:46:39 | — | M-50-59 / 2º |
| 18º | #1067 | MATHEUS PASSALHA DIAS | 00:46:40 | 00:48:03 | — | M-16-29 / 3º |
| 19º | #1065 | MARCOS RIBEIRO PORTO | 00:47:02 | 00:48:09 | — | M-50-59 / 3º |
| 20º | #1040 | ARTHUR GUILHERME LANG | 00:47:03 | 00:47:24 | — | M-30-39 / 3º |
| 21º | #1070 | BRUNO DO NASCIMENTO ALMEIDA | 00:48:02 | 00:49:00 | — | M-16-29 / 4º |
| 22º | #1106 | JAIR PINTO FERREIRA | 00:48:09 | 00:48:13 | — | M-50-59 / 4º |
| 23º | #1015 | DANIEL RODRIGUES DOLZAN | 00:48:09 | 00:48:33 | — | M-50-59 / 5º |
| 24º | #1034 | CLEBER DE ALMEIDA | 00:48:26 | 00:48:50 | — | M-50-59 / 6º |
| 25º | #1048 | MARCOS VINICIUS ALBERTON DE LIMA | 00:48:52 | 00:49:03 | — | M-30-39 / 4º |
| 26º | #1151 | ALBERT LUIZ QUIRINO | 00:48:56 | 00:49:13 | — | M-40-49 / 8º |
| 27º | #1148 | HEVERTON R MORAIS | 00:49:28 | 00:50:53 | — | M-30-39 / 5º |
| 28º | #1088 | GUSTAVO CECCATO PROENCA | 00:50:52 | 00:51:07 | — | M-40-49 / 9º |
| 29º | #1122 | MATHEUS ALVES GERINO | 00:51:04 | 00:51:28 | — | M-16-29 / 5º |
| 30º | #1086 | FABIO FERREIRA DA SILVA | 00:51:05 | 00:53:00 | — | M-40-49 / 10º |
Mostrando 1–30 de 55 atletas
· resultado provisório, sujeito a alteração até a homologação
1 / 2