Prova
Estatísticas da prova
57 concluintes no total
Masculino
Melhor tempo
02:42:57
Tempo médio
05:33:34
Concluintes
34
Feminino
Melhor tempo
04:06:10
Tempo médio
06:42:11
Concluintes
23
Geral
Outras
| Col. | Peito | Atleta | Tempo líq. | Tempo bruto | Pace | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | #2131 | GO ON OUTDOOR | 04:06:23 | 04:06:24 | — | M-71-100 |
| 1º | #2158 | ML MIX RUN | 04:07:37 | 04:07:40 | — | MS-36-70 |
| 2º | #2178 | TO2RUN | 04:11:55 | 04:11:59 | — | M-36-70 |
| 2º | #2110 | CASAL F3 | 04:16:58 | 04:17:01 | — | MS-36-70 |
| 3º | #2148 | LIFE RUNNERS EDUARDO E VILSON | 04:47:20 | 04:47:22 | — | M-71-100 |
| 4º | #2144 | LAAESP | 05:03:29 | 05:03:37 | — | M-71-100 |
| 5º | #2130 | FPAE | 05:14:46 | 05:14:49 | — | M-71-100 |
| 6º | #2183 | WILLIAN E ROMULO | 05:19:04 | 05:19:08 | — | M-36-70 / 1º |
| 7º | #2180 | TR8 | 05:19:30 | 05:19:36 | — | M-36-70 / 2º |
| 7º | #2159 | ML MIX RUN 2 | 05:28:19 | 05:28:24 | — | MS-36-70 / 2º |
| 8º | #2113 | CLEUCIO E CARLOS | 05:22:43 | 05:22:50 | — | M-71-100 / 1º |
| 9º | #2139 | IRMAOS ALVES | 05:23:57 | 05:24:01 | — | M-71-100 / 2º |
| 10º | #2137 | IOGOLE | 05:24:24 | 05:24:29 | — | M-36-70 / 3º |
| 11º | #2163 | OS MARTINEZ | 05:31:06 | 05:31:13 | — | M-36-70 / 4º |
| 12º | #2125 | FAISCA E FUMACA | 05:35:49 | 05:36:02 | — | M-71-100 / 3º |
| 13º | #2174 | SO LOKOS | 05:50:41 | 05:50:47 | — | M-71-100 / 4º |
| 14º | #2124 | EVERTON E CLEONI | 05:54:57 | 05:55:02 | — | M-101-120 / 1º |
| 15º | #2111 | CH0RL4RUNN3R5 | 06:00:03 | 06:00:21 | — | M-71-100 / 5º |
| 16º | #2164 | PAPALEGUAS | 06:05:29 | 06:05:31 | — | M-71-100 / 6º |
| 16º | #2126 | FAMA TRAINER | 06:28:40 | 06:28:48 | — | MS-101-120 / 2º |
| 17º | #2179 | TO2RUN 2 | 06:14:25 | 06:14:33 | — | M-71-100 / 7º |
| 17º | #2140 | JONI E RITA | 06:37:05 | 06:37:29 | — | MS-71-100 / 4º |
| 18º | #2162 | OS MARMOTA | 06:24:17 | 06:24:29 | — | M-71-100 / 8º |
| 19º | #2133 | GUSTAVO E FERNANDO | 06:58:19 | 06:58:34 | — | M-71-100 / 9º |
| 20º | #2141 | JOSE E SHEMERSOM | 07:03:59 | 07:04:07 | — | M-36-70 / 5º |
| 21º | #2122 | EQUIPE FLORIPA | 07:05:53 | 07:06:10 | — | M-71-100 / 10º |
| 22º | #2143 | LA COSTA RUNNERS | 07:11:49 | 07:11:52 | — | M-71-100 / 11º |
| 23º | #2115 | CORRIDA PERFEITA | 07:15:57 | 07:16:03 | — | M-101-120 / 2º |
| 24º | #2150 | LOS PEHUENCHES | 07:31:01 | 07:31:11 | — | M-101-120 / 3º |
Mostrando 1–29 de 29 atletas
· resultado oficial homologado pelo Cronoserv