SOLO
                             
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME Sexo Equipe TEMPO RITMO TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5 TRECHO 6
1 GERAL M 1 64 JOSE PIRES JUNIOR M AMIZADE TRANFEL 05:14:44 00:05:04 00:31:56 00:35:01 01:00:52 01:09:58 01:23:52 00:33:05
2 GERAL M 2 88 OSMIR RODRIGUES M AVULSO  05:25:59 00:05:15 00:34:22 00:36:41 01:00:21 01:11:49 01:27:44 00:35:02
3 GERAL M 3 114 ROGÉRIO ANTONIO NAPIMOGA M RUNNING FOR LIFE 05:32:08 00:05:21 00:34:23 00:38:10 01:06:16 01:16:09 01:23:31 00:33:39
4 M-40-49 1 146 EZIO FACHINI M MAFIA RUNNER 05:34:23 00:05:23 00:35:34 00:00:00 01:37:52 01:10:27 01:34:02 00:36:28
5 M-30-39 1 66 LUCAS DE CAMARGO M BOMBEIROS ARARAQUARA / ATITTUDE RUNNING 05:35:40 00:05:24 00:35:12 00:38:27 01:01:28 01:15:30 01:28:21 00:36:42
6 M-40-49 2 116 GERALDO CICERO DE ARAUJO M GERA540/POOL-LAB 05:39:15 00:05:28 00:32:02 00:35:03 01:02:06 01:18:16 01:32:23 00:39:25
7 M-40-49 3 133 SERGIO CEDANO M VITALITÁ 05:44:02 00:05:32 00:34:00 00:36:47 01:04:40 01:17:28 01:32:53 00:38:14
8 M-40-49 4 110 MÁRCIO MENDONÇA MARCELINO M FALSARELLA 05:49:25 00:05:37 00:37:58 00:41:56 01:10:55 01:18:48 01:26:56 00:32:52
9 M-50-59 1 156 CLESIO ROSA M RUNNING FOR LIFE 05:50:49 00:05:39 00:35:07 00:38:35 01:05:04 01:24:04 01:33:44 00:34:15
10 M-50-59 2 159 MARCIO J A ANDRINI M AVULSO 05:54:42 00:05:43 00:38:05 00:42:26 01:13:10 01:20:26 01:28:29 00:32:06
11 M-40-49 5 149 MARCO ANTONIO ROSSI M ESPAÇO FIT / RF 05:55:37 00:05:43 00:37:57 00:40:36 01:09:02 01:17:59 01:31:50 00:38:13
12 M-18-29 1 44 VINICIUS ANTUNES DOS REIS M GLADIADORES DO ASFALTO 05:57:47 00:05:46 00:44:49 00:50:49 01:40:21 00:00:00 00:00:00 02:41:48
13 M-18-29 2 53 EVERTON LOPES M 05:59:35 00:05:48 00:34:22 00:39:37 01:09:07 01:23:37 01:34:11 00:38:41
14 M-50-59 3 162 RALFIO FERREIRA M TR TEAM 06:00:24 00:05:48 00:37:56 00:41:00 01:09:36 01:20:33 01:32:22 00:38:57
15 M-40-49 6 117 NILTON CÉSAR DOMINGUES M LURDES SALGADOS 06:05:25 00:05:53 00:38:47 00:40:15 01:05:03 01:28:27 01:35:52 00:37:01
16 M-30-39 2 84 CLEBER DE SOUSA SANTOS M TR TEAM 06:07:45 00:05:55 00:37:37 00:40:33 01:07:59 01:23:42 01:34:23 00:43:31
17 M-40-49 7 140 ORIVALDO SMANIOTO M VINIPERSONALRUN 06:13:40 00:06:01 00:37:57 00:42:22 01:12:27 01:18:22 01:34:13 00:48:19
18 M-30-39 3 80 LUCAS FERRO M LIVRESS 06:13:54 00:06:01 00:36:54 00:41:11 01:09:32 01:24:47 01:36:41 00:44:49
19 M-40-49 8 111 MARCOS PAULO DA CUNHA BUGALLO M LURDES SALGADOS 06:15:13 00:06:03 00:39:31 00:43:11 01:14:26 01:28:09 01:33:03 00:36:53
20 M-40-49 9 122 PEDRO CARLOS PAIXAO JUNIOR M LACTO PURGA 06:17:17 00:06:04 00:39:14 00:42:07 01:12:35 01:22:22 01:41:15 00:39:44
21 M-40-49 10 136 VAGNER LUIS SALGUEIRO M FACCAT ENERGIA VITAL 06:20:56 00:06:08 00:37:14 00:41:04 01:08:57 01:23:01 01:43:13 00:47:27
22 GERAL F 1 33 LUZIA MARIA FERREIRA F E.M.A. SÃO PEDRO 06:34:02 00:06:21 00:35:58 00:42:03 01:17:09 01:31:22 01:44:59 00:42:31
23 GERAL F 2 8 MISLENE K P BERTO F TRI & RUNNERS  06:34:42 00:06:21 00:39:41 00:46:26 01:20:52 01:32:10 01:37:38 00:37:55
24 M-30-39 4 91 RAFAEL NUNES GONÇALEZ M LACTO PURGA BOTUCATU 06:37:46 00:06:24 00:38:50 00:40:40 01:11:25 01:39:10 01:52:58 00:34:43
25 GERAL F 3 23 SILMARA AP DE SOUZA BOSQUE F AJ ESPORTIVA IRACEMÁPOLIS 06:39:52 00:06:26 00:39:30 00:44:20 01:15:45 01:29:35 01:50:45 00:39:57
26 M-50-59 4 150 PAULO TERUO OKAMURA M OKAMURA 06:42:02 00:06:28 00:36:43 00:40:29 01:10:16 01:35:59 01:54:04 00:44:31
27 M-30-39 5 177 CLAUDINEI DE OLIVEIRA BRITO M BOBINAUTO 06:43:16 00:06:30 00:32:31 00:37:12 01:08:43 01:25:12 01:54:29 01:05:09
28 M-30-39 6 90 RAFAEL ANTÔNIO PANHOÇA M CONFIANÇA PNEUS / CONCRETO IMÓVEIS / CEPRA 06:44:06 00:06:30 00:31:58 00:37:47 01:12:24 01:40:20 02:03:53 00:37:44
29 M-30-39 7 92 ANTÔNIO OTÍLIO DA SILVA M TANK RUNNING 06:45:26 00:06:31 00:38:20 00:42:03 01:17:09 01:35:31 01:46:05 00:46:18
30 M-30-39 8 175 ADRIANO ROBERTO GOZZER M ASSESSORIA URBANO CRACCO 06:46:07 00:06:33 00:35:32 00:40:28 01:06:54 01:23:28 02:07:17 00:52:28
31 M-30-39 9 56 RALPH STENICO BEDUSQUI M E.M.A. SÃO PEDRO 06:46:08 00:06:33 00:33:10 00:37:19 01:02:33 01:30:37 02:10:01 00:52:28
32 M-40-49 11 118 MARCELO DOS SANTOS M LURDES SALGADOS 06:47:02 00:06:33 00:41:37 00:45:39 01:14:32 01:31:26 01:47:22 00:46:26
33 M-40-49 12 142 MARCOS ROBERTO REMEDI M MROCHA TEAM 06:47:59 00:06:34 00:36:16 00:40:10 01:13:20 01:42:24 01:55:07 00:40:42
34 M-40-49 13 147 PAULO SÉRGIO FALCADE M P2A 06:51:59 00:06:38 00:42:08 00:45:21 01:18:40 01:31:23 01:51:29 00:42:58
35 M-30-39 10 69 ALLAN BRUNO DE SOUZA M GAIVOTA RUN 06:53:50 00:06:40 00:40:17 00:44:22 01:17:33 01:35:25 01:50:13 00:46:00
36 F-40-49 1 20 FERNANDA LETICIA BORELLA PRIETO  F TRI & RUNNERS  06:54:02 00:06:40 00:39:31 00:44:03 01:19:27 01:42:56 01:47:10 00:40:55
37 F-30-39 1 3 RAQUEL KORBES F ALAN ZONZINI TREINAMENTO ESPORTIVO 06:56:52 00:06:43 00:42:14 00:47:39 01:24:07 01:37:08 01:44:52 00:40:52
38 M-18-29 3 52 LÍSIAS ANTONIO DA SILVA M SÓ OS FORTES 06:57:08 00:06:43 00:39:59 00:45:40 01:16:31 01:33:41 01:45:42 00:55:35
39 M-40-49 14 173 ALESSANDER BATIVA M BATIVA RUNNERSKART 06:59:39 00:06:45 00:35:37 00:39:21 01:17:59 01:49:01 01:49:41 00:48:00
40 M-50-59 5 154 VAGNER CONSOLETI M AVULSO 07:01:03 00:06:47 00:40:05 00:45:57 01:19:46 01:38:05 01:53:22 00:43:48
41 M-30-39 11 57 MURILO RICIERI COLA M Steve Laboral Runners 07:01:51 00:06:48 00:37:17 00:43:02 01:17:17 01:43:42 01:52:56 00:47:37
42 M-30-39 12 93 LEANDRO FIGUEIREDO ALVES M TR TEAM 07:02:23 00:06:48 00:39:09 00:43:09 01:16:31 01:41:51 01:53:06 00:48:37
43 M-30-39 13 85 EDUARDO BARBOSA DA COSTA M TR TEAM 07:03:40 00:06:49 00:37:39 00:40:47 01:12:08 01:50:07 01:51:21 00:51:38
44 M-30-39 14 99 RENATO DE MORAIS BARROS M CORNETAS RUNNING 07:03:42 00:06:49 00:39:34 00:43:10 01:11:06 01:42:42 01:57:20 00:49:50
45 M-18-29 4 46 EDUARDO CAROZELLI M TRX TEAM 07:06:08 00:06:52 00:41:55 00:45:48 01:18:29 01:40:18 01:52:43 00:46:55
46 M-40-49 15 126 HENRIQUE MOUTINHO DA SILVA M LIV 07:06:23 00:06:52 00:43:29 00:43:53 01:15:26 01:36:11 01:56:10 00:51:14
47 M-18-29 5 48 ALEXANDRE DELL AGNOLO ANTONACCIO M TRIRUNNERS  07:09:52 00:06:55 00:39:32 00:44:06 01:19:22 01:31:25 02:03:37 00:51:50
48 M-30-39 15 94 LEANDRO MACEDO M 2RUN SPORTS 07:12:04 00:06:57 00:33:32 00:38:43 01:16:14 01:44:41 02:07:09 00:51:45
49 M-30-39 16 77 ROBERTO FRANCHI M CORNETAS RUNNING  07:12:40 00:06:58 00:45:03 00:46:34 01:15:21 01:37:08 01:56:24 00:52:10
50 M-30-39 17 62 DIEGO DE SOUZA PINTO GERALDO M GUARÁ RUNNERS PROJETO SOCIAL CORRER ZERO 07:13:15 00:06:58 00:38:58 00:44:16 01:24:15 01:48:43 01:50:48 00:46:15
51 M-40-49 16 103 CLEBER LUIZ MORIS M GUARA RUNNERS 07:13:18 00:06:58 00:38:59 00:44:15 01:24:15 01:48:44 01:50:08 00:46:57
52 F-40-49 2 25 ELIANE PEREIRA FIALHO F LURDES SALGADO 07:14:36 00:07:00 00:42:14 00:45:44 01:18:10 01:43:41 01:57:40 00:47:07
53 M-30-39 18 61 HENRIQUE GARCIA HOFF M GH RUNNING 07:15:42 00:07:01 00:42:04 00:46:43 01:18:53 01:51:03 01:50:10 00:46:49
54 M-60-69 1 172 JOSE EDIVALDO DANTAS M DANTAS 07:18:01 00:07:03 00:42:25 00:44:36 01:16:27 01:42:58 02:04:28 00:47:07
55 F-40-49 3 29 SIMONE APARECIDA GARCIA DE SANTIS F LACTO PURGA 07:21:26 00:07:07 00:43:49 00:47:31 01:26:24 01:36:40 01:58:05 00:48:57
56 F-40-49 4 36 ANA CLÁUDIA GASPARETTO RONDELLI F TRB 07:21:52 00:07:07 00:42:55 00:46:41 01:23:36 01:46:02 01:58:20 00:44:18
57 M-30-39 19 58 CHRISTOPHER ROBIN CHOW M URBANO CRACCO 07:22:48 00:07:08 00:40:14 00:46:48 01:24:59 01:52:16 01:55:03 00:43:28
58 M-40-49 17 132 EDUARDO MARTINIANO DE QUEIROZ M PESTES ULTRA RUNNERS 07:24:02 00:07:09 00:38:57 00:43:23 01:25:54 01:51:19 01:53:13 00:51:16
59 M-40-49 18 148 MARCIO SANCHES RODRIGUES M VLRR SOLO 07:25:23 00:07:10 00:41:28 00:46:13 01:21:13 01:43:51 02:02:56 00:49:42
60 M-50-59 6 160 MARCOS CESAR RODRIGUES PEREIRA M LURDES SALGADO 07:25:23 00:07:10 00:42:20 00:45:55 01:21:16 01:51:27 01:53:51 00:50:34
61 M-60-69 2 169 CARLOS ALBERTO GODOY M ACORREMAR 07:25:27 00:07:10 00:49:25 00:49:15 01:24:05 01:43:24 01:50:59 00:48:19
62 M-50-59 7 158 ERONIDES SEBASTIAO GONCALVES M PALMEIRAS  07:26:54 00:07:12 00:40:58 00:45:22 01:22:33 01:49:42 01:57:30 00:50:49
63 F-40-49 5 15 CAMILA MARIA MATTE F STUDIOPETERSON 07:29:18 00:07:14 00:43:51 00:47:40 01:27:49 01:44:38 01:59:44 00:45:36
64 M-40-49 19 145 MARCOS LUIZ MEDEIROS M LURDES SALGADOS 07:31:28 00:07:16 00:39:35 00:44:40 01:26:39 01:51:34 01:55:38 00:53:22
65 M-30-39 20 68 HUDSON DOS SANTOS M EQUIPE WTR 07:33:02 00:07:18 00:40:15 00:44:58 01:22:23 01:54:12 02:01:19 00:49:55
66 M-40-49 20 104 CLEITON SILVA M LURDES SALGADOS 07:34:55 00:07:19 00:46:46 00:49:05 01:28:25 01:45:27 01:56:39 00:48:33
67 F-30-39 2 2 VANESSA CRISTINA DE SOUZA MELO F BODYFIT ARARAQUARA 07:37:07 00:07:22 00:42:23 00:46:43 01:27:30 01:53:57 01:59:12 00:47:22
68 M-30-39 21 98 RODRIGO RUIZ NAZATO M TEAM URBANO CRACCO 07:37:57 00:07:22 00:36:08 00:43:52 01:20:32 02:05:05 02:04:55 00:47:25
69 M-50-59 8 152 MARCELO KRAEMER M ULTRALECO 07:42:00 00:07:27 00:43:22 00:47:37 01:21:40 01:49:52 02:05:11 00:54:18
70 F-40-49 6 14 FLAVIA NITOLO CORREA DOS SANTOS F PEGASUSP 07:42:15 00:07:27 00:42:37 00:48:16 01:26:20 01:48:34 02:08:29 00:47:59
71 M-18-29 6 50 HÉLIO DE SOUZA CARVALHO FILHO M DIF - DELPHI TEAM 07:43:26 00:07:28 00:42:41 00:00:00 02:12:10 01:52:18 02:12:53 00:43:24
72 M-40-49 21 106 EDUARDO PINHEIRO RAMOS M CORNETAS RUNNING 07:45:05 00:07:30 00:45:04 00:47:54 01:27:43 01:56:00 02:03:03 00:45:21
73 F-30-39 3 10 MARIANA SAMPAIO F CORNETAS RUNNING  07:45:05 00:07:30 00:45:17 00:50:09 01:26:56 01:54:18 02:03:03 00:45:22
74 M-30-39 22 54 ALEXIS MATHEUS CARESIA DA SILVA M #EUTREINOCOMOTARSO 07:47:14 00:07:31 00:39:57 00:50:04 01:30:29 01:57:59 02:03:27 00:45:18
75 M-40-49 22 144 FÁBIO GUIDUGLI M BODYFIT ARARAQUARA 07:47:46 00:07:32 00:46:04 00:52:58 01:33:15 01:45:24 02:01:29 00:48:36
76 F-40-49 7 16 LETICIA DE OLIVEIRA VEIGA F @FISIO_SPA 07:48:02 00:07:32 00:42:36 00:48:54 01:28:55 01:56:12 02:06:28 00:44:57
77 M-30-39 23 67 FELIPE DONIZETI PARRO M CORUJAS JAHU 07:48:31 00:07:33 00:46:15 00:52:36 01:38:58 01:49:22 01:55:26 00:45:54
78 M-40-49 23 120 LUIZ GUSTAVO PIRES DA FONSECA M CORUJA 07:48:32 00:07:33 00:45:05 00:53:44 01:38:55 01:49:09 01:55:42 00:45:57
79 M-40-49 24 135 EMERSON FERNANDO GERALDO M CORUJA 07:48:32 00:07:33 00:45:05 00:53:46 01:38:57 01:49:14 01:55:36 00:45:54
80 M-30-39 24 100 RICARDO LUIS DELLAMANO M CORUJA 07:48:33 00:07:33 00:46:16 00:53:04 01:38:25 01:50:12 01:54:39 00:45:57
81 M-40-49 25 109 DANIEL ORSI COVRE M ESPAÇO SAUDE/RUNNERS LP 07:52:36 00:07:37 00:39:58 00:44:22 01:24:08 01:44:31 02:12:46 01:06:51
82 M-40-49 26 129 ADILSON CLAUDIO PEREIRA M TROPA DO ELITE 07:52:37 00:07:37 00:37:58 00:41:57 01:12:06 01:40:40 02:31:49 01:08:07
83 M-30-39 25 89 GUILHERME ARRUDA M BRUTOS 07:55:45 00:07:40 00:43:07 00:48:30 01:31:31 01:58:06 02:06:41 00:47:50
84 M-60-69 3 170 ARIVALDO GERALDO M CORAÇÃO VALENTE MATÃO 07:58:01 00:07:42 00:42:40 00:46:40 01:20:35 02:01:09 02:11:24 00:55:33
85 M-30-39 26 63 LUCAS NATALINO ANTERO DE LIMA SANTOS M PRATA TRAIL 07:59:48 00:07:43 00:40:31 00:46:42 01:26:00 01:56:29 02:12:45 00:57:21
86 M-30-39 27 83 ANGELO FERNANDO DE MATOS VIEIRA M SOAMIGOSTRAILRUNNERS 07:59:48 00:07:43 00:46:10 00:47:56 01:19:46 01:55:27 02:10:10 01:00:19
87 M-30-39 28 72 RICARDO BENINI M BODYFIT ARARAQUARA 08:02:23 00:07:46 00:46:30 00:52:32 01:33:19 01:48:13 02:13:45 00:48:04
88 M-18-29 7 47 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA M TEAM FENIX RUNNERS 08:05:42 00:07:49 00:39:34 00:42:09 01:20:40 01:57:40 02:15:38 01:10:01
89 F-30-39 4 5 ODILA LOURENÇO F INSANOS 08:06:26 00:07:50 00:45:23 00:54:07 01:36:53 01:58:41 02:04:11 00:47:11
90 M-30-39 29 76 DANIEL DE ALMEIDA MORABITO RODRIGUES M BODYFIT ARARAQUARA 08:07:50 00:07:51 00:46:33 00:52:29 01:33:20 01:45:20 02:16:38 00:53:30
91 M-40-49 27 138 CLAUDIO GIOVANE CAMPOS M PICO DE ENERGIA  08:11:06 00:07:55 00:49:59 00:54:20 01:33:08 01:56:43 02:05:28 00:51:28
92 M-50-59 9 157 CLÁUDIO LUIZ RAMOS M GLADIADORES DO ASFALTO 08:13:31 00:07:57 00:45:26 00:47:34 01:27:43 02:03:02 02:16:52 00:52:54
93 M-50-59 10 164 SIDNEY DAVID ALVES M TR TEAM-ULTRA NUNES 08:18:12 00:08:01 00:44:33 00:49:37 01:27:27 02:05:47 02:13:50 00:56:58
94 M-40-49 28 143 ANDERSON DE SOUZA SANTOS M TR TEAM 08:20:07 00:08:03 00:40:15 00:44:42 01:24:43 01:54:54 02:37:27 00:58:06
95 F-40-49 8 32 MARLENE KUSSI F SOAMIGOSTRAILRUNNERS 08:20:08 00:08:03 00:49:47 00:55:31 01:37:19 01:57:32 02:08:44 00:51:15
96 M-30-39 30 79 RODRIGO ROGERIO M SOAMIGOSTRAILRUNNERS 08:20:08 00:08:03 00:49:48 00:55:28 01:37:21 01:57:33 02:08:44 00:51:14
97 F-30-39 5 13 DENISE R MARCELINO F FORÇA VEGANA 08:21:59 00:08:05 00:47:13 00:53:45 01:33:34 02:04:27 02:11:12 00:51:48
98 M-60-69 4 166 ANTONIO PAES LANDIN SOBRINHO M CROSSFIT FRATELLI 08:28:49 00:08:12 00:46:44 00:51:10 01:34:10 01:59:54 02:19:29 00:57:22
99 M-18-29 8 51 CAIO VINICIUS DELLAGIUSTINA M FABRICA ACADEMIA 08:30:32 00:08:13 00:44:00 00:47:16 01:20:19 01:53:42 02:11:03 01:34:12
100 M-18-29 9 49 SAMUEL PERESSIN M AVULSO 08:30:33 00:08:13 00:44:01 00:47:15 01:20:19 01:53:43 02:11:00 01:34:15
101 M-40-49 29 134 MAXWEL ISIDORO DA SILVA M AVULSO 08:43:54 00:08:27 00:46:58 00:45:45 01:19:05 01:55:48 02:40:32 01:15:46
102 M-40-49 30 128 EUMIRAVELINO DOS SANTOS M SÓAMIGOSTRAILRUNNERS  08:47:32 00:08:30 00:46:37 00:51:53 01:37:40 02:13:51 02:22:42 00:54:49
103 M-30-39 31 97 WILLIANS PEDRO DA SILVA M SÓAMIGOSTRAILRUNNERS 08:47:35 00:08:30 00:52:40 00:00:00 02:37:17 02:04:42 02:17:57 00:54:59
104 F-30-39 6 4 MILENA PEREZ PEREIRA F FORÇA VEGANA 08:48:19 00:08:31 00:45:02 00:52:19 01:40:46 02:15:35 02:15:39 00:58:58
105 M-40-49 31 107 LUIZ HENRIQUE DE CEZARE M CORUJA JAÚ 08:55:07 00:08:37 00:47:46 00:51:35 01:38:23 02:06:25 02:18:16 01:12:42
106 M-30-39 32 73 VAGNER VENDRAMINI M CORUJA JAU 08:55:10 00:08:37 00:46:14 00:53:07 01:39:50 02:04:09 02:19:03 01:12:47
107 F-30-39 7 6 EDIMAIRA FERNANDA DINATO F GIBA GRIFFO 08:55:10 00:08:37 00:46:15 00:53:03 01:38:27 02:07:21 02:17:18 01:12:46
108 M-30-39 33 55 CAIO ROBERTO LOTTO LOPES M CORUJA - CORREDORES UNIDOS DE JAÚ 08:55:11 00:08:37 00:46:16 00:57:06 01:34:31 02:05:33 02:24:46 01:06:59
109 M-50-59 11 153 PAULO HENRIQUE NICOLINI M CORUJA - CORREDORES UNIDOS DE JAÚ 08:55:13 00:08:37 00:45:06 00:54:15 01:38:28 02:06:21 02:23:52 01:07:11
110 M-18-29 10 45 MAYCOM LOIOLA DE FREITAS GONÇALVES M CANELAS SECAS 08:57:56 00:08:40 00:45:02 00:51:32 01:34:58 02:10:42 02:27:20 01:08:22
111 M-60-69 5 174 LUIZ APARECIDO JOAQUIM M 08:57:57 00:08:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 05:22:13 02:14:33 01:21:11
112 M-60-69 6 167 SIDNEY ARAUJO LIMA M LOBOS DO ASFALTO RUNNER 09:00:38 00:08:43 00:48:58 00:54:25 01:33:01 02:17:20 02:24:57 01:01:57
113 M-40-49 32 141 ARAGÃO JEFFERSON ARAGAO M INSANOS 09:00:39 00:08:43 00:48:57 00:54:26 01:33:02 02:17:20 02:25:04 01:01:50
114 F-40-49 9 17 ANA CAROLINA GUTIERREZ F FORÇA VEGANA 09:07:16 00:08:49 00:49:52 00:58:35 01:46:52 02:12:10 02:27:06 00:52:41
115 M-40-49 33 108 GEREMIAS GARCIA DE FREITAS FILHO M ENCARDIDOS 09:07:40 00:08:49 00:41:49 00:47:46 01:30:19 02:14:59 02:46:42 01:06:05
116 F-30-39 8 11 LUANA DE ORNELAS BIANCHI F TEIA ESPORTES 09:10:10 00:08:52 00:47:25 00:00:00 02:29:55 02:12:09 02:26:56 01:13:45
117 F-40-49 10 22 ELAINE CRISTINE ROCHA LIRA SANCHES F FITLABORE 09:17:55 00:08:59 00:50:39 00:56:32 01:46:21 02:10:41 02:29:24 01:04:18
118 F-18-29 1 1 BEATRIZ CRISTINA SILVERIO LINO F PRATA TRAIL 09:19:56 00:09:01 00:51:28 00:58:19 01:53:35 02:17:40 02:26:03 00:52:51
119 M-30-39 34 86 LOHAN FELIX GREGORIO M AVULSO 09:20:28 00:09:02 00:55:42 01:08:11 01:53:25 02:21:42 02:13:21 00:48:07
120 F-40-49 11 35 JUSSARA BAPTISTA PASCHOIN F AVULSO 09:23:50 00:09:05 00:55:49 01:08:23 01:53:08 02:21:46 02:13:52 00:50:52
121 M-60-69 7 171 SHOJI NISHIMURA M SOJI  DE  SANCA 09:27:21 00:09:09 00:47:03 00:52:09 01:38:17 02:15:16 02:42:07 01:12:29
122 M-30-39 35 95 JOSÉ HAMILTON DE SOUZA JUNIOR M BODYFIT ARARAQUARA 09:30:35 00:09:12 00:48:43 00:54:34 01:40:03 02:16:53 02:47:29 01:02:53
123 M-30-39 36 60 CARLOS EDUARDO BENTO HONORIO M F2 09:37:49 00:09:19 00:47:25 00:52:17 01:38:37 02:17:06 02:53:42 01:08:42
124 M-40-49 34 121 HUDSON SILVA SANTANA M HUDSON S SANTANA 09:37:55 00:09:19 00:44:49 00:50:49 01:34:21 02:22:16 02:56:51 01:08:49
125 M-40-49 35 127 CRISTIAN FABIANO FILIP M SÓAMIGOSTRAILRUNNERS 09:38:29 00:09:19 00:49:59 00:54:21 01:45:39 02:26:27 02:44:01 00:58:02
126 M-40-49 36 139 MARCOS DE MEDEIROS M SÓ AMIGOS TRAIL RUNNERS 09:38:30 00:09:19 00:47:32 00:56:31 01:45:56 02:26:28 02:44:01 00:58:02
127 M-50-59 12 176 PAULO CESAR PEREIRA M PESTES ULTRARUNNERS 09:38:36 00:09:19 00:48:43 00:53:27 01:44:56 02:29:19 02:44:03 00:58:08
128 M-30-39 37 59 WESLEY RODRIGUES DA SILVA M ATLETAS EM SENNA 09:42:09 00:09:23 00:49:08 00:54:47 01:48:29 02:17:15 02:38:01 01:14:29
129 M-30-39 38 65 JOÃO PAULO ROMANO M AVULSO 09:42:10 00:09:23 00:49:06 00:54:49 01:48:28 02:17:01 02:36:54 01:15:52
130 M-40-49 37 113 JUNIO SILVIO DA SILVA BARRETO M NAO 09:42:10 00:09:23 00:49:06 00:54:48 01:48:30 02:17:14 02:38:01 01:14:31
131 M-40-49 38 124 CLALBER ROGERIO FERREIRA M MATUTI 09:47:22 00:09:28 00:52:06 00:57:21 01:52:05 02:19:31 02:40:31 01:05:48
132 F-40-49 12 34 SILVANA APARECIDA TOKUNAGA F TR TEAM 09:47:39 00:09:28 00:52:54 01:00:28 01:56:20 02:30:08 02:33:12 00:54:37
133 M-30-39 39 71 RENATO FERNANDES DO NASCIMENTO M AVULSO  09:47:42 00:09:28 00:52:06 00:57:38 01:51:48 02:12:01 02:50:20 01:03:49
134 F-50-59 1 38 ROSANGELA DE JESUS SILVA OLIVEIRA F TR TEAM 09:47:58 00:09:28 00:54:41 01:03:16 01:52:09 02:31:05 02:33:14 00:53:33
135 M-60-69 8 168 MARIO ANTONIO DOMENEGHETI M PILATERIA RUNNERS  09:52:44 00:09:33 00:54:21 00:57:06 01:50:19 02:22:29 02:46:24 01:02:05
136 F-50-59 2 37 SILVIA VICCI F D-RUN 09:55:57 00:09:36 00:55:54 01:04:07 01:50:24 02:13:55 02:43:35 01:08:02
137 M-40-49 39 137 MARCO PAULO MEIRELLES M LIV 09:56:01 00:09:36 00:53:51 00:59:53 01:53:48 02:16:09 02:44:29 01:07:51
138 F-40-49 13 18 JANAÍNA MACHADO AKAZAWA F GAIVOTA RUN 09:57:57 00:09:38 00:46:42 00:56:22 01:59:17 02:24:21 02:48:40 01:02:35
139 F-40-49 14 27 RENATA GREGOLIN F TITAN SPORTS 09:58:32 00:09:39 00:56:16 01:05:54 01:56:22 02:19:13 02:44:14 00:56:33
140 F-40-49 15 31 ELISANGELA ANTONIALLI BRUNETTI F PESTES ULTRARUNNERS 10:18:04 00:09:57 00:55:08 01:06:21 02:04:06 02:34:37 00:00:00 03:37:52
141 F-40-49 16 26 VIVIANE APARECIDA DE ALMEIDA F PESTES ULTRA RUNNERS 10:18:08 00:09:58 00:55:39 01:05:51 02:02:38 02:32:30 02:48:30 00:53:00
142 M-50-59 13 163 JOSE ALBENOR DE LUCENA M GRÊMIO CET 10:32:06 00:10:11 00:56:00 01:09:41 02:07:36 02:37:07 02:38:11 01:03:31
143 M-30-39 40 178 SYLLAS AUGUSTUS MARINHO MOREIRA M ELISEU GODOY ASSESSORIA 10:42:50 00:10:21 00:53:34 01:08:30 02:07:21 02:38:11 02:51:08 01:04:06
DUPLA
                             
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE TEMPO RITMO TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5 TRECHO 6
1 2MASC 1 223 GUERREIROS DA TERRA M GUERREIROS DA TERRA 04:31:34 00:04:22 00:29:52 00:32:48 00:53:58 01:02:47 01:07:15 00:24:54
2 2MISTA 1 264 TITAN SPORTS 11 O TITAN SPORTS 11 04:33:13 00:04:24 00:25:54 00:29:22 01:03:12 00:54:46 01:18:57 00:21:02
3 2MASC 2 242 TRI & RUNNERS 1 M TRI & RUNNERS 1 04:33:49 00:04:24 00:28:15 00:33:09 00:53:01 01:01:14 01:13:11 00:24:59
4 2MASC 3 225 IGORNICOLAUTEAM 2 M IGORNICOLAUTEAM 2 04:48:18 00:04:39 00:31:06 00:33:46 00:58:55 01:03:23 01:13:24 00:27:44
5 2MASC 4 237 SESI PIRACICABA M SESI PIRACICABA 05:06:07 00:04:55 00:33:25 00:34:09 01:01:50 01:06:37 01:22:13 00:27:53
6 2MASC 5 232 OS 100 LIMITES RUNNING VALINHOS SP M OS 100 LIMITES RUNNING VALINHOS SP 05:10:09 00:05:00 00:30:49 00:38:27 00:58:11 01:10:13 01:22:47 00:29:42
7 2MASC 6 226 JABUKA RUNNERS 1 M JABUKA RUNNERS 1 05:10:57 00:05:00 00:32:03 00:38:57 00:58:29 01:16:28 01:16:11 00:28:49
8 2MASC 7 227 JABUKA RUNNERS 2 M JABUKA RUNNERS 2 05:13:00 00:05:02 00:33:20 00:37:28 01:01:46 01:09:50 01:22:35 00:28:01
9 2MASC 8 217 BODYFIT ARARAQUARA 4 M BODYFIT ARARAQUARA 4 05:13:40 00:05:03 00:32:50 00:37:30 00:59:05 01:09:51 01:25:42 00:28:42
10 2MASC 9 235 RPF/DEPTOSJBV M RPF/DEPTOSJBV 05:18:25 00:05:07 00:31:59 00:34:59 01:02:46 01:04:18 01:23:44 00:40:39
