COPA MARCELO SAMBUDIO DE TRIATHLON - 08/12/2019
RESULTADOS PARCIAIS
::MASCULINO::
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE NATAÇÃO CICLISMO TRANSIÇÃO CORRIDA  TEMPO
1 GERAL M 1 101 SERGIO RAMOS LENHARO M 00:12:43 00:33:07 00:01:33 00:20:02 01:07:25
2 GERAL M 2 150 HENRIQUE SIMPLICIA CASSALHO M 00:12:59 00:35:08 00:01:56 00:19:52 01:09:55
3 GERAL M 3 107 JOÃO MASSONI FERRAZ M JONNYSTRI ASSESSORIA ESPORTIVA 00:12:51 00:35:44 00:01:34 00:20:17 01:10:26
4 M-30-39 1 130 WALDEMAR DE BRIGIDO JUNIOR M GO TO RUN - PIRACAIA 00:17:31 00:32:28 00:01:27 00:20:40 01:12:06
5 M-40-49 1 109 LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA M CANAL FIT - TOLDOS RELUAN 00:12:35 00:35:24 00:01:53 00:22:16 01:12:08
6 M-40-49 2 102 ROCHA M ORTONEURO 00:15:08 00:36:30 00:01:36 00:18:55 01:12:09
7 M-14-29 1 148 FABIO DUARTE LOPES MARTINS M 00:13:15 00:37:17 00:01:38 00:21:02 01:13:12
8 M-30-39 2 136 TIAGO OPALA VIEIRA M TIME ANDERSON SOUZA 00:12:26 00:36:32 00:01:30 00:23:42 01:14:10
9 M-40-49 3 149 HÉLIO JOÃO DE FARIAS NETO M 00:13:58 00:36:32 00:02:02 00:23:49 01:16:21
10 M-30-39 3 131 MARIO IVAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR M JONNYSTRI ASSESSORIA ESPORTIVA 00:12:30 00:38:24 00:01:47 00:24:15 01:16:56
11 M-40-49 4 121 RAFAEL RICARDO NEVES M LOBO ASSESSORIA 00:16:46 00:40:07 00:02:02 00:19:26 01:18:21
12 M-30-39 4 125 ERICK M 00:17:05 00:36:31 00:02:08 00:23:14 01:18:58
13 M-30-39 5 135 FERNANDO M ISIKAWA M ORANGE TEAM 00:17:08 00:36:25 00:01:48 00:23:41 01:19:02
14 M-30-39 6 133 PAULO SCARELLI PINHEIRO GOYOS M TEAM GOYOS 00:13:26 00:38:58 00:01:58 00:25:09 01:19:31
15 M-40-49 5 141 FÁBIO JOSÉ PESTANA M MFT 00:16:09 00:37:54 00:01:55 00:23:35 01:19:33
16 M-30-39 7 112 BRUNO DE MORAIS BANFI M TE CONNECTIVITY 00:17:06 00:38:53 00:02:01 00:21:40 01:19:40
17 M-40-49 6 132 EDILSON ROSA LEITE M LOBO 00:18:57 00:37:42 00:01:56 00:21:30 01:20:05
18 M-30-39 8 118 FERNANDO DE ÁVILA M 00:16:50 00:36:46 00:02:14 00:24:39 01:20:29
19 M-50+ 1 142 LUIZ ROBERTO CABRAL FERRAZ M NATAÇÃO CABRAL JONNY TRY 00:13:47 00:40:38 00:02:09 00:24:10 01:20:44
20 M-40-49 7 115 MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO M TRISIDE 00:17:01 00:36:34 00:01:58 00:25:17 01:20:50
21 M-50+ 2 120 ROBERTO ALVES JUNIOR M 00:15:21 00:37:43 00:01:38 00:26:16 01:20:58
22 M-40-49 8 134 MARCO ANTÔNIO BRACCO M MFT RUNNERS 00:19:37 00:39:46 00:01:16 00:20:25 01:21:04
23 M-14-29 2 123 AGNALDO FEITOSA M TRIRUN 00:15:31 00:40:49 00:02:29 00:22:17 01:21:06
24 M-50+ 3 154 DAGOBERTO VICENTE BALBINO M 00:13:59 00:40:43 00:01:41 00:24:55 01:21:18
25 M-30-39 9 124 MAGDIEL DE ANDRADE PENA SILVA M 00:17:34 00:40:48 00:01:29 00:21:43 01:21:34
26 M-40-49 9 159 RICARDO MARCELO BETERELI M 00:16:02 00:39:33 00:02:08 00:24:03 01:21:46
27 M-50+ 4 153 PAULO ROBERTO FANTI M 00:19:22 00:36:34 00:02:54 00:23:21 01:22:11
28 M-50+ 5 139 MARCELO ROSA M JONNYSTRI 00:14:40 00:39:17 00:02:13 00:27:00 01:23:10
29 M-40-49 10 156 RENATO SIQUEIRA M 00:16:43 00:39:05 00:01:59 00:26:05 01:23:52
30 M-50+ 6 110 JORGE HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS M SESC TRIATHLON JUNDIAÍ 00:18:23 00:42:10 00:01:20 00:22:59 01:24:52
31 M-40-49 11 145 FABIO HENRIQUE ISSA M 00:18:15 00:40:37 00:01:32 00:24:36 01:25:00
32 M-30-39 10 128 MARCUS VINÍCIUS TAVARES LEITE M SESC JUNDIAÍ 00:15:54 00:42:01 00:02:19 00:25:13 01:25:27
33 M-40-49 12 158 JÚLIO CÉSAR DAVID SILVA M 00:17:03 00:41:48 00:01:56 00:25:06 01:25:53
34 M-40-49 13 160 GUILHERME EMANOEL DE MORAES MARQUES M 00:16:22 00:39:35 00:01:38 00:29:40 01:27:15
35 M-14-29 3 126 JOSUÉ RODOLPHO POLI M POLI/KRAUSE TEAM 00:16:22 00:39:15 00:02:19 00:29:21 01:27:17
36 M-30-39 11 122 DANIEL HENRIQUE ATHANASIO M 00:18:36 00:41:33 00:01:44 00:26:21 01:28:14
37 M-14-29 4 144 RODRIGO LEONCIO EUSTAQUIO M MAIS MU 00:20:50 00:40:34 00:02:32 00:24:21 01:28:17
38 M-50+ 7 127 JOÃO JOSÉ GUERREIRO DE SOUSA FERREIRA M JONNYS TRI A. ESPORTIVA 00:17:10 00:40:40 00:02:11 00:28:41 01:28:42
39 M-50+ 8 162 JOSE ANTONIO DA SILVA M 00:19:45 00:39:54 00:02:40 00:26:46 01:29:05
40 M-30-39 12 146 ADRIANO MARQUES DE JESUS M 00:17:28 00:44:04 00:01:37 00:26:19 01:29:28
41 M-40-49 14 161 FABIO BERNADO FRANCISCO M 00:13:29 00:41:28 00:02:32 00:33:07 01:30:36
42 M-40-49 15 116 ADEMIR FRATRIC BACIC M 00:26:08 00:28:08 00:35:14 00:01:46 01:31:16
43 M-14-29 5 105 MATHEUS MACEDO CHIOATTO M GRUPO DOCE DOUX - IMAGINARIUM BRAGANÇA 00:18:30 00:43:30 00:02:20 00:27:00 01:31:20
44 M-30-39 13 119 THOMAS MAGALHÃES LIZA M 00:17:30 00:46:14 00:01:41 00:26:11 01:31:36
45 M-30-39 14 157 DAVID MORAES M 00:16:36 00:47:04 00:02:20 00:32:29 01:38:29
46 M-30-39 15 113 DIOGO MIORELLI PÉDICO M JONNYS TRI 00:21:29 00:44:45 00:02:31 00:30:29 01:39:14
47 M-40-49 16 111 CARLOS EDUARDO GAVA M TIME SEGUE O PLANO 01:36:03 00:03:34 00:02:34 00:02:58 01:45:09
48 M-30-39 16 155 ELCIO DE PAULA SIOVVA M 00:21:12 00:52:05 00:02:13 00:29:59 01:45:29
49 M-14-29 6 151 LUIS GUSTAVO SCHEVENIN DA SILVA M 00:18:47 01:00:32 00:02:11 00:26:02 01:47:32
50 M-14-29 7 106 IURI RIBEIRO M 00:23:01 00:55:08 00:01:32 00:32:16 01:51:57
51 M-30-39 17 138 IGOR TADEU DA COSTA M 00:28:19 00:54:49 00:02:07 00:36:06 02:01:21
52 M-30-39 18 147 TOMAS CERQUEIRA COMUNE M 02:12:02 00:01:01 00:01:01 00:01:01 02:15:05
53 M-50+ 9 117 ARCHANGELO TARCISO FORTES JUNIOR M JONNHYSTRI 02:12:03 00:01:01 00:01:01 00:01:01 02:15:06
54 M-40-49 17 140 CARLOS JOSÉ BALDI M SUPPORT RUN ATIBAIA 02:12:04 00:01:01 00:01:01 00:01:01 02:15:07
55 M-40-49 18 152 MÁX JABLONSKI M 02:13:03 00:01:01 00:01:01 00:01:02 02:16:07
56 M-40-49 19 114 JOAO PERES FUENTES M 02:13:03 00:01:01 00:01:01 00:01:02 02:16:07
::FEMININO::
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE NATAÇÃO CICLISMO TRANSIÇÃO CORRIDA  TEMPO
1 GERAL F 1 209 CARLA REGINA DELVECHIO ALVES PINTO F ESSENCIAL FARMA 00:16:30 00:41:22 00:23:25 00:01:01 01:22:18
2 GERAL F 2 212 AMANDA SECCO GREGÓRIO F 00:16:26 00:40:07 00:02:03 00:24:10 01:22:46
3 GERAL F 3 211 PENELOPE SANCHEZ F 00:15:11 00:40:36 00:01:52 00:25:37 01:23:16
4 F-30-39 1 208 JULIANA VILLAÇA FURUKAWA F AXIOS ACADEMIA 00:16:24 00:42:31 00:02:22 00:24:21 01:25:38
5 F-30-39 2 210 DENISE BALDAN F 00:18:06 00:39:51 00:01:57 00:26:05 01:25:59
6 F-50+ 1 213 CELINA CÉLIA DE ARAUJO F 00:17:41 00:43:00 00:01:55 00:26:33 01:29:09
7 F-30-39 3 201 NATHALIA ALVES MONTALTI F JONNY TRI 00:15:36 00:45:12 00:02:17 00:29:33 01:32:38
8 F-40-49 1 203 BEATRIZ BETCHER F TRISIDE 00:18:12 00:43:57 00:02:16 00:31:13 01:35:38
9 F-14-29 1 202 JULIANA FURMANKIEWICZ FUENTES F 00:19:24 00:43:18 00:02:59 00:30:33 01:36:14
10 F-40-49 2 214 LUCIANA MARA BLESSA F 00:19:25 00:44:00 00:34:27 00:01:01 01:38:53
11 F-40-49 3 206 BRENDA RAMOS MARTINES F ZUMM 00:16:43 00:46:58 00:02:07 00:37:45 01:43:33
12 F-40-49 4 207 JULIANA CANDAL ALMEIDA DE SOUZA F EQUIPE ZUMM 00:18:37 00:50:55 00:02:26 00:41:14 01:53:12
13 F-40-49 5 205 VANESSA AUGUSTO CANUTO NUNES F ZTRACK 00:27:30 00:50:43 00:03:12 00:34:48 01:56:13
::REVEZAMENTO::
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME SEXO EQUIPE NATAÇÃO CICLISMO TRANSIÇÃO CORRIDA  TEMPO
1 REV 1 24 GENILSON/RAFAEL/ANTÔNIO O 00:09:55 00:35:42 00:20:07 00:01:40 01:07:24
2 REV 2 22 ALVARO/RAFAEL/ADRIANO O 00:16:37 00:37:16 00:18:24 00:01:07 01:13:24
3 REV 3 29 ROBERTO/ALESSANDRO/MARCIO O 00:13:28 00:39:44 00:01:30 00:23:27 01:18:09
4 REV 4 26 ALESSANDRO/EDUARDO/MAYCON O 00:14:30 00:43:07 00:01:14 00:21:10 01:20:01
5 REV 5 25 WAGNER/LUCAS/RICARDO O 00:11:56 00:48:33 00:01:20 00:19:30 01:21:19
6 REV 6 27 DIVANIR/ISRAEL/IVANA O 00:22:42 00:37:03 00:01:17 00:23:04 01:24:06
7 REV 7 31 ILKA/JAQUELINE/ANDRESSA O 00:14:14 00:47:13 00:01:31 00:31:10 01:34:08
8 REV 8 21 GABRIELA/RAPHAEL/DEBORA O 00:20:34 00:44:10 00:01:44 00:30:53 01:37:21
9 REV 9 32 DENYS/LILIANE/ROBERTA O 00:23:44 00:54:06 00:01:36 00:21:16 01:40:42
10 REV 10 20 CARINA/MYLENA/GUILHERME O 00:14:17 01:00:22 00:01:47 00:26:00 01:42:26
11 REV 11 28 TATIANA/VALENTINA/MARCELO O 00:14:16 00:54:45 00:01:31 00:32:52 01:43:24
12 REV 12 23 RENATA/TAMYRIS/ANA O 00:13:15 00:59:50 00:01:32 00:36:45 01:51:22
13 REV 13 30 ANDREZA/KAROLINE/NATALIA O 00:29:12 00:54:55 00:01:35 00:30:04 01:55:46