28KM PARCIAIS
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME Sexo EQUIPE TEMPO RITMO P1 P2 P3 CHEGADA
ENSEADA PRAIA GRANDE ITAGUÁ PEQUÊ
1 GERAL M 1 28241 FRANCO PAREDES REYES M 01:52:01 00:04:00 00:16:36 00:24:10 00:38:06 00:33:09
2 GERAL M 2 28164 CARLOS HENRIQUE DE PAULA M CORRE ASSESSORIA  / DOLCE AÇAI 01:54:35 00:04:05 00:16:00 00:23:45 00:38:37 00:36:13
3 GERAL M 3 28434 MICHAEL LUIZ DOS SANTOS M 02:05:57 00:04:29 00:16:49 00:25:43 00:44:09 00:39:16
4 GERAL M 4 28278 JONAS BATISTA DE LIMA  M TIMEANA 02:08:55 00:04:36 00:18:53 00:26:21 00:43:41 00:40:00
5 GERAL M 5 28204 ELTON OLIVEIRA M SANTISTAS CORREDORES 02:12:43 00:04:44 00:19:58 00:28:49 00:44:07 00:39:49
6 M-30-34 1 28202 ELITON RODRIGUES DA SILVA MENDONÇA M BORA TRILHAR 05 02:16:19 00:04:51 00:19:28 00:28:33 00:46:37 00:41:41
7 M-35-39 1 28377 RILDO RIBEIRO M RILDO RIBEIRO PERSONAL 02:16:57 00:04:53 00:16:47 00:26:23 00:45:54 00:47:53
8 M-35-39 2 28410 TADEU PEREIRA GOMES M SUANDO A CAMISA 17 02:18:20 00:04:56 00:19:46 00:28:37 00:47:06 00:42:51
9 M-50-54 1 28290 LAÉRCIO DA COSTA MANSO M CORREDORES DE JACAREÍ 02:21:33 00:05:03 00:21:00 00:28:17 00:47:03 00:45:13
10 M-50-54 2 28345 OLINDO LEMES GONÇALVES M ID GESTAO ESPORTIVA 02:22:04 00:05:04 00:20:59 00:28:20 00:47:11 00:45:34
11 M-18-24 1 28242 GABRIEL ALVES DE ARAÚJO M MR ASSESSORIA 02:22:33 00:05:05 00:20:34 00:28:51 00:48:41 00:44:27
12 M-35-39 3 28391 RODRIGO VIANNA POZO M POZO RUNNERS 02:27:24 00:05:15 00:22:52 00:30:52 00:49:55 00:43:45
13 M-35-39 4 28338 MARRONI CLEBSON ANTÔNIO DE LIMA NASCIMENTO M BORA TRILHAR 03 02:27:33 00:05:16 00:21:05 00:32:22 00:49:47 00:44:19
14 M-25-29 1 28312 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR M EXPLORE/LETSFIT 02:28:47 00:05:18 00:21:19 00:30:01 00:49:53 00:47:34
15 M-40-44 1 28129 ADSON NEVES DE JESUS M AGROBOX 02:31:51 00:05:25 00:21:17 00:29:23 00:51:03 00:50:08
16 GERAL F 1 28052 GECIANE RODRIGUES FRANCO F G FRANCO 02:33:33 00:05:28 00:23:12 00:28:39 00:52:54 00:48:48
17 M-35-39 5 28203 ELTON NASCIMENTO M EQUIPE SPARTA 02:33:49 00:05:29 00:22:48 00:30:41 00:51:26 00:48:54
18 M-40-44 2 28224 FABRÍCIO CRISTIANO SOUZA E SILVA M RK RUNNERS 02:35:06 00:05:31 00:25:16 00:31:25 00:51:36 00:46:49
19 M-18-24 2 28389 RODRIGO JUNIOR EMERENCIANO FILHO M 02:36:18 00:05:34 00:19:04 00:29:19 00:52:45 00:55:10
20 M-50-54 3 28200 EDVALDO ANDRADE DE SOUZA M TOP TEAM A ACADEMIA PAULINIA 02:36:39 00:05:35 00:23:51 00:31:04 00:52:49 00:48:55
21 M-45-49 1 28319 MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA M CAVEIRAS TRAIL 02:36:44 00:05:35 00:23:53 00:30:28 00:50:56 00:51:27
22 M-30-34 2 28251 GUIDO BRUNELLI M DELUKA 02:37:20 00:05:36 00:24:31 00:00:00 01:25:33 00:47:16
23 M-45-49 2 28199 EDUARDO ORTOLAN M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 02:37:49 00:05:37 00:21:00 00:28:18 00:51:24 00:57:07
24 M-35-39 6 28183 DIOGO DANTAS DE FIGUEIREDO M BAR DO DIOGO 02:38:26 00:05:39 00:24:18 00:31:26 00:54:41 00:48:01
25 M-30-34 3 28232 FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO M TIMEANA 02:40:00 00:05:42 00:24:41 00:31:11 00:54:04 00:50:04
26 M-60+ 1 28127 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO M MAHAMUDRA 02:40:19 00:05:43 00:25:07 00:31:01 00:53:41 00:50:30
27 M-35-39 7 28315 LUIZ ORTIZ M FALLS WITHIN 02:42:24 00:05:48 00:22:06 00:30:09 00:53:15 00:56:54
28 M-30-34 4 28321 MARCELO GOMES M ESTIMA NUTRIÇÃO 02:42:33 00:05:48 00:25:50 00:32:01 00:53:54 00:50:48
29 M-40-44 3 28248 GIULIANNO LÚCIO DOS SANTOS M LOS PIPOCAS 02:43:00 00:05:49 00:27:21 00:31:58 00:53:58 00:49:43
30 M-30-34 5 28247 GETÚLIO TOMAZ SALGADO M 02:43:27 00:05:49 00:23:48 00:31:00 00:54:21 00:54:18
31 M-35-39 8 28416 VICTOR HENRIQUE FRAIZ CARVALHO M 02:43:36 00:05:50 00:23:43 00:31:19 00:53:25 00:55:09
32 M-40-44 4 28215 FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA M ÁLVARO LIMA 02:44:14 00:05:51 00:29:22 00:32:24 00:52:35 00:49:53
33 M-40-44 5 28270 JEFERSON LUIS DA SILVA M RUN&FUN ABC 1 02:44:28 00:05:52 00:25:05 00:30:44 00:54:15 00:54:24
34 M-50-54 4 28189 EDE CARLOS PEREIRA DA SILVA M TIMEANA 02:44:32 00:05:52 00:28:27 00:30:11 00:52:30 00:53:24
35 M-40-44 6 28310 LUÍS FERNANDO ROCHA RODRIGUES M GSAC / LHF SIGNS 02:45:21 00:05:54 00:24:33 00:32:18 00:54:23 00:54:07
36 M-30-34 6 28282 JOSE OLIVEIRA JR M SKF RUNNING TEAM 3 02:45:44 00:05:54 00:25:06 00:31:21 00:56:34 00:52:43
37 M-45-49 3 28240 FRANCISCO PAULA LIMA NETO M KIKO LIMA DA BRAVA 02:46:17 00:05:55 00:29:40 00:33:46 00:54:00 00:48:51
38 M-55-59 1 28343 NELSON KONDO  M TIMEANA 02:46:33 00:05:56 00:25:15 00:31:50 00:54:08 00:55:20
39 M-35-39 9 28177 DANIEL ROBERTO JUNG  M 02:46:40 00:05:57 00:27:19 00:33:03 00:54:31 00:51:47
40 M-35-39 10 28276 JOÂO PAULO DE O FONSECA M FONSECA 02:47:34 00:05:58 00:27:16 00:33:30 00:54:47 00:52:01
41 M-25-29 2 28427 WESLEY BARBOSA DAMASIO M TIMEANA 02:48:38 00:06:01 00:23:32 00:31:16 00:55:09 00:58:41
42 M-40-44 7 28250 GLAUBER SANTANA DOS REIS M AGROBOX 02:49:25 00:06:03 00:23:14 00:31:13 00:55:19 00:59:39
43 M-35-39 11 28234 FERNANDO GARCIA PINA M TSDA 02:49:38 00:06:03 00:25:45 00:33:25 00:56:58 00:53:30
44 M-45-49 4 28430 WILTON APARECIDO DO AMPARO M BORA TRILHAR 30 02:49:57 00:06:04 00:24:21 00:33:56 00:56:06 00:55:34
45 M-55-59 2 28233 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS M A.E.C.KAUE ./FMAX 02:49:58 00:06:04 00:26:14 00:30:51 00:56:30 00:56:23
46 M-35-39 12 28429 WILLIAM HILARIO DE MORAES M CAFÉ COM JAIME 02:50:12 00:06:04 00:27:13 00:34:29 00:55:24 00:53:06
47 M-35-39 13 28417 VINICIUS AUDI M 02:50:22 00:06:04 00:26:58 00:33:24 00:54:32 00:55:28
48 M-45-49 5 28421 WAGNER SALOMON M 02:53:46 00:06:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:53:46
49 M-35-39 14 28213 FABIANO A. DE B. FARAH M CORREDORES RAAT 02:53:46 00:06:12 00:25:39 00:31:30 01:00:00 00:56:37
50 M-35-39 15 28291 LAERCIO QUINTANILHA FOGAÇA JÚNIOR M RAT 02:53:47 00:06:12 00:26:26 00:33:06 00:57:53 00:56:22
51 M-30-34 7 28324 MARCELO VALÉRIO ALABARCE DA SILVA M MPR 02:54:53 00:06:14 00:24:50 00:30:01 00:52:28 01:07:34
52 M-50-54 5 28428 WILIAN DOS SANTOS PONTES M JUST FOR FRIENDS 02:55:08 00:06:15 00:23:37 00:32:37 00:59:23 00:59:31
53 M-40-44 8 28169 CLAUDINEI FERREIRA SOARES M PEGADAS DO RIO 02:55:29 00:06:15 00:33:16 00:34:30 00:56:14 00:51:29
54 M-30-34 8 28137 ALEXANDRE GUIMENTI M 02:56:45 00:06:18 00:27:18 00:33:29 00:59:02 00:56:56
55 GERAL F 2 28035 DAYSE MEIRA MONTENEGRO MISERANI F 02:57:15 00:06:19 00:25:26 00:32:46 00:59:36 00:59:27
56 M-50-54 6 28405 SERGIO GERALDO BRAZ M SUPPORT RUN ATIBAIA 02:58:41 00:06:22 00:25:46 00:33:47 01:01:07 00:58:01
57 M-35-39 16 28364 RAFAEL PEREIRA DE CAMARGO M CORRE ASSESSORIA / CAMARGO FUNCIONAL 02:58:46 00:06:22 00:26:05 00:00:00 01:32:41 01:00:00
58 M-25-29 3 28268 JANAAN JUSTINO ALVES PALMEIRA M 02:58:50 00:06:22 00:26:21 00:34:43 00:57:57 00:59:49
59 M-40-44 9 28150 ANDRE LUIZ FLORENTINO M ACADEMIA ENERGY 02:59:50 00:06:25 00:26:01 00:34:48 00:59:44 00:59:17
60 M-40-44 10 28348 OSNI ADRIANO FORMAGGIO M NOVA EQUIPE 03:00:22 00:06:26 00:30:16 00:35:24 00:58:24 00:56:18
61 M-35-39 17 28349 OTONIEL SILVA DOS SANTOS M BORA TRILHAR 29 03:00:48 00:06:27 00:25:50 00:00:00 01:36:12 00:58:46
62 M-35-39 18 28388 RODRIGO GIATTE ANGARTEN M ADC SYNGENTA 03:01:20 00:06:28 00:30:11 00:32:34 00:57:05 01:01:30
63 GERAL F 3 28053 GEISA APARECIDA DE OLIVEIRA F LIGA DA JUSTIÇA 02 03:02:01 00:06:30 00:26:26 00:33:33 01:04:31 00:57:31
64 M-45-49 6 28393 RICARDO DE SOUZA M 03:02:05 00:06:30 00:26:45 00:34:23 01:00:44 01:00:13
65 M-50-54 7 28355 PAULO CESAR BARRETO M ESPORTE E VIDA 03:02:11 00:06:30 00:27:12 00:33:55 01:00:46 01:00:18
66 M-35-39 19 28157 BRUNO BARBOSA DE CAMARGO M MUTUKAS TRAIL 03:02:22 00:06:30 00:28:46 00:00:00 01:37:10 00:56:26
67 M-35-39 20 28226 FELIPE CARDES M CAVEIRA 03:02:25 00:06:30 00:29:20 00:00:00 01:31:43 01:01:22
68 M-30-34 9 28198 EDUARDO LUÍS VITTURI ANDRADE M PARTIU NA LOKUUURA 03:02:56 00:06:31 00:25:55 00:34:43 01:03:15 00:59:03
69 M-40-44 11 28375 RICARDO VELOSO DA SILVA M 03:03:27 00:06:33 00:26:32 00:33:58 01:00:20 01:02:37
70 M-35-39 21 28244 GABRIEL HISAO TAKAHASHI M LIFE TRAINING 03:03:30 00:06:33 00:32:13 00:00:00 01:33:21 00:57:56
71 M-30-34 10 28195 EDSON SOUZA ROSA M CAVEIRAS TRAIL 03:03:36 00:06:33 00:25:38 00:35:12 00:58:49 01:03:57
72 M-50-54 8 28411 TARCISIO DE LIMA SILVA M AMIGOS RUNNERS 03:03:37 00:06:33 00:25:39 00:34:40 01:01:35 01:01:43
73 M-50-54 9 28320 MARCELO DOS SANTOS FREITAS M 03:04:07 00:06:34 00:27:21 00:34:22 01:00:27 01:01:57
74 M-35-39 22 28256 GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA M 03:04:30 00:06:34 00:29:30 00:34:56 00:59:57 01:00:07
75 M-40-44 12 28146 ANDERSON MAZETTO M 03:05:10 00:06:36 00:26:27 00:31:46 00:57:24 01:09:33
76 GERAL F 4 28079 MARLETE APARECIDA MARTINS CARLINI F 03:05:29 00:06:37 00:31:03 00:37:17 01:02:20 00:54:49
77 M-45-49 7 28167 CESAR ROSADO M CESAR VEÍCULOS 03:05:37 00:06:37 00:24:00 00:32:36 01:04:05 01:04:56
78 GERAL F 5 28066 LETICIA MARGARITA CAPIELLO MEJIA F P&G RUNNERS FEM 03:06:19 00:06:39 00:27:20 00:35:00 01:03:06 01:00:53
79 F-30-34 1 28098 RENATA ALINE OLIVEIRA F KAARE RENATA 03:07:34 00:06:41 00:28:23 00:36:37 01:01:37 01:00:57
80 F-45-49 1 28123 VERA LUCIA DA ROSA F MAZZUIAS 03:07:53 00:06:42 00:30:48 00:35:51 01:00:57 01:00:17
81 F-30-34 2 28107 SHEILA DUARTE DA SILVA F Q QUE EU TÔ FAZENDO AKI? 03:08:09 00:06:43 00:29:50 00:34:11 01:03:17 01:00:51
82 M-35-39 23 28330 MARCO AURELIO MAGALHAES DE OLIVEIRA M TEAM RODRIGO BICUDO 7 03:08:50 00:06:44 00:23:55 00:32:33 01:05:17 01:07:05
83 M-18-24 3 28243 GABRIEL HENRIQUE BARBOSA POPPE M 03:08:54 00:06:44 00:26:36 00:35:21 01:03:57 01:03:00
84 F-35-39 1 28017 ANDREZA SUZI SOUZA FELIX F 03:09:01 00:06:45 00:31:07 00:35:22 01:02:57 00:59:35
85 M-35-39 24 28387 RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA M SANTISTAS CORREDORES 03:10:05 00:06:46 00:25:46 00:32:18 01:01:25 01:10:36
86 M-50-54 10 28340 MIGUEL ANGELO DOS SANTOS M ACADEMIA IMPACTO 03:10:16 00:06:47 00:29:08 00:35:44 01:02:57 01:02:27
87 M-40-44 13 28135 ALESSANDRO APARECIDO COSMO M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 03:11:03 00:06:49 00:31:19 00:35:08 01:00:51 01:03:45
88 M-35-39 25 28281 JOSE JULIANO LOURENÇO M RUNNINGBEERS 03:12:07 00:06:51 00:28:50 00:35:46 01:02:45 01:04:46
89 F-40-44 1 28014 ANA PAULA KNIESS PAGIOSSI F TIMEANA 03:12:37 00:06:52 00:28:22 00:35:34 01:06:24 01:02:17
90 M-30-34 11 28134 ALEJANDRO JOSE RIVERO CASTILLO M P&G RUNNERS MASC 03:12:42 00:06:52 00:27:47 00:00:00 01:37:23 01:07:32
91 M-40-44 14 28390 RODRIGO MENDES VIEIRA M SÓ40TÕES 03:12:50 00:06:52 00:26:35 00:36:26 01:05:43 01:04:06
92 M-40-44 15 28323 MARCELO MARTINS DE MELO M 03:13:13 00:06:54 00:31:21 00:35:42 01:02:46 01:03:24
93 M-35-39 26 28196 EDUARDO GOMES MOUCO M SUANDO A CAMISA 03:13:38 00:06:54 00:31:16 00:34:49 01:04:26 01:03:07
94 M-40-44 16 28220 FÁBIO KAMEOKA  M SUANDO A CAMISA 37 03:13:39 00:06:54 00:31:16 00:34:50 01:04:26 01:03:07
95 F-30-34 3 28027 CARLA GOMES F 03:13:45 00:06:55 00:31:08 00:35:34 01:07:02 01:00:01
96 M-50-54 11 28274 JOÃO BATISTA CORDEIRO DA SILVA M 03:13:57 00:06:55 00:36:06 00:35:20 01:03:01 00:59:30
97 M-45-49 8 28217 FABIO ALVES DE SOUSA M LGM ESPORTES 03:14:13 00:06:55 00:26:38 00:34:39 01:05:12 01:07:44
98 M-50-54 12 28275 JOÃO BATISTA FERREIRA M PRATICO 03:14:43 00:06:57 00:26:26 00:34:59 01:01:28 01:11:50
99 M-30-34 12 28182 DIEGO DA SILVA DANTAS M PISTA FRIA 03:14:53 00:06:57 00:30:40 00:35:04 01:00:38 01:08:31
100 M-55-59 3 28327 MARCO A. SANTOS M MARCO SANTOS 03:15:35 00:06:58 00:29:01 00:37:09 01:03:31 01:05:54
101 F-35-39 2 28080 MELINA CORTEGOSO FERREIRA F ULTRALOUCOS 03:15:53 00:06:59 00:31:37 00:36:29 01:06:24 01:01:23
102 M-50-54 13 28188 DUARTE PEREIRA M SUANDO A CAMISA 35 03:16:04 00:07:00 00:31:16 00:34:19 01:00:52 01:09:37
103 M-35-39 27 28413 TIAGO FERNANDO QUELHAS MEIRELES M CAVEIRAS TRAIL 03:17:18 00:07:02 00:35:07 00:36:19 01:00:20 01:05:32
104 M-40-44 17 28266 JAIME AMARAL ROCHA M #SEBONASCANELAS 03:17:48 00:07:03 00:30:17 00:36:31 01:04:17 01:06:43
105 F-50-54 1 28029 CÉLIA GORETE GUIMARÃES MIAN F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 03:18:00 00:07:04 00:30:08 00:36:19 01:05:51 01:05:42
106 M-35-39 28 28374 RICARDO SIMPLICIO FERREIRA SERRANO M TIMEANA 03:18:55 00:07:06 00:24:35 00:00:00 01:39:38 01:14:42
107 F-35-39 3 28102 ROSANGELA ROSSI DA SILVA F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 03:19:31 00:07:07 00:31:06 00:37:25 01:05:07 01:05:53
108 F-40-44 2 28033 DANIELA PONTES LOPES F TIMEANA 03:19:34 00:07:07 00:30:34 00:36:29 01:05:15 01:07:16
109 F-30-34 4 28115 TATIANA NANNI ASTOLFI F BY NANNI 03:19:47 00:07:07 00:27:36 00:36:01 01:02:57 01:13:13
110 M-55-59 4 28316 LUIZ ROBERTO BAILONI M L&L COUPLE 03:20:25 00:07:09 00:28:37 00:35:35 01:08:16 01:07:57
111 M-40-44 18 28326 MARCIO KALACH DE FREITAS M   03:20:46 00:07:10 00:30:44 00:31:27 00:55:56 01:22:39
112 M-25-29 4 28419 VINICIUS FIGUEREDO M DECATHLON 03:21:01 00:07:10 00:27:30 00:34:12 01:05:04 01:14:15
113 M-35-39 29 28285 JULIANO MARTINS DE LIMA M RUNNERS 03:21:12 00:07:10 00:29:34 00:36:45 01:06:28 01:08:25
114 M-35-39 30 28329 MARCO AURELIO CEBIM M 03:21:13 00:07:10 00:24:33 00:33:23 01:09:37 01:13:40
115 M-35-39 31 28397 ROGERIO RODRIGUES DE CAIRES M BORÁ  03:21:29 00:07:11 00:29:38 00:38:21 01:07:14 01:06:16
116 M-30-34 13 28423 WAQUISON SOUZA M KAARE MAX 03:22:19 00:07:13 00:28:26 00:36:12 01:07:50 01:09:51
117 M-35-39 32 28381 ROBSON JORGE ANTÃO M BIOFIT ACADEMIA 03:22:20 00:07:13 00:32:43 00:38:08 01:04:11 01:07:18
118 M-35-39 33 28369 RICARDO M 03:22:24 00:07:13 00:30:12 00:00:00 01:43:51 01:08:21
119 M-30-34 14 28173 DALECIO DE CARVALHO GOMES M 03:23:04 00:07:15 00:29:40 00:41:43 01:06:27 01:05:14
120 M-30-34 15 28385 RODRIGO ANTUNES BERSA M KUNG FU RUNNERS 03:23:07 00:07:15 00:30:42 00:36:55 01:06:39 01:08:51
121 M-40-44 19 28170 CLÁUDIO RIBEIRO DO PRADO M BORA TRILHAR 02 03:23:13 00:07:15 00:29:10 00:35:51 01:03:42 01:14:30
122 M-45-49 9 28400 RONALDO HENRIQUE DA SILVA M 03:24:29 00:07:18 00:38:28 00:40:38 01:02:44 01:02:39
123 M-18-24 4 28288 JULIO CESAR OLIVEIRA  M STC JU 03:25:10 00:07:19 00:31:07 00:35:33 01:11:05 01:07:25
124 M-40-44 20 28425 WELINGTON DE QUEIROZ VIDAL M DOGRUN 03:25:14 00:07:19 00:40:08 00:36:48 01:03:43 01:04:35
125 M-40-44 21 28258 HENRI KUBOTA M RUOK DIGITAL 03:25:25 00:07:19 00:29:57 00:38:03 01:08:21 01:09:04
126 M-40-44 22 28267 JAIRO DE AGUIAR M NEWPACE 03:25:31 00:07:20 00:31:25 00:35:35 01:11:58 01:06:33
127 F-35-39 4 28086 NAIRA YUMI BONILLO F 03:25:41 00:07:20 00:38:48 00:40:01 01:03:29 01:03:23
128 F-35-39 5 28046 FATIMA CRISTINA DE SOUZA F TRIBO DO ESPORTE 03:26:07 00:07:21 00:29:14 00:39:23 01:09:46 01:07:44
129 M-35-39 34 28228 FELIPE MAIROTO M FREERUN SPORTS MARIOTO 03:26:12 00:07:21 00:29:08 00:34:41 01:07:57 01:14:26
130 M-30-34 16 28231 FERDINAND FREITAS DO VALE M 03:26:17 00:07:21 00:29:34 00:36:44 01:06:27 01:13:32
131 M-40-44 23 28171 CLAUDIO ROCHA DE SOUZA M SÓ OS LOUCOS SABEM 03:26:23 00:07:22 00:38:27 00:40:42 01:02:38 01:04:36
132 M-40-44 24 28239 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO M CORREDORES DA ZONA NORTE 09 03:26:40 00:07:22 00:33:57 00:35:58 01:04:19 01:12:26
133 M-40-44 25 28132 ALAN TEIXEIRA OLIVEIRA M 03:26:44 00:07:22 00:33:56 00:36:00 01:04:20 01:12:28
134 M-25-29 5 28181 DENNIS DE LIMA AMARAL M EQUIPE SPARTA 03:26:46 00:07:22 00:25:14 00:35:05 01:07:06 01:19:21
135 M-40-44 26 28264 IVO MANUEL M 03:26:51 00:07:22 00:33:12 00:38:20 01:05:16 01:10:03
136 M-50-54 14 28280 JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE M LIVRES 03:26:51 00:07:22 00:30:05 00:37:44 01:09:42 01:09:20
137 M-35-39 35 28382 RODOLPHO DE OLIVEIRA SOVIRES M FFTEAM 03:29:02 00:07:27 00:36:39 00:36:13 00:00:00 02:16:10
138 M-30-34 17 28358 PAULO IVO DA SILVA LOPES M FAMÍLIA LOPES 03:29:41 00:07:28 00:29:08 00:35:51 01:06:02 01:18:40
139 M-30-34 18 28296 LEANDRO LOPES BATISTA M FAMÍLIA LOPES 03:29:41 00:07:28 00:29:06 00:35:53 01:06:04 01:18:38
140 M-30-34 19 28151 ANDRE LUIZ SIQUEIRA BARBOSA M FAMÍLIA SIQUEIRA 03:29:44 00:07:29 00:29:32 00:00:00 01:41:08 01:19:04
141 M-25-29 6 28162 CARLOS ARTHUR GOMES MARTINS  M EQUIPE SPARTA 03:30:35 00:07:31 00:29:02 00:36:15 01:13:16 01:12:02
142 M-35-39 36 28396 ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA M BORA TRILHAR 19 03:31:16 00:07:32 00:31:52 00:39:14 01:09:31 01:10:39
143 M-35-39 37 28156 BRUNO AUGUSTO CAVEDINI M PUROMALTE 03:31:40 00:07:33 00:35:04 00:40:37 01:12:22 01:03:37
144 M-25-29 7 28309 LUIS EDUARDO CARNEIRO DE PAIVA ANÁLIO M 03:32:29 00:07:34 00:33:11 00:37:36 01:06:59 01:14:43
145 M-35-39 38 28184 DIOGO MANCIO M CMT PERFORMANCE 03:32:33 00:07:35 00:33:11 00:37:38 01:07:29 01:14:15
146 M-45-49 10 28441 VALDIR PINHEIRO M 03:32:47 00:07:35 00:30:16 00:37:51 01:11:18 01:13:22
147 M-40-44 27 28144 ANDERSON ESTEVO DE OLIVEIRA M CAVEIRAS TRAIL 03:33:16 00:07:36 00:35:29 00:38:03 01:09:50 01:09:54
148 M-35-39 39 28283 JOSÉ ROBERTO RIGAMONTE JUNIOR M SUANDO A CAMISA 52 03:33:27 00:07:37 00:29:19 00:36:48 01:09:25 01:17:55
149 M-30-34 20 28221 FÁBIO NIIZOKI M KAARE NIIZOKI 03:33:31 00:07:37 00:33:58 00:00:00 01:46:33 01:13:00
150 F-35-39 6 28093 PAULA SILVA MAGALHÃES F TRILHEIROS 03:33:31 00:07:37 00:36:48 00:39:00 01:07:11 01:10:32
151 F-55-59 1 28072 MAGALI APARECIDA MONTANINI SERAFIM F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYÃO 03:33:35 00:07:37 00:30:11 00:36:19 01:06:51 01:20:14
152 M-45-49 11 28404 SERGIO DOS SANTOS M SUPERANDO LIMITES 03:34:05 00:07:38 00:33:23 00:40:12 01:10:17 01:10:13
153 M-30-34 21 28361 RAFAEL ANGELO DOS SANTOS M SUANDO A CAMISA 16 03:36:02 00:07:42 00:29:50 00:36:17 01:09:39 01:20:16
154 M-30-34 22 28386 RODRIGO DOS REIS SILVA M ESQUADRÃO BEER 03:36:41 00:07:43 00:31:17 00:40:08 01:11:39 01:13:37
155 M-35-39 40 28401 RONALDO RENATO DA SILVA M FMAX 03:37:11 00:07:45 00:31:41 00:39:48 01:12:50 01:12:52
156 M-40-44 28 28380 ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI M FMAX 03:37:12 00:07:45 00:31:35 00:39:54 01:12:52 01:12:51
157 M-40-44 29 28273 JEFFERSON MARQUES DE PIERI M EQUIPE BATALHA 03:38:23 00:07:47 00:36:09 00:38:54 01:10:09 01:13:11
158 M-45-49 12 28357 PAULO FERREIRA DE MATOS M TIMEANA 03:38:25 00:07:48 00:32:19 00:00:00 01:55:27 01:10:39
159 M-30-34 23 28336 MARCUS VINICIUS ALLE SOUZA M BORA TRILHAR 12 03:38:26 00:07:48 00:32:33 00:36:17 01:08:55 01:20:41
160 F-35-39 7 28094 PRISCILA PAVONI FARACO F CAVEIRAS TRAIL 03:38:48 00:07:48 00:35:15 00:41:11 01:12:52 01:09:30
161 M-40-44 30 28352 PAULINO ALVES DA SILVA NETO M 03:39:03 00:07:49 00:38:28 00:40:39 01:04:51 01:15:05
162 M-50-54 15 28246 GESINALDO SOUSA SAMPAIO M 03:39:53 00:07:51 00:31:53 00:40:12 01:12:02 01:15:46
163 M-35-39 41 28303 LEONARDO SILVA CIRIACO M SUANDO A CAMISA 14 03:40:34 00:07:52 00:29:49 00:36:16 01:09:41 01:24:48
164 F-35-39 8 28024 CAMILA DIAS  F STC COACH 3 03:40:53 00:07:52 00:33:46 00:39:13 01:11:52 01:16:02
165 M-35-39 42 28230 FELIPE OLSEN M FREERUN SPORTS FE 03:41:02 00:07:53 00:30:56 00:35:53 01:11:15 01:22:58
166 M-55-59 5 28346 OSCAR KOGISO M SAKATA S.J.CAMPOS 03:41:19 00:07:54 00:29:28 00:00:00 01:48:35 01:23:16
167 M-55-59 6 28354 PAULO CESAR ANTUNES DOS SANTOS M BORA TRILHAR 32 03:42:05 00:07:55 00:33:52 00:54:11 01:03:56 01:10:06
168 M-40-44 31 28420 VITOR CAMILO RAMALHO M INDIVIDUAL 03:42:18 00:07:55 00:33:01 00:39:34 01:10:32 01:19:11
169 M-18-24 5 28363 RAFAEL LUIZ DE OLIVEIRA M 03:42:39 00:07:57 00:26:43 00:36:12 01:19:51 01:19:53
170 M-30-34 24 28366 RENAN CAMARGO GARCIA MIRANDA M SÓ AMIGOS TRAIL RUNNERS 03:42:50 00:07:57 00:33:52 00:00:00 01:53:25 01:15:33
171 M-30-34 25 28254 GUSTAVO FOLTRAN DE OLIVEIRA M EQUIPE SPARTA 03:43:14 00:07:58 00:33:26 00:41:35 01:09:36 01:18:37
172 F-40-44 3 28101 ROSANA S G MIRANDA F OUTDOR 03:44:03 00:08:00 00:33:37 00:40:53 01:16:45 01:12:48
173 M-55-59 7 28350 OZAEL LUCENA M BUSCAPÉ 03:44:04 00:08:00 00:33:39 00:38:45 01:16:04 01:15:36
174 M-40-44 32 28190 EDER VICENTE SILVA M BUSCAPÉ 03:44:07 00:08:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:44:07
175 M-40-44 33 28384 RODRIGO ANTONIO DALAN M DALAN 03:45:11 00:08:02 00:35:43 00:40:37 01:13:00 01:15:51
176 M-18-24 6 28333 MARCOS ROBERTO LOPES M DECATHLON 03:45:28 00:08:03 00:30:07 00:40:53 01:18:54 01:15:34
177 M-18-24 7 28383 RODRIGO ABREU M DECATHLON 03:45:29 00:08:03 00:29:26 00:41:34 01:18:55 01:15:34
