COPA CAJAMAR MTB - DUPLA SPORT
COL N.ATLETA NOME CATEG. SEXO TEMPO RITMO TEMPO DUPLA
DFEM
    DUPLA MASC          
1 3001 EUDE FILIPE DE ARAUJO DUPLA MASC M 01:39:02 00:03:17 03:18:05
1 3002 DIEGO CASSIMIRO DE BARROS SILVA DUPLA MASC M 01:39:03 00:03:17 03:18:05
    DUPLA MISTA          
1 3031 THIAGO CAMILO LORENA MENDES DUPLA MISTA M 01:39:04 00:03:18 03:17:11
1 3032 RENATA ALVES DA SILVA DUPLA MISTA F 01:38:07 00:03:16 03:17:11
2 3051 LEANDRO DORETTO GONCALVES DUPLA MISTA M 02:07:32 00:04:13 04:15:04
2 3052 CAROLINA CAVAZZONI LIMA DUPLA MISTA F 02:07:32 00:04:13 04:15:04
3 3041 ROBSON SAES DOS SANTOS DUPLA MISTA M 02:35:07 00:05:09 05:10:14
3 3042 ELISABETH RODRIGUES DOS SANTOS DUPLA MISTA F 02:35:07 00:05:09 05:10:14
4 3021 JULIO CESAR GOMES DE FARIA JUNIOR DUPLA MISTA M 02:46:45 00:05:32 05:33:34
4 3022 BRUNA GABRIELA DE AMORIM FARIA DUPLA MISTA F 02:46:49 00:05:32 05:33:34