28 PRAIAS - COSTA NORTE 21/09/2019 - PARCIAIS 42KM
GERAL CATEG COL CATEG NUM NOME S EQUIPE TEMPO TRECHO 1 TRECHO 2  TRECHO 3 TRECHO 4 TRECHO 5
1 GERAL M 1 42207 JOVADIR JUNIOR ACEDO M TRAIL CLUB BRASIL 03:59:51 00:31:35 00:30:38 01:03:17 01:10:29 00:43:52
2 GERAL M 2 42263 MICHAEL LUIZ DIAS SANTOS M PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA 04:34:21 00:31:36 00:32:00 01:06:25 01:27:38 00:56:42
3 GERAL M 3 42083 ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA M 04:37:27 00:32:01 00:34:39 01:11:04 01:26:40 00:53:03
4 GERAL M 4 42326 SERGIO DAVID LOPEZ M HOSTEL ALMA ZEN 04:49:30 00:35:09 00:33:49 01:11:08 00:00:00 02:29:24
5 GERAL M 5 42143 ELITON RODRIGUES DA SILVA MENDONCA M BORA TRILHAR 04:54:03 00:32:27 00:34:13 01:11:07 01:32:46 01:03:30
6 M-40-49 1 42203 JONAS BATISTA DE LIMA M TIMEANA 04:58:38 00:34:57 00:34:18 01:13:48 01:35:54 00:59:41
7 M-40-49 2 42248 MARCELO VIEIRA M ACORPAR PARATI 04:59:05 00:35:02 00:38:08 01:16:17 01:35:12 00:54:26
8 M-18-29 1 42201 JOAO PAULO MONTEIRO M 04:59:51 00:35:04 00:35:48 01:23:10 01:32:58 00:52:51
9 GERAL F 1 42043 KATHERINE CAÑETE ARREDONDO F NIMBUS CHILE 42K 05:06:22 00:38:35 00:39:10 01:19:29 01:34:25 00:54:43
10 M-50-59 1 42073 ADAO APARECIDO LEITE M 05:08:39 00:35:05 00:37:02 01:17:52 01:34:20 01:04:20
11 M-30-39 1 42286 RAFAEL DUARTE M 05:13:08 00:33:00 00:34:36 01:25:38 01:40:34 00:59:20
12 M-50-59 2 42275 OLINDO LEMES GONCALVES M ID GESTAO ESPORTIVA 05:17:40 00:36:27 00:38:57 01:17:57 01:42:08 01:02:11
13 M-30-39 2 42317 RODRIGO VIANNA POZO M EQUIPITA/ POZO RUNNERS 05:18:40 00:36:07 00:39:04 01:17:58 01:46:39 00:58:52
14 M-40-49 3 42245 MARCELO OLIVEIRA M PWR CTR CLUBE DE CORRIDA 05:18:40 00:36:06 00:39:06 01:20:04 01:42:37 01:00:47
15 M-50-59 3 42216 LAERCIO DA COSTA MANSO M CORREDORES DE JACAREI 05:22:08 00:43:00 00:37:51 01:25:26 01:35:30 01:00:21
16 M-30-39 3 42080 ALEX DONIZETTI LINO M CORREDORES DE RUA DE IBATE 05:24:26 00:35:59 00:36:32 01:21:28 01:44:37 01:05:50
17 M-30-39 4 42119 CLEBSON ANTONIO DE LIMA NASCIMENTO M NAO TENHO 05:25:48 00:34:09 00:37:00 01:22:12 01:51:59 01:00:28
18 M-40-49 4 42113 CAUE AZEVEDO VELOSO M INTIMIDADE - 4 ESTACOES - ACORPAR 05:26:12 00:36:11 00:36:14 01:23:42 01:41:48 01:08:17
19 M-40-49 5 42265 MOACIR QUINTILIANO JUNIOR M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 05:27:03 00:43:28 00:42:29 01:29:53 01:34:12 00:57:01
20 M-30-39 5 42359 PEDRO  MANOEL DE TOLEDO SIMON M HI PROTEIN 05:29:47 00:36:14 00:36:41 01:24:20 01:52:03 01:00:29
21 M-30-39 6 42242 MARCELO GOMES M ESTIMA NUTRICAO SOLO 05:29:49 00:43:40 00:39:36 01:24:08 01:40:23 01:02:02
22 M-40-49 6 42076 ADSON NEVES DE JESUS M AGROBOX 05:30:47 00:34:57 00:37:54 01:26:47 01:50:51 01:00:18
23 M-40-49 7 42325 SERGIO CEDANO M VITALITA 05:31:59 00:36:01 00:36:25 01:32:04 01:38:36 01:08:53
24 GERAL F 2 42020 CRISTIANE CAMPELO DA SILVA NA CAMISETA(CRIS CAMPELLO) F BUFALO TRAIL RUN - 42K 05:37:34 00:39:43 00:39:52 01:29:04 01:48:09 01:00:46
25 M-50-59 4 42257 MARCOS SANTOS MOURAO M DLB ASSESSORIA ESPORTIVA 05:40:48 00:00:00 01:23:06 01:29:54 01:44:33 01:03:15
26 GERAL F 3 42006 ANA PAULA FERNANDES F 05:41:49 00:41:25 00:42:35 01:30:02 01:43:45 01:04:02
27 M-40-49 8 42031 EDISON NONATO M 05:42:22 00:45:06 00:43:10 01:22:58 01:47:52 01:03:16
28 M-18-29 2 42165 GABRIEL ALVES DE ARAUJO M MR ASSESSORIA DE CORRIDA 05:43:15 00:36:17 00:38:36 01:27:23 01:55:06 01:05:53
29 M-40-49 9 42233 LUIS FERNANDO ROCHA RODRIGUES M SA RUN / GSAC / LHF SIGNS 05:45:05 00:42:10 00:39:05 01:29:21 01:47:36 01:06:53
30 M-40-49 10 42159 FABRICIO CRISTIANO SOUZA E SILVA M RK RUNNERS 05:45:25 00:43:51 00:39:02 01:27:57 01:51:07 01:03:28
31 M-40-49 11 42198 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA M TIMEANA 05:45:40 00:33:55 00:37:43 01:27:52 01:55:09 01:11:01
32 M-30-39 7 42260 MATEUS MENDONCA DIAS M TRAIL CLUB BRASIL 05:47:13 00:40:47 00:38:35 01:31:18 01:48:26 01:08:07
33 M-30-39 8 42091 ANDERSON SANTOS DE PAULA M GRATITUDE/SOUMAISTURMADACORRIDA/TYRANNO 05:47:26 00:46:20 00:40:29 01:30:51 01:44:39 01:05:07
34 M-30-39 9 42177 HELDITH MONTEIRO OLIVEIRA M GRATITUDE 05:47:28 00:46:16 00:40:34 01:30:51 01:44:40 01:05:07
35 M-18-29 3 42137 EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO M DELUKA TREINAMENTO DESPORTIVO 05:50:05 00:41:08 00:39:07 01:28:56 01:53:39 01:07:15
36 M-30-39 10 42136 EDUARDO BOZELLI M CICLOO 05:56:17 00:48:09 00:43:23 01:39:34 01:44:08 01:01:03
37 M-40-49 12 42090 ANDERSON LUIS VIEIRA MACHADO M GAMBASTRAIL 06:00:31 00:41:14 00:40:30 01:32:03 01:48:08 01:18:36
38 M-30-39 11 42335 TIAGO DE OLIVEIRA M PE NO BARRO 06:00:34 00:41:06 00:39:10 01:30:59 01:55:54 01:13:25
39 M-40-49 13 42298 RICARDO MARCELO BETERELI M BOLA RUNNING ITATIBA/GIBA TRAINNING 06:03:00 00:44:31 00:41:56 01:36:15 01:48:35 01:11:43
40 M-40-49 14 42294 RENATO CUSTODIO M TEAMREMANZANTTO 06:03:11 00:39:30 00:41:08 01:32:21 01:57:57 01:12:15
41 M-30-39 12 42162 FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO M TIMEANA 06:07:01 00:46:28 00:42:24 01:39:55 01:52:01 01:06:13
42 M-40-49 15 42115 CESAR ROSADO M CESAR VEICULOS 06:07:58 00:43:43 00:41:33 01:37:05 01:55:50 01:09:47
43 M-40-49 16 42151 EZIO FACHINI M MAFIA 06:08:10 00:36:15 00:39:30 01:38:56 01:48:11 01:25:18
44 GERAL F 4 42038 GEISA APARECIDA DE OLIVEIRA F LIGA DA JUSTICA 2 06:10:06 00:44:25 00:43:30 01:43:26 01:52:08 01:06:37
45 M-30-39 13 42288 RAFAEL TEIXEIRA M UP TRAINING / GOGYM 06:10:12 00:46:28 00:41:34 01:38:49 01:49:47 01:13:34
46 M-40-49 17 42100 ANTONIO CEZARIO FERREIRA M PE DE LIMAO 06:10:17 00:40:28 00:38:28 01:20:22 02:02:42 01:28:17
47 M-50-59 5 42269 NELSON KONDO M TIMEANA 06:11:27 00:45:36 00:40:12 01:34:03 02:02:19 01:09:17
48 GERAL F 5 42049 LUCIANA SANTOS F PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - SOLO 06:14:49 00:39:49 00:43:10 01:38:18 02:07:19 01:06:13
49 M-30-39 14 42130 EDILSON CALASTRO M ATLETAS EM SENNA 06:17:27 00:43:08 00:39:43 01:27:49 02:03:57 01:22:50
50 M-40-49 18 42188 JEFERSON LUIS DA SILVA M RUN&FUN ABC 1 06:18:12 00:40:57 00:40:46 01:44:28 01:56:07 01:15:54
51 M-30-39 15 42125 DIEGO GOMES ROCHA M SURICATO 06:18:52 00:44:45 00:41:58 01:36:38 02:02:27 01:13:04
52 M-30-39 16 42219 LEANDRO CALICCHIO M GH RUNNING 06:20:16 00:46:25 00:41:04 01:45:12 01:58:21 01:09:14
53 F-40-49 1 42012 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS F ENERGYTREINAMENTO 06:21:58 00:43:39 00:45:40 01:44:28 01:59:32 01:08:39
54 M-50-59 6 42266 MOISES PEREIRA M VELOZES & FURIOSOS 06:24:15 00:49:00 00:40:29 01:48:30 02:01:18 01:04:58
55 F-40-49 2 42055 MARLETE APARECIDA MARTINS CARLINI F MARLETE CARLINI_PERSONAL 06:26:42 00:46:13 00:46:13 01:42:47 02:00:03 01:11:26
56 M-40-49 19 42138 EDUARDO ORTOLAN M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 06:26:43 00:44:03 00:42:10 01:38:11 02:03:09 01:19:10
57 M-30-39 17 42205 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR M LIDER DA ALCATEIA 06:27:17 00:43:59 00:44:45 01:49:56 02:00:22 01:08:15
58 M-50-59 7 42251 MARCO A. SANTOS M 06:31:28 00:44:35 00:46:15 01:35:36 02:04:27 01:20:35
59 M-40-49 20 42328 SERGIO MENTUCCI M NORFLEX 06:32:10 00:44:28 00:43:47 01:52:06 02:05:38 01:06:11
60 M-40-49 21 42140 EDVALDO SOUZA M TEAMREMANZANTTO 06:33:02 00:43:11 00:41:01 01:46:34 02:05:42 01:16:34
61 M-30-39 18 42249 MARCELO VILLEGAS MONTERO M TIMEANA 06:33:37 00:44:39 00:42:04 01:44:44 02:07:27 01:14:43
62 M-40-49 22 42277 OSNI ADRIANO FORMAGGIO M NOVA EQUIPE 06:33:49 00:50:25 00:45:30 01:44:01 01:58:10 01:15:43
63 M-30-39 19 42187 JANIO SANTOS SOARES M SMOLDER, D`CREMOSINHO, FARMACIA LA SANTE 06:34:40 00:42:52 00:42:11 01:45:20 00:00:00 03:24:17
64 F-50-59 1 42027 DAYSE MEIRA MONTENEGRO MISERANI F 06:35:39 00:43:08 00:41:55 01:48:15 02:06:32 01:15:49
65 M-30-39 20 42200 JOAO PAULO DE O FONSECA M FONSECA 06:36:21 00:45:51 00:42:01 01:47:51 02:07:35 01:13:03
66 M-30-39 21 42156 FABIO DOMINGUES GRATIERI M FABIO 06:36:30 00:43:49 00:39:13 01:36:59 02:14:29 01:22:00
67 M-40-49 23 42116 CLAUDINEI FERREIRA SOARES M PEGADAS DO RIO 06:36:31 00:55:44 00:46:15 01:51:28 01:57:54 01:05:10
68 M-30-39 22 42334 THIAGO INACIO DE SOUZA M JAPI TRAIL 06:36:41 00:48:13 00:46:28 01:53:05 01:58:21 01:10:34
69 M-30-39 23 42238 LUIZ ORTIZ M FALLS WITHIN 06:37:24 00:44:30 00:39:14 01:26:32 02:17:00 01:30:08
70 M-30-39 24 42174 GUILHERME OLIVEIRA ALVES M 06:37:56 00:55:39 00:46:17 01:50:29 01:54:44 01:10:47
71 M-40-49 24 42180 HENRIQUE RENATO DE SOUZA M EDUCA 06:39:16 00:48:44 00:45:00 01:45:49 02:05:40 01:14:03
72 M-40-49 25 42243 MARCELO KAMMER LOGLI M ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 06:39:29 00:43:44 00:42:27 01:42:51 02:08:25 01:22:02
73 M-30-39 25 42232 LUIS FELIPE ALVES CABRAL SOSNOWSKI M 06:40:07 00:44:20 00:45:32 01:53:57 02:04:06 01:12:12
74 M-40-49 26 42093 ANDRE FERNANDO MACHIAO GAZIOLA M TOPTEAM 06:41:30 00:48:36 00:43:27 01:47:07 02:06:37 01:15:43
75 M-30-39 26 42295 RENATO PEREIRA VIRONDA GAMBIN M BOX FUNCIONAL 06:41:49 00:50:29 00:46:31 01:49:03 01:58:36 01:17:10
76 M-50-59 8 42195 JOAO BATISTA FERREIRA M 06:42:20 00:48:30 00:45:05 01:42:17 02:12:13 01:14:15
77 F-40-49 3 42009 ANDREA PALMANHANI DE ABREU F 06:45:28 00:50:46 00:46:27 01:55:50 02:00:28 01:11:57
78 M-30-39 27 42278 OZIRIS SCHEER ROSSA JUNIOR M 06:46:01 00:45:12 00:42:17 01:46:22 02:13:08 01:19:02
79 F-30-39 1 42045 LIDIA SIMOES F AZRUNNING/AM2 06:46:38 00:43:34 00:48:49 01:59:50 02:03:15 01:11:10
80 M-40-49 27 42240 MARCELO CINTRA M MARATONISTA 06:52:31 00:53:35 01:00:24 03:07:00 00:00:00 01:51:32
81 M-40-49 28 42095 ANDRE LUIZ FLORENTINO M ACADEMIA ENERGY 06:53:00 00:46:33 00:44:26 01:48:14 02:12:30 01:21:17
82 M-30-39 28 42217 LAERCIO QUINTANILHA FOGACA JUNIOR M AGU BANDIDO 06:54:24 00:49:30 00:46:46 01:56:40 02:05:59 01:15:29
83 M-40-49 29 42341 VALTER CESAR DE ABREU M 06:55:30 00:49:39 00:47:55 01:50:28 02:08:15 01:19:13
84 M-30-39 29 42196 JOAO CARLOS BARBOSA SANTOS FILHO M LURDES SALGADO 06:56:11 00:49:16 00:45:04 01:54:43 02:16:50 01:10:18
85 M-30-39 30 42085 ALEXANDRE MAGNO FERREIRA M M2 ACADEMIA 06:57:08 00:48:47 00:45:44 01:52:14 02:19:11 01:11:12
86 M-30-39 31 42338 TVIAGO THIAGO BUENO DA SILVA M TEF 06:57:16 00:47:56 00:45:39 01:57:24 02:10:00 01:16:17
87 M-18-29 4 42114 CESAR AUGUSTO S BORDO M BORN TO CROSSFIT 06:58:16 00:46:36 00:42:05 01:46:15 02:21:23 01:21:57
88 M-30-39 32 42104 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS M MEDIC HOSPITALAR 06:58:43 00:46:05 00:44:59 01:45:17 02:16:31 01:25:51
89 M-40-49 30 42212 KENGO SATO M TTB RUNNERS 06:59:05 00:49:40 00:43:47 01:47:57 02:17:59 01:19:42
90 M-40-49 31 42097 ANDRE SAIDELL CORREA M TOPTEAM PAULINIA 06:59:06 00:51:31 00:47:04 01:56:57 02:11:54 01:11:40
91 M-30-39 33 42329 SIDNEI ANANIAS M NAO 07:00:17 00:43:10 00:43:06 01:50:37 02:23:50 01:19:34
92 M-40-49 32 42310 RODRIGO DE ALMEIDA SARTORIO M 07:00:22 00:48:09 00:44:11 01:57:08 02:19:38 01:11:16
93 M-30-39 34 42246 MARCELO PALESI M SEVEN RUNNERS 08 07:00:24 00:44:53 00:43:45 01:51:30 02:15:30 01:24:46
94 M-40-49 33 42176 HEBERTON TADEU DE ALMEIDA GOMES M 07:00:42 00:44:04 00:42:36 02:00:55 02:13:08 01:19:59
95 M-30-39 35 42129 EDER JOSE GROLLA M GROLLA 07:00:55 00:55:34 00:46:16 01:52:45 02:12:19 01:14:01
96 M-40-49 34 42241 MARCELO DANTAS DE OLIVEIRA M CAVEIRAS TRAIL 07:01:26 00:51:29 00:44:35 01:55:23 02:15:30 01:14:29
97 M-40-49 35 42331 TELEMACO ALEXSANDER MARTINS M 07:01:35 00:51:27 00:44:37 01:55:33 02:17:21 01:12:37
98 M-30-39 36 42285 RAFAEL DA ROCHA MACEDO M GRUN ASSESSORIA 07:01:43 00:51:28 00:44:36 01:55:35 02:15:17 01:14:47
99 M-30-39 37 42228 LUCAS TAVARES AZEVEDO M LAP RUNNING 07:01:49 00:46:12 00:41:16 01:45:41 02:29:06 01:19:34
100 M-40-49 36 42311 RODRIGO DE ALVARENGA ALVES M CAVEIRAS TRAIL 07:02:06 00:46:27 00:43:09 02:01:51 02:17:34 01:13:05
101 M-40-49 37 42305 ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI M FMAX 07:02:10 00:46:06 00:45:57 01:49:47 02:24:16 01:16:04
102 M-40-49 38 42163 FERNANDO DA MATA COSTA M 07:04:43 00:51:38 00:45:29 01:53:59 02:13:19 01:20:18
103 M-30-39 38 42293 RENATO CAMARGO NASSER DE MORAIS M 07:04:44 00:48:52 00:45:37 01:52:15 02:19:12 01:18:48
104 M-40-49 39 42183 HUDSON SILVA SANTANA M GALGOS 07:05:47 00:51:43 00:44:24 01:56:14 02:16:37 01:16:49
105 M-30-39 39 42211 KAUE ILARIO BEZERRA M CROSSFIT 198 07:05:51 00:51:28 00:44:37 01:55:46 02:17:13 01:16:47
106 M-60+ 1 42259 MASAAKI TSUNODA M HRT 07:06:15 00:54:22 00:48:48 02:10:54 02:01:43 01:10:28
107 M-40-49 40 42172 GLAUBER SANTANA DOS REIS M AGROBOX 07:06:30 00:40:45 00:47:31 01:59:09 02:21:35 01:17:30
108 M-50-59 9 42304 ROBERTO DOMINGUES ARNEIRO M 07:06:34 00:50:31 00:46:13 01:53:52 02:23:52 01:12:06
109 M-40-49 41 42135 EDSON VANDER DE OLIVEIRA M PE DE LIMAO 07:06:46 00:45:16 00:46:55 01:50:24 02:23:33 01:20:38
110 M-40-49 42 42333 THIAGO FERNANDES FORTES M TOP ARNEIRO 07:06:57 00:50:18 00:46:27 01:53:57 02:23:22 01:12:53
111 F-40-49 4 42061 MONICA SANTOS DE ABREU AGUIAR F RISSATO ASSESSORIA 07:07:28 00:50:56 00:46:18 02:09:21 02:08:42 01:12:11
112 M-40-49 43 42261 MAURICIO DECOLAS M EDUCA ASSESSORIA 07:08:11 00:50:07 00:43:35 01:53:55 02:18:28 01:22:06
113 F-30-39 2 42011 ANDREZA SUZI SOUZA FELIX F 07:09:15 00:53:35 00:49:32 02:12:37 02:05:40 01:07:51
114 M-30-39 40 42323 RUBERLEI MINORELLI M 07:09:38 00:46:36 00:45:20 02:00:14 02:23:28 01:14:00
115 M-18-29 5 42315 RODRIGO PICCIOLI ALMEIDA M 07:09:40 00:46:37 00:45:19 02:00:00 02:23:43 01:14:01
116 M-40-49 44 42122 DANIEL KALAF M 07:09:48 00:57:05 00:48:32 01:58:23 02:10:18 01:15:30
117 M-50-59 10 42239 LUIZ ROBERTO BAILONI M L&L COUPLE 07:10:01 00:48:59 00:46:15 01:54:17 02:21:28 01:19:02
118 M-30-39 41 42146 EMERSON CAMARGO M 07:10:03 00:49:37 00:47:13 01:54:45 02:18:13 01:20:15
119 M-30-39 42 42220 LEANDRO DE OLIVEIRA RUIZ M ATLETAS EM SENNA 07:10:06 00:49:37 00:47:20 01:54:37 02:18:15 01:20:17
120 M-40-49 45 42079 ALESSANDRO JOSE NUNES DA SILVA M LIVRES 07:10:49 00:48:32 00:46:26 01:55:16 02:24:13 01:16:22
121 M-30-39 43 42322 RONALDO RENATO DA SILVA M FMAX 07:11:27 00:46:08 00:45:44 01:50:04 02:23:40 01:25:51
122 M-60+ 2 42182 HERIVELTO BATISTA DE ARAUJO M ADALBERTO GARCIA 07:12:27 00:50:38 00:47:14 01:53:00 02:19:18 01:22:17
123 M-30-39 44 42184 HUGO HENRIQUE TINOCO MELO M MAX RUN/JOAO DO PULO 07:13:10 00:55:56 00:44:46 01:48:45 02:17:30 01:26:13
124 M-40-49 46 42153 FABIO ALVES DE SOUSA M 07:13:18 00:43:57 00:46:56 01:59:10 02:23:15 01:20:00
125 M-30-39 45 42358 VICTOR HENRIQUE FRAIZ CARVALHO M 07:13:26 00:49:45 00:44:05 01:47:19 02:22:08 01:30:09
126 F-40-49 5 42019 CLAUDIA PSCHEIDT F AVULSO 07:13:33 00:46:27 00:46:01 01:55:37 02:29:45 01:15:43
127 M-30-39 46 42344 VITOR OTAVIO MARQUES DA SILVA M BLACK MAMBA 07:14:38 00:54:19 00:46:43 02:01:55 02:12:47 01:18:54
128 F-40-49 6 42059 MIRIAM APARECIDA PAULINO DOS SANTOS F CORRA ORIENTADO BARUERI 07:14:51 00:46:01 00:44:07 01:49:28 02:24:30 01:30:45
129 F-30-39 3 42016 CAMILA TEIXEIRA SANTANA F SEVEN RUNNERS 09 07:15:02 00:49:25 00:47:03 02:14:47 02:08:48 01:14:59
130 M-40-49 47 42327 SERGIO DOS SANTOS M SUPERANDO LIMITES 07:15:18 00:50:05 00:48:05 01:56:23 02:21:21 01:19:24
131 F-30-39 4 42065 ROSANGELA ROSSI DA SILVA F ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 07:16:40 00:50:52 00:48:17 02:07:53 02:12:18 01:17:20
132 M-30-39 47 42213 KLEBER BRAGATO M BRAGATO 07:18:10 00:58:48 00:52:57 02:02:20 02:12:13 01:11:52
133 M-30-39 48 42332 THEO VICTOR NOE SCHERRER M 07:18:15 00:58:47 00:52:49 02:02:29 02:12:13 01:11:57
134 M-30-39 49 42320 ROMILTON CARLOS SOUZA M 07:18:54 00:49:18 00:47:59 02:05:50 02:13:15 01:22:32
135 M-50-59 11 42194 JOAO BATISTA CORDEIRO DA SILVA M 07:19:08 01:03:33 00:49:33 02:12:36 02:05:42 01:07:44
136 M-30-39 50 42167 GABRIEL HISAO TAKAHASHI M LIFE TRAINING 07:19:19 00:58:36 00:48:31 01:58:42 02:18:53 01:14:37
137 M-40-49 48 42274 ODAIR TOMAZ M EQUIPE SPARTA 07:25:18 00:51:31 00:47:34 02:08:18 02:16:10 01:21:45
138 M-50-59 12 42356 NIVALDO VIANA DA SILVA M 07:26:49 00:50:27 00:47:35 01:58:42 02:30:18 01:19:47
139 M-50-59 13 42252 MARCO ANDRE SANTOS DE ALBUQUERQUE M 07:30:16 00:57:10 00:53:55 02:15:43 02:10:11 01:13:17
140 M-40-49 49 42250 MARCIO FERREIRA CRUZ M PRA SEMPRE 07:30:40 00:55:36 00:47:54 01:58:40 02:25:21 01:23:09
141 F-30-39 5 42008 ANDREA BRUGNOLI VIDAL F F2 ASSESSORIA ESPORTIVA 07:32:57 00:56:10 00:50:07 02:06:38 02:18:58 01:21:04
142 M-50-59 14 42074 ADEMIR GUERREIRO M 07:33:20 00:51:07 00:49:46 02:13:29 02:14:40 01:24:18
143 F-40-49 7 42068 SILVIA PEREIRA DE MELLO F FMAX 07:33:34 00:51:43 00:50:44 02:13:23 02:21:27 01:16:17
144 M-30-39 51 42309 RODRIGO ALVES DOS SANTOS M 07:35:23 00:49:09 00:49:52 01:55:42 02:42:20 01:18:20
145 M-40-49 50 42089 ANDERSON ESTEVO DE OLIVEIRA M CAVEIRAS TRAIL 07:35:26 00:56:29 00:50:00 01:58:08 02:25:14 01:25:35
146 M-18-29 6 42227 LUCAS SOUZA GIMENES M 07:35:31 00:44:22 00:44:01 02:04:21 02:25:30 01:37:17
147 M-40-49 51 42340 VALDIR PINHEIRO M PM 07:36:30 00:47:49 00:47:51 02:00:43 02:28:41 01:31:26
148 M-40-49 52 42178 HENRI KUBOTA M RUOK DIGITAL 07:36:39 00:50:08 00:49:45 02:07:43 02:21:11 01:27:52
149 M-40-49 53 42185 ISAQUE PEREIRA GOMES M STC SOLO 07:36:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 07:36:59
150 F-50-59 2 42051 MARGARETE DA SILVA LEITE F 07:38:21 00:56:13 00:51:09 02:16:34 02:18:50 01:15:35
151 F-30-39 6 42023 DAIANY ROCHA RIBEIRO F DAY 07:38:31 00:50:55 00:47:27 02:16:54 02:21:38 01:21:37
152 M-30-39 52 42175 GUSTAVO FOLTRAN DE OLIVEIRA M EQUIPE SPARTA 07:38:52 00:51:06 00:48:31 01:57:34 02:33:01 01:28:40
153 M-30-39 53 42121 DALECIO DE CARVALHO GOMES M 07:38:59 00:53:00 00:50:45 02:18:21 02:17:16 01:19:37
154 M-40-49 54 42347 WELINGTON DE QUEIROZ VIDAL M BREJA RUNNER´S 07:39:11 00:51:10 00:49:58 02:17:17 02:21:04 01:19:42
155 F-40-49 8 42064 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA F KAARE CATALOST 42 07:39:39 00:52:56 00:51:07 02:20:51 02:24:11 01:10:34
156 M-30-39 54 42229 LUCIANO SCHIONATO M WAKEUP 07:40:19 00:50:09 00:50:56 02:15:24 02:20:05 01:23:45
157 M-18-29 7 42142 ELIELTON DE CAMPOS ESPINDOLA M TEAM MONTANHA 07:40:43 00:54:02 00:49:29 02:13:29 02:20:26 01:23:17
158 M-40-49 55 42164 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO M 07:40:52 00:53:05 00:50:40 02:18:19 02:22:29 01:16:19
159 M-40-49 56 42231 LUIS CLAUDIO PETRONGARI M TEF 07:42:24 00:49:24 00:44:50 02:03:57 02:31:37 01:32:36
160 M-30-39 55 42123 DANIEL PERUCHI M 07:42:56 00:55:35 00:51:09 02:13:47 02:19:10 01:23:15
161 F-50-59 3 42044 KATIA REGINA FERRARI F TOKA 07:43:29 01:11:54 01:19:45 00:00:00 00:00:00 05:11:50
162 F-40-49 9 42072 VERA LUCIA DA ROSA F MAZZUIA 07:44:41 00:57:01 00:50:45 02:11:46 02:24:07 01:21:02
163 M-40-49 57 42339 ULISSES RODRIGUES DE PAULA M 07:45:45 00:46:10 00:48:59 02:10:51 02:25:52 01:33:53
164 F-30-39 7 42002 ADRIANA BUCH SILVA F ADRIANA/ULISSES 07:45:49 00:50:13 00:51:44 02:20:36 02:21:45 01:21:31
165 M-18-29 8 42141 ELIAS PEREIRA JACINTHO M ELIAS PEREIRA 07:46:10 00:49:28 00:49:16 02:08:30 02:35:57 01:22:59
166 M-40-49 58 42131 EDINALDO DA SILVA BARBOSA M ATLETAS EM SENNA 07:46:24 00:44:44 00:45:11 02:16:38 02:19:27 01:40:24
167 M-40-49 59 42267 NELSON ALEXANDRE MONTANHA M 07:47:23 00:58:38 00:49:14 02:13:40 02:18:54 01:26:57
168 M-40-49 60 42330 SPIRULINA MARCELO LUIS PINTO M CORRER+ 07:47:45 01:00:55 00:47:25 02:16:57 02:21:39 01:20:49
169 M-50-59 15 42303 ROBERTO CARLOS DE FARIAS M VIVAZ 07:51:42 00:45:58 00:43:53 02:18:51 02:43:59 01:19:01
170 M-50-59 16 42215 KLEBER DUARTE DA PAZ M EQUIPE LENTA RUNNER 07:52:38 00:55:09 00:45:59 02:04:57 02:35:07 01:31:26
171 F-30-39 8 42032 ELISANGELA SASS F FLORIDIANA TENIS CLUBE 07:52:42 00:58:55 00:50:42 02:16:24 02:24:38 01:22:03
172 F-50-59 4 42054 MARLENE FIGUEIREDO F BORA TRILHAR 07:52:43 00:56:56 00:55:14 02:16:48 02:21:39 01:22:06
173 M-40-49 61 42287 RAFAEL GASPARINI BRUNELLO M ROCK N RUNNERS 07:53:59 00:49:50 00:49:20 02:10:03 02:38:27 01:26:19
174 M-40-49 62 42292 RENATO ALVES SANTOS M 07:54:19 00:48:25 00:50:33 01:57:30 02:40:34 01:37:17
175 M-40-49 63 42302 ROBERTO ALVES SANTOS M 07:54:23 00:49:08 00:49:51 01:55:48 02:42:18 01:37:18
176 F-30-39 9 42018 CIBELE MITROWIC STUCK F LOBO ASSESSORIA 07:54:28 00:52:32 00:50:56 02:19:57 02:29:00 01:22:03
177 M-30-39 56 42081 ALEX RODRIGO PEREIRA M LOBO SOLITARIO 07:55:21 00:55:39 00:50:46 02:09:09 02:23:42 01:36:05
178 M-40-49 64 42118 CLAUDIO RIBEIRO DO PRADO M BORA TRILHAR 07:56:22 00:48:50 00:45:54 01:54:52 02:28:38 01:58:08
179 M-40-49 65 42145 EMERSON AMILCAR DOS REIS FERREIRA M ATLETAS EM SENNA 07:57:46 00:45:11 00:44:27 02:16:50 02:30:58 01:40:20
180 M-30-39 57 42168 GABRIEL MATIAS FERRAZ M 07:59:29 00:53:35 00:50:13 02:12:41 02:32:30 01:30:30
181 M-30-39 58 42336 TIAGO PIEROTE DE OLIVEIRA M 07:59:31 00:53:34 00:50:15 02:12:42 02:32:30 01:30:30
182 M-50-59 17 42270 NEZIAS FERREIRA BARROS M BARROS & MELO 07:59:35 00:55:25 00:53:03 02:18:44 02:25:03 01:27:20
