14ª CORRIDA DE REVEZAMENTO ENTRE PARQUES
SOLO
Número Categoria Nome Sexo Hr.Larg. Hr.Pc.01 Tempo Pc.01 Hr.Pc.02 Tempo Pc.02 Hr.Pc.03 Tempo Pc.03 Hr.Chegada Tempo.Cheg. Tempo Total
1 FEM ZULMA BATISTA DA SILVA F 6:00:50 6:20:26 0:19:36 6:44:50 0:24:24 7:08:36 0:23:46 7:37:39 0:29:03 1:36:51
2 FEM ROSENEIDE ARAUJO LIMA F 6:02:14 6:32:07 0:29:53 7:08:30 0:36:23 7:43:37 0:35:07 8:30:11 0:46:34 2:29:23
3 FEM CARMELITA DOS SANTOS ZANINI F 6:00:49 6:25:47 0:24:58 6:56:32 0:30:45 7:28:38 0:32:06 8:07:32 0:38:54 2:06:44
4 MASC ADEMIR DAS NEVES CAMPOS M 6:01:58 6:26:24 0:24:26 6:56:20 0:29:56 7:25:21 0:29:01 8:01:15 0:35:54 2:00:27
5 MASC ADELSON LOPES M 6:02:29 6:26:56 0:24:27 6:55:03 0:28:07 7:22:01 0:26:58 7:55:41 0:33:40 1:54:53
6 MASC CLAUDINEI CAETANO DOMINGUES M 6:06:48 6:31:23 0:24:35 6:59:33 0:28:10 7:26:53 0:27:20 8:01:36 0:34:43 2:00:48
7 MASC HELIO MARCOS CAIRES M 6:02:13 6:36:31 0:34:18 7:10:57 0:34:26 7:42:08 0:31:11 8:22:29 0:40:21 2:21:41
9 MASC WILSON DA SILVA M 6:04:31 6:31:10 0:26:39 7:02:56 0:31:46 7:31:02 0:28:06 8:08:59 0:37:57 2:08:11
10 MASC ODAIR JOSÉ KRUGER M 6:03:01 6:25:34 0:22:33 6:55:26 0:29:52 7:24:48 0:29:22 8:00:58 0:36:10 2:00:10
11 MASC ALESSANDRO PEREIRA NAKAD M 6:02:16 6:34:31 0:32:15 7:08:28 0:33:57 7:41:37 0:33:09 8:23:07 0:41:30 2:22:19
12 FEM CLEONICE MARIA DE FREITAS F 6:02:36 6:30:03 0:27:27 7:01:54 0:31:51 7:31:58 0:30:04 8:10:11 0:38:13 2:09:23
13 MASC HENRIQUE PERALTA PALMONARI M 6:02:01 6:31:08 0:29:07 7:05:50 0:34:42 7:40:00 0:34:10 8:25:46 0:45:46 2:24:58
14 MASC ANDERSON DA MAIA M 6:02:02 6:30:51 0:28:49 7:01:24 0:30:33 7:30:44 0:29:20 8:25:44 0:55:00 2:24:56
15 MASC VAGNER ALVES LOPES M 6:02:07 6:26:22 0:24:15 6:52:01 0:25:39 7:16:27 0:24:26 7:47:19 0:30:52 1:46:31
16 MASC CLAUDINEI CLEBISON SANTANA M 6:03:29 6:26:49 0:23:20 6:55:30 0:28:41 7:22:04 0:26:34 7:54:10 0:32:06 1:53:22
17 FEM DEBORA DE CÁSSIA DA SILVA F 6:01:14 6:28:46 0:27:32 6:59:53 0:31:07 7:29:25 0:29:32 8:06:54 0:37:29 2:06:06
18 MASC JOSE CLODOALDO DA SILVA M 6:01:14 6:28:47 0:27:33 6:59:52 0:31:05 7:29:26 0:29:34 8:06:55 0:37:29 2:06:07
19 FEM JULIANA SCSEPANIK F 6:02:40 6:28:44 0:26:04 6:57:42 0:28:58 7:22:59 0:25:17 7:54:35 0:31:36 1:53:47
20 FEM ORIONIR CARDEAL DE MAGALHÃES F 6:02:45 6:33:40 0:30:55 7:08:28 0:34:48 7:41:46 0:33:18 8:22:03 0:40:17 2:21:15
21 FEM SILVANETE DOS SANTOS  F 6:00:50 6:25:11 0:24:21 6:55:12 0:30:01 7:23:53 0:28:41 7:59:24 0:35:31 1:58:36
22 MASC BRUNO SARMENTO PUGAS M 6:01:19 6:27:40 0:26:21 6:57:28 0:29:48 7:26:32 0:29:04 7:59:13 0:32:41 1:58:25
23 MASC EDIPO JANUARIO M 6:03:32 6:31:32 0:28:00 7:11:59 0:40:27 7:51:00 0:39:01 8:44:03 0:53:03 2:43:15
24 MASC CRISTIANO GONÇALVES M 6:03:32 6:31:33 0:28:01 7:11:59 0:40:26 7:51:01 0:39:02 8:44:04 0:53:03 2:43:16
25 MASC RONALDO RODRIGUES LEITE M 6:04:23 6:29:42 0:25:19 6:59:11 0:29:29 7:27:39 0:28:28 8:04:24 0:36:45 2:03:36
27 MASC JOÃO EDUARDO FRANCO M 6:03:18 6:33:14 0:29:56 7:07:40 0:34:26 7:42:54 0:35:14 8:29:13 0:46:19 2:28:25
28 MASC MAURICIO GONÇALVES NUNES M 6:03:38 6:30:21 0:26:43 6:58:44 0:28:23 7:26:59 0:28:15 8:00:40 0:33:41 1:59:52
29 FEM ALICE KOZIEL F 6:03:29 6:37:52 0:34:23 7:21:52 0:44:00 8:05:53 0:44:01 9:02:52 0:56:59 3:02:04
30 FEM KELLY PRADO CARDOSO F 6:02:46 6:28:27 0:25:41 7:01:29 0:33:02 7:33:24 0:31:55 8:14:08 0:40:44 2:13:20
31 MASC FELIPE GANZERT OLIVEIRA M 6:01:44 6:28:53 0:27:09 7:00:15 0:31:22 7:30:29 0:30:14 8:06:28 0:35:59 2:05:40
32 MASC LUÍS EDUARDO SILVA TOMACHESKI M 6:01:05 6:18:12 0:17:07 6:38:51 0:20:39 6:58:10 0:19:19 7:22:02 0:23:52 1:21:14
33 FEM MARILENE FERREIRA SILVA DE CARVALHO AZEVEDO F 6:01:54 6:32:12 0:30:18 7:09:06 0:36:54 7:46:30 0:37:24 8:36:48 0:50:18 2:36:00
34 MASC HERBERT DURANTE PERAZZELLI M 6:01:00 6:21:45 0:20:45 6:47:42 0:25:57 7:13:17 0:25:35 7:44:31 0:31:14 1:43:43
35 MASC MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS M 6:03:01 6:21:56 0:18:55 6:47:34 0:25:38 7:13:43 0:26:09 7:46:07 0:32:24 1:45:19
36 FEM FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA LANGA F 6:02:42 6:28:34 0:25:52 6:56:34 0:28:00 7:23:08 0:26:34 7:54:54 0:31:46 1:54:06
38 MASC PEDRO AUGUSTO BULCÃO PAVÃO M 6:03:49 6:29:31 0:25:42 6:56:46 0:27:15 7:24:29 0:27:43 7:57:25 0:32:56 1:56:37
39 MASC IGOR ALEXANDER SIECIECHOWICZ M 6:02:30 6:30:48 0:28:18 7:04:23 0:33:35 7:38:49 0:34:26 8:22:14 0:43:25 2:21:26
40 MASC RONALDO KELLER M 6:02:06 6:29:19 0:27:13 6:59:46 0:30:27 7:29:22 0:29:36 8:04:32 0:35:10 2:03:44
41 MASC LEVY GUYSS NASCIMENTO M 6:02:22 6:26:12 0:23:50 6:52:50 0:26:38 7:18:53 0:26:03 7:50:13 0:31:20 1:49:25
42 MASC CLAUDECIR RICARDO RAMIRES CARMONA M 6:01:43 6:25:53 0:24:10 6:53:52 0:27:59 7:21:15 0:27:23 7:54:00 0:32:45 1:53:12
43 MASC EDUARDO CÉSAR DA SILVA M 6:02:36 6:25:23 0:22:47 6:50:54 0:25:31 7:15:36 0:24:42 7:45:34 0:29:58 1:44:46
44 FEM ALINE WUNDERLICH GOMES F 6:02:21 6:29:37 0:27:16 7:01:14 0:31:37 7:32:21 0:31:07 8:11:08 0:38:47 2:10:20
45 MASC JONATHAN MICHEL DE ANEVAM M 6:03:39 6:29:26 0:25:47 6:58:22 0:28:56 7:29:00 0:30:38 8:08:49 0:39:49 2:08:01
46 MASC CAIO L K SCHINEMANN M 6:02:59 6:29:03 0:26:04 7:02:23 0:33:20 7:34:30 0:32:07 8:15:29 0:40:59 2:14:41
47 MASC JOSE ALESSANDRO LOPES M 6:01:38 6:22:47 0:21:09 6:46:30 0:23:43 7:09:37 0:23:07 7:37:32 0:27:55 1:36:44
48 MASC EDUARDO STORTI M 6:02:55 6:27:01 0:24:06 6:54:54 0:27:53 7:23:09 0:28:15 7:59:16 0:36:07 1:58:28
49 MASC BRUNO EDUARDO MARQUES M 6:01:34 6:25:45 0:24:11 6:54:34 0:28:49 7:22:42 0:28:08 7:59:33 0:36:51 1:58:45
50 FEM ANA CAROLINA PASSOS DE OLIVEIRA F 6:02:31 6:27:34 0:25:03 6:55:09 0:27:35 7:21:41 0:26:32 7:53:32 0:31:51 1:52:44
51 MASC GUILHERME BURDINSKI TAVARES M 6:03:20 6:20:55 0:17:35 6:45:18 0:24:23 7:06:34 0:21:16 7:32:55 0:26:21 1:32:07
52 MASC JORGE LUÍS ZAVOISKI M 6:01:52 6:22:45 0:20:53 6:47:01 0:24:16 7:10:06 0:23:05 7:39:19 0:29:13 1:38:31
53 MASC MARCELO DE OLIVEIRA PALOZI M 6:03:18 6:28:06 0:24:48 6:57:41 0:29:35 7:26:20 0:28:39 8:00:25 0:34:05 1:59:37
54 FEM SANDRA REGINA GROCHOCKI F 6:03:14 6:30:55 0:27:41 7:03:02 0:32:07 7:34:17 0:31:15 8:15:38 0:41:21 2:14:50
55 FEM MARILENE STEC F 6:02:06 6:29:20 0:27:14 7:02:42 0:33:22 7:38:09 0:35:27 8:21:10 0:43:01 2:20:22
56 FEM ARIELI VEIGA F 6:02:12 6:26:26 0:24:14 6:53:43 0:27:17 7:20:31 0:26:48 7:51:41 0:31:10 1:50:53
57 MASC JUCELIO NARDES M 6:03:45 6:30:13 0:26:28 7:02:44 0:32:31 7:35:09 0:32:25 8:15:41 0:40:32 2:14:53
58 MASC JOSE CARLOS MARTINS M 6:02:47 6:31:57 0:29:10 7:09:32 0:37:35 7:44:43 0:35:11 8:31:08 0:46:25 2:30:20
59 MASC LEANDRO CASSERES MARASSI M 6:02:46 6:32:42 0:29:56 7:15:44 0:43:02 7:54:56 0:39:12 8:45:14 0:50:18 2:44:26
60 MASC EDUARDO FILLA NETTO M 6:01:03 6:22:17 0:21:14 6:50:56 0:28:39 7:18:46 0:27:50 7:52:29 0:33:43 1:51:41
61 MASC DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS M 6:04:09 6:44:46 0:40:37 7:34:34 0:49:48 8:11:39 0:37:05 9:02:39 0:51:00 3:01:51
63 MASC RODSON JOSÉ DA SILVA  M 6:01:21 6:20:31 0:19:10 6:42:58 0:22:27 7:04:59 0:22:01 7:32:09 0:27:10 1:31:21
64 FEM JULIANE DE JESUS DO NASCIMENTO DE SIQUEIRA F 6:01:54 6:29:51 0:27:57 6:57:59 0:28:08 7:25:38 0:27:39 7:58:10 0:32:32 1:57:22
65 MASC GUILHERME HENRIQUE ZAVOISKI M 6:01:51 6:27:08 0:25:17 6:52:20 0:25:12 7:19:37 0:27:17 8:00:35 0:40:58 1:59:47
66 MASC RONIS BRAGUE MARTINS M 6:02:04 6:21:05 0:19:01 6:45:34 0:24:29 7:09:05 0:23:31 7:38:35 0:29:30 1:37:47
67 FEM ADRIANE DE SOUZA MACHADO F 6:04:11 6:28:52 0:24:41 6:55:55 0:27:03 7:22:22 0:26:27 7:54:26 0:32:04 1:53:38
68 MASC GIOVANE DOS SANTOS M 6:02:17 6:25:19 0:23:02 6:52:37 0:27:18 7:18:17 0:25:40 7:51:28 0:33:11 1:50:40
69 MASC FERNANDO BUENO DE CASTRO M 6:00:54 6:19:33 0:18:39 6:41:14 0:21:41 7:02:57 0:21:43 7:29:29 0:26:32 1:28:41
70 FEM DANIELE KELM F 6:03:43 6:28:58 0:25:15 6:58:24 0:29:26 7:27:46 0:29:22 8:03:27 0:35:41 2:02:39
71 MASC ROMUALDO NETO M 6:03:50 6:32:51 0:29:01 7:04:03 0:31:12 7:34:00 0:29:57 8:14:50 0:40:50 2:14:02
72 FEM REGINA RODRIGUES DE SOUZA WOLKER F 6:01:10 6:29:05 0:27:55 7:02:39 0:33:34 7:36:14 0:33:35 8:20:10 0:43:56 2:19:22
73 MASC WILLIAN DE MORAES CARDOSO M 6:00:51 6:18:40 0:17:49 6:36:21 0:17:41 6:58:03 0:21:42 7:19:45 0:21:42 1:18:57
74 MASC ANDRÉ SOBERANO M 6:03:00 6:22:21 0:19:21 6:46:47 0:24:26 7:09:57 0:23:10 7:37:05 0:27:08 1:36:17
75 MASC RAFAEL ASSIS DE SOUZA DIAS MARTINS  M 6:02:42 6:26:49 0:24:07 6:53:46 0:26:57 7:18:57 0:25:11 7:50:25 0:31:28 1:49:37
76 FEM LILIAN GALESKI F 6:02:22 6:31:37 0:29:15 7:13:56 0:42:19 8:00:29 0:46:33 9:03:07 1:02:38 3:02:19
77 MASC JEFFERSON CARLOS DOS SANTOS M 6:03:28 6:37:52 0:34:24 7:21:53 0:44:01 8:05:56 0:44:03 9:02:52 0:56:56 3:02:04
78 FEM MARCELLE BORTOLINI MARCHAR F 6:02:48 6:35:14 0:32:26 7:13:00 0:37:46 8:04:02 0:51:02 8:53:11 0:49:09 2:52:23
79 MASC RAPHAEL RIBEIRO MACHADO M 6:02:01 6:25:27 0:23:26 6:47:21 0:21:54 7:10:31 0:23:10 7:38:31 0:28:00 1:37:43
80 MASC WILLIAN ANTONIO BARBOSA M 6:02:41 6:27:20 0:24:39 6:56:49 0:29:29 7:26:28 0:29:39 8:02:46 0:36:18 2:01:58
81 MASC GILMAR ANTONIO ARNOLD M 6:01:48 6:27:17 0:25:29 6:53:39 0:26:22 7:19:21 0:25:42 7:52:29 0:33:08 1:51:41
82 FEM CLAUDIANE NUNES ROSA GELINSKI F 6:02:15 6:25:26 0:23:11 6:52:28 0:27:02 7:18:21 0:25:53 7:49:44 0:31:23 1:48:56
83 MASC EDUARDO LOURENÇO VIEIRA DA ROCHA M 6:02:14 6:25:24 0:23:10 6:52:51 0:27:27 7:22:11 0:29:20 8:01:05 0:38:54 2:00:17
84 MASC GUILHERME ARRUDA SANTOS M 6:02:31 6:27:34 0:25:03 6:55:10 0:27:36 7:21:42 0:26:32 7:53:33 0:31:51 1:52:45
85 FEM LUCIANE DE OLIVEIRA F 6:01:38 6:27:18 0:25:40 6:53:50 0:26:32 7:21:13 0:27:23 7:54:18 0:33:05 1:53:30
87 MASC NILSON DA ROCHA MONTEIRO M 6:01:04 6:21:10 0:20:06 6:44:54 0:23:44 7:08:19 0:23:25 7:37:19 0:29:00 1:36:31
88 FEM MICHELE MOREIRA DA SILVA F 6:03:56 6:32:46 0:28:50 7:05:17 0:32:31 7:37:22 0:32:05 8:16:48 0:39:26 2:16:00
89 MASC RODNEY SOARES RIBAS M 6:03:46 6:33:59 0:30:13 7:04:24 0:30:25 7:34:51 0:30:27 8:10:07 0:35:16 2:09:19
90 FEM THAINA MARIANE DE SOUZA F 6:02:13 6:28:57 0:26:44 7:00:35 0:31:38 7:32:16 0:31:41 8:08:21 0:36:05 2:07:33
91 MASC MÁRCIO FRANCO MAEDER DE MACEDO M 6:01:32 6:19:52 0:18:20 6:41:45 0:21:53 7:02:47 0:21:02 7:28:01 0:25:14 1:27:13
92 FEM PAULA BUENO DE ARRUDA F 6:01:46 6:27:00 0:25:14 6:56:05 0:29:05 7:25:08 0:29:03 7:59:41 0:34:33 1:58:53
93 MASC SILVANO GOES M 6:02:14 6:32:30 0:30:16 7:06:56 0:34:26 7:38:26 0:31:30 8:20:31 0:42:05 2:19:43
95 MASC ROBERTO ARIVALDO COSTA FILHO M 6:02:42 6:26:56 0:24:14 6:54:03 0:27:07 7:20:51 0:26:48 7:54:53 0:34:02 1:54:05
96 MASC CESAR ALAN LOURES BASTOS M 6:01:16 6:25:25 0:24:09 6:51:03 0:25:38 7:15:46 0:24:43 7:47:04 0:31:18 1:46:16
97 FEM ALINE GLINSKI F 6:03:21 6:32:35 0:29:14 7:04:38 0:32:03 7:35:30 0:30:52 8:10:56 0:35:26 2:10:08
98 MASC DANILLO ANDRADE SILVA M 6:02:05 6:26:08 0:24:03 6:50:59 0:24:51 7:14:29 0:23:30 7:41:49 0:27:20 1:41:01
99 MASC BRUNO LUAN MORO DE OLIVEIRA M 6:00:50 6:19:34 0:18:44 6:35:59 0:16:25 6:54:54 0:18:55 7:17:20 0:22:26 1:16:32
100 MASC ELCIO DE LIMA FAGUNDES M 6:05:03 6:25:57 0:20:54 6:49:00 0:23:03 7:11:05 0:22:05 7:37:07 0:26:02 1:36:19
101 MASC ADRIEL KNEBEL M 6:03:19 6:25:41 0:22:22 6:50:50 0:25:09 7:14:49 0:23:59 7:44:15 0:29:26 1:43:27
102 MASC IURY MENDES FRANKIEWIC M 6:01:43 6:29:03 0:27:20 7:00:48 0:31:45 7:31:54 0:31:06 8:11:27 0:39:33 2:10:39
103 MASC CLEVERSON LUIS PINTO DA SILV A M 6:02:33 6:26:37 0:24:04 6:53:29 0:26:52 7:19:31 0:26:02 7:50:25 0:30:54 1:49:37
104 MASC MICHEL CASTRO DOS SANTOS M 6:02:31 6:21:28 0:18:57 6:47:28 0:26:00 7:11:11 0:23:43 7:39:49 0:28:38 1:39:01
105 MASC THIAGO SALDANHA MECENAS M 6:02:15 6:25:10 0:22:55 6:52:18 0:27:08 7:18:18 0:26:00 7:49:48 0:31:30 1:49:00
106 MASC EDSON ERNESTO DURIGAN M 6:02:29 6:28:35 0:26:06 6:55:30 0:26:55 7:22:23 0:26:53 7:55:42 0:33:19 1:54:54
107 MASC MAURICIO NEVES GERONASSO M 6:02:44 6:31:04 0:28:20 7:05:43 0:34:39 7:40:28 0:34:45 8:25:58 0:45:30 2:25:10
108 MASC CLAUDINEI LOBO M 6:02:49 6:28:06 0:25:17 6:55:16 0:27:10 7:24:15 0:28:59 8:00:39 0:36:24 1:59:51
109 MASC EDER VINICIUS VIEIRA WEISS M 6:01:10 6:25:52 0:24:42 6:54:12 0:28:20 7:21:09 0:26:57 7:57:19 0:36:10 1:56:31
110 MASC ANDRE HIDEKI TAKAHASHI M 6:01:40 6:21:53 0:20:13 6:44:16 0:22:23 7:07:32 0:23:16 7:37:16 0:29:44 1:36:28
112 FEM TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS F 6:02:23 6:30:42 0:28:19 7:06:10 0:35:28 7:43:22 0:37:12 8:28:06 0:44:44 2:27:18
113 MASC GUSTAVO HENRIQUE DE MOURA M 6:01:28 6:21:53 0:20:25 6:46:34 0:24:41 7:09:36 0:23:02 7:37:47 0:28:11 1:36:59
114 MASC LUIZ GUILHERME SANTINI M 6:01:50 6:19:15 0:17:25 6:41:24 0:22:09 7:03:31 0:22:07 7:31:55 0:28:24 1:31:07
115 FEM SANTINA SANTOS LIMA F 6:02:08 6:27:31 0:25:23 6:57:49 0:30:18 7:25:50 0:28:01 8:00:08 0:34:18 1:59:20
116 MASC DIOGO ZELAK AGOTTANI M 6:01:42 6:21:42 0:20:00 6:44:00 0:22:18 7:06:07 0:22:07 7:33:11 0:27:04 1:32:23
117 MASC GUILHERME KLEINIBING M 6:01:00 6:19:53 0:18:53 6:41:46 0:21:53 7:02:44 0:20:58 7:28:21 0:25:37 1:27:33
118 MASC JONATAN APARECIDO DA MOTTA M 6:01:49 6:26:06 0:24:17 6:49:22 0:23:16 7:12:11 0:22:49 7:38:48 0:26:37 1:38:00
119 MASC RAFAEL MONTEIRO CORREIA M 6:03:56 6:27:38 0:23:42 6:53:57 0:26:19 7:21:19 0:27:22 7:54:59 0:33:40 1:54:11
120 MASC MARCELO STOCKLER M 6:03:00 6:21:53 0:18:53 6:45:32 0:23:39 7:08:51 0:23:19 7:37:01 0:28:10 1:36:13
121 MASC JOEL MARTINS JUNIOR M 6:02:15 6:22:55 0:20:40 6:46:30 0:23:35 7:08:52 0:22:22 7:36:13 0:27:21 1:35:25
122 FEM CLAUDIA MACIEL DE LIMA F 6:03:36 6:37:04 0:33:28 7:22:33 0:45:29 8:05:25 0:42:52 9:24:35 1:19:10 3:23:47
123 FEM ANA PAULA CARBONI F 6:02:06 6:22:41 0:20:35 6:47:50 0:25:09 7:11:59 0:24:09 7:41:35 0:29:36 1:40:47
124 FEM CELIA REGINA NUNES DE LIMA F 6:04:05 6:34:12 0:30:07 7:10:32 0:36:20 7:48:39 0:38:07 8:40:47 0:52:08 2:39:59
125 MASC DANISLEI MOISES M 6:02:58 6:21:38 0:18:40 6:42:04 0:20:26 7:01:46 0:19:42 7:25:14 0:23:28 1:24:26
126 MASC JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR M 6:02:48 6:34:11 0:31:23 7:08:32 0:34:21 7:41:10 0:32:38 8:18:03 0:36:53 2:17:15
127 MASC EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA M 6:03:49 6:26:36 0:22:47 6:56:04 0:29:28 7:22:48 0:26:44 7:54:50 0:32:02 1:54:02
128 MASC CILAS CORREIA LOPES M 6:01:29 6:26:21 0:24:52 6:54:16 0:27:55 7:21:36 0:27:20 7:57:44 0:36:08 1:56:56
129 MASC WOLFGANG DAGMAR GAASE JUNIOR M 6:02:56 6:25:50 0:22:54 6:53:37 0:27:47 7:20:02 0:26:25 7:53:44 0:33:42 1:52:56
130 FEM GLADYS MARION PAUPITZ SINDLINGER F 6:02:09 6:25:58 0:23:49 6:55:20 0:29:22 7:24:13 0:28:53 8:00:03 0:35:50 1:59:15
131 MASC GABRIEL CORREIA EFFGEN M 6:03:20 6:35:21 0:32:01 7:13:53 0:38:32 7:53:16 0:39:23 8:44:46 0:51:30 2:43:58
133 FEM GISLENE PEREIRA LIMA F 6:02:10 6:26:48 0:24:38 6:51:10 0:24:22 7:16:59 0:25:49 7:49:05 0:32:06 1:48:17
134 FEM TATIANE HOFFMANN DE ALMEIDA F 6:00:48 6:39:12 0:38:24 7:26:28 0:47:16 8:17:55 0:51:27 9:29:43 1:11:48 3:28:55
135 MASC ANDERSON MOURA SANDERS M 6:02:34 6:26:46 0:24:12 6:54:12 0:27:26 7:20:30 0:26:18 7:53:06 0:32:36 1:52:18
136 MASC JOÃO VICENTE MALDANER M 6:02:13 6:30:47 0:28:34 7:04:23 0:33:36 7:38:49 0:34:26 8:25:25 0:46:36 2:24:37
137 MASC RAFAEL GARCIA CARMONA M 6:03:16 6:25:34 0:22:18 6:53:29 0:27:55 7:21:54 0:28:25 7:56:46 0:34:52 1:55:58
138 FEM EDNA DE ALMEIDA HARTMANN F 6:03:45 6:33:04 0:29:19 7:06:12 0:33:08 7:38:26 0:32:14 8:19:05 0:40:39 2:18:17
139 MASC ELIENAI SANT ANA BATISTA M 6:04:28 6:27:53 0:23:25 6:51:19 0:23:26 7:14:08 0:22:49 8:31:03 1:16:55 2:30:15
140 MASC SANDRO WALTER SCHMIDT M 6:01:20 6:22:27 0:21:07 6:46:19 0:23:52 7:09:13 0:22:54 7:37:53 0:28:40 1:37:05
142 MASC ABEL ALVES DE SOUZA  M 6:02:33 6:26:32 0:23:59 6:53:18 0:26:46 7:19:53 0:26:35 7:52:21 0:32:28 1:51:33
143 FEM LAURECI IZAURA SPERUM F 6:01:23 6:31:01 0:29:38 7:06:16 0:35:15 7:38:51 0:32:35 8:18:24 0:39:33 2:17:36
144 FEM ROSELI DE SOUZA BOBATO  F 6:04:10 6:33:39 0:29:29 7:10:07 0:36:28 7:46:56 0:36:49 8:40:02 0:53:06 2:39:14
145 MASC MATHEUS BINA DE SOUZA  M 6:02:44 6:28:20 0:25:36 7:01:40 0:33:20 7:35:38 0:33:58 8:31:25 0:55:47 2:30:37
146 FEM ANA LUCIA TEIXEIRA FEDALTO F 6:03:27 6:36:53 0:33:26 7:20:14 0:43:21 7:51:37 0:31:23 8:41:51 0:50:14 2:41:03
147 FEM VERA LUCIA CAMARGO GUEDES F 6:03:07 6:27:19 0:24:12 6:57:41 0:30:22 7:26:43 0:29:02 8:03:56 0:37:13 2:03:08
149 MASC APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA M 6:02:03 6:21:05 0:19:02 6:43:43 0:22:38 7:05:28 0:21:45 7:32:14 0:26:46 1:31:26
150 MASC LUCIANO ANDRE VANZ M 6:02:23 6:26:12 0:23:49 6:53:28 0:27:16 7:19:48 0:26:20 7:52:43 0:32:55 1:51:55
153 MASC JOSE LEOCARLOS MARQUES M 6:03:07 6:26:13 0:23:06 6:54:50 0:28:37 7:24:20 0:29:30 8:03:49 0:39:29 2:03:01
154 FEM CLAUDIA CRISTINA CARDOSO DE LIMA F 6:03:31 6:30:08 0:26:37 6:57:13 0:27:05 7:23:28 0:26:15 7:56:23 0:32:55 1:55:35
155 MASC ANDREY CHIBIOR M 6:01:03 6:20:21 0:19:18 6:42:07 0:21:46 7:03:09 0:21:02 7:28:36 0:25:27 1:27:48
156 MASC ABEL SEBASTIÃO DA SILVA M 6:02:31 6:28:55 0:26:24 7:00:13 0:31:18 7:30:22 0:30:09 8:06:08 0:35:46 2:05:20
157 FEM MARCIA DE SOUZA DIAS F 6:02:15 6:30:07 0:27:52 7:07:01 0:36:54 7:42:12 0:35:11 8:30:23 0:48:11 2:29:35
158 FEM ALINE ALVES DE PAULA F 6:01:07 6:28:49 0:27:42 7:03:26 0:34:37 7:36:04 0:32:38 8:16:30 0:40:26 2:15:42
159 MASC LUIZ CARLOS MASSUQUETTO M 6:03:18 6:27:08 0:23:50 6:56:46 0:29:38 7:25:24 0:28:38 8:00:30 0:35:06 1:59:42
160 MASC BRUNO RODRIGUES FERREIRA M 6:02:54 6:26:24 0:23:30 6:53:40 0:27:16 7:20:23 0:26:43 7:53:00 0:32:37 1:52:12
161 FEM SHESLA CRISTINA ZANONI JASLUK F 6:01:44 6:25:47 0:24:03 6:53:18 0:27:31 7:19:52 0:26:34 7:52:22 0:32:30 1:51:34
162 MASC ANDRÉ FELIPE BERNERT M 6:01:51 6:20:46 0:18:55 6:42:58 0:22:12 7:05:06 0:22:08 7:30:46 0:25:40 1:29:58
163 MASC SIDINEI ALMEIDA DE JESUS M 6:00:51 6:22:39 0:21:48 6:49:15 0:26:36 7:14:52 0:25:37 7:47:12 0:32:20 1:46:24
164 MASC DILVIS DA SILVA LAMBARET M 6:04:12 6:28:30 0:24:18 7:01:32 0:33:02 7:32:12 0:30:40 8:16:14 0:44:02 2:15:26
165 MASC LEONARDO FELIX GONÇALVES M 6:01:31 6:21:56 0:20:25 6:44:23 0:22:27 7:07:10 0:22:47 7:34:40 0:27:30 1:33:52
166 MASC ROBERTO ROSA M 6:02:24 6:22:00 0:19:36 6:45:23 0:23:23 7:07:42 0:22:19 7:34:52 0:27:10 1:34:04
167 FEM ELISA BERGAMIN MUCCILLO F 6:01:29 6:27:25 0:25:56 6:55:59 0:28:34 7:23:56 0:27:57 7:57:38 0:33:42 1:56:50
168 MASC THIAGO M R DE DEUS M 6:01:57 6:20:44 0:18:47 6:42:54 0:22:10 7:04:04 0:21:10 7:30:16 0:26:12 1:29:28
169 MASC MARCOS ROBERTO TONETO DA ROCHA M 6:02:48 6:33:26 0:30:38 7:08:13 0:34:47 7:43:23 0:35:10 8:28:07 0:44:44 2:27:19
170 MASC THIAGO DA SILVA KIKUCHI M 6:03:30 6:32:36 0:29:06 7:04:34 0:31:58 7:35:36 0:31:02 8:14:31 0:38:55 2:13:43
171 FEM KEILE SANTOS   F 6:03:17 6:22:17 0:19:00 6:47:22 0:25:05 7:11:49 0:24:27 7:40:41 0:28:52 1:39:53
172 MASC LUIZ ALVES M 6:02:39 6:27:37 0:24:58 6:53:03 0:25:26 7:17:26 0:24:23 7:47:46 0:30:20 1:46:58
173 MASC LUIZ FERNANDO MARTINS DE RAMOS M 6:03:00 6:29:30 0:26:30 6:59:24 0:29:54 7:28:59 0:29:35 8:03:19 0:34:20 2:02:31
174 MASC CRISTIAN GUILHERME VALESK DE ALENCAR M 6:02:21 6:31:09 0:28:48 7:03:44 0:32:35 7:35:42 0:31:58 8:18:26 0:42:44 2:17:38
175 MASC RICARDO EDUARDO TABORDA  M 6:02:38 6:31:27 0:28:49 7:05:28 0:34:01 7:39:18 0:33:50 8:20:59 0:41:41 2:20:11
176 FEM LILIAN FREITAS F 6:00:49 6:28:04 0:27:15 6:52:35 0:24:31 7:21:24 0:28:49 7:56:27 0:35:03 1:55:39
