28 PRAIAS COSTA NORTE - 21/09/2019 - PARCIAIS DUPLA
 
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO TRECHO1 TRECHO2 TRECHO3 TRECHO4 TRECHO5
1 MISTA 1 2039 UBATUBA OUTDOOR FITNESS 04:48:11 00:31:42 00:33:53 01:06:06 01:36:50 00:59:40
2 MISTA 2 2031 DG ASSESSORIA 04:53:22 00:31:07 00:33:46 01:06:49 01:36:26 01:05:14
3 MASC 1 2011 STUDIO FITNESS TEAM 05:03:39 00:36:52 00:38:28 01:22:32 01:26:15 00:59:32
4 MASC 2 2014 SEM PREPARO 05:07:32 00:37:04 00:38:26 01:33:28 01:21:56 00:56:38
5 MISTA 3 2038 QUEBRANDO RP COLETIVO OUTDOOR 05:16:00 00:37:38 00:41:02 01:25:05 01:32:28 00:59:47
6 MASC 3 2013 AMIGOSRUN 05:17:57 00:41:23 00:39:20 01:38:29 01:24:44 00:54:01
7 FEM 1 2005 DUPLA FRANCESCHI 05:25:12 00:42:40 00:46:43 01:32:03 01:28:58 00:54:48
8 MASC 4 2017 SANTISTAS CORREDORES 05:25:25 00:38:52 00:40:42 01:45:24 01:20:52 00:59:35
9 MASC 5 2025 SETUR UBATUBA 05:29:42 00:41:37 00:46:26 01:43:28 01:19:30 00:58:41
10 MISTA 4 2040 BUFALO TRAIL RUN DUPLA 05:35:33 00:42:49 00:41:40 01:34:22 01:35:33 01:01:09
11 MASC 6 2016 D2 05:35:53 00:42:45 00:40:55 01:32:48 01:32:04 01:07:21
12 MISTA 5 2027 ZEZINHO MATERIAIS CONSTRUCAO 05:38:33 00:46:32 00:47:04 01:49:19 01:16:57 00:58:41
13 MISTA 6 2034 TIMEANA 05:42:21 00:35:56 00:39:25 01:20:40 01:49:42 01:16:38
14 MASC 7 2024 CORPORE I 05:42:30 00:44:41 00:41:20 01:32:43 01:37:01 01:06:45
15 MISTA 7 2037 BOBCAT TEAM 05:50:26 00:41:16 00:42:53 01:44:00 01:39:03 01:03:14
16 MISTA 8 2032 FERNANDA/THIAGO 06:02:23 00:45:52 00:48:57 01:48:57 01:26:35 01:12:02
17 MISTA 9 2029 KOOR 06:06:07 00:51:04 00:48:33 01:58:00 01:28:22 01:00:08
18 MASC 8 2010 LOUCOS POR CORRIDA 06:09:49 00:50:47 00:42:13 01:58:41 01:38:26 00:59:42
19 FEM 2 2007 HIKARI BOX 06:24:48 00:44:52 00:45:56 01:51:39 01:51:17 01:11:04
20 MASC 9 2019 KAARE TERRA 06:27:37 00:47:16 00:47:38 02:10:20 01:36:25 01:05:58
21 FEM 3 2003 ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 06:43:34 00:52:00 00:50:02 01:53:18 02:03:19 01:04:55
22 FEM 4 2002 D-RUN 06:46:44 00:53:55 00:51:57 02:13:43 01:47:32 00:59:37
23 MASC 10 2015 GARDE 06:49:28 00:44:54 00:45:29 01:52:24 02:15:17 01:11:24
24 MASC 11 2022 STC DUPLA 06:50:38 00:50:42 00:49:03 02:04:46 01:52:45 01:13:22
25 MASC 12 2012 HURRAH MARATHON 06:53:24 00:45:40 00:43:42 01:57:31 02:00:36 01:25:55
26 MISTA 10 2035 JU E WALTER 06:54:12 00:42:30 00:46:04 02:03:52 01:58:30 01:23:16
27 MISTA 11 2026 360 ROBERTO COSTA 06:58:01 00:37:11 00:38:17 01:34:06 02:40:07 01:28:20
28 MASC 13 2023 CORRE VEIO 06:59:32 00:44:30 00:54:51 02:23:19 01:42:13 01:14:39
29 MASC 14 2020 FMAX 06:59:59 00:54:25 00:51:00 02:13:56 01:49:20 01:11:18
30 MISTA 12 2041 CORPORE II 07:11:28 00:51:42 00:49:51 01:57:31 02:02:38 01:29:46
31 FEM 5 2004 KAARE AGUA 07:23:18 00:47:19 00:47:38 02:10:23 02:12:30 01:25:28
32 MISTA 13 2028 CARLOS MELLO 07:29:48 01:00:25 01:00:48 02:36:40 01:48:46 01:03:09
33 MISTA 14 2036 BT LOS GURISES 07:36:17 00:56:29 00:56:24 02:27:18 01:56:42 01:19:24
34 MASC 15 2018 IFF RUN 07:37:58 00:51:06 00:45:52 02:04:15 02:26:03 01:30:42
35 FEM 6 2006 NOS E RALLY 07:50:40 00:55:05 00:58:15 02:33:42 02:02:30 01:21:08
36 FEM 7 2001 RE/JU 07:59:43 00:54:21 00:53:11 02:15:10 02:33:03 01:23:58
37 MASC 16 2021 ESTIMA NUTRICAO DUPLA 08:14:02 00:50:37 00:54:15 02:37:35 02:13:22 01:38:13
38 MISTA 15 2033 CINDERELAS DO ASFALTO I 08:15:27 01:02:11 00:52:56 02:30:01 02:11:51 01:38:28
39 MASC 17 2008 PACEFIT 08:21:03 00:55:47 01:04:13 02:34:49 02:20:40 01:25:34
40 MASC 18 2009 DOIS GUERREIROS 09:14:47 01:02:15 01:04:15 03:30:30 02:00:58 01:36:49
41 MISTA 16 2030 TIME ANA 09:47:47 01:28:15 01:21:22 00:00:00 05:45:53 01:12:17
28 PRAIAS COSTA NORTE - 21/09/2019 - PARCIAIS TRIO
 
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO TRECHO1 TRECHO2 TRECHO3 TRECHO4 TRECHO5
1 MISTA 1 3049 ACORPAR PARATY 1 04:34:22 00:34:46 00:31:06 01:07:26 01:36:56 00:44:08
2 MISTA 2 3050 ACORPAR PARATY 5 04:39:37 00:53:37 00:33:43 01:17:17 01:08:18 00:46:42
3 MASC 1 3021 LIGA DA JUSTICA 5 04:47:17 00:34:48 00:36:25 01:10:56 01:34:03 00:51:05
4 MASC 2 3023 AMIGOS RUNNERS TAUBATE 04:49:29 00:33:38 00:36:51 01:22:22 01:34:05 00:42:33
5 MASC 3 3017 AAP-FISIOPERFORMANCE 04:53:06 00:35:34 00:36:04 01:19:09 01:35:40 00:46:39
6 MISTA 3 3029 HOSPICIO TRAINING/DASH RUNNER 04:55:37 00:34:27 00:37:37 01:12:56 01:39:45 00:50:52
7 MISTA 4 3027 FAMILIA #SEMPREJUNTOS PARATY RJ 04:59:14 00:42:43 00:34:24 01:29:59 01:27:02 00:45:06
8 MASC 4 3022 ESPARTANOS 05:05:15 00:36:37 00:45:55 01:23:59 01:28:38 00:50:06
9 MISTA 5 3025 CONNECT RUN 05:07:40 00:41:31 00:37:49 01:27:16 01:30:36 00:50:28
10 MISTA 6 3053 2D WELLNESS 05:12:02 00:38:38 00:52:55 01:16:29 01:31:40 00:52:20
11 MISTA 7 3040 MOVAMENTE ASSES ESPORTIVA 05:19:41 00:37:10 00:38:06 01:14:54 01:40:32 01:08:59
12 MASC 5 3055 4ANY1 - TRIO DE ATAQUE 05:20:50 00:42:13 00:36:19 01:23:54 01:42:34 00:55:50
13 FEM 1 3001 FALASCHI FF  RUN 05:42:42 00:42:18 00:46:06 01:29:11 01:41:28 01:03:39
14 MISTA 8 21452 ANDRE LOURENCAO 05:52:42 00:28:22 00:51:50 01:34:20 01:48:55 01:09:15
15 FEM 2 3007 COLETIVO OUTDOOR SALOMON 06:00:31 00:44:50 00:45:06 01:52:21 01:41:53 00:56:21
16 FEM 3 3012 SELMA/TATIANA/CAROL 06:04:35 00:39:47 00:48:29 01:52:22 01:55:24 00:48:33
17 MISTA 9 3032 ARARAS/FISIO&SPORTS/SAYAO 06:04:56 00:51:03 00:37:55 01:58:47 01:44:33 00:52:38
18 MASC 6 3015 ACADEMIA PERSONAL 06:13:25 00:50:51 00:49:48 01:48:54 01:40:52 01:03:00
19 MISTA 10 3051 SEVEN RUNNERS 02 06:19:37 00:42:45 00:44:49 01:47:25 01:58:27 01:06:11
20 FEM 4 3002 M2 ASSESSORIA 06:19:54 00:51:02 00:42:11 01:54:41 01:55:32 00:56:28
21 MISTA 11 3052 SEVEN RUNNERS 07 06:20:17 00:54:26 00:45:00 01:49:59 01:39:26 01:11:26
22 MISTA 12 3028 HURRAH! BLACK 06:23:40 00:50:59 00:45:20 01:52:34 01:44:34 01:10:13
23 FEM 5 3004 MRS ASSESSORIA 06:27:46 00:51:57 00:51:41 01:51:03 01:54:05 00:59:00
24 MISTA 13 3039 SUANDO A CAMISA 06:28:25 00:53:49 00:51:01 01:44:31 02:01:32 00:57:32
25 MASC 7 3019 RA ASSESSORIA 3 06:29:00 00:39:33 00:38:15 01:45:33 01:41:55 01:43:44
26 MISTA 14 3030 FAMILIA 06:29:26 00:47:49 00:45:25 01:41:08 01:46:35 01:28:29
27 MISTA 15 3054 ELBER/MARIA/FLAVIO 06:34:51 00:44:00 00:45:03 01:57:42 01:51:51 01:16:15
28 FEM 6 3011 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA I 06:36:35 00:55:53 00:40:47 02:07:47 01:56:24 00:55:44
29 MISTA 16 3047 CROSSPOINT 06:45:23 00:46:29 00:47:26 02:05:16 02:03:16 01:02:56
30 MASC 8 3056 ALCATEIA 2 06:47:33 00:56:02 00:42:01 02:20:13 01:50:51 00:58:26
31 MASC 9 3018 ALBERTO/YURI/RICARDO 06:50:28 00:42:17 00:51:42 02:03:55 02:19:49 00:52:45
32 FEM 7 3010 LIGA DA JUSTICA 6 06:50:48 00:53:26 00:53:37 01:55:13 01:59:27 01:09:05
33 FEM 8 3003 EDER PIRES 07:02:45 00:48:14 00:42:10 02:40:10 01:50:37 01:01:34
34 MISTA 17 3045 CROSSZE 07:07:04 01:29:02 00:39:37 01:45:51 02:25:21 00:47:13
35 MISTA 18 3031 FORTES TRAINING 07:33:12 01:04:20 01:09:07 02:28:54 01:48:24 01:02:27
36 MISTA 19 3033 4ANY1 - 4 07:42:58 00:59:07 01:00:48 02:21:42 02:33:52 00:47:29
37 MISTA 20 3026 OS LIGEIRINHOS 07:45:36 01:23:16 00:44:48 02:17:48 01:59:28 01:20:16
38 FEM 9 3008 BIOFIT GIRLS RUN 07:55:29 01:00:04 00:55:39 02:34:21 02:12:47 01:12:38
39 FEM 10 3009 BIOFIT COM ELAS 07:55:30 01:00:02 00:55:40 02:34:26 02:12:43 01:12:39
40 MASC 10 3016 UPLIFE FITNESS 08:09:31 00:53:44 00:52:08 02:39:01 01:45:45 01:58:53
41 MISTA 21 3044 BT VLRR 08:13:32 00:53:52 00:53:17 02:23:17 02:31:39 01:31:27
42 MISTA 22 3046 CORRA ORIENTADO BARUERI 08:19:35 00:48:53 00:48:24 02:37:45 02:49:12 01:15:21
43 MASC 11 3013 MATEUS/EVANDO/SERGIO 08:51:03 01:18:54 00:59:58 02:27:01 02:33:16 01:31:54
44 MISTA 23 3034 KAARE RELAMPAGO 09:04:36 00:59:51 00:56:52 02:39:19 02:53:55 01:34:39
45 MASC 12 3014 EDUARDO/ADALBERTO/EDUARDO 09:08:20 01:18:50 00:50:42 02:26:45 02:57:26 01:34:37
46 MISTA 24 3048 QUALITY FRIENDS 09:17:29 00:55:26 00:59:32 03:47:17 02:08:32 01:26:42
47 MISTA 25 3037 COACH LEO RODRIGUES 2 09:19:38 01:13:34 01:01:59 03:16:01 02:21:19 01:26:45
48 MISTA 26 3036 COACH LEO RODRIGUES 09:19:43 01:13:28 01:02:05 03:14:09 02:15:13 01:34:48
49 MISTA 27 3043 ALVARO LIMA TRIO 09:49:28 01:20:14 01:08:17 02:17:14 02:44:13 02:19:30
50 MISTA 28 3042 ALVARO LIMA TRIO 2 09:49:44 01:19:59 01:08:10 02:27:15 02:46:26 02:07:54
51 MISTA 29 3035 CINDERELAS DO ASFALTO II 10:03:45 01:19:17 01:25:29 00:00:00 05:50:50 01:28:09
28 PRAIAS COSTA NORTE - 21/09/2019 - PARCIAIS QUARTETO
 
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO TRECHO1 TRECHO2 TRECHO3 TRECHO4 TRECHO5
1 MASC 1 4020 LIFE4FUN 04:14:31 00:30:41 00:38:09 01:11:24 01:14:28 00:39:49
2 MASC 2 4068 GBMAR 04:24:31 00:30:41 00:36:20 01:16:52 01:21:04 00:39:34
3 MISTA 1 4058 LIGA DA JUSTICA 3 04:25:54 00:33:27 00:36:21 01:30:08 01:03:11 00:42:47
4 MASC 3 4019 EXPLOSAO RUNNER 04:25:57 00:34:01 00:36:20 01:14:21 01:18:48 00:42:27
5 MISTA 2 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA II 04:29:14 00:33:05 00:40:53 01:06:15 01:24:53 00:44:08
6 MISTA 3 4030 RENEGADOS BROTHERS 04:31:01 00:37:51 00:47:01 01:13:47 01:06:28 00:45:54
7 MASC 4 4012 CMAN 04:33:45 00:35:37 00:37:46 01:19:26 01:17:59 00:42:57
8 MISTA 4 4034 BALANCE STUDIO FITNESS 04:48:02 00:39:16 00:40:11 01:25:25 01:15:54 00:47:16
9 MISTA 5 4044 TIMEANA 05:02:13 00:33:42 00:36:13 01:44:35 01:20:05 00:47:38
10 MISTA 6 4051 BT JUNTOS E SHALLOW NOW 05:02:48 00:34:38 00:37:05 01:21:51 01:43:36 00:45:38
11 MISTA 7 4039 4ANY1 - 2 05:06:13 00:35:35 00:43:55 01:33:22 01:21:19 00:52:02
12 MASC 5 4011 ROJAO 05:15:23 00:41:43 00:41:14 01:31:41 01:30:46 00:49:59
13 MASC 6 4015 TEAM BINGA 05:35:18 00:42:39 00:42:39 01:33:41 01:35:55 01:00:24
14 FEM 1 4009 ACORPAR PARATY 3 05:38:22 00:37:50 00:42:17 01:51:02 01:36:04 00:51:09
15 MASC 7 4016 CARGOBR 05:45:15 00:38:03 00:35:20 01:42:55 01:35:35 01:13:22
16 MASC 8 4018 FISIOTERASAMBA 05:56:31 00:47:02 00:00:00 02:36:00 01:39:03 00:54:26
17 MISTA 8 4048 ASSESSORIA DIEGO DANIEL III 06:01:30 00:44:57 00:45:45 02:00:36 01:38:46 00:51:26
18 MISTA 9 4042 CONNECT RUN 06:05:51 00:46:58 00:52:55 01:55:02 01:34:47 00:56:09
19 MISTA 10 4036 ADEMIR PAULINO 06:06:01 00:52:46 00:43:58 01:41:50 01:46:27 01:01:00
20 MISTA 11 4035 EDUARDO/LARISSA/LUCCA/LUCA 06:13:02 00:52:39 00:45:26 01:48:36 01:54:17 00:52:04
21 MISTA 12 4046 ASSESSORIA DIEGO DANIEL I 06:17:11 01:09:42 00:39:13 01:45:56 01:43:52 00:58:28
22 MISTA 13 4041 KAARE JUNGLE 06:33:58 00:57:08 01:03:16 01:32:55 01:55:28 01:05:11
23 MASC 9 4021 RUN&FUN ABC 2 06:38:14 00:48:20 00:52:31 01:48:00 01:47:27 01:21:56
24 MISTA 14 4031 DG ASSESSORIA ESPORTIVA 06:38:18 00:50:28 01:01:10 01:56:53 01:43:43 01:06:04
25 MASC 10 4013 OS PARCAS 06:38:42 01:03:47 00:54:36 01:56:00 01:43:28 01:00:51
26 MASC 11 4017 FISIO E CHORUME 06:39:38 00:46:59 00:40:49 01:36:09 02:34:39 01:01:02
27 MISTA 15 4028 PURA VIDA 2 06:42:39 01:03:46 00:47:39 01:58:34 01:50:37 01:02:03
28 FEM 2 4006 CONECT RUN LL 06:53:08 00:47:00 00:53:04 02:10:12 01:29:17 01:33:35
29 MISTA 16 4040 4ANY1 - 3 06:54:22 00:56:27 00:51:47 01:50:29 02:01:54 01:13:45
30 MISTA 17 4024 JOELHOS ESTOURADOS 06:57:22 00:56:28 01:01:20 01:59:07 01:39:24 01:21:03
31 MISTA 18 4022 AMIGOS Q CORREM 06:57:46 00:49:48 00:50:49 01:58:28 02:16:22 01:02:19
32 MISTA 19 4062 SEVEN RUNNERS 12 07:01:15 00:48:26 00:49:08 01:59:32 02:04:37 01:19:32
33 FEM 3 4005 SC GUERREIRAS 07:08:47 00:46:12 00:46:34 02:44:26 01:43:03 01:08:32
34 MISTA 20 4027 PURA VIDA 1 07:11:00 00:56:48 00:51:19 02:01:01 02:03:23 01:18:29
35 FEM 4 4003 FALASCHI FF RUN 07:16:07 00:51:56 00:48:51 02:25:30 02:03:03 01:06:47
36 FEM 5 4002 CORRE QUE PASSA 07:16:26 00:54:33 00:45:30 02:20:28 01:48:36 01:27:19
37 MISTA 21 4053 RA ASSESSORIA 1 07:19:17 00:43:50 00:44:50 02:20:51 02:20:14 01:09:32
38 MISTA 22 4049 STC 1 07:21:28 01:00:38 01:03:21 02:21:29 01:55:45 01:00:15
39 FEM 6 4001 AS ANIMADAS 07:21:59 01:02:08 00:46:03 02:01:53 02:11:30 01:20:25
40 MISTA 23 4037 NOIX EH ATHLETA - MISTA 07:24:29 01:27:10 00:49:55 02:15:04 02:35:24 00:16:56
41 MISTA 24 4059 SEMPRE MOVIMENTO PAPA LEGUAS 07:27:44 01:03:59 00:55:57 02:05:23 02:11:05 01:11:20
42 MISTA 25 4050 STC 2 07:28:28 01:26:42 00:38:51 01:59:24 02:13:13 01:10:18
43 FEM 7 4010 SEVEN RUNNERS 03 07:31:46 00:53:22 00:54:09 02:39:56 01:50:32 01:13:47
44 FEM 8 4008 BT PERSONAIS TRILHANDO  07:32:10 01:13:25 01:00:07 02:19:39 01:50:51 01:08:08
45 MISTA 26 4052 DIVERGENTES 07:32:53 01:23:32 00:50:32 02:10:48 01:52:41 01:15:20
46 MISTA 27 4060 SEMPRE MOVIMENTO - FLASH 07:33:05 01:10:24 00:49:58 02:16:21 02:08:29 01:07:53
47 MISTA 28 4057 RANZINZA 07:42:08 00:52:24 00:54:22 02:40:42 02:16:32 00:58:08
48 MISTA 29 4054 RA ASSESSORIA 2 07:44:23 01:03:52 00:56:28 01:56:21 02:13:16 01:34:26
49 MISTA 30 4025 XTRAINING 07:46:54 01:13:20 01:08:14 02:28:09 01:47:45 01:09:26
50 MISTA 31 4029 FELIPE SIMOES II 07:51:16 00:54:34 00:51:18 02:29:41 02:08:30 01:27:13
51 MISTA 32 4043 FMAX 08:03:33 01:01:10 00:56:40 02:27:58 02:40:17 00:57:28
52 MISTA 33 4023 SO VAI QUEM CORRE 08:06:00 00:51:44 00:54:57 02:58:49 01:40:31 01:39:59
53 MISTA 34 4056 OUTSITE THE BOX 08:06:00 01:23:14 00:52:52 01:59:41 02:16:34 01:33:39
54 MISTA 35 4026 MORRIMASPASSOBEM 08:18:17 01:06:11 01:02:28 02:30:48 02:07:03 01:31:47
55 MISTA 36 4055 BUFALO TRAIL RUN 08:26:29 00:54:07 00:56:15 02:57:38 01:52:18 01:46:11
56 FEM 9 4007 STC FAMILIA 08:31:43 01:39:01 00:49:56 02:18:22 02:22:28 01:21:56
57 MASC 12 4014 BONDE DO BOLO DOIDO 09:06:31 01:28:23 01:12:21 02:25:27 02:21:36 01:38:44
58 FEM 10 4004 BELAS PRAIANAS 09:27:47 01:16:07 01:23:35 03:01:15 02:25:59 01:20:51
59 MISTA 37 4047 ASSESSORIA DIEGO DANIEL II 09:31:54 01:05:57 00:58:24 03:29:55 02:44:50 01:12:48
60 MISTA 38 4045 ALVARO LIMA 09:59:21 01:13:46 00:59:06 03:39:58 02:46:01 01:20:30
28 PRAIAS COSTA NORTE - 21/09/2019 - PARCIAIS QUINTETO
 
GERAL CATEG COL CATEG NUM EQUIPE TEMPO TRECHO1 TRECHO2 TRECHO3 TRECHO4 TRECHO5
1 MISTA 1 5068 CORREDORES DA ZONA NORTE 2 04:25:26 00:40:07 00:45:48 01:13:29 01:04:35 00:41:27
2 MASC 1 5018 QUINTETO FRANCESCHI 04:26:53 00:36:34 00:41:55 01:10:30 01:15:48 00:42:06
3 MISTA 2 5092 FIRST PACE 04:33:53 00:31:34 00:39:01 01:18:03 01:26:07 00:39:08
4 MASC 2 5017 MONTEVERGINE 04:48:07 00:36:32 00:32:44 01:29:13 01:25:57 00:43:41
5 MASC 3 5021 EMERSON/MARCOS/RENATO/ED/KAUE 04:54:20 00:47:40 00:37:22 01:24:25 01:15:23 00:49:30
6 MISTA 3 5078 COLETIVO OUTDOOR CREW 04:58:35 00:36:56 00:39:03 01:31:06 01:22:48 00:48:42
7 MASC 4 5015 TIMEANA 05:04:08 00:38:41 00:38:45 01:30:30 01:21:15 00:54:57
8 MISTA 4 5076 CREW BORA TRILHAR  05:17:08 00:33:23 00:44:16 01:33:11 01:43:40 00:42:38
9 MISTA 5 5088 LIGA DA JUSTICA 1 05:20:28 00:36:57 00:44:39 01:21:52 01:41:42 00:55:18
10 MISTA 6 5093 SEVEN RUNNERS 01 05:23:59 00:55:35 00:39:33 01:30:14 01:25:13 00:53:24
11 MISTA 7 5090 KAHA MULTISPORT 05:25:34 00:57:17 00:38:01 01:29:13 01:27:46 00:53:17
12 MASC 5 5019 ESPORTE VIDA 05:28:35 00:36:51 00:44:31 01:49:02 01:26:17 00:51:54
13 MISTA 8 5037 DAVID/CINTIA/TAMIRES/ALAN/GELSON 05:35:21 00:47:40 00:55:34 01:40:54 01:11:42 00:59:31
14 MISTA 9 5083 UBATUBA OUTDOOR FITNESS 05:40:46 00:36:54 00:47:44 01:49:35 01:18:28 01:08:05
15 MISTA 10 5030 EQUIPE SCHELP 05:44:28 00:44:52 00:50:01 01:34:14 01:35:55 00:59:26
16 MISTA 11 5061 ESTIMA NUTRICAO 1 05:50:38 01:03:19 00:40:51 01:12:55 01:50:59 01:02:34
17 MISTA 12 5080 COLETIVOS PARTE 2 05:56:13 01:00:18 00:41:57 01:39:56 01:36:41 00:57:21
18 MASC 6 5010 TONELADAS 05:57:30 00:54:58 00:44:11 01:30:48 01:56:22 00:51:11
19 FEM 1 5004 BRS-BURTAS, RUSTICAS E SISTEMATICAS 05:59:50 00:58:18 00:43:03 01:39:46 01:30:55 01:07:48
20 FEM 2 5002 PAQUITAS QUE CORREM OFICIAL 06:03:41 00:50:51 00:49:24 01:40:06 01:40:37 01:02:43
21 MISTA 13 5022 PAMONHAS DE PIRACICABA 06:09:45 00:50:56 00:49:24 01:44:06 01:43:33 01:01:46
22 MASC 7 5014 TEAM RODRIGO BICUDO I 06:11:01 00:45:49 00:56:26 01:54:25 01:46:54 00:47:27
23 FEM 3 5006 ACORPAR PARATY 2 06:21:13 00:49:21 00:54:04 01:44:05 02:03:13 00:50:30
24 MISTA 14 5027 PE DE PANO 06:21:23 01:06:09 00:43:15 01:30:11 01:44:55 01:16:53
25 MISTA 15 5084 FUDIDOS DO WOD 06:23:01 00:56:05 00:44:27 01:45:37 01:56:03 01:00:49
26 MISTA 16 5091 DECATHLON 06:24:38 00:45:58 01:00:15 02:02:10 01:31:53 01:04:22
27 MISTA 17 5094 SEVEN RUNNERS 04 06:25:31 01:03:22 00:42:14 02:04:32 01:34:39 01:00:44
28 MISTA 18 5089 LIGA DA JUSTICA 4 06:25:52 00:40:27 00:47:47 02:16:23 01:22:45 01:18:30
29 MISTA 19 5085 TIME OUT 06:26:07 00:47:53 00:48:48 01:28:41 02:14:24 01:06:21
30 MISTA 20 5096 SEVEN RUNNERS 11 06:26:47 01:02:42 00:54:50 01:44:41 01:45:43 00:58:51
31 MISTA 21 5081 GERALDS TEAM 06:28:04 00:55:01 00:45:39 01:59:34 01:44:47 01:03:03
32 MISTA 22 5028 MONSTERS 06:28:31 00:48:18 01:00:09 01:54:37 01:44:04 01:01:23
33 MISTA 23 5033 VEGANOS 06:29:23 01:16:39 00:49:07 01:56:46 01:32:21 00:54:30
34 MISTA 24 5040 SAO SEBA - TRINDADE 06:32:03 00:52:21 00:58:50 01:43:35 01:50:14 01:07:03
35 MISTA 25 5059 ATLETAS EM SENNA - A 06:36:26 00:55:43 00:54:30 02:05:39 01:48:46 00:51:48
36 MASC 8 5011 CORRE QUE E DO ECOS! 06:43:18 01:11:04 00:43:55 02:04:39 01:31:13 01:12:27
37 MISTA 26 5044 OS CAIPIRA 06:43:58 00:58:33 00:54:07 01:57:38 01:53:07 01:00:33
38 MISTA 27 5053 TEAM RODRIGO BICUDO V 06:49:39 00:48:22 00:53:55 02:04:25 01:34:13 01:28:44
39 MISTA 28 5086 CORPORE III 06:49:46 01:02:39 00:48:00 01:59:15 01:50:18 01:09:34
40 MISTA 29 5049 SC TAMOJUNTO 06:52:41 01:07:17 00:43:33 02:14:44 01:39:39 01:07:28
41 MASC 9 5016 CORREDORES DA ZONA NORTE 5  06:54:59 00:41:19 00:51:59 01:53:08 02:06:02 01:22:31
42 MASC 10 5012 NOIX EH ATHLETA… 06:56:06 01:10:50 00:52:31 02:13:09 01:31:44 01:07:52
43 MISTA 30 5071 GG RUN 1 06:56:44 01:01:40 00:48:56 01:58:12 01:58:34 01:09:22
44 MISTA 31 5048 SC PEGADAMONXTRO 06:57:08 01:07:14 01:03:12 02:04:11 01:32:56 01:09:35
45 MISTA 32 5073 GG RUN 3 06:58:53 01:01:44 00:49:00 02:14:50 01:55:02 00:58:17
46 MASC 11 5007 KAMIKAZES 07:03:45 00:48:09 00:51:52 02:18:20 02:00:20 01:05:04
47 MISTA 33 5029 TOP RUNNERS 07:05:57 01:02:51 01:02:38 02:09:18 01:52:23 00:58:47
48 MASC 12 5009 SUVACO DE COBRA 07:06:21 01:04:12 00:52:02 01:57:19 02:17:25 00:55:23
49 MISTA 34 5082 OS CUZANI 07:06:46 01:19:34 00:55:16 02:13:27 01:38:33 00:59:56
50 MISTA 35 5034 VICENTEAM 07:07:42 00:47:43 01:10:27 02:17:31 01:41:03 01:10:58
51 MISTA 36 5062 ESTIMA NUTRICAO 2 07:12:46 01:03:18 00:58:23 01:58:53 02:21:29 00:50:43
52 MISTA 37 5055 CONNECT RUN III 07:13:47 00:56:57 00:53:20 02:33:31 01:49:09 01:00:50
53 MISTA 38 5057 FAMILIA CABRAL 07:16:09 01:21:22 00:58:05 01:51:04 01:53:10 01:12:28
54 MISTA 39 5087 ALCATEIA 07:16:22 01:06:14 00:57:15 01:57:05 01:54:52 01:20:56
55 MISTA 40 5050 SC.PEGADAMONXTRO 07:17:35 01:07:10 01:03:12 02:15:50 01:36:33 01:14:50
56 MISTA 41 5072 GG RUN 2 07:25:49 01:01:41 00:51:30 02:20:56 02:04:20 01:07:22
57 MISTA 42 5065 ESTIMA NUTRICAO 4 07:29:14 01:14:03 00:59:16 02:29:16 01:30:51 01:15:48
58 MISTA 43 5023 TEAN CAIOFER 07:29:29 00:57:36 01:12:15 02:15:00 01:49:22 01:15:16
59 MISTA 44 5063 ESTIMA NUTRICAO 3 07:30:22 01:14:07 00:50:57 01:51:10 02:15:25 01:18:43
60 MISTA 45 5041 CORRER, EMBEBEDAR E VIAJAR 07:30:32 01:04:53 00:53:22 02:33:30 02:03:17 00:55:30
61 MISTA 46 5064 ESTIMA NUTRICAO 5 07:31:20 01:06:14 01:04:31 02:31:57 01:40:31 01:08:07
62 MISTA 47 5056 PAQUITAS QUE CORREM 07:32:06 00:52:10 01:00:33 02:41:38 01:49:30 01:08:15
63 MISTA 48 5054 CINDERELAS DO ASFALTO III 07:33:27 01:04:32 01:00:14 02:45:55 02:17:54 00:24:52
64 MASC 13 5020 CURIOSIDADES DE UBATUBA 07:47:43 01:00:30 01:00:22 02:33:42 01:48:31 01:24:38
65 MISTA 49 5036 V²EM 07:54:43 01:12:58 01:05:05 02:11:34 02:20:15 01:04:51
66 MISTA 50 5077 BIANCA E CIA. 07:55:10 01:07:15 00:56:17 02:26:38 02:09:38 01:15:22
67 MISTA 51 5025 ELIANE LAURIA 07:57:35 00:55:01 00:51:57 02:47:52 01:51:42 01:31:03
68 FEM 4 5001 GIRL POWER 07:57:50 00:59:46 01:04:13 02:32:02 02:02:24 01:19:25
69 FEM 5 5003 TEAM RODRIGO BICUDO IV 08:01:05 01:16:33 01:15:48 02:23:36 01:41:22 01:23:46
70 MISTA 52 5038 FELIPE SIMOES 01 08:01:12 01:07:46 00:48:07 02:29:39 02:08:31 01:27:09
71 MASC 14 5013 ACTION FRIENDS 08:04:00 01:21:26 00:52:25 03:01:25 02:06:40 00:42:04
72 MISTA 53 5067 CORREDORES DA ZONA NORTE 1 08:05:02 01:12:32 00:54:38 02:29:23 02:17:58 01:10:31
